Filmconfect eine Aktie für die Zukunft????
Bin investiert und habe alle Zeit der Welt!
MFG
NF.
Ich halte ja sehr wenig von Charttechnik doch auch da wundert mich das derzeit mehr als 30 Millionen Shares in Händen von Aktionären sind. Zeitraum 1 Jahr. Weis jemand denn wieviele Shares sich im Freefloat befinden? Habe gesehen das es 115Millionen , als Gesamtes, sind und das auf der letzten GV ca. 55+7.5 vertreten waren.
Würde ja heissen das ca. 20Millionen noch zu haben wären bevor nichts mehr da ist. Who knows? Ich nicht.
Finde das Ganze aber interessant.
Wir werden sehen.
Nun ist Wochenende.
Moderation
Zeitpunkt: 11.10.09 13:51
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers
Zeitpunkt: 11.10.09 13:51
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
08.10.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 607.500 |
07.10.2009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 |
06.10.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 400.000 |
05.10.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 200.000 |
02.10.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0 |
01.10.2009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 |
30.09.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
29.09.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 370.000 |
28.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0 |
25.09.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
24.09.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
23.09.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |
22.09.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 770.000 |
21.09.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
18.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 200.000 |
17.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 100.000 |
16.09.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 486.000 |
15.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 250.000 |
14.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 130.000 |
11.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 100.000 |
10.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 16.000 |
09.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 33.000 |
08.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 334.000 |
07.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0 |
04.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 75.000 |
03.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 5.000 |
02.09.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
01.09.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 500.000 |
31.08.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0 |
28.08.2009 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 550.000 |
27.08.2009 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 250.000 |
26.08.2009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,006 | 440.400 |
25.08.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 270.000 |
24.08.2009 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 345.600 |
21.08.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
20.08.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 250.001 |
19.08.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 256.999 |
18.08.2009 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 349.999 |
17.08.2009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 |
14.08.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 350.000 |
13.08.2009 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0 |
12.08.2009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 |
11.08.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 200.000 |
10.08.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 22.500 |
07.08.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 10.000 |
06.08.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 150.000 |
05.08.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 485.000 |
04.08.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 520.000 |
03.08.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
31.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
30.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
29.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 1.372.073 |
28.07.2009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,006 | 100.000 |
27.07.2009 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 148.000 |
24.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
23.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
22.07.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 110.000 |
21.07.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 10.000 |
20.07.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0 |
17.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
16.07.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 118.000 |
15.07.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 30.000 |
14.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
13.07.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 928.170 |
10.07.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 204.330 |
09.07.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 270.000 |
08.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
07.07.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 68.500 |
06.07.2009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,006 | 1.292.470 |
03.07.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 501.600 |
02.07.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
01.07.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |
30.06.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 210.000 |
29.06.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |
26.06.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
25.06.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 300.000 |
24.06.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |
23.06.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 300.000 |
22.06.2009 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 820.000 |
19.06.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 564.200 |
18.06.2009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 |
17.06.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 25.000 |
16.06.2009 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 25.000 |
15.06.2009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 |
12.06.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 240.000 |
11.06.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 700.000 |
10.06.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 1.134.638 |
09.06.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 251.090 |
08.06.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 1.091.090 |
05.06.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 60.000 |
04.06.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
03.06.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
02.06.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
01.06.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |
29.05.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
28.05.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 51.660 |
27.05.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 50.000 |
26.05.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 550.000 |
25.05.2009 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 200.000 |
22.05.2009 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 646.800 |
21.05.2009 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 330.036 |
20.05.2009 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 5.600 |
19.05.2009 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 450.000 |
18.05.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |
15.05.2009 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 1.065.000 |
14.05.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 50.000 |
13.05.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
12.05.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
11.05.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 51.000 |
08.05.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 400.000 |
07.05.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 179.300 |
06.05.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |
05.05.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
04.05.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 30.000 |
30.04.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 455.000 |
29.04.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 50.000 |
28.04.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |
27.04.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
24.04.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
NUR MAL SO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Würde sagen GRÜN hat gewonnen ??!!!!!!!!!!!!!!! MisterSilent
Nur meine Meinung: Keine VERKAUFS- und oder Kaufempfehlung.
Das musst du uns schon näher erklären.
Gruß
Also ist deine Erklärung nicht richtig.
@d007, ich denke da macht niemand mit bei der Veröffentlichung seiner gehaltenen Anteile an der AG. Mache ich auch nicht.
@all: Hat jemand sonst etwas Neues für uns?
Ich würde mich sehr über Neues der Filmonfect AG oder auch der Gmbh freuen.
Hatte die letzte Zeit häufige Anfragen an Filmconfect AG und Gmbh gestellt doch leider bekam ich keine relevanten Antworten. Herr Irnich soll sich / befand sich in Cannes. Was daraus Neues entstanden ist , keine Ahnung. Es wäre schön wenn man uns nun endlich mal deutliche Zeichen zu verstehen gäbe.
Was den Kurs betrifft: Dem traue ich in keinster Weise über den Weg den was ich daraus ersehen kann ist das Aktien zu Tiefstkursen gekauft/verkauft wurden was sich aber auch sehr schnell ändern kann.
@Boersi: Was muss man machen damit man eine Antwort der Gmbh erhält? Hast du ein Zauberwort?
@Filmconfect AG/Gmbh
Wie lange hier noch gewartet werden muss bis die Dinge ihren Lauf nehmen wäre auch für mich als Aktionär
und für die weitere Zukunft des Unternehmens von Interesse.
Wann kommt nun das vorausgesagte Re-Launch Portal?
Danke
Und wenn irgendwelche News kommen sehe ich -grün-.
War ein Scherz. Natürlich wäre und ist es an der Zeit die Aktionäre über Neuerungen....zu informieren.
Eins stimmt nicht ganz - "und von dem geld der ursprünglichen aktienverkäufe sicherlich von der gründertruppe nichts abbekommen haben" - immerhin ist der jetzige Vorstand der (vermutlich alleinige) Gründer...