FLUXX STRONG BUY !!!!
mfg
nuessa
PS: Froh, dass ich nicht wie andere gestern verkauft habe :)
Ich glaube nicht, dass sich heute noch viel tut.
Gerade mal ein Volumen von knapp 600 000,- EUR im Xetra-Handel um 14:00 Uhr. Das ist nicht wirklich viel. Zumal der Kurs absolut auf der Stelle tritt.
Anders herum ist es vielleicht auch kein schlechtes Zeichen, da ein Absturz nach unten wohl eher unrealistisch wird.
Gruß
Gregory
PS: Ich schnuppere mal weiter, was so aus der Luft kommt.
16:55:15 10,18 469
16:55:15 10,17 400
16:55:15 10,15 7900
16:55:15 10,16 600
16:54:59 10,15 5000
16:54:42 10,15 4000
16:51:45 10,18 4342
16:51:45 10,17 658
16:48:42 10,18 189
16:48:42 10,15 26
16:48:31 10,15 2074
16:48:31 10,13 226
16:48:31 10,11 700
16:48:01 10,11 300
16:48:01 10,10 700
16:48:00 10,10 300
16:45:11 10,11 900
16:44:09 10,10 4400
16:43:30 10,10 5300
16:42:58 10,10 500
16:42:57 10,10 1000
16:42:42 10,10 5000
16:42:13 10,10 5000
16:42:02 10,12 400
16:41:07 10,13 500
16:40:53 10,11 1000
16:39:36 10,10 5000
16:36:59 10,10 5000
16:35:53 10,05 200
16:32:57 10,10 5000
16:32:27 10,10 140
16:32:16 10,10 500
16:30:36 10,10 800
16:30:21 10,10 1143
16:29:07 10,15 400
16:28:24 10,15 3000
16:27:53 10,19 200
16:27:26 10,19 1500
16:27:26 10,18 500
16:27:10 10,15 5000
16:27:02 10,15 1000
16:27:02 10,13 2000
16:27:02 10,12 450
16:27:02 10,10 3550
16:27:02 10,09 1000
16:27:02 10,08 1000
16:27:02 10,07 1000
16:27:02 10,05 200
16:23:35 10,00 5000
16:23:21 10,00 1363
16:23:18 10,00 2731
16:23:18 9,99 2269
16:23:10 9,99 2080
16:23:10 9,98 2000
16:23:10 9,97 920
16:22:59 9,95 770
16:22:52 9,95 3314
16:22:44 9,95 1886
16:22:44 9,93 1000
16:22:44 9,92 2114
Großes Kompliment, das hast Du wohl wirklich gespürt!
Ich frage mich aber, wieso werde da plötzlich so viele Stücke nachgefragt???
Sind das Institutionelle???
Gruß
Gregory
mfg
nuessa
oO -- meine 2.größte hoffnung ....................
wenn wer was neues hat, dann bitte schnell, denn dann gibts gewaltig was zu freuen!
Handels-
währung Geld Brief Letzter Kurs Kurszeit
EUR 10,190 10,290 10,2400 30.06.2005 17:52
Deutschland vs. Brasilien Quote 2.1 --- 1.8 --- 1.3
Tippen Sie ganz einfach per SMS oder via Internet auf www.jaxx.de
Zur selben Zeit in Deutschland, Jahre 2006 nuessa sitzt still in seinem Büro und zählt unmengen an Geld :) :) :)
mfg
nuessa
ne ma im ernst, dies gerücht ist äußerst pikant. mal angenommen, es wäre wat dran, dann würde sich ein markt öffnen, der dem stationären vertrieb in nichts nachstehen, eher sogar vorzuziehen wäre. ich frage nur, um mir die quelle mal anzuschauen....
aber da es wahrscheinlich wirklich nem forum entsprang, sollte man das dann doch nicht überbewerten.
PS: wollte dich nicht überfordern orge^^
Habe zum Glück heute morgen zu 9,85 EUR nochmals aufgestockt. Irgendwie hatte ich es fast bereut, die Hälfte meines Depots verkauft zu haben.
Werde mich nun nicht mehr beirren lassen.
Gruß
Gregory