Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!
Aber was genaues weiss man nicht, denn Vermögensgegenständende können auch der Bleistiftspitzer und Notizblock sein...........lol
Komisch nur das von Ecki nix gemeldet wird, sondern das irgendwo anders lesen muss!
Aber Fakt ist das http://www.go4mobile.de/ zu DUG-Stanniol gehört, somit Debitel.
Also langsam müsste das Teil doch schon mal rein zufällig richtig abgehen aber nööööööö
tssssssss
Würde sich die olle Schla.pe endlich mal an die gültige Physik halten, aber nöööööööö:)
Wie man sieht, passiert doch was! Langsam zwar, aber immerhin!
Mit Deiner Meinung Gestern über FRN Übernahme bin ich mit Dir auch voll konform! (hatte ich ja geschrieben!)
Es ist schön wenn einige hier konkret und vernünftig schreiben, ohne Rosabrille! Grins! Mch weiter so!
Proletarier ehhhmmm Kleinaktionäre aller Buden vereinigt euch!.........lol
Ich glaube er würde auch Eimer im Direktvertrieb verkaufen.
lese-verstehen-defizit?
s.
Glaube auch nicht, dass sich wegen der Zinsen im Amiland bei Drillisch viel bewegt.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass Drillisch die letzten Tage über 40% gestiegen (ich weiß, lächerlich im Vergleich wo wir herkommen) ist. Da tut eine Pause ganz gut. Man darf nicht erwarten, dass Drillisch innerhalb von 4 Wochen um 200% steigt. Ich fände 2-3% in der Woche schön. Bei 3% wären wir in 52 Wochen wieder bei 6 € und der Chart würde schön einladend ausschaun. Spekufrist ist um und dann Tschüß in Rente ^^
Und schon wieder stehen 20 Stücke im Geld zu 1,29.
Ist doich so, ein paar K werden aus dem Ask gekauft, dann wird mit solchen Aktionen der Kurs wieder gedrückt.
Na ja, glaub nicht das es konkrete Auswirkungen hat, aber vielleicht psychologisch. Dann müsste das aber in den nächsten Tagen zu steigenden Kursen führen, wenn sonst alles neutral bleibt.
Ich bewerte das Thema jedenfalls nicht über. Aber muss man auf der Rechnung haben. Wenn Insider nochmal kaufen würden, wäre das nen super Signal für die nächsten Wochen. Bin jedenfalls gespannt welcher Impuls den Kurs über den Abwärstrend bringen wird.
[11 Treffer] Seite:1
Restlaufzeit: -- bis 31.12.2008 |
Basiswert: DRILLISCH AG In.. | 1,28 | 17.12.08 13:28 | XETRA |
Datum Zeit | tent | Vola. | p.a. | Omega | Spread | ||||||||||||||||
DE000CB6XWW1 CB6XWW | 10,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% | ||||||||||||
DE000CB6XWV3 CB6XWV | 9,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% | ||||||||||||
DE000CB6XWU5 CB6XWU | 8,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% | ||||||||||||
DE000CB6XWT7 CB6XWT | 7,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% | ||||||||||||
DE000CB6XWS9 CB6XWS | 6,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% | ||||||||||||
DE000CB9HFP7 CB9HFP | 5,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% | ||||||||||||
DE000CB9HFQ5 CB9HFQ | 4,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 2,67 2,75 | 17.12. 13:42 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 2,91% | ||||||||||||
DE000CB8GQT0 CB8GQT | 4,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% | ||||||||||||
DE000CB9WGN9 CB9WGN | 3,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 1,67 1,75 | 17.12. 13:44 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 4,57% | ||||||||||||
DE000CM0UXC7 CM0UXC | 3,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% | ||||||||||||
DE000CM1KLT5 CM1KLT | 2,00 1 : 1 | 17.12.08 12.12.08 | 0,001 0,10 | 17.12. 13:17 LT Commerzbank | CBK | -- | -- | -- | 99% |
[11 Treffer] Seite:1