Dividendenaktien Ideensammlung
Zudem finde ich bezüglich Divis die folgende Seite ganz interessant:
https://www.dividendenchecker.de/
http://investor.armourreit.com/divs.aspx?iid=4238544
@ seb: Alles gut - zu "Portfolio Performance" kann ich nix sagen.
@fischli: thx!
@ lue: Auf ein neues... ich kopier alles hier rein, was noch nicht in der Liste verschwurbelt ist und irgendwann gibt's ne neue Liste.
Armour Residential Reit
TUI
Metro
Wincor Nixdorf
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
DHT Holdings | MHY2065G1219 | BMU | Schiffe | USD | 4,24 € | 0,55 € | 12,97% |
Armour Residential Reit | US0423155078 | USA | Immobilien | USD | 22,81 € | 2,48 € | 10,87% |
CenturyLink | US1567001060 | USA | Telekommunikation | USD | 22,96 € | 2,37 € | 10,32% |
Omega Healthcare Investors | US6819361006 | USA | Immobilien | USD | 29,47 € | 2,59 € | 8,79% |
Ocean Yield | NO0010657448 | NOR | Schiffe | NOK | 7,00 € | 0,61 € | 8,71% |
Sutherland | US98886K1088 | USA | Immobilien | USD | 13,53 € | 1,14 € | 8,43% |
Deu. Pfandbriefbank | DE0008019001 | D | Banken | EUR | 12,57 € | 1,05 € | 8,35% |
Main Street Capital | US56035L1044 | USA | Finanzen | USD | 36,49 € | 2,99 € | 8,19% |
GBK Beteiligung | DE0005850903 | D | Holding | EUR | 12,85 € | 1,00 € | 7,78% |
WP Carney | US92936U1097 | USA | Immobilien | USD | 56,46 € | 4,31 € | 7,63% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 10,31 € | 0,77 € | 7,47% |
Enterprise Products Partners | US2937921078 | USA | Öl | USD | 24,68 € | 1,77 € | 7,17% |
Spectra Energy Partners | US84756N1090 | USA | Öl | USD | 40,62 € | 2,89 € | 7,11% |
Iron Mountain Incorporated | US46284V1017 | USA | Immobilien | USD | 31,95 € | 2,24 € | 7,01% |
Publity | DE0006972508 | D | Immobilien | EUR | 40,33 € | 2,80 € | 6,94% |
Royal Duch Shell | GB00B03MM408 | GB | Öl | GBP | 26,09 € | 1,72 € | 6,59% |
American Electric Power | US0255371017 | USA | Versorger | USD | 39,95 € | 2,47 € | 6,18% |
BHP Billiton | GB0000566504 | GB | Bergbau | GBP | 13,85 € | 0,85 € | 6,14% |
Telefonica Deutschland | DE000A1J5RX9 | D | Telekommunikation | EUR | 4,10 € | 0,25 € | 6,10% |
Welltower | US95040Q1040 | USA | Immobilien | USD | 63,54 € | 3,77 € | 5,93% |
National Health Investors | US63633D1046 | USA | Immobilien | USD | 66,65 € | 3,95 € | 5,93% |
Verizon | US92343V1044 | USA | Telekommunikation | USD | 42,78 € | 2,51 € | 5,87% |
Marine Harvest | NO0003054108 | NOR | Nahrungsmittel | NOK | 16,00 € | 0,93 € | 5,81% |
Lang und Schwarz | DE0006459324 | D | Finanzen | EUR | 19,84 € | 1,15 € | 5,80% |
HSBC | GB0005405286 | GB | Banken | GBP | 7,95 € | 0,46 € | 5,79% |
Ventas | US92276F1003 | USA | Immobilien | USD | 57,71 € | 3,33 € | 5,77% |
bet-at-home | DE000A0DNAY5 | D | Unterhaltung | EUR | 134,68 € | 7,50 € | 5,57% |
RTL Group | LU0061462528 | LUX | Medien | EUR | 72,54 € | 4,00 € | 5,51% |
Swiss Re | CH0126881561 | CH | Rückversicherung | CHF | 82,18 € | 4,49 € | 5,46% |
Total | FR0000120271 | F | Öl | EUR | 48,13 € | 2,61 € | 5,42% |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | D | Telekommunikation | EUR | 29,79 € | 1,60 € | 5,37% |
Magellan Midstream Partners | US5590801065 | USA | Öl | USD | 67,30 € | 3,57 € | 5,30% |
Aareal | DE0005408116 | D | Banken | EUR | 38,21 € | 2,00 € | 5,23% |
Teva Pharmaceutical | US8816242098 | ISR | Pharma | ILS | 28,59 € | 1,49 € | 5,21% |
Realty Income | US7561091049 | USA | Immobilien | USD | 50,63 € | 2,62 € | 5,17% |
Royal Mail | GB00BDVZYZ77 | GB | Logistik | GBP | 5,03 € | 0,26 € | 5,17% |
EQT Midstream Partners | US26885B1008 | USA | Öl | USD | 67,99 € | 3,50 € | 5,15% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 35,27 € | 1,81 € | 5,13% |
Engie | FR0010208488 | F | Energie | EUR | 13,92 € | 0,70 € | 5,03% |
BB Biotech | CH0038389992 | CH | Gesundheit / Healthcare | CHF | 50,35 € | 2,53 € | 5,02% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | D | Konsum | EUR | 60,29 € | 3,00 € | 4,98% |
Berkeley Group Hldg. | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 40,85 € | 2,01 € | 4,92% |
South32 | AU000000S320 | AUS | Bergbau | AUD | 1,83 € | 0,09 € | 4,92% |
Swisscom | CH0008742519 | CH | Telekommunikation | CHF | 413,31 € | 20,30 € | 4,91% |
Duke Energy Corp | US26441C2044 | USA | Versorger | USD | 75,48 € | 3,69 € | 4,89% |
Münchener Rück | DE0008430026 | D | Rückversicherung | EUR | 176,53 € | 8,60 € | 4,87% |
Banque Cantonale Vadoise | CH0015251710 | CH | Banken | CHF | 635,23 € | 30,52 € | 4,80% |
Compass Minerals | US20451N1019 | USA | Grundstoffe | USD | 63,49 € | 3,05 € | 4,80% |
Brookfield Infrastructure Part | BMG162521014 | USA | Infrastruktur | USD | 35,46 € | 1,70 € | 4,79% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 19,50 € | 0,93 € | 4,77% |
PPL Corp | US69351T1060 | USA | Versorger | USD | 35,28 € | 1,67 € | 4,73% |
Daimler | DE0007100000 | D | Automobilhersteller | EUR | 68,85 € | 3,25 € | 4,72% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 46,00 € | 2,17 € | 4,72% |
Garmin | CH0114405324 | CH | Telekommunikation | CHF | 47,83 € | 2,24 € | 4,68% |
Astrazeneca | GB0009895292 | GB | Pharma | USD | 56,72 € | 2,63 € | 4,64% |
Crown Castle | US22822V1017 | USA | Informationstechnologie | USD | 87,23 € | 3,96 € | 4,54% |
BMW VZ. | DE0005190037 | D | Automobilhersteller | EUR | 78,16 € | 3,52 € | 4,50% |
TUI | DE000TUAG000 | D | Tourismus | EUR | 14,02 € | 0,63 € | 4,49% |
Sunrise Communications | CH0267291224 | CH | Telekommunikation | CHF | 69,55 € | 3,07 € | 4,41% |
Philip Morris International | US7181721090 | USA | Konsum | USD | 102,65 € | 4,52 € | 4,40% |
Hamborner REIT | DE0006013006 | D | Immobilien | EUR | 9,77 € | 0,43 € | 4,40% |
Allianz | DE0008404005 | D | Versicherung | EUR | 172,68 € | 7,60 € | 4,40% |
Hannover Rück | DE0008402215 | D | Rückversicherung | EUR | 113,95 € | 5,00 € | 4,39% |
Pfizer | US7170811035 | USA | Pharma | USD | 30,34 € | 1,32 € | 4,35% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 3,68 € | 0,16 € | 4,35% |
Amadeus Fire | DE0005093108 | D | Dienstleister | EUR | 84,86 € | 3,66 € | 4,31% |
Dominion Ressources | US25746U1097 | USA | Versorger | USD | 71,39 € | 3,07 € | 4,30% |
Valero Energy | US91913Y1001 | USA | Öl | USD | 61,21 € | 2,63 € | 4,30% |
Electricité de France | FR0010242511 | F | Energie | EUR | 8,67 € | 0,37 € | 4,27% |
Veolia | FR0000124141 | F | Versorger | EUR | 18,87 € | 0,80 € | 4,24% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | CH | Immobilien | CHF | 438,36 € | 18,45 € | 4,21% |
Public Storage | US74460D1090 | USA | Immobilien | USD | 191,10 € | 8,01 € | 4,19% |
Bouygues | FR0000120503 | F | Mischkonzern | EUR | 38,28 € | 1,60 € | 4,18% |
Target Corporation | US87612E1064 | USA | Handel | USD | 53,37 € | 2,21 € | 4,14% |
Imperial Brands | GB0004544929 | GB | Konsum | GBP | 44,85 € | 1,83 € | 4,08% |
National Grid | GB00B08SNH34 | GB | Versorger | GBP | 12,37 € | 0,50 € | 4,04% |
General Mills | US3703341046 | USA | Konsum | USD | 52,06 € | 2,10 € | 4,03% |
Altria | US02209S1033 | USA | Konsum | USD | 64,25 € | 2,58 € | 4,02% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | CAN | Banken | CAN | 50,79 € | 2,00 € | 3,94% |
Metro VZ | DE0007257537 | D | Handel | EUR | 27,37 € | 1,06 € | 3,87% |
Metso | FI0009007835 | FIN | Maschinenbau | EUR | 31,38 € | 1,20 € | 3,82% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | D | Textil | EUR | 69,27 € | 2,60 € | 3,75% |
Drillisch | DE0005545503 | D | Telekommunikation | EUR | 49,11 € | 1,80 € | 3,67% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | D | Chemie | EUR | 31,44 € | 1,15 € | 3,66% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 60,74 € | 2,21 € | 3,64% |
Amcor | AU000000AMC4 | AUS | Versorger | AUD | 10,50 € | 0,38 € | 3,62% |
Euwax | DE0005660104 | D | Finanzen | EUR | 90,51 € | 3,26 € | 3,60% |
LafargeHolcim | CH0012214059 | CH | Bauwerte | CHF | 51,49 € | 1,84 € | 3,57% |
Kühne + Nagel | CH0025238863 | CH | Logistik | CHF | 142,23 € | 5,08 € | 3,57% |
Zeal Network | GB00BHD66J44 | GB | Unterhaltung | EUR | 28,14 € | 1,00 € | 3,55% |
UBS Group | CH0244767585 | CH | Banken | CHF | 15,50 € | 0,55 € | 3,55% |
Meredith | US5894331017 | USA | Dienstleister | USD | 51,30 € | 1,79 € | 3,49% |
UPS | US9113121068 | USA | Logistik | USD | 97,99 € | 3,40 € | 3,47% |
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 72,46 € | 2,51 € | 3,46% |
Banco Santander | ES0113900J37 | ESP | Banken | EUR | 6,11 € | 0,21 € | 3,44% |
Novartis | CH0012005267 | CH | Pharma | CHF | 72,18 € | 2,46 € | 3,40% |
Leifheit | DE0006464506 | D | Konsum | EUR | 71,07 € | 2,40 € | 3,38% |
Swiss Life | CH0014852781 | CH | Versicherung | CHF | 303,67 € | 10,15 € | 3,34% |
BASF | DE000BASF111 | D | Chemie | EUR | 89,82 € | 3,00 € | 3,34% |
Schweiter Technologies | CH0010754924 | CH | Holding | CHF | 1.106,00 € | 36,93 € | 3,34% |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 53,83 € | 1,78 € | 3,31% |
Anheuser Busch | BE0974293251 | BEL | Konsum | EUR | 109,23 € | 3,60 € | 3,30% |
Deu. Telekom | DE0005557508 | D | Telekommunikation | EUR | 16,75 € | 0,55 € | 3,28% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,99 € | 1,31 € | 3,28% |
Gilead | US3755581036 | USA | Pharma | USD | 62,25 € | 2,02 € | 3,24% |
Syzygy | DE0005104806 | D | Internet | EUR | 10,82 € | 0,35 € | 3,23% |
Roche | CH0012032113 | CH | Pharma | CHF | 242,65 € | 7,70 € | 3,17% |
Adecco Group | CH0012138605 | CH | Dienstleister | CHF | 70,30 € | 2,23 € | 3,17% |
Procter & Gamble | US7427181091 | USA | Konsum | USD | 79,34 € | 2,51 € | 3,16% |
Northwest Natural Gas | US6676551046 | USA | Versorger | USD | 54,17 € | 1,71 € | 3,16% |
Yara International | NO0010208051 | NOR | Grundstoffe | NOK | 34,53 € | 1,09 € | 3,16% |
SGS | CH0002497458 | CH | Dienstleister | CHF | 2.096,00 € | 65,40 € | 3,12% |
T. Rowe Price | US74144T1088 | USA | Finanzen | USD | 65,64 € | 2,02 € | 3,08% |
Merck & Co | US58933Y1055 | USA | Pharma | USD | 58,17 € | 1,73 € | 2,97% |
Givaudan | CH0010645932 | CH | Chemie | CHF | 1.774,00 € | 52,32 € | 2,95% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 118,22 € | 3,45 € | 2,92% |
Unilever | NL0000009355 | NL | Konsum | EUR | 49,06 € | 1,43 € | 2,91% |
Intel | US4581401001 | USA | Computertechnik | USD | 33,46 € | 0,97 € | 2,90% |
Genuine Parts | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 85,24 € | 2,47 € | 2,90% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,02 € | 1,12 € | 2,87% |
Cincinnati Financial Corp. | US1720621010 | USA | Finanzen | USD | 63,32 € | 1,80 € | 2,84% |
Gazprom (ADR) | US3682872078 | RUS | Öl | RUB | 4,25 € | 0,12 € | 2,82% |
Nestle | CH0038863350 | CH | Nahrungsmittel | CHF | 73,86 € | 2,08 € | 2,82% |
Villeroy & Boch VZ | DE0007657231 | D | Möbel / Ausstattung | EUR | 18,86 € | 0,53 € | 2,81% |
V.F. Corporation | US9182041080 | USA | Textil | USD | 51,14 € | 1,43 € | 2,80% |
Novo-Nordisk | DK0060534915 | DK | Pharma | DKK | 37,14 € | 1,02 € | 2,75% |
Hawesko | DE0006042708 | D | Konsum | EUR | 47,38 € | 1,30 € | 2,74% |
Bristol-Myers | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 50,77 € | 1,39 € | 2,74% |
Vectren | US92240G1013 | USA | Versorger | USD | 54,35 € | 1,48 € | 2,72% |
Deu. Beteiligungs Aktie | DE000A1TNUT7 | D | Holding | EUR | 36,87 € | 1,00 € | 2,71% |
YIT YHTYMA | FI0009800643 | FIN | Bauwerte | EUR | 7,39 € | 0,20 € | 2,71% |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | USA | Nahrungsmittel | USD | 103,80 € | 2,78 € | 2,68% |
Siemens | DE0007236101 | D | Maschinenbau | EUR | 131,28 € | 3,50 € | 2,67% |
Wal - Mart | US9311421039 | USA | Handel | USD | 70,20 € | 1,87 € | 2,66% |
Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 151,18 € | 4,02 € | 2,66% |
W. W. Grainger Inc. | US3848021040 | USA | Elektrotechnik | USD | 172,25 € | 4,53 € | 2,63% |
Bemis Co Inc. | US0814371052 | USA | Verpackungsindustrie | USD | 41,08 € | 1,08 € | 2,63% |
Omnicom Group | US6819191064 | USA | Dienstleister | USD | 76,89 € | 2,01 € | 2,61% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA | Pharma | USD | 113,20 € | 2,95 € | 2,61% |
Nucor | US6703461052 | USA | Eisen/Stahl | USD | 54,00 € | 1,40 € | 2,59% |
Deu. Post | DE0005552004 | D | Logistik | EUR | 32,79 € | 0,85 € | 2,59% |
YUM!Brands | US9884981013 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 63,15 € | 1,62 € | 2,57% |
McDonald’s Corp. | US5801351017 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 132,49 € | 3,39 € | 2,56% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Möbel / Ausstattung | USD | 49,11 € | 1,25 € | 2,55% |
Fielmann | DE0005772206 | D | Gesundheit / Healthcare | EUR | 70,83 € | 1,80 € | 2,54% |
CVS Health Corp. | US1266501006 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 74,60 € | 1,86 € | 2,49% |
Umweltbank | DE0005570808 | D | Banken | EUR | 61,95 € | 1,50 € | 2,42% |
Clorox Co. | US1890541097 | USA | Handel | USD | 121,72 € | 2,92 € | 2,40% |
Diebold Nixdorf | DE000A0CAYB2 | D | Software | EUR | 71,56 € | 1,71 € | 2,39% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | USA | Pharma | USD | 41,02 € | 0,98 € | 2,39% |
Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | USA | Chemie | USD | 133,41 € | 3,18 € | 2,38% |
American Water Works | US0304201033 | USA | Versorger | USD | 69,08 € | 1,64 € | 2,37% |
MTR Corp. Ltd. | HK0066009694 | HK | Verkehr | HKD | 5,51 € | 0,13 € | 2,36% |
Ahlers VZ | DE0005009732 | D | Textil | EUR | 6,38 € | 0,15 € | 2,35% |
Michelin | FR0000121261 | F | Automobilzulieferer | EUR | 122,05 € | 2,85 € | 2,34% |
Bayer | DE000BAY0017 | D | Chemie | EUR | 115,78 € | 2,70 € | 2,33% |
ORION Corporation | FI0009014377 | FIN | Pharma | EUR | 56,63 € | 1,30 € | 2,30% |
Dürr | DE0005565204 | D | Automobilzulieferer | EUR | 91,53 € | 2,10 € | 2,29% |
AFLAC Inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 67,79 € | 1,55 € | 2,29% |
Sysco | US8718291078 | USA | Pharma | USD | 50,40 € | 1,15 € | 2,28% |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 182,03 € | 4,14 € | 2,27% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 66,44 € | 1,51 € | 2,27% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | USA | Konsum | USD | 65,48 € | 1,46 € | 2,23% |
Waste Management | US94106L1098 | USA | Umwelttechnik | USD | 66,85 € | 1,49 € | 2,23% |
Dover Corp. | US2600031080 | USA | Maschinenbau | USD | 72,90 € | 1,62 € | 2,22% |
Wacker Neuson | DE000WACK012 | D | Maschinenbau | EUR | 22,76 € | 0,50 € | 2,20% |
Geberit | CH0030170408 | CH | Möbel / Ausstattung | CHF | 419,67 € | 9,21 € | 2,19% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | USA | Software | USD | 89,22 € | 1,95 € | 2,19% |
Fuchs Petrolub SE | DE0005790406 | D | Öl | EUR | 41,68 € | 0,88 € | 2,11% |
Union Pacific | US9078181081 | USA | Verkehr | USD | 100,62 € | 2,12 € | 2,11% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 93,04 € | 1,92 € | 2,06% |
Valmet OYJ | FI4000074984 | FIN | Maschinenbau | EUR | 16,98 € | 0,35 € | 2,06% |
Reckitt Benckiser | GB00B24CGK77 | GB | Chemie | GBP | 86,92 € | 1,79 € | 2,06% |
Chubb Corp | CH0044328745 | USA | Finanzen | USD | 125,06 € | 2,55 € | 2,04% |
Pentair Ltd. | IE00BLS09M33 | USA | Wassertechnologie | USD | 62,18 € | 1,26 € | 2,03% |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | D | Chemie | EUR | 99,40 € | 2,00 € | 2,01% |
Sodexo | FR0000121220 | F | Holding | EUR | 120,23 € | 2,40 € | 2,00% |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 76,57 € | 1,43 € | 1,87% |
Stanley Black & Decker Inc. | US8545021011 | USA | Maschinenbau | USD | 127,46 € | 2,32 € | 1,82% |
Lancaster Colony | US5138471033 | USA | Konsum | USD | 112,54 € | 2,02 € | 1,79% |
McCormick & Co. | US5797802064 | USA | Nahrungsmittel | USD | 91,66 € | 1,62 € | 1,77% |
Illinois Tool Works | US4523081093 | USA | Maschinenbau | USD | 127,56 € | 2,25 € | 1,76% |
Walgreen Company | US9314271084 | USA | Chemie | USD | 78,94 € | 1,37 € | 1,74% |
Schindler Holding | CH0024638212 | CH | Maschinenbau | CHF | 186,34 € | 3,23 € | 1,73% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 39,85 € | 0,68 € | 1,71% |
Hormel Foods Corp. | US4404521001 | USA | Nahrungsmittel | USD | 31,80 € | 0,54 € | 1,70% |
OHB | DE0005936124 | D | Verkehr | EUR | 24,72 € | 0,40 € | 1,62% |
Lowe’s Co. Inc. | US5486611073 | USA | Handel | USD | 78,82 € | 1,27 € | 1,61% |
Parker-Hannfin | US7010941042 | USA | Industriegüter | USD | 146,15 € | 2,31 € | 1,58% |
Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | GB | Bergbau | GBP | 17,20 € | 0,27 € | 1,57% |
ABM Industries | US0009571003 | USA | Industriegüter | USD | 38,99 € | 0,60 € | 1,54% |
Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 165,95 € | 2,48 € | 1,49% |
PPG Industries Inc. | US6935061076 | USA | Bauwerte | USD | 99,14 € | 1,47 € | 1,48% |
Krones | DE0006335003 | D | Maschinenbau | EUR | 111,15 € | 1,55 € | 1,39% |
Brown-Forman Corp. (B-shares) | US1156372096 | USA | Konsum | USD | 45,35 € | 0,62 € | 1,37% |
Ame States Water Co. | US0298991011 | USA | Versorger | USD | 61,88 € | 0,83 € | 1,34% |
K+S | DE000KSAG888 | D | Grundstoffe | EUR | 22,82 € | 0,30 € | 1,31% |
SAP | DE0007164600 | D | Software | EUR | 95,16 € | 1,25 € | 1,31% |
Symrise | DE000SYM9999 | D | Gesundheit / Healthcare | EUR | 64,85 € | 0,85 € | 1,31% |
Rhön Klinikum | DE0007042301 | D | Klinken / Krankenhäuser | EUR | 26,81 € | 0,35 € | 1,31% |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | D | Pharma | EUR | 85,99 € | 1,02 € | 1,19% |
Ecolab Inc. | US2788651006 | USA | Industriegüter | USD | 115,51 € | 1,33 € | 1,15% |
LVMH | FR0000121014 | F | Konsum | EUR | 231,98 € | 2,60 € | 1,12% |
Nemetschek | DE0006452907 | D | Software | EUR | 62,07 € | 0,65 € | 1,05% |
Sherwin-Williams Co. | US8243481061 | USA | Chemie | USD | 310,99 € | 3,16 € | 1,02% |
Cintas Corp. | US1729081059 | USA | Textil | USD | 111,68 € | 0,99 € | 0,89% |
Fresenius | DE0005785604 | D | Pharma | EUR | 78,46 € | 0,62 € | 0,79% |
Nordson | US6556631025 | USA | Industriegüter | USD | 117,47 € | 0,91 € | 0,77% |
Biotest VZ | DE0005227235 | D | Pharma | EUR | 19,81 € | 0,07 € | 0,35% |
Drägerwerk VZ | DE0005550636 | D | Umwelttechnik | EUR | 104,15 € | 0,19 € | 0,18% |
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 182,03 € | 4,14 € | 2,27% |
Aareal | DE0005408116 | D | Banken | EUR | 38,21 € | 2,00 € | 5,23% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | USA | Pharma | USD | 41,02 € | 0,98 € | 2,39% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 60,74 € | 2,21 € | 3,64% |
ABM Industries | US0009571003 | USA | Industriegüter | USD | 38,99 € | 0,60 € | 1,54% |
Adecco Group | CH0012138605 | CH | Dienstleister | CHF | 70,30 € | 2,23 € | 3,17% |
AFLAC Inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 67,79 € | 1,55 € | 2,29% |
Ahlers VZ | DE0005009732 | D | Textil | EUR | 6,38 € | 0,15 € | 2,35% |
Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | USA | Chemie | USD | 133,41 € | 3,18 € | 2,38% |
Allianz | DE0008404005 | D | Versicherung | EUR | 172,68 € | 7,60 € | 4,40% |
Altria | US02209S1033 | USA | Konsum | USD | 64,25 € | 2,58 € | 4,02% |
Amadeus Fire | DE0005093108 | D | Dienstleister | EUR | 84,86 € | 3,66 € | 4,31% |
Amcor | AU000000AMC4 | AUS | Versorger | AUD | 10,50 € | 0,38 € | 3,62% |
Ame States Water Co. | US0298991011 | USA | Versorger | USD | 61,88 € | 0,83 € | 1,34% |
American Electric Power | US0255371017 | USA | Versorger | USD | 39,95 € | 2,47 € | 6,18% |
American Water Works | US0304201033 | USA | Versorger | USD | 69,08 € | 1,64 € | 2,37% |
Anheuser Busch | BE0974293251 | BEL | Konsum | EUR | 109,23 € | 3,60 € | 3,30% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,02 € | 1,12 € | 2,87% |
Armour Residential Reit | US0423155078 | USA | Immobilien | USD | 22,81 € | 2,48 € | 10,87% |
Astrazeneca | GB0009895292 | GB | Pharma | USD | 56,72 € | 2,63 € | 4,64% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 35,27 € | 1,81 € | 5,13% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | USA | Software | USD | 89,22 € | 1,95 € | 2,19% |
Banco Santander | ES0113900J37 | ESP | Banken | EUR | 6,11 € | 0,21 € | 3,44% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | CAN | Banken | CAN | 50,79 € | 2,00 € | 3,94% |
Banque Cantonale Vadoise | CH0015251710 | CH | Banken | CHF | 635,23 € | 30,52 € | 4,80% |
BASF | DE000BASF111 | D | Chemie | EUR | 89,82 € | 3,00 € | 3,34% |
Bayer | DE000BAY0017 | D | Chemie | EUR | 115,78 € | 2,70 € | 2,33% |
BB Biotech | CH0038389992 | CH | Gesundheit / Healthcare | CHF | 50,35 € | 2,53 € | 5,02% |
Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 165,95 € | 2,48 € | 1,49% |
Bemis Co Inc. | US0814371052 | USA | Verpackungsindustrie | USD | 41,08 € | 1,08 € | 2,63% |
Berkeley Group Hldg. | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 40,85 € | 2,01 € | 4,92% |
bet-at-home | DE000A0DNAY5 | D | Unterhaltung | EUR | 134,68 € | 7,50 € | 5,57% |
BHP Billiton | GB0000566504 | GB | Bergbau | GBP | 13,85 € | 0,85 € | 6,14% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | D | Konsum | EUR | 60,29 € | 3,00 € | 4,98% |
Biotest VZ | DE0005227235 | D | Pharma | EUR | 19,81 € | 0,07 € | 0,35% |
BMW VZ. | DE0005190037 | D | Automobilhersteller | EUR | 78,16 € | 3,52 € | 4,50% |
Bouygues | FR0000120503 | F | Mischkonzern | EUR | 38,28 € | 1,60 € | 4,18% |
Bristol-Myers | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 50,77 € | 1,39 € | 2,74% |
Brookfield Infrastructure Part | BMG162521014 | USA | Infrastruktur | USD | 35,46 € | 1,70 € | 4,79% |
Brown-Forman Corp. (B-shares) | US1156372096 | USA | Konsum | USD | 45,35 € | 0,62 € | 1,37% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 3,68 € | 0,16 € | 4,35% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 66,44 € | 1,51 € | 2,27% |
CenturyLink | US1567001060 | USA | Telekommunikation | USD | 22,96 € | 2,37 € | 10,32% |
Chubb Corp | CH0044328745 | USA | Finanzen | USD | 125,06 € | 2,55 € | 2,04% |
Cincinnati Financial Corp. | US1720621010 | USA | Finanzen | USD | 63,32 € | 1,80 € | 2,84% |
Cintas Corp. | US1729081059 | USA | Textil | USD | 111,68 € | 0,99 € | 0,89% |
Clorox Co. | US1890541097 | USA | Handel | USD | 121,72 € | 2,92 € | 2,40% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,99 € | 1,31 € | 3,28% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | USA | Konsum | USD | 65,48 € | 1,46 € | 2,23% |
Compass Minerals | US20451N1019 | USA | Grundstoffe | USD | 63,49 € | 3,05 € | 4,80% |
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 72,46 € | 2,51 € | 3,46% |
Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 151,18 € | 4,02 € | 2,66% |
Crown Castle | US22822V1017 | USA | Informationstechnologie | USD | 87,23 € | 3,96 € | 4,54% |
CVS Health Corp. | US1266501006 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 74,60 € | 1,86 € | 2,49% |
Daimler | DE0007100000 | D | Automobilhersteller | EUR | 68,85 € | 3,25 € | 4,72% |
Deu. Beteiligungs Aktie | DE000A1TNUT7 | D | Holding | EUR | 36,87 € | 1,00 € | 2,71% |
Deu. Pfandbriefbank | DE0008019001 | D | Banken | EUR | 12,57 € | 1,05 € | 8,35% |
Deu. Post | DE0005552004 | D | Logistik | EUR | 32,79 € | 0,85 € | 2,59% |
Deu. Telekom | DE0005557508 | D | Telekommunikation | EUR | 16,75 € | 0,55 € | 3,28% |
DHT Holdings | MHY2065G1219 | BMU | Schiffe | USD | 4,24 € | 0,55 € | 12,97% |
Diebold Nixdorf | DE000A0CAYB2 | D | Software | EUR | 71,56 € | 1,71 € | 2,39% |
