Dividendenaktien Ideensammlung
Über 60,- steht der nächste Split auf der Agenda;-)))
https://www.dividendenchecker.de
Un d die 6 % werden locker im Crash oder Abwärtskorrektiur "wiped out " der resdt ist nach Abtzug deienr 6 % dann dein Verlust ! x vielleicuht 3 Jahre oder wo esw keinen Crash gab..bl,eibt bei schwerer Korrektur immer noch ein Riesenverlust.
Wirklich lustig, wie sich mnacher reich rechnen kann.
Aber Ihr verarscht mich nicht.
Nur meine Meinung.
Die 32 % kommen gerechnet vom Einstandskurs.....inkl erhaltener Dividenten
Langfristig gesehen gewinnt man immer mit Aktien.....
Alles was ne Haltedauer von unter 10 Jahren hat ist Spekulation und keine Investition...
Zockt ihr euch ruhig im Daytrading in die Pleite....
Mein Rentendepot finanziert mittlerweile alle ETF- Ansparpläne über die Ausschüttungen.
Mich verarscht keiner...
Die deutschen Telekomiker habe ich in 2012 gekauft. Schön für dieses Beispiel ist, dass die Dividende steuerfrei bis zum Verkauf der Aktie ist. Bedeutet, dass der EK-Preis "runter gerechnet" wird. Somit fällt die Steuer "erst" bei Veräußerung an und der Fiskus will ja wissen, was der Gewinn ist. Und da ich das auch wissen soll, weit das CC aus & somit den Gesamtgewinn aus Kurssteigerung und Divizahlungen.
Aber das wirklich Tolle an diesem Beispiel ist, dass die Telekom NIE bei 5,66 stand. Ich also entweder mit diesem und Posting #38 Recht habe oder aber ein Mathelegastheniker & Photoshopper bin... DAS kannst du dir jetzt selbst aussuchen.
Zumal: Ich habe nicht von Durchschnittsdividende gesprochen - sondern vom Durchschnitts-Kaufkurs.
Egal, der Crash holt es zurück ..Rest wahrscheinlich grosser Verlust. Schön rechnen hilft euch nichts.
Nur mal so... 6% pro Jahr (und nun meine ich tatsächlich brutto) x 6 Jahren x 0,72 (Abgeltungssteuer und Soli und hastenichtgesehen) ergibt auch gut 26%.
Aber egal, bleib beim Sparbuch.
Dauert aber noch den ein oder anderen Tag ;o)
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
Sutherland | US98886K1088 | USA | Immobilien | USD | 13,45 € | 1,20 € | 8,92% |
Ocean Yield | NO0010657448 | Norwegen | Schiffe | NOK | 6,93 € | 0,61 € | 8,80% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 10,54 € | 0,85 € | 8,06% |
Publity | DE0006972508 | Deutschland | Immobilien | EUR | 41,38 € | 2,80 € | 6,77% |
Royal Duch Shell | GB00B03MM408 | GB | Öl | GBP | 24,74 € | 1,52 € | 6,14% |
Lang und Schwarz | DE0006459324 | Deutschland | Finanzen | EUR | 18,85 € | 1,15 € | 6,10% |
Marine Harvest | NO0003054108 | Norwegen | Nahrungsmittel | NOK | 15,32 € | 0,93 € | 6,07% |
RTL Group | LU0061462528 | Luxemburg | Medien | EUR | 71,21 € | 4,00 € | 5,62% |
Swiss Re | CH0126881561 | Schweiz | Rückversicherung | CHF | 80,28 € | 4,49 € | 5,59% |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 28,72 € | 1,60 € | 5,57% |
Engie | FR0010208488 | Frankreich | Energie | EUR | 12,95 € | 0,70 € | 5,41% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | Deutschland | Konsum | EUR | 56,95 € | 3,00 € | 5,27% |
Berkeley Group Hldg. | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 38,83 € | 2,01 € | 5,18% |
Swisscom | CH0008742519 | Schweiz | Telekommunikation | CHF | 401,53 € | 20,30 € | 5,06% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 18,61 € | 0,93 € | 5,00% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 36,57 € | 1,81 € | 4,95% |
Münchener Rück | DE0008430026 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 177,43 € | 8,60 € | 4,85% |
Electricité de France | FR0010242511 | Frankreich | Energie | EUR | 7,76 € | 0,37 € | 4,77% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 45,81 € | 2,17 € | 4,74% |
Daimler | DE0007100000 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 68,61 € | 3,25 € | 4,74% |
Amadeus Fire | DE0005093108 | Deutschland | Dienstleister | EUR | 77,28 € | 3,66 € | 4,74% |
Astrazeneca | GB0009895292 | GB | Pharma | USD | 55,77 € | 2,63 € | 4,72% |
BMW VZ. | DE0005190037 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 75,24 € | 3,52 € | 4,68% |
South32 | AU000000S320 | Australien | Bergbau | AUD | 1,93 € | 0,09 € | 4,66% |
Banque Cantonale Vadoise | CH0015251710 | Schweiz | Banken | CHF | 660,25 € | 30,52 € | 4,62% |
Veolia | FR0000124141 | Frankreich | Versorger | EUR | 17,38 € | 0,80 € | 4,60% |
Hannover Rück | DE0008402215 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 110,35 € | 5,00 € | 4,53% |
Sunrise Communications | CH0267291224 | Schweiz | Telekommunikation | CHF | 68,18 € | 3,07 € | 4,50% |
Hamborner REIT | DE0006013006 | Deutschland | Immobilien | EUR | 9,62 € | 0,43 € | 4,47% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 3,66 € | 0,16 € | 4,37% |
Allianz | DE0008404005 | Deutschland | Versicherung | EUR | 175,03 € | 7,60 € | 4,34% |
Target Corporation | US87612E1064 | USA | Handel | USD | 51,29 € | 2,21 € | 4,31% |
GBK Beteiligung | DE0005850903 | Deutschland | Holding | EUR | 12,40 € | 0,53 € | 4,27% |
National Grid | GB00B08SNH34 | GB | Versorger | GBP | 11,76 € | 0,50 € | 4,25% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | Schweiz | Immobilien | CHF | 443,01 € | 18,45 € | 4,16% |
Bouygues | FR0000120503 | Frankreich | Mischkonzern | EUR | 38,64 € | 1,60 € | 4,14% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | Kanada | Banken | CAN | 50,81 € | 2,00 € | 3,94% |
bet-at-home | DE000A0DNAY5 | Deutschland | Unterhaltung | EUR | 119,65 € | 4,50 € | 3,76% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | Deutschland | Chemie | EUR | 30,77 € | 1,15 € | 3,74% |
Zeal Network | GB00BHD66J44 | GB | Unterhaltung | EUR | 27,05 € | 1,00 € | 3,70% |
Kühne + Nagel | CH0025238863 | Schweiz | Logistik | CHF | 138,38 € | 5,08 € | 3,67% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 60,64 € | 2,21 € | 3,64% |
Metso | FI0009007835 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 32,99 € | 1,20 € | 3,64% |
Euwax | DE0005660104 | Deutschland | Finanzen | EUR | 90,46 € | 3,26 € | 3,60% |
Amcor | AU000000AMC4 | Australien | Versorger | AUD | 10,69 € | 0,38 € | 3,55% |
LafargeHolcim | CH0012214059 | Schweiz | Bauwerte | CHF | 52,39 € | 1,84 € | 3,51% |
Novartis | CH0012005267 | Schweiz | Pharma | CHF | 70,24 € | 2,46 € | 3,50% |
UBS Group | CH0244767585 | Schweiz | Banken | CHF | 15,90 € | 0,55 € | 3,46% |
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 72,80 € | 2,51 € | 3,45% |
Deu. Telekom | DE0005557508 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 16,07 € | 0,55 € | 3,42% |
Swiss Life | CH0014852781 | Schweiz | Versicherung | CHF | 298,68 € | 10,15 € | 3,40% |
Schweiter Technologies | CH0010754924 | Schweiz | Holding | CHF | 1.093,00 € | 36,93 € | 3,38% |
Leifheit | DE0006464506 | Deutschland | Konsum | EUR | 71,13 € | 2,40 € | 3,37% |
BASF | DE000BASF111 | Deutschland | Chemie | EUR | 89,52 € | 3,00 € | 3,35% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,34 € | 1,31 € | 3,33% |
Syzygy | DE0005104806 | Deutschland | Internet | EUR | 10,60 € | 0,35 € | 3,30% |
Adecco Group | CH0012138605 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 68,08 € | 2,23 € | 3,28% |
Roche | CH0012032113 | Schweiz | Pharma | CHF | 240,41 € | 7,70 € | 3,20% |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 55,66 € | 1,78 € | 3,20% |
Yara International | NO0010208051 | Norwegen | Grundstoffe | NOK | 34,29 € | 1,09 € | 3,18% |
SGS | CH0002497458 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 2.065,00 € | 65,40 € | 3,17% |
T. Rowe Price | US74144T1088 | USA | Finanzen | USD | 64,55 € | 2,02 € | 3,13% |
Procter & Gamble | US7427181091 | USA | Konsum | USD | 80,44 € | 2,51 € | 3,12% |
Merck & Co | US58933Y1055 | USA | Pharma | USD | 57,29 € | 1,73 € | 3,02% |
Meredith | US5894331017 | USA | Dienstleister | USD | 59,34 € | 1,79 € | 3,02% |
Intel | US4581401001 | USA | Computertechnik | USD | 33,00 € | 0,97 € | 2,94% |
Givaudan | CH0010645932 | Schweiz | Chemie | CHF | 1.784,00 € | 52,32 € | 2,93% |
Nestle | CH0038863350 | Schweiz | Nahrungsmittel | CHF | 71,21 € | 2,08 € | 2,92% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 118,91 € | 3,45 € | 2,90% |
Genuine Parts | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 85,38 € | 2,47 € | 2,89% |
Novo-Nordisk | DK0060534915 | Dänemark | Pharma | DKK | 35,67 € | 1,02 € | 2,86% |
Deu. Beteiligungs Aktie | DE000A1TNUT7 | Deutschland | Holding | EUR | 34,97 € | 1,00 € | 2,86% |
V.F. Corporation | US9182041080 | USA | Konsum | USD | 51,18 € | 1,43 € | 2,79% |
Hawesko | DE0006042708 | Deutschland | Konsum | EUR | 46,88 € | 1,30 € | 2,77% |
Gazprom (ADR) | US3682872078 | Russland | Öl | RUB | 4,33 € | 0,12 € | 2,77% |
Villeroy & Boch VZ | DE0007657231 | Deutschland | Konsum | EUR | 19,24 € | 0,53 € | 2,75% |
YIT YHTYMA | FI0009800643 | Finnland | Bauwerte | EUR | 7,31 € | 0,20 € | 2,74% |
Bristol-Myers | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 51,00 € | 1,39 € | 2,73% |
Wal - Mart | US9311421039 | USA | Handel | USD | 68,96 € | 1,87 € | 2,71% |
Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | USA | Konsum | USD | 148,65 € | 4,02 € | 2,70% |
Cincinnati Financial Corp. | US1720621010 | USA | Finanzen | USD | 66,82 € | 1,80 € | 2,69% |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | USA | Nahrungsmittel | USD | 103,21 € | 2,78 € | 2,69% |
YUM!Brands | US9884981013 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 60,32 € | 1,62 € | 2,69% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 41,89 € | 1,12 € | 2,67% |
Siemens | DE0007236101 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 132,25 € | 3,50 € | 2,65% |
Omnicom Group | US6819191064 | USA | Dienstleister | USD | 75,98 € | 2,01 € | 2,65% |
Unilever | NL0000009355 | Niederlande | Konsum | EUR | 47,75 € | 1,26 € | 2,64% |
McDonald’s Corp. | US5801351017 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 128,93 € | 3,39 € | 2,63% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA | Pharma | USD | 113,39 € | 2,95 € | 2,60% |
Deu. Post | DE0005552004 | Deutschland | Logistik | EUR | 32,87 € | 0,85 € | 2,59% |
Bemis Co Inc. | US0814371052 | USA | Verpackungsindustrie | USD | 42,01 € | 1,08 € | 2,57% |
W. W. Grainger Inc. | US3848021040 | USA | Elektrotechnik | USD | 176,92 € | 4,53 € | 2,56% |
Fielmann | DE0005772206 | Deutschland | Gesundheit / Healthcare | EUR | 70,31 € | 1,80 € | 2,56% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Konsum | USD | 49,03 € | 1,25 € | 2,55% |
Nucor | US6703461052 | USA | Eisen/Stahl | USD | 56,40 € | 1,40 € | 2,48% |
ORION Corporation | FI0009014377 | Finnland | Pharma | EUR | 52,68 € | 1,30 € | 2,47% |
MTR Corp. Ltd. | HK0066009694 | Hongkong | Verkehr | HKD | 5,27 € | 0,13 € | 2,47% |
Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | USA | Chemie | USD | 129,09 € | 3,18 € | 2,46% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | USA | Pharma | USD | 39,97 € | 0,98 € | 2,45% |
Umweltbank | DE0005570808 | Deutschland | Banken | EUR | 62,15 € | 1,50 € | 2,41% |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland | Chemie | EUR | 113,08 € | 2,70 € | 2,39% |
Michelin | FR0000121261 | Frankreich | Automobilzulieferer | EUR | 119,43 € | 2,85 € | 2,39% |
Clorox Co. | US1890541097 | USA | Handel | USD | 122,57 € | 2,92 € | 2,38% |
Sysco | US8718291078 | USA | Pharma | USD | 48,87 € | 1,15 € | 2,35% |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 179,37 € | 4,14 € | 2,31% |
Dürr | DE0005565204 | Deutschland | Automobilzulieferer | EUR | 91,44 € | 2,10 € | 2,30% |
Ahlers VZ | DE0005009732 | Deutschland | Textil | EUR | 6,58 € | 0,15 € | 2,28% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | USA | Konsum | USD | 64,50 € | 1,46 € | 2,26% |
AFLAC Inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 68,63 € | 1,55 € | 2,26% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 67,01 € | 1,51 € | 2,25% |
Waste Management | US94106L1098 | USA | Umwelttechnik | USD | 66,65 € | 1,49 € | 2,24% |
Dover Corp. | US2600031080 | USA | Maschinenbau | USD | 72,95 € | 1,62 € | 2,22% |
Wacker Neuson | DE000WACK012 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 23,17 € | 0,50 € | 2,16% |
Fuchs Petrolub SE | DE0005790406 | Deutschland | Öl | EUR | 40,78 € | 0,88 € | 2,16% |
Pentair Ltd. | IE00BLS09M33 | USA | Konsum | USD | 59,20 € | 1,26 € | 2,13% |
Reckitt Benckiser | GB00B24CGK77 | GB | Chemie | GBP | 84,26 € | 1,79 € | 2,12% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 92,29 € | 1,92 € | 2,08% |
Sodexo | FR0000121220 | Frankreich | Holding | EUR | 115,93 € | 2,40 € | 2,07% |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | Deutschland | Chemie | EUR | 96,91 € | 2,00 € | 2,06% |
Valmet OYJ | FI4000074984 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 17,00 € | 0,35 € | 2,06% |
Union Pacific | US9078181081 | USA | Verkehr | USD | 103,85 € | 2,12 € | 2,04% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | USA | Software | USD | 96,20 € | 1,95 € | 2,03% |
Chubb Corp | CH0044328745 | USA | Finanzen | USD | 126,08 € | 2,55 € | 2,02% |
Ame States Water Co. | US0298991011 | USA | Versorger | USD | 41,77 € | 0,83 € | 1,99% |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 76,05 € | 1,43 € | 1,88% |
Geberit | CH0030170408 | Schweiz | Möbel / Ausstattung | CHF | 416,43 € | 7,70 € | 1,85% |
Stanley Black & Decker Inc. | US8545021011 | USA | Maschinenbau | USD | 125,64 € | 2,32 € | 1,85% |
OHB | DE0005936124 | Deutschland | Verkehr | EUR | 22,28 € | 0,40 € | 1,80% |
McCormick & Co. | US5797802064 | USA | Konsum | USD | 91,49 € | 1,62 € | 1,77% |
Illinois Tool Works | US4523081093 | USA | Maschinenbau | USD | 127,57 € | 2,25 € | 1,76% |
Schindler Holding | CH0024638212 | Schweiz | Maschinenbau | CHF | 183,14 € | 3,23 € | 1,76% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 38,68 € | 0,68 € | 1,76% |
Drillisch | DE0005545503 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 100,30 € | 1,75 € | 1,74% |
Walgreen Company | US9314271084 | USA | Chemie | USD | 78,55 € | 1,37 € | 1,74% |
Hormel Foods Corp. | US4404521001 | USA | Nahrungsmittel | USD | 32,04 € | 0,54 € | 1,69% |
Lowe’s Co. Inc. | US5486611073 | USA | Handel | USD | 77,95 € | 1,27 € | 1,63% |
Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | GB | Bergbau | GBP | 17,36 € | 0,27 € | 1,56% |
Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 167,43 € | 2,48 € | 1,48% |
Krones | DE0006335003 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 106,60 € | 1,55 € | 1,45% |
Brown-Forman Corp. (B-shares) | US1156372096 | USA | Konsum | USD | 42,81 € | 0,62 € | 1,45% |
PPG Industries Inc. | US6935061076 | USA | Bauwerte | USD | 101,79 € | 1,47 € | 1,44% |
K+S | DE000KSAG888 | Deutschland | Grundstoffe | EUR | 21,80 € | 0,30 € | 1,38% |
SAP | DE0007164600 | Deutschland | Software | EUR | 91,57 € | 1,25 € | 1,37% |
Rhön Klinikum | DE0007042301 | Deutschland | Klinken / Krankenhäuser | EUR | 26,32 € | 0,35 € | 1,33% |
Symrise | DE000SYM9999 | Deutschland | Gesundheit / Healthcare | EUR | 64,52 € | 0,85 € | 1,32% |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Deutschland | Pharma | EUR | 82,20 € | 1,02 € | 1,24% |
LVMH | FR0000121014 | Frankreich | Konsum | EUR | 226,43 € | 2,60 € | 1,15% |
Ecolab Inc. | US2788651006 | USA | Konsum | USD | 118,45 € | 1,33 € | 1,12% |
Nemetschek | DE0006452907 | Deutschland | Software | EUR | 61,52 € | 0,65 € | 1,06% |
Sherwin-Williams Co. | US8243481061 | USA | Chemie | USD | 306,96 € | 3,16 € | 1,03% |
Cintas Corp. | US1729081059 | USA | Konsum | USD | 113,39 € | 0,99 € | 0,87% |
Fresenius | DE0005785604 | Deutschland | Pharma | EUR | 74,79 € | 0,62 € | 0,83% |
Drägerwerk VZ | DE0005550636 | Deutschland | Umwelttechnik | EUR | 49,07 € | 0,19 € | 0,39% |
Biotest VZ | DE0005227235 | Deutschland | Pharma | EUR | 19,67 € | 0,07 € | 0,36% |
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 179,37 € | 4,14 € | 2,31% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | USA | Pharma | USD | 39,97 € | 0,98 € | 2,45% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 60,64 € | 2,21 € | 3,64% |
Adecco Group | CH0012138605 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 68,08 € | 2,23 € | 3,28% |
AFLAC Inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 68,63 € | 1,55 € | 2,26% |
Ahlers VZ | DE0005009732 | Deutschland | Textil | EUR | 6,58 € | 0,15 € | 2,28% |
Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | USA | Chemie | USD | 129,09 € | 3,18 € | 2,46% |
Allianz | DE0008404005 | Deutschland | Versicherung | EUR | 175,03 € | 7,60 € | 4,34% |
Amadeus Fire | DE0005093108 | Deutschland | Dienstleister | EUR | 77,28 € | 3,66 € | 4,74% |
Amcor | AU000000AMC4 | Australien | Versorger | AUD | 10,69 € | 0,38 € | 3,55% |
Ame States Water Co. | US0298991011 | USA | Versorger | USD | 41,77 € | 0,83 € | 1,99% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 41,89 € | 1,12 € | 2,67% |
Astrazeneca | GB0009895292 | GB | Pharma | USD | 55,77 € | 2,63 € | 4,72% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 36,57 € | 1,81 € | 4,95% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | USA | Software | USD | 96,20 € | 1,95 € | 2,03% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | Kanada | Banken | CAN | 50,81 € | 2,00 € | 3,94% |
Banque Cantonale Vadoise | CH0015251710 | Schweiz | Banken | CHF | 660,25 € | 30,52 € | 4,62% |
BASF | DE000BASF111 | Deutschland | Chemie | EUR | 89,52 € | 3,00 € | 3,35% |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland | Chemie | EUR | 113,08 € | 2,70 € | 2,39% |
Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 167,43 € | 2,48 € | 1,48% |
Bemis Co Inc. | US0814371052 | USA | Verpackungsindustrie | USD | 42,01 € | 1,08 € | 2,57% |
Berkeley Group Hldg. | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 38,83 € | 2,01 € | 5,18% |
bet-at-home | DE000A0DNAY5 | Deutschland | Unterhaltung | EUR | 119,65 € | 4,50 € | 3,76% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | Deutschland | Konsum | EUR | 56,95 € | 3,00 € | 5,27% |
Biotest VZ | DE0005227235 | Deutschland | Pharma | EUR | 19,67 € | 0,07 € | 0,36% |
BMW VZ. | DE0005190037 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 75,24 € | 3,52 € | 4,68% |
Bouygues | FR0000120503 | Frankreich | Mischkonzern | EUR | 38,64 € | 1,60 € | 4,14% |
Bristol-Myers | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 51,00 € | 1,39 € | 2,73% |
Brown-Forman Corp. (B-shares) | US1156372096 | USA | Konsum | USD | 42,81 € | 0,62 € | 1,45% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 3,66 € | 0,16 € | 4,37% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 67,01 € | 1,51 € | 2,25% |
Chubb Corp | CH0044328745 | USA | Finanzen | USD | 126,08 € | 2,55 € | 2,02% |
Cincinnati Financial Corp. | US1720621010 | USA | Finanzen | USD | 66,82 € | 1,80 € | 2,69% |
Cintas Corp. | US1729081059 | USA | Konsum | USD | 113,39 € | 0,99 € | 0,87% |
Clorox Co. | US1890541097 | USA | Handel | USD | 122,57 € | 2,92 € | 2,38% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,34 € | 1,31 € | 3,33% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | USA | Konsum | USD | 64,50 € | 1,46 € | 2,26% |
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 72,80 € | 2,51 € | 3,45% |
Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | USA | Konsum | USD | 148,65 € | 4,02 € | 2,70% |
Daimler | DE0007100000 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 68,61 € | 3,25 € | 4,74% |
Deu. Beteiligungs Aktie | DE000A1TNUT7 | Deutschland | Holding | EUR | 34,97 € | 1,00 € | 2,86% |
Deu. Post | DE0005552004 | Deutschland | Logistik | EUR | 32,87 € | 0,85 € | 2,59% |
Deu. Telekom | DE0005557508 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 16,07 € | 0,55 € | 3,42% |
Dover Corp. | US2600031080 | USA | Maschinenbau | USD | 72,95 € | 1,62 € | 2,22% |
Drägerwerk VZ | DE0005550636 | Deutschland | Umwelttechnik | EUR | 49,07 € | 0,19 € | 0,39% |
Drillisch | DE0005545503 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 100,30 € | 1,75 € | 1,74% |
Dürr | DE0005565204 | Deutschland | Automobilzulieferer | EUR | 91,44 € | 2,10 € | 2,30% |
Ecolab Inc. | US2788651006 | USA | Konsum | USD | 118,45 € | 1,33 € | 1,12% |
Electricité de France | FR0010242511 | Frankreich | Energie | EUR | 7,76 € | 0,37 € | 4,77% |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 55,66 € | 1,78 € | 3,20% |
Engie | FR0010208488 | Frankreich | Energie | EUR | 12,95 € | 0,70 € | 5,41% |
Euwax | DE0005660104 | Deutschland | Finanzen | EUR | 90,46 € | 3,26 € | 3,60% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | Deutschland | Chemie | EUR | 30,77 € | 1,15 € | 3,74% |
Fielmann | DE0005772206 | Deutschland | Gesundheit / Healthcare | EUR | 70,31 € | 1,80 € | 2,56% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 10,54 € | 0,85 € | 8,06% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 38,68 € | 0,68 € | 1,76% |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 28,72 € | 1,60 € | 5,57% |
Fresenius | DE0005785604 | Deutschland | Pharma | EUR | 74,79 € | 0,62 € | 0,83% |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Deutschland | Pharma | EUR | 82,20 € | 1,02 € | 1,24% |
Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | GB | Bergbau | GBP | 17,36 € | 0,27 € | 1,56% |
Fuchs Petrolub SE | DE0005790406 | Deutschland | Öl | EUR | 40,78 € | 0,88 € | 2,16% |
Gazprom (ADR) | US3682872078 | Russland | Öl | RUB | 4,33 € | 0,12 € | 2,77% |
GBK Beteiligung | DE0005850903 | Deutschland | Holding | EUR | 12,40 € | 0,53 € | 4,27% |
Geberit | CH0030170408 | Schweiz | Möbel / Ausstattung | CHF | 416,43 € | 7,70 € | 1,85% |
Genuine Parts | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 85,38 € | 2,47 € | 2,89% |
Givaudan | CH0010645932 | Schweiz | Chemie | CHF | 1.784,00 € | 52,32 € | 2,93% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 18,61 € | 0,93 € | 5,00% |
Hamborner REIT | DE0006013006 | Deutschland | Immobilien | EUR | 9,62 € | 0,43 € | 4,47% |
Hannover Rück | DE0008402215 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 110,35 € | 5,00 € | 4,53% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 92,29 € | 1,92 € | 2,08% |
Hawesko | DE0006042708 | Deutschland | Konsum | EUR | 46,88 € | 1,30 € | 2,77% |
Hormel Foods Corp. | US4404521001 | USA | Nahrungsmittel | USD | 32,04 € | 0,54 € | 1,69% |
Illinois Tool Works | US4523081093 | USA | Maschinenbau | USD | 127,57 € | 2,25 € | 1,76% |
Intel | US4581401001 | USA | Computertechnik | USD | 33,00 € | 0,97 € | 2,94% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | Schweiz | Immobilien | CHF | 443,01 € | 18,45 € | 4,16% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA | Pharma | USD | 113,39 € | 2,95 € | 2,60% |
K+S | DE000KSAG888 | Deutschland | Grundstoffe | EUR | 21,80 € | 0,30 € | 1,38% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 118,91 € | 3,45 € | 2,90% |
Krones | DE0006335003 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 106,60 € | 1,55 € | 1,45% |
Kühne + Nagel | CH0025238863 | Schweiz | Logistik | CHF | 138,38 € | 5,08 € | 3,67% |
LafargeHolcim | CH0012214059 | Schweiz | Bauwerte | CHF | 52,39 € | 1,84 € | 3,51% |
Lang und Schwarz | DE0006459324 | Deutschland | Finanzen | EUR | 18,85 € | 1,15 € | 6,10% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Konsum | USD | 49,03 € | 1,25 € | 2,55% |
Leifheit | DE0006464506 | Deutschland | Konsum | EUR | 71,13 € | 2,40 € | 3,37% |
Lowe’s Co. Inc. | US5486611073 | USA | Handel | USD | 77,95 € | 1,27 € | 1,63% |
LVMH | FR0000121014 | Frankreich | Konsum | EUR | 226,43 € | 2,60 € | 1,15% |
Marine Harvest | NO0003054108 | Norwegen | Nahrungsmittel | NOK | 15,32 € | 0,93 € | 6,07% |
McCormick & Co. | US5797802064 | USA | Konsum | USD | 91,49 € | 1,62 € | 1,77% |
McDonald’s Corp. | US5801351017 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 128,93 € | 3,39 € | 2,63% |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 76,05 € | 1,43 € | 1,88% |
Merck & Co | US58933Y1055 | USA | Pharma | USD | 57,29 € | 1,73 € | 3,02% |
Meredith | US5894331017 | USA | Dienstleister | USD | 59,34 € | 1,79 € | 3,02% |
Metso | FI0009007835 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 32,99 € | 1,20 € | 3,64% |
