Dax & Co. - deutsche Aktien ins Depot!
Seite 107 von 121 Neuester Beitrag: 22.09.23 18:30 | ||||
Eröffnet am: | 28.01.11 09:04 | von: X019283746. | Anzahl Beiträge: | 4.015 |
Neuester Beitrag: | 22.09.23 18:30 | von: X019283746. | Leser gesamt: | 638.448 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 218 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 105 | 106 | | 108 | 109 | ... 121 > |
Grundlegend tendiere ich dazu, dass die nächsten 3-4 Wochen eher negativ ausfallen werden.
Mal sehen was die Panik so bringt. Nach meiner Erfahrung gibt es aber immer eine Aktie, die von welchem Börsenwetter auch immer, profitiert. Es gilt sie nun nur noch zu finden. ;)
Scheinbar hat sich jemand bei Wikifolio beschwert und auf den Zusammenhang mit diesem Forum hingewiesen.
Sollte der Sachverhalt so bestehen bleiben, werde ich das Wikifolioprojekt sterben lassen und mich anderen Dingen widmen.
Offensichtlich sieht man es wohl eher als Ziel an mich zu nerven, als einen wirklichen Erfolg an der Börse zu haben. :(
Ich muss auch meine Interessen wahren und unter dem Strich bliebe nur noch mehr Arbeit. Ich muss das Ganze auch mit meiner Familie in Einklang bringen und wie man Frau und Kinder unter einen Hut bringen soll ist oftmals die größere Herausforderung als zu traden und wird mit den Jahren nicht einfacher.
Es ist Zeit für neue Projekte und Investitionen. Die Umstände an der Börse läßt mir Zeit bis Anfang November abseits des Parketts das eine oder andere zu erledigen, bevor die Ralley um Kurse und Dividenden weitergeht.
Ich wünsche Euch allen viel Erfolg und gute Investitionen!
Gruß
Cowabunga
Mal sehen was dabei herum kommt.
Nur um einmal zu zeigen, wie aufwändig die Pflege und der Aufbau eines straff geführten Depots aussieht...
Datum | ISIN | Änderung | ISIN | Anzahl | nachher | Preis | Änderung | Cash |
16.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005419105 | -133 | 130 | 42,777 | 5689,341 | 5687,889 |
16.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0003304002 | 172 | 172 | 32,909 | -5660,348 | 27,541 |
16.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0DJ6J9 | 1 | 382 | 21,8 | -21,8 | 5,741 |
16.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005664809 | 1 | 402 | 5,703 | -5,703 | 0,038 |
16.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A0WMPJ6 | -329 | 0 | 4,741 | 1559,789 | 1559,827 |
16.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007193500 | 36 | 36 | 42,62 | -1534,32 | 25,507 |
16.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0DJ6J9 | 1 | 383 | 21,939 | -21,939 | 3,568 |
16.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,397 | 1,171 | |||||
17.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,418 | -1,247 | |||||
18.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007257503 | -194 | 200 | 28,319 | 5493,886 | 5492,639 |
18.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006602006 | 160 | 160 | 34,196 | -5471,36 | 21,279 |
18.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005800601 | 1 | 201 | 19,469 | -19,469 | 1,81 |
18.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,439 | -0,629 | |||||
19.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,439 | -3,068 | |||||
20.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,438 | -5,506 | |||||
21.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006204407 | -50 | 50 | 89,869 | 4493,45 | 4487,944 |
21.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007236101 | 41 | 41 | 107,153 | -4393,273 | 94,671 |
21.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006204407 | 1 | 51 | 90,468 | -90,468 | 4,203 |
21.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005565204 | -53 | 60 | 74,862 | 3967,686 | 3971,889 |
21.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | LU1066226637 | 84 | 84 | 47,19 | -3963,96 | 7,929 |
21.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,454 | 5,475 | |||||
22.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007074007 | -13 | 0 | 292,46 | 3801,98 | 3807,455 |
22.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0D6554 | 209 | 209 | 18,209 | -3805,681 | 1,774 |
22.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006602006 | -160 | 0 | 33,443 | 5350,88 | 5352,654 |
22.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000ENAG999 | 869 | 869 | 6,152 | -5346,088 | 6,566 |
22.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005419105 | -130 | 0 | 42,722 | 5553,86 | 5560,426 |
22.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,459 | 5557,967 | |||||
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A1ML7J1 | 180 | 180 | 30,742 | -5533,56 | 24,407 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005227235 | -400 | 0 | 14,101 | 5640,4 | 5664,807 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0003304002 | -172 | 0 | 33,835 | 5819,62 | 11484,427 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000LEG1110 | 70 | 70 | 71,253 | -4987,71 | 6496,717 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A1EWWW0 | 46 | 46 | 140,088 | -6444,048 | 52,669 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000WACK012 | -401 | 0 | 13,32 | 5341,32 | 5393,989 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A12B8Z4 | 317 | 317 | 16,999 | -5388,683 | 5,306 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | FI4000106299 | -282 | 0 | 13,825 | 3898,65 | 3903,956 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000PAT1AG3 | 255 | 255 | 15,284 | -3897,42 | 6,536 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005664809 | -402 | 0 | 5,75 | 2311,5 | 2318,036 |
23.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005419105 | 53 | 53 | 43,296 | -2294,688 | 23,348 |
23.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,439 | 20,909 | |||||
24.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005800601 | -201 | 0 | 19,76 | 3971,76 | 3992,669 |
24.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0LD2U1 | 345 | 345 | 11,559 | -3987,855 | 4,814 |
24.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,459 | 2,355 | |||||
25.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006916604 | -45 | 0 | 84,062 | 3782,79 | 3785,145 |
25.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006599905 | 39 | 39 | 95,317 | -3717,363 | 67,782 |
25.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007193500 | -36 | 0 | 43,806 | 1577,016 | 1644,798 |
25.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,469 | 1642,33 | |||||
26.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,469 | 1639,861 | |||||
27.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,469 | 1637,391 | |||||
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005565204 | -60 | 0 | 75,237 | 4514,22 | 6151,611 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | GB00BHD66J44 | -236 | 0 | 33,392 | 7880,512 | 14032,123 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A0DJ6J9 | -383 | 0 | 23,155 | 8868,365 | 22900,488 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005419105 | -53 | 0 | 43,107 | 2284,671 | 25185,159 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | LU1066226637 | -84 | 0 | 45,715 | 3840,06 | 29025,219 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005664809 | 1238 | 1238 | 6,057 | -7498,566 | 21526,653 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006305006 | 1448 | 1448 | 5,179 | -7499,192 | 14027,461 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0S8488 | 446 | 446 | 15,68 | -6993,28 | 7034,181 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006969603 | 29 | 29 | 237,94 | -6900,26 | 133,921 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0D6554 | 7 | 216 | 18,924 | -132,468 | 1,453 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006204407 | -51 | 0 | 90,53 | 4617,03 | 4618,483 |
28.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0D6554 | 249 | 465 | 18,519 | -4611,231 | 7,252 |
28.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,441 | 4,811 | |||||
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A1EWWW0 | -46 | 0 | 137,907 | 6343,722 | 6348,533 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A0LD2U1 | -345 | 0 | 11,618 | 4008,21 | 10356,743 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006599905 | -39 | 0 | 94,737 | 3694,743 | 14051,486 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006969603 | -29 | 0 | 235,16 | 6819,64 | 20871,126 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007236101 | -41 | 0 | 105,762 | 4336,242 | 25207,368 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005909006 | 234 | 234 | 35,772 | -8370,648 | 16836,72 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A1DAHH0 | 171 | 171 | 48,952 | -8370,792 | 8465,928 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | GB0059822006 | 221 | 221 | 38,107 | -8421,647 | 44,281 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | GB0059822006 | 1 | 222 | 38,142 | -38,142 | 6,139 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A0D6554 | -465 | 0 | 18,771 | 8728,515 | 8734,654 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007257503 | 311 | 511 | 28,022 | -8714,842 | 19,812 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000PAT1AG3 | -255 | 0 | 15,376 | 3920,88 | 3940,692 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | FI4000106299 | 276 | 276 | 14,255 | -3934,38 | 6,312 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A1ML7J1 | -180 | 0 | 30,693 | 5524,74 | 5531,052 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006202005 | 90 | 90 | 30,249 | -2722,41 | 2808,642 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005439004 | 16 | 16 | 167,543 | -2680,688 | 127,954 |
29.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006202005 | 4 | 94 | 30,227 | -120,908 | 7,046 |
29.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,448 | 4,598 | |||||
30.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A12B8Z4 | -317 | 0 | 16,941 | 5370,297 | 5374,895 |
30.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000HLAG475 | 300 | 300 | 17,874 | -5362,2 | 12,695 |
30.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007257503 | -261 | 250 | 28,173 | 7353,153 | 7365,848 |
30.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A2AA253 | 96 | 96 | 76,207 | -7315,872 | 49,976 |
30.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A1DAHH0 | 1 | 172 | 49,349 | -49,349 | 0,627 |
30.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | FI4000106299 | -126 | 150 | 14,955 | 1884,33 | 1884,957 |
30.11.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007165631 | 27 | 27 | 69,65 | -1880,55 | 4,407 |
30.11.2016 | Zertifikategebühr | -2,476 | 1,931 | |||||
01.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000LEG1110 | -70 | 0 | 70,576 | 4940,32 | 4942,251 |
01.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | GB0059822006 | -222 | 0 | 37,108 | 8237,976 | 13180,227 |
01.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005140008 | 659 | 659 | 15,157 | -9988,463 | 3191,764 |
01.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006229107 | 200 | 200 | 15,932 | -3186,4 | 5,364 |
01.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006229107 | -200 | 0 | 15,503 | 3100,6 | 3105,964 |
01.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,448 | 3103,516 | |||||
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000WACK012 | 227 | 227 | 13,632 | -3094,464 | 9,052 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007257503 | -250 | 0 | 27,693 | 6923,25 | 6932,302 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A1DAHH0 | -172 | 0 | 48,571 | 8354,212 | 15286,514 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A2AA253 | -96 | 0 | 74,233 | 7126,368 | 22412,882 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000ENAG999 | -869 | 0 | 6,045 | 5253,105 | 27665,987 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | LU0061462528 | 143 | 143 | 64,064 | -9161,152 | 18504,835 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006204407 | 104 | 104 | 87,96 | -9147,84 | 9356,995 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005790430 | 248 | 248 | 37,634 | -9333,232 | 23,763 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000HLAG475 | 1 | 301 | 18,079 | -18,079 | 5,684 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006305006 | 1 | 1449 | 5,19 | -5,19 | 0,494 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | LU0061462528 | -73 | 70 | 64,256 | 4690,688 | 4691,182 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005200000 | 61 | 61 | 75,747 | -4620,567 | 70,615 |
02.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006202005 | 2 | 96 | 30,569 | -61,138 | 9,477 |
02.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,436 | 7,041 | |||||
03.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,435 | 4,606 | |||||
04.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,431 | 2,175 | |||||
05.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006204407 | -104 | 0 | 85,695 | 8912,28 | 8914,455 |
05.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,472 | 8911,982 | |||||
06.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005552004 | 305 | 305 | 29,167 | -8895,935 | 16,047 |
06.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,519 | 13,528 | |||||
07.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,543 | 10,985 | |||||
08.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006070006 | -31 | 0 | 133,262 | 4131,122 | 4142,107 |
08.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007297004 | 192 | 192 | 21,567 | -4140,864 | 1,243 |
08.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005790430 | -128 | 120 | 37,902 | 4851,456 | 4852,699 |
08.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0DJ6J9 | 207 | 207 | 23,365 | -4836,555 | 16,144 |
08.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,575 | 13,569 | |||||
09.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005140008 | -359 | 300 | 17,378 | 6238,702 | 6252,271 |
09.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007164600 | 78 | 78 | 80,037 | -6242,886 | 9,385 |
09.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,599 | 6,786 | |||||
10.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,598 | 4,188 | |||||
11.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,601 | 1,587 | |||||
12.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005909006 | -234 | 0 | 35,433 | 8291,322 | 8292,909 |
12.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006969603 | 35 | 35 | 236,74 | -8285,9 | 7,009 |
12.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,595 | 4,414 | |||||
13.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005552004 | -155 | 150 | 30,836 | 4779,58 | 4783,994 |
13.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A1J5RX9 | 1185 | 1185 | 4,034 | -4780,29 | 3,704 |
13.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006305006 | -1449 | 0 | 5,376 | 7789,824 | 7793,528 |
13.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007231326 | 151 | 151 | 51,576 | -7787,976 | 5,552 |
13.12.2016 | Performancegebühr | -106,184 | -100,632 | |||||
13.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,612 | -103,244 | |||||
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007165631 | -27 | 0 | 70,531 | 1904,337 | 1801,093 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A12DM80 | 55 | 55 | 32,369 | -1780,295 | 20,798 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005664809 | -638 | 600 | 6,589 | 4203,782 | 4224,58 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000WAF3001 | 109 | 109 | 38,745 | -4223,205 | 1,375 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A0S8488 | -246 | 200 | 17,591 | 4327,386 | 4328,761 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | GB00BHD66J44 | 120 | 120 | 35,878 | -4305,36 | 23,401 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006202005 | -96 | 0 | 33,528 | 3218,688 | 3242,089 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A0DJ6J9 | -207 | 0 | 22,895 | 4739,265 | 7981,354 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007100000 | 115 | 115 | 68,837 | -7916,255 | 65,099 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A1J5RX9 | -1185 | 0 | 3,958 | 4690,23 | 4755,329 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006047004 | 54 | 54 | 87,857 | -4744,278 | 11,051 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007231326 | -151 | 0 | 51,019 | 7703,869 | 7714,92 |
14.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A12DM80 | -55 | 0 | 32,103 | 1765,665 | 9480,585 |
14.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,602 | 9477,983 | |||||
15.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006599905 | 51 | 51 | 96,367 | -4914,717 | 4563,266 |
15.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007480204 | 121 | 121 | 37,453 | -4531,813 | 31,453 |
15.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0006969603 | -20 | 15 | 244,41 | 4888,2 | 4919,653 |
15.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006231004 | 306 | 306 | 16,067 | -4916,502 | 3,151 |
15.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007100000 | -65 | 50 | 69,873 | 4541,745 | 4544,896 |
15.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A0LD6E6 | 65 | 65 | 68,988 | -4484,22 | 60,676 |
15.12.2016 | Zertifikategebühr | -2,639 | 58,036 | |||||
15.12.2016 | Performancegebühr | -299,461 | -241,425 | |||||
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000HLAG475 | -101 | 200 | 21,23 | 2144,23 | 1902,805 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007164600 | -33 | 45 | 80,893 | 2669,469 | 4572,274 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005140008 | -100 | 200 | 18,268 | 1826,8 | 6399,074 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006048432 | 28 | 28 | 111,743 | -3128,804 | 3270,27 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0005158703 | 35 | 35 | 92,348 | -3232,18 | 38,09 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000HLAG475 | -50 | 150 | 21,24 | 1062 | 1100,09 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000WAF3001 | -29 | 80 | 43,651 | 1265,879 | 2365,969 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005790430 | -20 | 100 | 39,018 | 780,36 | 3146,329 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005550636 | -13 | 40 | 79,682 | 1035,866 | 4182,195 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005200000 | -1 | 60 | 79,523 | 79,523 | 4261,718 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE000A1EWWW0 | 29 | 29 | 144,893 | -4201,897 | 59,821 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007480204 | 1 | 122 | 37,522 | -37,522 | 22,299 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0007297004 | 1 | 193 | 22,007 | -22,007 | 0,292 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005200000 | -10 | 50 | 79,513 | 795,13 | 795,422 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0005552004 | -20 | 130 | 31,168 | 623,36 | 1418,782 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007480204 | -12 | 110 | 37,611 | 451,332 | 1870,114 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE000A0LD6E6 | -5 | 60 | 70,163 | 350,815 | 2220,929 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | DE0007297004 | -13 | 180 | 22,088 | 287,144 | 2508,073 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Verkauf) | LU0061462528 | -10 | 60 | 67,466 | 674,66 | 3182,733 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | DE0006464506 | 55 | 55 | 57,07 | -3138,85 | 43,883 |
16.12.2016 | Wertpapier-Transaktion | (Kauf) | FI4000106299 | 2 | 152 | 16,074 | -32,148 | 11,735 |
Die Börse hat soeben geschlossen und viele Abrechnungen wurden schon erstellt. Der Dax hat sich wacker geschlagen. Das verwundet allerdings auch nicht sehr, gibt es doch kaum Alternativen Geld mit einem adäquaten Gewinnpotential anzulegen, wenn nicht eben in Aktien und Derivate.
Börsenhandel wird dadurch immer notwendiger und es müssen nun auch Kleinanleger vom Hobby "Börse" zur notwendigen finanziellen Vorsorge wechseln.
Ich bin daher mit dem User Cashmonkey ein "Join Venture" eingegangen. Cashmonkey übernimmt für mich die zeitraubenden Administration der Depots vor, während ich mich voll auf die Strategie, Analyse und Auswertung konzentriere.
Cashmonkey ist kein zufällig gewählter Partner. Er war vor 7 jahren schon Mitglied im Cowabunga-Club, als ich noch diese Homepage als Cowabunga betrieb. Die Zusammenarbeit hatten wir zur Probe in Form des Listentradings Ende Oktober begonnen und konnten viele Arbeitswege komprimieren, so dass es auch für mich spürbar entlastend voran ging. Im Grunde eine Erleichterung, nach der ich immer wieder mal suchte. Eine menschliche Person kann man aber nicht durch eine Software ersetzen, wie ich jetzt auch feststellen muss. Die Produktivität ist steil angestiegen.
Erstes öffentliches Ergebnis ist "WF00160DWA", das im nächsten Jahr dann als Derivat bei Lang&Schwarz gehostet wird und bei so ziemlich allen Brookern und Banken erhältlich sein wird.
Weitere ausgewählte Derivate sind schon in Planung.
Die Entwicklung des Derivates kann man hier beobachten:
www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/deutsche-wertpapiere
So können nun auch andere User unmittelbar an der Strategie teilhaben.
Ich wünsche Euch und euren Familien einen entspannten Übergang und ein erfolgreiches 2017!
Letzteres sollte dann bestimmt eine Outperformence der großen Indizes sein und das konstant auf längere Sicht.....ansonsten würde das investieren in ein wiki ja keinen Sinn machen.
Ich betreibe selber ein wiki und merke wie schwer es ist Vertrauen aufzubauen und versetze mich in die Lage eines Anlegers. Sie setzen Geld ein und schenken dem wiki Betreiber somit Vertrauen. Natürlich möchten Sie auch etwas dafür und zwar Gewinne und Konstanz in Ihrer Anlage...
Ich bleibe am Ball bei meinem wiki weil ich überzeugt davon bin den möglichen und schon investierten Investoren diese Outperformence gegenüber DAX und Co. auf langfristiger Sicht bieten zu können und werde alles dafür tun...
Ich hoffe das gelingt Dir mit deinem wiki auch und werde es beobachten aus Interesse....
Das es am Ende nun zu dieser Form des Wikifolios gekommen ist, hat eine lange Geschichte die einige sicherlich kennen.
Ich denke kontinuität und transparenz sind die Schlüssel für Vertrauensbildung. Bei einer Geldanlage geht es ja im Grunde um reproduzierbare Erfolge. Das zu ermessen braucht seine Zeit.
Ich denke, es stellt kein Problem da, in diesem Forum auch Wikifolios als Investitionsalternative zu Aktien zu präsentieren und in die Diskussion einzubeziehen.
Ich würde mich freuen, wenn Du die ISIN Deines Wiki´s hier posten würdest. Zum einen wäre es etwas Aufmerksamkeit auf Dein Wiki und zum anderen finde ich neue Strategien immer interessant.
Es wurden in den letzten 4 Wochen 130 Aktienkäufe/Verkäufe getätigt. Das bedeutet, das er täglich ca. 7 Aktientitel verfolgen muss, um die Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.
Das Ergebnis des letzten Monats waren dafür satte 10,36% Gewinn.
Da soll doch jemand mal behaupten, dass sich Fleiß nicht an der Börse auszahlt.
Für mich ist es auch sehr entspannt zu arbeiten und ich kann mich auf wichtige und neue Geschäfte konzentrieren.
www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/deutsche-wertpapiere
Dafür hat das Wikifolio nun mal wieder eine Aktie mehr im Portfolio und einen weiteren zahlmäßigen Hochstand erreicht.
Meine Postst findet ihr hier:
http://www.ariva.de/forum/...en-kz-28-266337?page=10719#jumppos267994
Sobald ich mehr weis, gebe ich Bescheid.
www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/deutsche-wertpapiere
Das Derivat wird voraussichtlich erst Ende März bzw. Anfang April bei L&S emittiert werden.
Ich werde natürlich Bescheid geben, sobald die Bafin grünes Licht gibt und das Derivat auf dem Markt ist.
www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/deutsche-hauptwerte
Die Entwicklung für den Markt sehen dabei nicht so gut aus. Eine Härteprobe für die Strategie!
www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/deutsche-hauptwerte
Performance seit Beginn +5,44% (Okt. 2016)
Performance seit Jahresbeginn +2,16%
Performance 3 Monate +12,80%
Performance 1 Monat +1,50%
www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/deutsche-hauptwerte
Heute mal wieder ein ATH im Wikifolio "Deutsche Hauptwerte".
Die Statistik vom 10.02.17 hat sich mal wieder überholt.
Performance seit Beginn +5,85%
Performance seit Jahresbeginn +2,54%
Performance 3 Monate+15,25%
Performance 1 Monat +2,62%
