Dax & Co. - deutsche Aktien ins Depot!
Seite 106 von 121 Neuester Beitrag: 22.09.23 18:30 | ||||
Eröffnet am: | 28.01.11 09:04 | von: X019283746. | Anzahl Beiträge: | 4.015 |
Neuester Beitrag: | 22.09.23 18:30 | von: X019283746. | Leser gesamt: | 638.454 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 224 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 104 | 105 | | 107 | 108 | ... 121 > |
...hat den Markt ziemlich gewürfelt.
Grundsätzlich misstraue ich einem solchen Tag. Allerdings werde ich am Montag dann die Auswertung mit den Ergebnissen vom Freitag verifizieren und notfalls abverkaufen.Tendenziell hat sich der Markt negativ gezeigt.
Am Montag gibt es dann die Bestätigung...
Diese Aktien sind NICHT perform:
WKN | Name |
DE0005408116 | AAREAL BANK AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
NL0000235190 | AIRBUS GROUP (EADS) N.V. |
DE0008404005 | ALLIANZ SE - VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE000A0LD2U1 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000BASF111 | BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE000BAY0017 | BAYER AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - STAMMAKTIEN EO 1 |
DE0005232805 | BERTRANDT AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0005909006 | BILFINGER BERGER AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0006095003 | CAPITAL STAGE AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0005439004 | CONTINENTAL AG - AKTIEN O.N. |
DE0007100000 | DAIMLER AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE000A1TNUT7 | DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. |
DE0008019001 | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0006305006 | DEUTZ AG O.N. |
DE0005550636 | DRAEGERWERK AG - VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. |
DE0005565204 | DUERR AG O.N. |
DE000ENAG999 | E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007856023 | ELRINGKLINGER AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE000EVNK013 | EVONIK INDUSTRIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005773303 | FRAPORT AG FFM.AIRPORT.SER.AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0005895403 | GRAMMER AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0008402215 | HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007314007 | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0006200108 | INDUS HOLDING AG |
DE000KSAG888 | K+S - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0006335003 | KRONES AG - STAMMAKTIEN O.N. |
DE0005470405 | LANXESS AG INHABER AKTIEN O.N. |
DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005408884 | LEONI AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0006483001 | LINDE AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0007257503 | METRO AG - STAMMAKTIEN O.N. |
DE0006632003 | MORPHOSYS AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG - VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007037129 | RWE AG - STAMMAKTIEN A O.N. |
DE0007164600 | SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000SHA0159 | SCHAEFFLER AG - INHABER-VORZUGSAKT.O.ST. O.N. |
DE000A12DM80 | SCOUT24 AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007231326 | SIXT AG ST O.N. |
LU1066226637 | STABILUS S.A. - ACTIONS AU PORTEUR EO -,01 |
DE000STRA555 | STRATEC BIOMEDICAL AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007493991 | STROEER SE & CO. KGAA - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000TLX1005 | TALANX AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007500001 | THYSSENKRUPP AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG - VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. |
DE000VTG9999 | VTG AKTIENGESELLSCHAFT |
GB00BHD66J44 | ZEAL NETWORK SE - REGISTERED SHARES EO 1 |
Der Dax müsste am Montag ~10.350 Pkt. EOD übersteigen, ansonsten bleibt er auch weiterhin negativ und es muss mit stärkeren Abschlägen gerechnet werden.
Die Liste ist noch nicht ganz vollständig, müsste aber 95% der wichtigsten deutschen Aktien abbilden.
Euch allen ein gutes Wochenende und gute Geschäfte!
Cancom DE0005419105 und Braas Monier Building Group LU1075065190 sind zwar noch nicht negativ, aber beide haben fast das Maximum erreicht.
Cancom DE0005419105 wird dann wohl bei ca. 7% und Braas Monier Building Group bei ca. 19% LU1075065190 liegen, zudem ist bei Braas ohnehin nicht mehr drin.
Cancom sollte man sich allerdings merken, da könnten noch Überraschungen drin sein...
Einige vermeintliche Loser haben sich gut erholt. Bleibt der Dax EOD über 10350 könnte es durchaus zu einer anhaltenden positiven Stimmung kommen.
Weil die wissen auch , das Elektro Mobilität die Zukunft ist.
Die würden ja auch sich super Ergänzen,Conti macht die Sensoren und Steuergeräte Schäffler macht die Elektromechanische Bauteile und Leoni die Kabel.
Es sind schon > 40 Aktien enthalten, die mit Gewichtung nach Indiz und Kennzahlen eingetragen wurden.
Da wurde richtig gearbeitet! mein laufendes Depot macht da weniger Arbeit. Da sieht man mal, was gutes Personal leisten kann...!
Das sind die aktuellen Loser mit dem Potential weitere Verluste zu generieren...
WKN | Name |
LU1250154413 | ADO PROPERTIES S.A. - ACTIONS NOMINATIVES O.N. |
NL0000235190 | AIRBUS GROUP (EADS) N.V. |
DE000BASF111 | BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - STAMMAKTIEN EO 1 |
DE0006095003 | CAPITAL STAGE AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0005439004 | CONTINENTAL AG - AKTIEN O.N. |
DE0007100000 | DAIMLER AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0005550636 | DRAEGERWERK AG - VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. |
DE0005565204 | DUERR AG O.N. |
DE000ENAG999 | E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0007314007 | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000KSAG888 | K+S - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0006335003 | KRONES AG - STAMMAKTIEN O.N. |
DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0005408884 | LEONI AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0006632003 | MORPHOSYS AG - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000SHA0159 | SCHAEFFLER AG - INHABER-VORZUGSAKT.O.ST. O.N. |
DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR TECHNOLOGIE AG - INHABER |
DE000STRA555 | STRATEC BIOMEDICAL AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007493991 | STROEER SE & CO. KGAA - INHABER-AKTIEN O.N. |
DE000TLX1005 | TALANX AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE000TCAG172 | TELE COLUMBUS AG - NAMENS-AKTIEN O.N. |
DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG - VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. |
DE000VTG9999 | VTG AKTIENGESELLSCHAFT |
Der FED-Termin blockiert zunächst alles. Mit dem gut gestimmten Nikkei im Rücken und der Erwartung, dass die FED keine neuen Entscheidungen trifft, geniesse ich da lieber die Sonne.
Interessanter wird es erst morgen. Heute sind durch die ausgleichenden Kurse nicht einmal wirkliche Schnäppchen drin.
Euch allen einen entspannten Tag!
Kleiner Put auf Norma DE000A1H8BV3 gekauft ...
Ansonsten vorhin noch Call auf BMW DE0005190003 , Daimler DE0007100000 , Telekom DE0005557508 und BASF DE000BASF111 ins Depot gelegt.
Ein wenig die Liquidität auffrischen schadet nie. ;)
Fed: Arbeitsmarkt verbessert sich weiter. Stellenzuwächse solide.
Die Bank sollte wenigstens den Betrag der für den Erwerb der Aktien aufgewandt wurde, vorher von der "Vergütung des Baranteils" abziehen!
Doch Banken sind so blöd, und lassen den Kunden sogar noch 25 % seiner Ausgaben für den Aktienkauf Steuern zahlen! In meinem Fall nun geschehen!
Offenbar helfen nur juristische Schritte!
Dabei würde der Betrag, der richtigerweise an das Finanzamt gehen dürfte, lediglich 45 % dessen betragen, was die Hausbank tatsächlich ans Finanzamt abgeführt hat!
Über die Hälfte (55%) sind folglich unrechtmäßig abgeführt worden!
Frage: Ist dies Unvermögen oder pure Absicht?
DANKE!!
Abzocker lauern überall.
Immerhin schon ca. 1300€ Gewinn bei 100.000€ Kapitaleinsatz in 4 Handelstagen (seit dem großen Verfallstag).
Wenn ich dadurch meine Sekretariatskosten drücken kann und meine Steuerlast gemindert wird, ist das für mich eine Win/Win Sache.
Rechtlich ist alles in trockenen Tüchern, bleibt nur noch der Beweis, ob das Konstrukt auch funktioniert.
Der 08.11.16 wird erst die Erlösung von diesem Gezappel bringen, dann ist nämlich das Finale der Präsiwahl in den USA.
https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/dtms-deutsche-wertpapiere
Es ist eben volatil an der Börse. Meine Auswertung hatte ich heute Nachmittag schon weiter geleitet und es waren einige Loser dabei. Sollte schon heute abend noch korrigiert werden.
Nebenbei erwähnt, es werden meine Kommentare in das Wikifolio kopiert, so bleibt man dann auch dort auf dem laufenden.
https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/dtms-deutsche-wertpapiere
In der Übertragung der Datensätze ist es zu mißverständnissen gekommen und es sind Präoritätenfehler unterlaufen. Das wirkt sich zwar auf das Risikomanagement etwas aus, die Fluktuation und die Volatitlität wurde dadurch etwas angehoben, aber es ist kein fataler Fehler und wird sich nur marginal auswirken.