Balda schnelle 100 Prozent
Seite 310 von 546 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:43 | ||||
Eröffnet am: | 28.11.08 20:05 | von: tradingstar | Anzahl Beiträge: | 14.627 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:43 | von: Gabrieleygyy. | Leser gesamt: | 3.277.786 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 665 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 308 | 309 | | 311 | 312 | ... 546 > |
Euro getestet und bisher gehalten. Eine weitere Unterstützung liegt bei den
Jahrestiefs von 2014 im Bereich von 2,50 Euro. Nach oben wäre das nächste
Ziel die 200-Tage-Linie im Bereich von rund 3,00 Euro. Der Wert bietet
derzeit ein interessantes KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis). Die Frage ist ob
und wann dies jemand interessiert. Spannend bleibt es dies zu beobachten.
Hat jemand Informationen wie der zeitliche Ablauf bezüglich der Klage sein wird. Ist abzusehen wann es da zu einem Prozess oder einem Vergleich kommen wird. Dauert so etwas erfahrungsgemäß Wochen, Monate oder Jahre? Wäre nicht schlecht, wenn die Unsicherheit da bald mal raus ist.
Die Aktie 25 Mio. unter der Nettoliquidität kaufen zu können wobei das operative Geschäft plus Immobilien mit 0,00 bewertet ist, erachte ich einfach nur als glückliche Fügung.
Zur Erinnerung: Wir hatten selbst schon Kurse von 2,56 EUR vor ein paar Monaten. Und damals gab es diese Klage noch nicht und die Fonds sind auch noch nicht ausgestiegen.
Hier besteht einfach nur ein schwerwiegendes Vertrauensproblem zwischen Minderheitsaktionären und Management.
Wie soll der Kurs auch steigen, wenn man nach wie vor leider vermuten muss, dass sich ein gewisser Herr lieber allein die Taschen voll macht ;-)
Solange nichts von dieser Seite kommt, das dieses Vertrauensproblem auflösen könnte, wird der Kurs eher weiter fallen.
Dass der AR van Aubel absetzt glaubst Du ja nicht, wie Du bereits geschrieben hast. Warum bist Du im Besitz von Aktien eines so schlecht geführten Unternehmens wo sich jeder der was zu sagen hat die Taschen vollstopft und den Kurs künstlich niedrig hält? Hast Du Dich da erst jetzt informiert?
Es gibt doch soviele Möglichkeiten sein Geld zu investieren. Ich würde auch nicht bei unter 2,60 kaufen, wenn ich null Vertrauen in den Vorstand oder den AR einer AG hätte.
Das ist doch die Strategie, dass man sich in Zeiten solcher extremen Unsicherheit diese unterbewerteten Titel ins Depot legt. Man spekuliert darauf, dass sich alles irgendwann zum Guten wendet.
Ich sage ja nur, dass wir hier so lange keinen nachhaltigen Kursanstieg sehen werden, bis das Management mal wirklich seine Pläne offenbart. Wird wirklich mal zugekauft, einfach grundsätzlich was mit der hohen Nettoliquidität passieren soll.
Wenn man immer nur in Firmen investiert, bei denen volles Vertrauen in das Management besteht, ist die Chance sehr gering, dass man diese Aktien mit so einem Discount kaufen kann. Meistens sind diese nämlich mindestens fair bewertet, bzw. überbewertet.
Und mit dieser Strategie wird man zwar auch Rendite machen. Aber die Chance ist eher gering, dass man damit den Markt outperformed.
Moderation
Zeitpunkt: 30.04.15 11:35
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Bitte auf angemessene Wortwahl achten.
Zeitpunkt: 30.04.15 11:35
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Bitte auf angemessene Wortwahl achten.
wie kann man nur so naiv sein...
Auf alle Fälle wohler als wenn ich heute Aixtron unter 5,90 gekauft hätte. War am überlegen, habe dann aber doch lieber jetzt nochmals hier und 2,70 zugegriffen.
Allerdings muß man sich vor Augen halten, dass van Aubel deshalb in den AR kam, da er gerade seinem Vorgänger und dem Vorstand vorwarf, ungeeignet zu sein und in die eigene Tasche zu wirtschaften. Er war es ihnen nicht nur vor sondern hat auch geklagt, was ich als sehr konsequent bewerte. Es wäre wohl einzigartig in Deutschlands Wirtschaftsgeschichte, wenn jetzt van Aubel genau so handeln würde wie er es seinen Vorgängern vorwarf und sie dehalb auch verklagte. Nebenbei hat der Mann eine gutgehende Anwaltskanzlei die er sicher nicht aufs Spiel setzt, ganz abgesehen von seinem 30%-Anteil, deren Wert ja auch mit dem Kurs steigt und fällt.
Vorteil des nochmals überraschenden Kursrückganges - der Druck für ein Aktienrückkauf-Programm steigt, welches Unternehmen kann schon Aktien deutlich unter dem Wert der Cashposition einsammeln. Eigentlich muß man diese Chance als verantwortungsvoller Vorstand jetzt nützen.
Werde auch demnächst was aufsetzen.
Sollte übrigens jeder Dauernörgler tun, der denkt hier sich beständig zu wiederholen.
Der Kurs ist traurig ... ist so und nervt. Ansonsten gibt es nichts Neues.
Ich hoffe das die Klagen bald vom Tisch sind.
Die meisten die hier jetzt noch verkaufen sind die die mit dem Geld woanders
wesentlich mehr und schneller Geld verdienen.
ABER !! die werden wieder kommen und erneut einsteigen, da Balda gut aufgestellt
ist und Geld hat.
Im schlimmsten Fall könnte es noch mal bis zum Doppeltief bei 2,52€ gehen. Da gehe ich dann aber spätestens All In.
Echt Wahnsinn, was es es noch für Schnäppchen gibt.
50% seines cash in balda zu haben hier einige umsätze eines altbaldarianers
30.04.2015, 15:21 | 200.000 | Kauf | 2,80 | -560.000,00 | - | -560.000,00 | - | ||
29.04.2015, 17:36 | 50.000 | Kauf | 10,87 | -543.500,00 | - | -543.500,00 | - | ||
29.04.2015, 17:28 | 20.000 | Verkauf | 12,50 | 250.000,00 | - | 250.000,00 | +109.806,50 | ||
29.04.2015, 17:26 | 600.000 | Verkauf | 2,89 | 1.734.000,00 | - | 1.734.000,00 | +150.000,00 | ||
29.04.2015, 17:03 | 100.000 | Verkauf | 2,90 | 290.000,00 | - | 290.000,00 | +26.000,00 | ||
29.04.2015, 15:05 | 100.000 | Kauf | 2,71 | -271.000,00 | - | -271.000,00 | - | ||
29.04.2015, 14:49 | 100.000 | Verkauf | 2,78 | 278.000,00 | - | 278.000,00 | +15.000,00 | ||
28.04.2015, 19:22 | 90.000 | Kauf | 11,00 | -990.000,00 | - | -990.000,00 | - | ||
28.04.2015, 14:31 | 33.000 | Kauf | 0,09 | -2.970,00 | - | -2.970,00 | - | ||
28.04.2015, 13:39 | 200.000 | Verkauf | 2,52 | 504.000,00 | - | 504.000,00 | +24.000,00 | ||
28.04.2015, 13:38 | 200.000 | Kauf | 2,40 | -480.000,00 | - | -480.000,00 | - | ||
28.04.2015, 13:36 | 4.995 | Verkauf | 14,40 | 71.928,00 | - | 71.928,00 | +20.936,76 | ||
28.04.2015, 13:36 | 5 | Verkauf | 14,40 | 72,00 | - | 72,00 | +20,96 | ||
24.04.2015, 15:20 | 20.000 | Verkauf | 0,57 | 11.400,00 | - | 11.400,00 | +324,99 | ||
24.04.2015, 15:18 | 500.000 | Kauf | 0,034 | -17.000,00 | - | -17.000,00 | - | ||
23.04.2015, 18:05 | 30.000 | Verkauf | 12,48 | 374.400,00 | - | 374.400,00 | +164.109,75 | ||
23.04.2015, 18:04 | 30 | Verkauf | 12,48 | 374,40 | - | 374,40 | +164,11 | ||
23.04.2015, 18:02 | 3.000 | Verkauf | 10,92 | 32.760,00 | - | 32.760,00 | +2.134,63 | ||
23.04.2015, 18:01 | 100.000 | Verkauf | 2,72 | 272.000,00 | - | 272.000,00 | +9.000,00 | ||
23.04.2015, 10:08 | 3.000 | Kauf | 10,82 | -32.460,00 | - | -32.460,00 | - | ||
23.04.2015, 09:55 | 900.000 | Kauf | 2,63 | -2.367.000,00 | - | -2.367.000,00 | - | ||
23.04.2015, 09:51 | 999.999 | Verkauf | 2,655 | 2.654.997,35 | - | 2.654.997,35 | +185.999,81 | ||
23.04.2015, 09:51 | 1 | Verkauf | 2,65 | 2,65 | - | 2,65 | +0,18 | ||
23.04.2015, 09:47 | 100.000 | Kauf | 2,415 | -241.500,00 | - | -241.500,00 | - | ||
23.04.2015, 09:40 | 900.000 | Kauf | 2,475 | -2.227.500,00 | - | -2.227.500,00 | - | ||
22.04.2015, 18:24 | 4.003 | Verkauf | 10,99 | 43.992,97 | - | 43.992,97 | +4.597,33 | ||
22.04.2015, 18:20 | 444 | Verkauf | 14,55 | 6.460,20 | - | 6.460,20 | +1.081,13 | ||
17.04.2015, 17:39 | 11.999 | Verkauf | 12,20 | 146.387,80 | - | 146.387,80 | +28.299,29 | ||
17.04.2015, 17:33 | 40.000 | Verkauf | 12,23 | 489.200,00 | - | 489.200,00 | +208.812,99 | ||
08.04.2015, 16:21 | 20.790 | Verkauf | 0,56 | 11.642,40 | - | 11.642,40 | +129,93 | ||
08.04.2015, 16:20 | 20,811 | Verkauf | 0,56 | 11,65 | - | 11,65 | +0,13 |
Moderation
Zeitpunkt: 01.05.15 08:59
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 6 Stunden
Kommentar: Regelverstoß - Wortwahl. Bitte auf eine angemessenere Wortwahl achten und Kritik sachlich formulieren. Persönliche Streitigkeiten zudem bitte nicht im Thread austragen. Mod.bed. Auszeit
Zeitpunkt: 01.05.15 08:59
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 6 Stunden
Kommentar: Regelverstoß - Wortwahl. Bitte auf eine angemessenere Wortwahl achten und Kritik sachlich formulieren. Persönliche Streitigkeiten zudem bitte nicht im Thread austragen. Mod.bed. Auszeit
Aber was willst du uns denn mit den Daten sagen, die du da eingefügt hast?
Um was gehts da, und welche Bewandtnis hat das bezüglich Balda?
Scheinst Dich ja extra für Balda und den BVB hier angemeldet zu haben.
Wer will diese Aktie?
Offensichtlich fast niemand!
Natürlich kann man sich über diesen Kurswert auch freuen und ständig zu Tiefstkursen nachkaufen, wenn man genug Kohle hat, aber dann hat man sehr bald 100 % Balda im Depot und wahrscheinlich trotzdem Verluste.
Man kann es drehen wie man will, diese Aktie läuft ganz einfach beschissen!!!