Angst um WCM!
was ich mal wieder eigenartig finde diese kliniken steigen, Klöckner steigt. wcm fällt. Wie passt dass?
nachdem 219.000 gekauft wurden.
das sieht aus als könnte es hier wieder aufwärts gehen (langsam reicht mir).
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
11200 | 0.42 | 0.43 | 795929 | ||||
1576375 | 0.41 | 0.44 | 703325 | ||||
1812234 | 0.40 | 0.45 | 483730 | ||||
618906 | 0.39 | 0.46 | 118450 | ||||
307250 | 0.38 | 0.47 | 189900 |
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
1113966 | 0.41 | 0.42 | 1400 | ||||
815234 | 0.40 | 0.43 | 833227 | ||||
615906 | 0.39 | 0.44 | 743325 | ||||
307250 | 0.38 | 0.45 | 495230 | ||||
148000 | 0.37 | 0.46 | 118450 |
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
1048559 | 0.42 | 0.43 | 789425 | ||||
1200634 | 0.41 | 0.44 | 837425 | ||||
910134 | 0.40 | 0.45 | 490230 | ||||
615906 | 0.39 | 0.46 | 120050 | ||||
307250 | 0.38 | 0.47 | 194900 |
wirklich kaufinteresse hätte... dann würde er auch aus dem ask kaufen....also fake
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
2039672 | 0.42 | 0.43 | 909165 | ||||
1191634 | 0.41 | 0.44 | 831425 | ||||
910134 | 0.40 | 0.45 | 490230 | ||||
615906 | 0.39 | 0.46 | 120050 | ||||
307250 | 0.38 | 0.47 | 194900 |
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
49465 | 0.42 | 0.43 | 909508 | ||||
1191634 | 0.41 | 0.44 | 806425 | ||||
914134 | 0.40 | 0.45 | 492630 | ||||
615906 | 0.39 | 0.46 | 118450 | ||||
307250 | 0.38 | 0.47 | 189900 |
Grüße B.
Der Kurs ist bei dem Gedanken auch ziemlich logisch. Wenn ich mit meiner Rechnung richtig liege, sehen wir am Tag der HV ein paar Cent über 40, dann ein Rücksetzter auf die 40 Cent. Dann auf das Finanzamt warten und schließlich, wenn das ausgestanden ist (positive Erwartung meinerseits), sehen wir ne echte Kursrakete.
Wenn das ganze so kommt, wäre ich zufrieden.
V.Broker
Ausserdem im falle es käme so, würde ich sagen wer will denn hier rein? Also bei einem derart niedrigem kurs.
Sieh dir hierzu bitte Alstom an. War tot. Hier habe ich auch mitgemacht (und gewonnen) aber das war ein echter kampf. hier hast du bezugsrechte erhalten. da es nicht gewiss war ob diese kapitalerhöhung funktioniert fiel der kurs unter den Kurs des Bezugsrechtes. Wurde in mein depot so spät eingebucht, dass ich nur zusehen konnte.
Ich habe mich soviel geärgert.... Na ja so ab und an kaufe ich mir immer noch Alstom und mache 5 % in der woche (letze woche bei 0,59). mühsam ernahrt sich das eichhörnchen.
Hier konnte aus meiner sicht überhaupt nur gewonnen werden weil Staat Frankreich dahinter steht. war der Grund warum ich hier reingegangen bin. keine lust auf so ein ding. also WCM kommt auch so wieder.
Wie gesagt, eine gute Entscheidung in Sachen Finanzamt und es geht richtig ab!
V.Broker
fast peinlich und haben keinen einfluß auf den handel
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
2158235 | 0.42 | 0.43 | 669593 | ||||
1387782 | 0.41 | 0.44 | 956141 | ||||
592584 | 0.40 | 0.45 | 368490 | ||||
490916 | 0.39 | 0.46 | 104450 | ||||
257250 | 0.38 | 0.47 | 217900 |
kann aus meiner Sicht nur gut sein, dass der kurs hier steigt. leider ohne mich. Aber bin sicher indirekt mit daran teil zu haben (zum gegebenen Zeitpunkt). Warum nicht sofort ist mir nicht klar.
Habe gelesen, dass das steuerrisiko 10 cent pro Aktie gerechnet wird. na dann....
Habe gelesen, dass wenn alles mies ist, der Kurs 0,43 wäre. OK. wenn alles schlecht kommt, bricht der Aktienmarkt komplett zusammen. Wir sitzen also alle im gleichen boot, wobei WCM nur auftauchen kann.
Auszug aus dem interview mit herrn Flach
Frage: Zu welchem Preis wollen Sie Ihren Anteil an der Maternus-Kliniken verkaufen und was passiert mit der Ymos AG?
Flach: Zu welchem Preis wir unseren Anteil an Maternus verkaufen wollen, möchte ich nichts sagen. Wir haben aber bis heute nichts verkauft. Unser Ziel ist, das Paket komplett zu verkaufen. Einzelne Anteile zu veräußern macht wenig Sinn. Über unseren Anteil an der Ymos AG haben wir noch keine Entscheidung getroffen