Aktiendepotvergleich 2009 - Startthread
Index | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % | |||||
Technology All-Share Kurs.Index | 17,40% | 570,91 | 485,07 | 17.400,00 | 14.784,78 | -15,03% | |||||
TecDax Kursindex | 13,00% | 483,16 | 406,47 | 13.000,00 | 10.936,90 | -15,87% | |||||
DAX Kursindex | 11,40% | 3.041,60 | 2.488,03 | 11.400,00 | 9.325,20 | -18,20% | |||||
MDAX Kursindex | 8,00% | 3.903,55 | 3.095,44 | 8.000,00 | 6.270,40 | -21,62% | |||||
Entry All Share Kursindex | 6,80% | 569,22 | 486,07 | 6.800,00 | 5.807,20 | -14,60% | |||||
Rußland RDX (EUR) | 6,60% | 633,95 | 775,52 | 6.600,00 | 8.074,44 | 22,34% | |||||
General All Share Price Kurs-Index | 5,60% | 928,08 | 820,15 | 5.600,00 | 4.948,72 | -11,63% | |||||
ASX All Ordinaries (Sydney) | 4,00% | 3.591,40 | 3.294,70 | 4.000,00 | 3.669,60 | -8,26% | |||||
S&P 500 | 4,00% | 890,64 | 756,55 | 4.000,00 | 3.398,00 | -15,05% | |||||
S&P TSX 60 (Toronto) | 4,00% | 532,90 | 505,83 | 4.000,00 | 3.796,80 | -5,08% | |||||
Benchmark-Depot | DJ Euro Stoxx 50 | 3,60% | 2.451,48 | 1.969,52 | 3.600,00 | 2.892,24 | -19,66% | ||||
SDAX Kursindex | 3,40% | 1.684,91 | 1.340,03 | 3.400,00 | 2.704,36 | -20,46% | |||||
Nasdaq Composite | 2,40% | 1.550,70 | 1.431,50 | 2.400,00 | 2.215,68 | -7,68% | |||||
ATX (Wien) | 1,80% | 1.750,83 | 1.491,70 | 1.800,00 | 1.533,60 | -14,80% | |||||
S&P 400 MidCAP | 1,60% | 524,62 | 456,71 | 1.600,00 | 1.392,96 | -12,94% | |||||
SWX Oil & Gas | 1,60% | 306,79 | 248,24 | 1.600,00 | 1.294,72 | -19,08% | |||||
DJ Euro Stoxx Oil & Gas Index | 0,80% | 280,33 | 256,72 | 800,00 | 732,64 | -8,42% | |||||
FTSE 100 (London) | 0,80% | 4.392,68 | 3.753,68 | 800,00 | 683,68 | -14,54% | |||||
SMI (Zürich) | 0,80% | 5.534,53 | 4.726,74 | 800,00 | 683,28 | -14,59% | |||||
OBX (Oslo) | 0,80% | 179,88 | 173,12 | 800,00 | 770,00 | -3,75% | |||||
FTSE 350 (London) | 0,80% | 2.268,07 | 1.947,78 | 800,00 | 687,04 | -14,12% | |||||
Hang Seng Small Cap (RBS-Zertifikat) | 0,80% | 10,12 | 10,60 | 800,00 | 838,00 | 4,75% | |||||
Gesamt | Benchmark-Depot | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 87.440,24 | -12,56% |
Die 10 besten Aktien | |
Ferrexpo | 61,29% |
Foot Locker | 42,86% |
Severstal | 39,34% |
Rio Tinto | 36,27% |
Schumag | 28,92% |
Lukoil | 25,37% |
Yahoo! | 22,12% |
AMD | 20,00% |
Yamana Gold | 18,13% |
Uralkali | 17,03% |
nun hat es ja doch noch mit dem Update geklappt. ich musste aber die Tabellen von Open Office in Word umformatieren, um über Arivas HTML-Editor eine brauchbare Tabelle zu erhalten. Seltsam, die Tabellen zuvor hier reinzuspielen war kinderleicht. Ich hoffe, das auch diese etwas unschönere, verbreiterte Version für alle lesbar ist. Und nun zum Kommentar:
Langfristanleger, die nach fundamentalen Kriterien ein Aktiendepot erstellen, das über ein oder meherere Jahre gehalten werden soll, scheinen im Jahre 2009 auszusterben. Dieses beschleicht mich zumindest, wenn ich mich im Internet in den Finanzmarktforen bewege. Kurzfristiges Traden ist Trumpf. In diesem Sinne hat auch unser Wettbewerb fast schon etwas antiquiertes. Mal ehrlich: wer von uns hätte denn die Commerzbank-Aktie zu Beginn des Jahres im Depot gehabt und nun immer noch in der gleichen Stückzahl, ohne auf den Kurssturz in irgendeiner Weise reagiert zu haben. Wohl keiner. Unter den Verliereraktien dieses Wettbewerbs befinden sich so bekannte deutsche Unternehmen wie Commerzbank, Postbank, Infineon, Conergy, Q-Cells. Alle 5 genannten Werte haben in den ersten 11 Wochen dieses Jahres über 50 % verloren. Nicht alle zusammen, sondern jede Aktie für sich.
Auf dem vorläufigen Siegertreppchen befindet sich unser „Russen-Aufkäufer“ Gruenspan. Danach folgen noch zwei Mitspieler (TurboLuke und CubaMaß), die im Plus liegen. Öl und Metallen sei dabei gedankt. Dem viertplatzierten, martin30sm, wäre fast das Kunsttück gelungen, sowohl alle Einzelwerte als auch sein Gesamtdepot ins Plus zu hieven An beiden Herausforderungen ist er nur sehr knapp gescheitert.
Die meisten Plätze gegenüber dem letzten Update gutmachen konnte Wilma feat., wohl weil sein Depot gegenüber dem letzten Update „nur“ 4% verlor. Fast alle anderen hat es schlimmer erwischt. Am meisten Plätze abgeben mussten der Erstpaltzierte aus dem letzten Update, Trout, - dessen Ferrexpo-Aktie aber immer noch die Aktie mit der besten Performance ist - und rogerKlaus.
Unsere Benchmark hat leider den Abstand zu uns ausgeweitet. 2,5 % liegt sie nun vorne. Schuld daran sind sicherlich auch unsere TecDax- und Dax- Werte, denn die Outperformer aus diesen Indizes SAP, Fresenius Medical Care und die Software AG hat kein Mitspieler im Depot.
Den Aktiensplit bei Xstrata habe ich eingegeben. Ansonsten bitte ich aber um Split-Bekanntgaben von euch. Und falls ihr einen Eingabefehler bemerkt, immer her damit!
Dividendenausschüttungen berücksichtige ich nicht.
tut stimmen tun - trading is trumpf - war abba absehbar!
und die akt. trading-möglichkeiten sind doch not bad
leider leidet hier eigentlich ohne grund ooch meine sperberbank
sippenhaft is dat zauberwort
in summe gloob i abba
dat mir die 3000 im dax noch von unten sehen tun
quartis von Q1 und Q2 -09 werden sehr bad sein
hier wie im amiland bleibt
der dow leiter und verleiter für uns
ok, i spiel kurtschfrischtich den gruenen hasen
not bad, man, not bad!
und vielleicht wäre es besser
ma nen neuen schräd uff-zu-machen
i mein - wegen de ladeöffnungszeiten, übersichtigkeit ...etc
ok, bis denne - und alles bleibt anders
Gr. vom jejagten hasenspan
ben b von der fed kooft
da steigt türlich alles wat fed im namen hat
der neue hase hat akt. mit der fed richtich fett promille jemacht
deshalb bleibt trading doch trumpf
in natura kannste in diesen zeiten schöne kohle
ab-feden
hier regiert mehr die hoffnung und dat bangen!
und in summe wahrscheinlich ooch mehr der frust
fürs märz abdiät von mecki bisher 54 klicks
not bad,man,not bad!
ma nen neuen schräd uff-zu-machen
i mein - wegen de ladeöffnungszeiten, übersichtigkeit ...etc"
hallo Gruenspan und andere Mitleser, -spieler: ich finde es übersichtlicher, wenn wir in diesem Thread bleiben. Dann hat man auch alle Updates in einem Thread und kann die Jahresentwicklung nachvollziehen. Wenn dieser Thread einmal 1000 Postings überschreiten sollte, dann wäre Unübersichtlichkeit vielleicht ein Thema. Aber jetzt doch noch nicht...
Ich werde nun immer zur Monatsmitte ein Update erstellen. Vorzugsweise nach dem Freitag, der am nächsten zum 15. des Monats liegt (dies aber ohne Gewähr, bitte).
mecki
in summe nehmen ja komischerweise die märkte positive fahrt uff
dat weckt ja vielleicht den einen oder anderen wieder
wenn er ma uffs spiel-depöle ein ooge werfen tut
ma guggen wat der geithner zu den toxis heute noch sagen tut
dat wird von großer bedeutung für die weitere richtung sein
zumindest wat die banken und ihre performance samt und wegen ihrer marktbewegender gewichtung angeht!
is ooch für meine sippenhaft-sperber-kasse nich ohne
die hat immerhin seit abdiät akt. etwa 25 erholungs-eros zujelegt
meine anderen spornajas notieren ooch erstaunlicherweise deutlich dunkelgruen mit trend richtung .....
so jesehen scheint dat spiel im-Q1/09 in summe für mir bis jetze not bad
und ich halte mir entgegen meiner natur noch in den top ten - not bad, man, not bad!
trotzdem achtet mein gruenes holzauge
weiterhin eher uff tradingchancen
damit der herr steinbrück ooch wat von hat
Gr.Gr.
Wie sagte Harald Schmidt: Die Heizölkosten intressiern mich im Moment wenig, ich heize nämlich mit meinen alten Zertifikaten von Lehman-Brothers, hehehe...
@mecki mach doch pro update einen neuen thread auf. geht sonst
leider unter... und das ist eigentlich schade.
mecki
Hier sind meine 3 Argumente für einen fortlaufenden Thread:
1. Die meisten User haben sicher ein Lesezeichen gesetzt. Das hilft vor allem denjenigen, die nicht täglich mit an Bord sind, da das neue Update direkt über die Lesezeichenliste einsehbar ist.
2. Schneller Zugriff auf alle bisherigen Updates und Postings.
3. Neueinsteiger begreifen schneller, wie dieser Aktienvergleich funktioniert.
Gruß mecki
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 1 – 10 | Stand: 17.04.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Uralkali | Frankfurt | A0LBTV | 20% | 6,46 | 10,59 | 20.000,00 | 32.788,00 | 63,94% | |||
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | 10,05 | 13,15 | 20.000,00 | 26.170,00 | 30,85% | |||
1 | +3 | martin30sm | Potash Corp. | Frankfurt | 878149 | 20% | 53,94 | 66,50 | 20.000,00 | 24.658,00 | 23,29% |
Fed. Nat. Mortgage | Frankfurt | 856099 | 20% | 0,559 | 0,674 | 20.000,00 | 24.116,00 | 20,58% | |||
Thompson Creek Metals | Frankfurt | A0MR6Q | 20% | 2,89 | 4,05 | 20.000,00 | 28.028,00 | 40,14% | |||
Gesamt | martin30sm | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 135.760,00 | 35,76% | |||||
Severstal | Frankfurt | A0LEJV | 20% | 2,11 | 3,62 | 20.000,00 | 34.314,00 | 71,57% | |||
Sberbank | Frankfurt | A0B9N4 | 20% | 100,00 | 128,00 | 20.000,00 | 25.600,00 | 28,00% | |||
2 | -1 | Gruenspan | Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | 10,05 | 13,15 | 20.000,00 | 26.170,00 | 30,85% |
Lukoil | Frankfurt | 899954 | 20% | 23,61 | 35,04 | 20.000,00 | 29.684,00 | 48,42% | |||
Severskiy | Frankfurt | 899940 | 20% | 36,10 | 36,00 | 20.000,00 | 19.946,00 | -0,27% | |||
Gesamt | Gruenspan | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 135.714,00 | 35,72% | |||||
Gesco | Xetra | 587590 | 20% | 41,70 | 37,01 | 20.000,00 | 17.752,00 | -11,24% | |||
Deutsche Beteiligungs AG | Xetra | 550810 | 20% | 12,26 | 10,50 | 20.000,00 | 17.130,00 | -14,35% | |||
3 | +5 | Trout | Allianz | Xetra | 840400 | 20% | 75,00 | 72,69 | 20.000,00 | 19.384,00 | -3,08% |
K + S | Xetra | 716200 | 20% | 39,97 | 45,87 | 20.000,00 | 22.954,00 | 14,77% | |||
Ferrexpo | Frankfurt | A0MRG2 | 20% | 0,372 | 1,030 | 20.000,00 | 55.378,00 | 176,89% | |||
Gesamt | Trout | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 132.598,00 | 32,60% | |||||
OMV | Frankfurt | 874341 | 25% | 18,89 | 24,03 | 25.000,00 | 31.802,50 | 27,21% | |||
Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 25% | 19,30 | 31,59 | 25.000,00 | 40.920,00 | 63,68% | |||
4 | -1 | Cuba Maß | Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | 4,70 | 5,66 | 20.000,00 | 24.086,00 | 20,43% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 15% | 6,64 | 5,30 | 15.000,00 | 11.973,00 | -20,18% | |||
Bougainville | Frankfurt | 852652 | 15% | 0,36 | 0,400 | 15.000,00 | 16.668,00 | 11,12% | |||
Gesamt | Cuba Maß | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 125.449,50 | 25,45% | |||||
Petroplus | Frankfurt | A0LEKR | 40% | 14,10 | 12,80 | 40.000,00 | 36.312,00 | -9,22% | |||
5 | -3 | TurboLuke | Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 30% | 19,30 | 31,59 | 30.000,00 | 49.104,00 | 63,68% |
BHP Billiton | Frankfurt | 850524 | 30% | 15,10 | 18,06 | 30.000,00 | 35.883,00 | 19,61% | |||
Gesamt | TurboLuke | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 121.299,00 | 21,30% | |||||
American Express | Frankfurt | 850226 | 20% | 12,80 | 16,56 | 20.000,00 | 25.876,00 | 29,38% | |||
AMD | Frankfurt | 863186 | 20% | 1,60 | 2,77 | 20.000,00 | 34.626,00 | 73,13% | |||
6 | +3 | Reinyboy | Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 13,54 | 20.000,00 | 14.444,00 | -27,78% |
Nokia | Xetra | 870737 | 20% | 10,95 | 11,36 | 20.000,00 | 20.750,00 | 3,75% | |||
Yahoo! | Frankfurt | 900103 | 20% | 8,50 | 10,86 | 20.000,00 | 25.554,00 | 27,77% | |||
Gesamt | Reinyboy | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 121.250,00 | 21,25% | |||||
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 25% | 10,05 | 13,15 | 25.000,00 | 32.712,50 | 30,85% | |||
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | 5,97 | 6,80 | 20.000,00 | 22.782,00 | 13,91% | |||
7 | -1 | soyus1 | Systaic | Xetra | A0JKYP | 20% | 5,40 | 5,25 | 20.000,00 | 19.446,00 | -2,77% |
Nordex | Xetra | A0D655 | 20% | 10,00 | 13,45 | 20.000,00 | 26.900,00 | 34,50% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 15% | 15,10 | 19,33 | 15.000,00 | 19.203,00 | 28,02% | |||
Gesamt | soyus1 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 121.043,50 | 21,05% | |||||
Adidas | Xetra | 500340 | 20% | 27,14 | 27,72 | 20.000,00 | 20.428,00 | 2,14% | |||
K-Swiss | Frankfurt | 880266 | 20% | 8,04 | 7,31 | 20.000,00 | 18.184,00 | -9,08% | |||
8 | -1 | HappyEnd | Nike | Frankfurt | 866993 | 20% | 35,00 | 40,30 | 20.000,00 | 23.030,00 | 15,15% |
Puma | Xetra | 696960 | 20% | 140,30 | 161,01 | 20.000,00 | 22.954,00 | 14,77% | |||
Foot Locker | Frankfurt | 877539 | 20% | 5,25 | 8,18 | 20.000,00 | 31.162,00 | 55,81% | |||
Gesamt | HappyEnd | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 115.758,00 | 15,76% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 13,54 | 20.000,00 | 14.444,00 | -27,78% | |||
Dragon Oil | Frankfurt | 877789 | 20% | 1,70 | 2,80 | 20.000,00 | 32.942,00 | 64,71% | |||
9 | -4 | Pate100 | Toll Brothers | Frankfurt | 871450 | 20% | 13,84 | 14,05 | 20.000,00 | 20.304,00 | 1,52% |
Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | 4,70 | 5,66 | 20.000,00 | 24.086,00 | 20,43% | |||
Yamana Gold | Frankfurt | 357818 | 20% | 5,35 | 5,68 | 20.000,00 | 21.234,00 | 6,17% | |||
Gesamt | Pate100 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 113.010,00 | 13,01% | |||||
Xstrata | Frankfurt | 552834 | 20% | 3,75 | 6,77 | 20.000,00 | 36.108,00 | 80,54% | |||
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | 41,55 | 38,20 | 20.000,00 | 18.388,00 | -8,06% | |||
10 | +6 | lehna | Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 14,85 | 20.000,00 | 19.162,00 | -4,19% |
Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 25,30 | 17,71 | 20.000,00 | 14.000,00 | -30,00% | |||
Intel | Frankfurt | 855681 | 20% | 10,24 | 11,95 | 20.000,00 | 23.340,00 | 16,70% | |||
Gesamt | lehna | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 110.998,00 | 11,00% |
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 11-20 | Stand: 17.04.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Envio | Xetra | A0N4P1 | 30% | 5,10 | 4,25 | 30.000,00 | 25.002,00 | -16,66% | |||
Gagfah | Xetra | A0LBDT | 30% | 4,02 | 4,60 | 30.000,00 | 34.329,00 | 14,43% | |||
11 | +14 | rhade | Conergy | Xetra | 604002 | 20% | 1,00 | 1,41 | 20.000,00 | 28.200,00 | 41,00% |
Pfleiderer | Xetra | 676474 | 10% | 6,60 | 3,70 | 10.000,00 | 5.606,00 | -43,94% | |||
Infineon | Xetra | 623100 | 10% | 0,96 | 1,67 | 10.000,00 | 17.396,00 | 73,96% | |||
Gesamt | rhade | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 110.533,00 | 10,54% | |||||
PVA Tepla | Xetra | 746100 | 40% | 2,92 | 3,94 | 40.000,00 | 53.976,00 | 34,94% | |||
12 | +7 | preis | Morphosys | Xetra | 663200 | 40% | 18,75 | 13,54 | 40.000,00 | 28.888,00 | -27,78% |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 19,33 | 20.000,00 | 25.604,00 | 28,02% | |||
Gesamt | preis | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 108.468,00 | 8,47% | |||||
Q-Cells | Xetra | 555866 | 30% | 25,30 | 17,71 | 30.000,00 | 21.000,00 | -30,00% | |||
13 | +10 | Sayano | PVA Tepla | Xetra | 746100 | 30% | 2,92 | 3,94 | 30.000,00 | 40.482,00 | 34,94% |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 50,69 | 20.000,00 | 18.484,00 | -7,58% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 19,33 | 20.000,00 | 25.604,00 | 28,02% | |||
Gesamt | Sayano | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 105.570,00 | 5,57% | |||||
Drillisch | Xetra | 554550 | 20% | 1,73 | 1,38 | 20.000,00 | 15.954,00 | -20,23% | |||
Heiler Software | Xetra | 542990 | 20% | 1,39 | 1,28 | 20.000,00 | 18.418,00 | -7,91% | |||
14 | -1 | Katjuscha | Silicon Sensor | Xetra | 720190 | 20% | 5,58 | 5,25 | 20.000,00 | 18.818,00 | -5,91% |
Softing | Xetra | 517800 | 20% | 1,95 | 2,50 | 20.000,00 | 25.642,00 | 28,21% | |||
UMS | Xetra | 549365 | 20% | 3,31 | 4,39 | 20.000,00 | 26.526,00 | 32,63% | |||
Gesamt | Katjuscha | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 105.358,00 | 5,36% | |||||
Drillisch | Xetra | 554550 | 40% | 1,73 | 1,38 | 40.000,00 | 31.908,00 | -20,23% | |||
15 | 0 | biergott | Analytik Jena | Xetra | 521350 | 30% | 5,97 | 6,80 | 30.000,00 | 34.173,00 | 13,91% |
Softing | Xetra | 517800 | 30% | 1,95 | 2,50 | 30.000,00 | 38.463,00 | 28,21% | |||
Gesamt | biergott | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 104.544,00 | 4,55% | |||||
MAN | Xetra | 593700 | 20% | 38,72 | 41,75 | 20.000,00 | 21.566,00 | 7,83% | |||
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 50,69 | 20.000,00 | 18.484,00 | -7,58% | |||
16 | +4 | Fredo Torpedo | Roth & Rau | Xetra | A0JCZ5 | 20% | 14,90 | 18,05 | 20.000,00 | 24.228,00 | 21,14% |
Hochtief | Xetra | 607000 | 20% | 35,74 | 34,68 | 20.000,00 | 19.408,00 | -2,96% | |||
Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 14,85 | 20.000,00 | 19.162,00 | -4,19% | |||
Gesamt | Fredo Torpedo | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 102.848,00 | 2,85% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 13,54 | 20.000,00 | 14.444,00 | -27,78% | |||
Byd Electronic | Frankfurt | A0M0HG | 20% | 0,24 | 0,338 | 20.000,00 | 28.168,00 | 40,84% | |||
17 | +1 | Mecki | Integralis | Frankfurt | 515503 | 20% | 3,19 | 3,12 | 20.000,00 | 19.562,00 | -2,19% |
KSB Vz. | Frankfurt | 629203 | 20% | 292,27 | 245,12 | 20.000,00 | 16.774,00 | -16,13% | |||
Puma | Xetra | 696960 | 20% | 140,30 | 161,01 | 20.000,00 | 22.954,00 | 14,77% | |||
Gesamt | Mecki | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 101.902,00 | 1,91% | |||||
Rhön Klinikum | Xetra | 704230 | 20% | 17,07 | 14,73 | 20.000,00 | 17.260,00 | -13,70% | |||
Siemens | Xetra | 723610 | 20% | 52,68 | 48,16 | 20.000,00 | 18.284,00 | -8,58% | |||
18 | -7 | nuessa | Wincor Nixdorf | Xetra | A0CAYB | 20% | 33,71 | 41,32 | 20.000,00 | 24.516,00 | 22,58% |
Nestle | Frankfurt | A0Q4DC | 20% | 27,90 | 25,22 | 20.000,00 | 18.080,00 | -9,60% | |||
HeidelbergCement | Xetra | 604700 | 20% | 31,70 | 35,70 | 20.000,00 | 22.524,00 | 12,62% | |||
Gesamt | nuessa | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.664,00 | 0,67% | |||||
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | 5,97 | 6,80 | 20.000,00 | 22.782,00 | 13,91% | |||
ING | Frankfurt | 881111 | 20% | 7,04 | 6,78 | 20.000,00 | 19.262,00 | -3,69% | |||
19 | +3 | rogerKlaus | Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 25,30 | 17,71 | 20.000,00 | 14.000,00 | -30,00% |
Renault | Frankfurt | 893113 | 20% | 17,52 | 24,00 | 20.000,00 | 27.398,00 | 36,99% | |||
Zwack Unicum | Frankfurt | A0DK5W | 20% | 46,00 | 39,21 | 20.000,00 | 17.048,00 | -14,76% | |||
Gesamt | rogerKlaus | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.490,00 | 0,49% | |||||
Banco Santander | Xetra | 858872 | 30% | 6,62 | 6,80 | 30.000,00 | 30.816,00 | 2,72% | |||
Telenor | Frankfurt | 591260 | 20% | 4,81 | 4,80 | 20.000,00 | 19.960,00 | -0,20% | |||
20 | -6 | Conus | SKW Stahl-Metallurgie | Xetra | SKWM01 | 20% | 10,98 | 9,29 | 20.000,00 | 16.922,00 | -15,39% |
Xing | Xetra | XNG888 | 20% | 27,00 | 28,87 | 20.000,00 | 21.386,00 | 6,93% | |||
GFKL Financial Services | Frankfurt | A0EZFF | 10% | 15,05 | 12,51 | 10.000,00 | 8.313,00 | -16,87% | |||
Gesamt | Conus | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 97.397,00 | -2,60% |
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 21-25 | Stand: 17.04.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 13,54 | 20.000,00 | 14.444,00 | -27,78% | |||
Medigene | Xetra | 502090 | 20% | 4,30 | 4,77 | 20.000,00 | 22.186,00 | 10,93% | |||
21 | -9 | ecki | Evotec | Xetra | 566480 | 20% | 0,77 | 0,66 | 20.000,00 | 17.144,00 | -14,28% |
Intercell | Frankfurt | A0D8HW | 20% | 21,63 | 22,45 | 20.000,00 | 20.760,00 | 3,80% | |||
Medarex | Frankfurt | 883040 | 20% | 4,15 | 4,41 | 20.000,00 | 21.254,00 | 6,27% | |||
Gesamt | ecki | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 95.788,00 | -4,21% | |||||
Bauer | Xetra | 516810 | 20% | 29,45 | 27,64 | 20.000,00 | 18.772,00 | -6,14% | |||
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 31,38 | 20.000,00 | 14.944,00 | -25,28% | |||
22 | -1 | Waleshark | Bilfinger Berger | Xetra | 590900 | 20% | 37,32 | 34,41 | 20.000,00 | 18.442,00 | -7,79% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 20% | 6,64 | 5,30 | 20.000,00 | 15.964,00 | -20,18% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 19,33 | 20.000,00 | 25.604,00 | 28,02% | |||
Gesamt | Waleshark | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 93.726,00 | -6,27% | |||||
Steico | Xetra | A0LR93 | 25% | 1,89 | 2,08 | 25.000,00 | 27.515,00 | 10,06% | |||
23 | +1 | Ramses II | Drillisch | Xetra | 554550 | 25% | 1,73 | 1,38 | 25.000,00 | 19.942,50 | -20,23% |
Muelhahn | Xetra | A0KD0F | 25% | 1,67 | 1,85 | 25.000,00 | 27.695,00 | 10,78% | |||
Vivacon | Xetra | 604891 | 25% | 3,90 | 1,72 | 25.000,00 | 11.027,50 | -55,89% | |||
Gesamt | Ramses II | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 86.180,00 | -13,82% | |||||
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 50,69 | 20.000,00 | 18.484,00 | -7,58% | |||
KTG Agrar | Xetra | A0DN1J | 20% | 12,45 | 9,75 | 20.000,00 | 15.664,00 | -21,68% | |||
24 | -7 | chartgranate | E.On | Xetra | ENAG99 | 20% | 28,44 | 23,18 | 20.000,00 | 16.302,00 | -18,49% |
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | 41,55 | 38,20 | 20.000,00 | 18.388,00 | -8,06% | |||
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 31,38 | 20.000,00 | 14.944,00 | -25,28% | |||
Gesamt | chartgranate | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 83.782,00 | -16,21% | |||||
Falkenstein Nebenwerte | Frankfurt | 575230 | 20% | 35,50 | 31,50 | 20.000,00 | 17.748,00 | -11,26% | |||
Westgrund | Xetra | A0HN4T | 20% | 1,95 | 1,70 | 20.000,00 | 17.436,00 | -12,82% | |||
25 | -15 | Wilma feat. | Rosenthal | Frankfurt | 706201 | 20% | 23,00 | 2,70 | 20.000,00 | 2.348,00 | -88,26% |
Schumag | Frankfurt | 721670 | 20% | 5,43 | 6,86 | 20.000,00 | 25.268,00 | 26,34% | |||
Stinag Stuttgart Invest | Frankfurt | 731800 | 20% | 17,00 | 16,01 | 20.000,00 | 18.836,00 | -5,82% | |||
Gesamt | Wilma feat. | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 81.636,00 | -18,36% | |||||
Gesamt | Alle | Start: | 2.500.000,00 | Aktuell: | 2.711.766,00 | 8,47% |
Index | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % | |||||
Technology All-Share Kurs.Index | 17,40% | 570,91 | 615,14 | 17.400,00 | 18.748,50 | 7,75% | |||||
TecDax Kursindex | 13,00% | 483,16 | 542,15 | 13.000,00 | 14.587,30 | 12,21% | |||||
DAX Kursindex | 11,40% | 3.041,60 | 2.937,48 | 11.400,00 | 11.010,12 | -3,42% | |||||
MDAX Kursindex | 8,00% | 3.903,55 | 3.723,93 | 8.000,00 | 7.632,00 | -4,60% | |||||
Entry All Share Kursindex | 6,80% | 569,22 | 512,73 | 6.800,00 | 6.125,44 | -9,92% | |||||
Rußland RDX (EUR) | 6,60% | 633,95 | 946,33 | 6.600,00 | 9.852,48 | 49,28% | |||||
General All Share Price Kurs-Index | 5,60% | 928,08 | 971,39 | 5.600,00 | 5.861,52 | 4,67% | |||||
ASX All Ordinaries (Sydney) | 4,00% | 3.591,40 | 3.728,10 | 4.000,00 | 4.152,40 | 3,81% | |||||
S&P 500 | 4,00% | 890,64 | 869,60 | 4.000,00 | 3.905,60 | -2,36% | |||||
S&P TSX 60 (Toronto) | 4,00% | 532,90 | 574,04 | 4.000,00 | 4.308,80 | 7,72% | |||||
