ARIVA Kicker-Manager-Liga PRO
Ich hoffe mal, die Bundesligamannschaften gehen noch auf Großeinkaufstour bis Ende August, damit wir noch ein paar Spieler auf den Transfermarkt bekommen.
Beste Grüße vom Gesellen
Beste Grüße vom Gesellen
dann kannst Du deine Lusche auch verkaufen.
Heute ist ein guter Kauftag,
alles Grün,
nicht nur auf dem Rasen.
Heute gibt es wirklich viele gute Spieler auf dem Markt. Daher auch meine "Tausch"idee. In meinem Mittelfeld z.B. habe ich fast nur Bankdrücker.
Naja, so wirds eben spannender ;-)
Ich ärgere mich nur, weil ich die letzten Tage sämtliche Varianten durchgespielt habe und jetzt das ganze in die Tonne treten kann.
Beste Grüße vom Gesellen
Wir liegen garnicht so schlecht ;-)
Drücke Euch die Daumen für den nächsten Spieltag!
Beste Grüße vom Gesellen
dann weiß ich nicht was für eine Mannschaft man noch aufstellen muß.
Gomez bringt mit dem gelungenen Einstand und 1.Tor die ersten Punkte ein,
Wichniarek macht wieder ein Tor,
ein echter "Top-Stürmer",
wer hätte das gedacht?
Mal sehen,
freue mich auf die Auswertung und hoffentlich einen kleinen Schub in der Tabelle nach oben.
PS:
Immerhin hier bleibt wohl Schalke hinter Dortmund.
==================================================
Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem.
Beste Grüße vom Gesellen
Ranking Spieltag
Platz | User | Team | Punkte | Kaderwert |
1 | admin ariva | Kröckstock FC | 51 | 51,04 |
2 | chartgranate chartgranate | Chartys | 32 | 45,86 |
Ralf Loose | SF Siegen | 32 | 47,44 | |
4 | Patric Peddy78 | TuS Ferndorf | 25 | 48,50 |
5 | Björn Schneider | Fuzzies | 23 | 45,08 |
6 | No Risk No Fun | stocksexperienc | 22 | 47,04 |
7 | sports * | Sackratten | 21 | 45,22 |
8 | Lenmat 67 | Die Elche | 16 | 46,48 |
Geselle 9-SINGER | Favela City | 16 | 50,24 | |
10 | Milu II Milu II | Mafia Hessen | 13 | 53,88 |
11 | Happy End | 1.FC K´lautern | 11 | 43,30 |
12 | joker 67 | BlauweisseMacht | 9 | 41,90 |
13 | iXRaeL I | barcelonistan | 8 | 49,20 |
14 | Vega 2000 | FC E-Garten 07 | 7 | 46,56 |
15 | * Kibbuzim | BrigandRouge KA | 4 | 40,76 |
16 | Sascha Werthner | TSV Katzwang 05 | -6 | 28,90 |
17 | graziani31 (Martin Harder) | 26Freunde | -16 | 41,46 |
Ranking Gesamt
Platz | User | Team | Punkte | Kaderwert |
1 | Ralf Loose | SF Siegen | 107 | 47,44 |
2 | Milu II Milu II | Mafia Hessen | 99 | 53,88 |
3 | No Risk No Fun | stocksexperienc | 96 | 47,04 |
4 | Lenmat 67 | Die Elche | 93 | 46,48 |
5 | admin ariva | Kröckstock FC | 82 | 51,04 |
6 | sports * | Sackratten | 69 | 45,22 |
7 | chartgranate chartgranate | Chartys | 68 | 45,86 |
8 | Geselle 9-SINGER | Favela City | 67 | 50,24 |
9 | Patric Peddy78 | TuS Ferndorf | 65 | 48,50 |
10 | Happy End | 1.FC K´lautern | 54 | 43,30 |
11 | * Kibbuzim | BrigandRouge KA | 49 | 40,76 |
12 | Björn Schneider | Fuzzies | 42 | 45,08 |
13 | iXRaeL I | barcelonistan | 27 | 49,20 |
14 | graziani31 (Martin Harder) | 26Freunde | 25 | 41,46 |
Vega 2000 | FC E-Garten 07 | 25 | 46,56 | |
16 | joker 67 | BlauweisseMacht | 19 | 41,90 |
17 | Sascha Werthner | TSV Katzwang 05 | -19 | 28,90 |
Beste Grüße vom Gesellen
Ranking Spieltag
Platz | User | Team | Punkte | Kaderwert |
---|---|---|---|---|
1 | admin ariva | Kröckstock FC | 51 | 51,04 |
2 | chartgranate chartgranate | Chartys | 32 | 45,86 |
Ralf Loose | SF Siegen | 32 | 47,44 | |
4 | Patric Peddy78 | TuS Ferndorf | 25 | 48,50 |
5 | Björn Schneider | Fuzzies | 23 | 45,08 |
6 | No Risk No Fun | stocksexperienc | 22 | 47,04 |
7 | sports * | Sackratten | 21 | 45,22 |
8 | Lenmat 67 | Die Elche | 16 | 46,48 |
Geselle 9-SINGER | Favela City | 16 | 50,24 | |
10 | Milu II Milu II | Mafia Hessen | 13 | 53,88 |
11 | Happy End | 1.FC K´lautern | 11 | 43,30 |
12 | joker 67 | BlauweisseMacht | 9 | 41,90 |
13 | iXRaeL I | barcelonistan | 8 | 49,20 |
14 | Vega 2000 | FC E-Garten 07 | 7 | 46,56 |
15 | * Kibbuzim | BrigandRouge KA | 4 | 40,76 |
16 | Sascha Werthner | TSV Katzwang 05 | -6 | 28,90 |
17 | graziani31 (Martin Harder) | 26Freunde | -16 | 41,46 |
Ranking Gesamt
Platz | User | Team | Punkte | Kaderwert |
---|---|---|---|---|
1 | Ralf Loose | SF Siegen | 107 | 47,44 |
2 | Milu II Milu II | Mafia Hessen | 99 | 53,88 |
3 | No Risk No Fun | stocksexperienc | 96 | 47,04 |
4 | Lenmat 67 | Die Elche | 93 | 46,48 |
5 | admin ariva | Kröckstock FC | 82 | 51,04 |
6 | sports * | Sackratten | 69 | 45,22 |
7 | chartgranate chartgranate | Chartys | 68 | 45,86 |
8 | Geselle 9-SINGER | Favela City | 67 | 50,24 |
9 | Patric Peddy78 | TuS Ferndorf | 65 | 48,50 |
10 | Happy End | 1.FC K´lautern | 54 | 43,30 |
11 | * Kibbuzim | BrigandRouge KA | 49 | 40,76 |
12 | Björn Schneider | Fuzzies | 42 | 45,08 |
13 | iXRaeL I | barcelonistan | 27 | 49,20 |
14 | graziani31 (Martin Harder) | 26Freunde | 25 | 41,46 |
Vega 2000 | FC E-Garten 07 | 25 | 46,56 | |
16 | joker 67 | BlauweisseMacht | 19 | 41,90 |
17 | Sascha Werthner | TSV Katzwang 05 | -19 | 28,90 |
Beste Grüße vom Gesellen
8,5 eigentlich auch zu schlecht :-( Aber weit weg vom Abstiegsplatz