Medigene - Sachliche und fachliche Beiträge
Seite 126 von 801 Neuester Beitrag: 28.10.24 00:59 | ||||
Eröffnet am: | 19.06.10 22:38 | von: starwarrior03 | Anzahl Beiträge: | 21.022 |
Neuester Beitrag: | 28.10.24 00:59 | von: iTechDachs | Leser gesamt: | 4.692.392 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 96 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 124 | 125 | | 127 | 128 | ... 801 > |
http://www.finanznachrichten.de/...harmaceuticals-and-celgene-008.htm
Jahre am besten in Sachen Umsatzzuwächse performten...
Hier mal eine Liste dazu.. von gestern.. Interessante Werte eigentlich.. ;o)
http://www.fool.com/investing/general/2011/10/04/the-fastest-growing-biotech-stocks.aspx
zu Onyx - die fahren aber auch noch Verlust ein! -80Mio warns glaub ich 2010 bei Onyx.. bei 328Mio Umsatz.. Mcap 2,02Mrd US$
Mein OB funzt gar nimmer..
oder werden da echt aktuell xxK Blöcke weiter angepriesen und nachgefragt??? :o))))
Times & Sales | |||
Uhrzeit | Kurs | letztes Volumen | kumuliert |
---|---|---|---|
16:33:54 | 1,009 | 5.000 | 195.763 |
16:33:16 | 1,016 | 18.000 | 190.763 |
16:33:16 | 1,009 | 12.364 | 172.763 |
16:32:24 | 1,009 | 2.000 | 160.399 |
16:32:24 | 1,008 | 2.000 | 158.399 |
16:31:45 | 1,019 | 20.000 | 156.399 |
16:31:45 | 1,009 | 11.906 | 136.399 |
16:31:10 | 1,009 | 4.853 | 124.493 |
16:30:41 | 1,01 | 183 | 119.640 |
16:30:41 | 1,012 | 3.142 | 119.457 |
16:30:41 | 1,013 | 1.942 | 116.315 |
16:30:41 | 1,014 | 1.942 | 114.373 |
16:30:41 | 1,013 | 3.103 | 112.431 |
16:30:41 | 1,014 | 1.942 | 109.328 |
16:30:41 | 1,015 | 300 | 107.386 |
16:30:41 | 1,045 | 30.000 | 107.086 |
16:30:41 | 1,04 | 10.931 | 77.086 |
16:30:41 | 1,039 | 1.856 | 66.155 |
16:30:41 | 1,037 | 4.375 | 64.299 |
16:30:41 | 1,036 | 2.139 | 59.924 |
15:24:13 | 1,028 | 200 | 57.785 |
fast 400K in 45Minuten??? na dolle...
Kommt bald ne dicke News oder wie??? *gespannt dem Geflacker auf dem Flat folge*
Fortsetzung von Posting #3136 geht leider net alles...
Times & Sales | |||
Uhrzeit | Kurs | letztes Volumen | kumuliert |
---|---|---|---|
17:12:53 | 1,009 | 7.204 | 423.856 |
17:12:53 | 1,008 | 65.000 | 416.652 |
17:12:53 | 1,007 | 2.796 | 351.652 |
17:12:39 | 1,01 | 10.191 | 348.856 |
17:12:39 | 1,01 | 19.769 | 338.665 |
17:12:39 | 1,01 | 452 | 318.896 |
17:12:39 | 1,01 | 8.614 | 318.444 |
17:12:39 | 1,01 | 905 | 309.830 |
17:12:39 | 1,01 | 566 | 308.925 |
17:12:39 | 1,01 | 488 | 308.359 |
17:12:39 | 1,01 | 477 | 307.871 |
17:12:39 | 1,01 | 968 | 307.394 |
17:12:39 | 1,01 | 2.208 | 306.426 |
17:12:39 | 1,01 | 15.362 | 304.218 |
17:12:39 | 1,01 | 5.000 | 288.856 |
17:12:39 | 1,01 | 8 | 283.856 |
17:12:39 | 1,009 | 9.992 | 283.848 |
17:01:57 | 1,006 | 200 | 273.856 |
16:59:25 | 1,01 | 35.000 | 273.656 |
16:59:17 | 1,01 | 2.954 | 238.656 |
16:59:07 | 1,01 | 8.815 | 235.702 |
16:59:07 | 1,01 | 544 | 226.887 |
16:59:07 | 1,01 | 549 | 226.343 |
16:59:07 | 1,01 | 546 | 225.794 |
16:59:07 | 1,01 | 1.021 | 225.248 |
16:59:07 | 1,01 | 759 | 224.227 |
16:59:07 | 1,01 | 991 | 223.468 |
16:59:07 | 1,01 | 1.021 | 222.477 |
16:59:07 | 1,01 | 222 | 221.456 |
16:59:07 | 1,01 | 2.578 | 221.234 |
16%3 |
1,008
Zeit
05.10.11 17:36:15
Diff. Vortag
+0,50 %
Tages-Vol.
443.129
Geh. Stück
437.020
Geld
0,00
Brief
0,00
Zeit
05.10.11 17:30:18
Geld Stk.
--
Brief Stk.
--
Vortag
1,003
Eröffnung
1,044
Hoch
1,046
Tief
0,98
Stammdaten
WKN
502090
ISIN
DE0005020903
Letzte Kurse
Zeit
Kurs
Volumen§
17:36:15§ 1,008 6664
17:29:29§ 1,009 3000
17:21:58§XB 1,008 1500
17:19:34§ 1,009 2000
17:12:53§ 1,009 7204
17:12:53§ 1,008 65000
17:12:53§ 1,007 2796
17:12:39§ 1,01 10191
17:12:39§ 1,01 19769
17:12:39§ 1,01 452
Eigenartiges Verhalten.. Vor allem wieder reichlich größere Blöcke mit einmal..
uff....
Scheene Grüße nach Berlin...
is keen Witz!!! da gehts drunter und drüber!!!
http://www.focus.de/finanzen/news/...ankfurt-geraeumt_aid_671858.html
http://www.bild.de/home/telegramm/home-telegramm/...index=0.bild.html
die Links so kopieren und öffnen, da gelangt man direkt zu den *.pdf´s dazu!!! vom 20.09. und 27.09.2011
https://register.epo.org/espacenet/...740355&lng=de&npl=false
https://register.epo.org/espacenet/...740355&lng=de&npl=false
Aber diese ganzen Dokumente vom 30.09. müssen wir mal durchackern... Muss jetzt aber weg...Elternabend..uaarg
vom 30.09. - alles durchgucken.. des dauert doch Stunden.. sind doch hunderte Seiten.. :o)) mal schaun...
Grüße