0,0001-0,0004 USD OTC
normalerweise um die 700 mio. (ca. 120'000$)
:-) na, abwarten ! :-)
Q2 2003: net loss of $ 2,201,441
Q3 2003: net loss of $ 2,110,501
Q4 2003: net loss of $ 1,900,000 (expected)
hab' ich noch im netz gefunden. WOOOOW ! das wär ja eine verbesserung des verlustes um 85% :-))))))))))))))
wir hatten das doch schon mal mit der 0,0018 USD!? Heute schon 2 mal laut comdirect :
http://isht.comdirect.de/charts/big.chart?
hist=1d&ind0=VOLUME&&lSyms=INOV.NAP&lColors=0x000000&sSym=INOV.NAP&hcmask=
18:44:01 0,0002 500000
18:36:53 0,0001 100000
18:33:22 0,0018 1000000
18:33:04 0,0002 1000000
17:58:12 0,0002 1140000
17:42:05 0,0002 5000000
17:42:01 0,0002 5000000
17:42:01 0,0002 5000000
17:41:46 0,0002 5000000
17:41:13 0,0002 5000000
17:21:35 0,0002 6750000
17:18:09 0,0002 300000
17:17:24 0,0002 550000
17:09:57 0,0002 990000
17:09:13 0,0002 990000
17:07:44 0,0002 990000
17:07:34 0,0018 990000
16:31:11 0,0002 3500000
15:58:42 0,0002 2500000
http://isht.comdirect.de/charts/large.chart? hist=1d&ind0=VOLUME&&lSyms=INOV.NAP&lColors=0x000000&sSym=INOV.NAP&hcmask=
Soros
Volume: 87,109,997 Previous Close: 0.0002 (3/3/2004)
02:46:38 PM 3/04/2004
Today's High: 0.0018
Today's Low: 0.0001
?
die 800% sind immer der Hammer, sowas hatte ich auch schon paarmal gesehen
mir würde das schon zu viel sein, aber "wenns scheen mocht" warum nicht *GGG*
greetz und viel Erfolg :)
Wenn die jetzt schon solche ausschläge macht, bei diesen kleinen VOLUMEN, was wird denn bei richtig guten news noch kommen?
0,002 sollten tatsächlich möglich sein, trotz der 10Mrd Aktien.
bis bald
Gruß Bull
Ich habe nicht nur bei comdefekt nachgeschaut, sondern bei anderen stand der Höchstkürs ebenfalls. (OTC Bullet...)
Und das der Kurs bei 0,0001 endete ist völlig egal, schwankt halt zwischen 0,0001-0,0003 am Tag.(0,0018?) Auf jedenfall tut sich da was und wir werden schon unser Geld früher oder später machen. Und dann gehts schnell!
Viel Glück uns allen
soros
Bei meiner Order am Telefon vor 4 Tagen hätte die Frau am Telephon auch fasst ne Null nach dem Komma vergessen, nachdem ich verzweifelt ins Telefon geschrieen habe
"dddrrreeeiiii NNNuuulllleeennn nnnaaaacccchhh ddeeeemmm KKKooommmaaa" hat sie`s dann begriffen.
Gruß Bull
Habe heute Biolife Solutions geordert, bisher noch nicht bekommen. Werden täglich nur 500-3000 USD gehandelt. Unbekannter Wert noch mit 12 Mio Aktien. Habe ich heute von lasse bekommen. News glaube ich vor 2 Tagen gewesen.Ok! Kleines Paket reicht mir da schon, wenns knallt, schnell auf 1-2 USD.
INOV startet wieder mit gutem Volumen:
16:35:22 0,0002 1000000
16:27:52 0,0002 1000000
16:27:16 0,0002 800000
16:27:04 0,0002 400000
16:24:44 0,0002 2000000
16:19:57 0,0002 600000
16:16:46 0,0002 1000000
16:07:23 0,0002 999995
16:07:22 0,0002 999995
16:07:22 0,0002 500000
16:03:15 0,0002 9000000
16:03:15 0,0002 4501000
16:03:15 0,0002 9000000
16:03:15 0,0002 9000000
15:59:30 0,0002 9999000
15:59:30 0,0001 9999000
15:55:14 0,0002 1000000
15:53:38 0,0002 7500000
15:41:08 0,0001 500000
15:36:38 0,0002 2000000
15:36:36 0,0002 1000000
15:32:55 0,0002 1400000
WKN:894 679 (nur USA)
SYMBOL:BLFS
Last Sale: 0.15 +0.04 +36.36% Company Profile
Address
Monthly Share Volume
Real Time News and Alerts
Volume: 18,000 Previous Close: 0.11 (3/4/2004)
10:49:41 AM 3/05/2004
Today's High: 0.15
Today's Low: 0.14
Best Bid: 0.11 Best Ask: 0.15
Bid Size: 5000 Ask Size: 5000
Status: Active
Sobald ich die Infos erhalte veröffentliche ich sie hier.
was haltet ihr davon ?
greez lancer !!!
Ich finde es wahnsinn, das die aktien so regelmäßig täglich eingesammelt werden?!
20:09:11 0,0002 900000
20:06:01 0,0001 999999
20:02:00 0,0001 500000
20:01:46 0,0001 999999
19:59:05 0,0001 1000000
19:58:42 0,0001 999999
19:20:41 0,0001 2500000
19:17:16 0,0001 1700000
19:14:38 0,0002 200000
19:07:17 0,0002 3500000
18:43:26 0,0002 1000000
18:11:37 0,0001 6750000
17:55:30 0,0002 2500000
17:44:00 0,0002 2500000
17:28:15 0,0002 5000000
16:50:37 0,0001 1000000
16:50:03 0,0001 999999
16:35:22 0,0002 1000000
16:27:52 0,0002 1000000
16:27:16 0,0002 800000
16:27:04 0,0002 400000
16:24:44 0,0002 2000000
16:19:57 0,0002 600000
16:16:46 0,0002 1000000
16:07:23 0,0002 999995
16:07:22 0,0002 999995
16:07:22 0,0002 500000
16:03:15 0,0002 9000000
16:03:15 0,0002 4501000
16:03:15 0,0002 9000000
16:03:15 0,0002 9000000
15:59:30 0,0002 9999000
15:59:30 0,0001 9999000
15:55:14 0,0002 1000000
15:53:38 0,0002 7500000
15:41:08 0,0001 500000
15:36:38 0,0002 2000000
15:36:36 0,0002 1000000
15:32:55 0,0002 1400000
bis danne