0,0001-0,0004 USD OTC
Jetzt habe ich 7 Mio Stücke das reicht erstmal.
ich hab sogar noch dollarkursgewinn (ca. 2.5%) !!!
...hast du übrigens DONINI INC. schon gesehen ! 600% Chance auf 1 Woche ! cool
habe kein WKN ---symbol: DNNI
zum vergleich: symbol: NFDV
18:45:01 0,0002 2000000
18:41:56 0,0002 2000000
18:41:52 0,0003 2000000
18:41:52 0,0018 2000000
18:08:07 0
Fraggle200006 ---- wieviel haste geordert ?
LANCER7
1:20:28 PM Trade 0.0002 900000
12:45:28 PM Trade 0.0002 3000000
12:45:00 PM Trade 0.0002 2000000
12:41:56 PM Trade 0.0002 2000000
12:41:52 PM Trade 0.0003 2000000
12:41:52 PM Trade 0.0018 2000000
12:08:06 PM Trade 0.0002 250000
11:42:18 AM Trade 0.0002 127150
11:41:48 AM Trade 0.0002 970000
11:41:40 AM Trade 0.0002 970000
11:32:58 AM Trade 0.0002 1000000
11:32:26 AM Trade 0.0002 3000000
11:31:28 AM Trade 0.0002 1000000
11:26:10 AM Trade 0.0001 20000
11:24:38 AM Trade 0.0002 755000
11:22:38 AM Trade 0.0002 1000000
11:22:28 AM Trade 0.0002 5000000
11:14:50 AM Trade 0.0002 1000000
11:14:06 AM Trade 0.0002 250000
11:10:32 AM Trade 0.0002 400000
10:59:02 AM Trade 0.0001 200
10:49:04 AM Trade 0.0002 1995000
10:48:54 AM Trade 0.0002 5000
10:43:20 AM Trade 0.0002 5000000
10:41:34 AM Trade 0.0002 3000000
10:40:02 AM Trade 0.0002 9000000
10:39:22 AM Trade 0.0002 9000000
10:39:08 AM Trade 0.0002 9000000
10:38:52 AM Trade 0.0002 9000000
10:38:28 AM Trade 0.0002 4000000
10:38:08 AM Trade 0.0002 1000000
10:38:04 AM Trade 0.0002 1000000
10:38:00 AM Trade 0.0002 1000000
10:37:56 AM Trade 0.0002 9000000
10:37:28 AM Trade 0.0002 9000000
10:37:26 AM Trade 0.0002 1000000
10:37:24 AM Trade 0.0002 1000000
10:37:20 AM Trade 0.0002 2000000
10:37:18 AM Trade 0.0002 995000
10:37:12 AM Trade 0.0002 9000000
10:37:10 AM Trade 0.0002 5000
10:34:42 AM Trade 0.0002 9000000
10:34:40 AM Trade 0.0002 8000000
10:34:26 AM Trade 0.0002 9000000
10:34:20 AM Trade 0.0002 8000000
10:33:34 AM Trade 0.0001 3000000
10:32:52 AM Trade 0.0002 5000000
10:32:46 AM Trade 0.0002 5000000
10:30:54 AM Trade 0.0002 9000000
Bei Comdirect steht ein ganz anderes Volumen, wie kommt das?Ähhhhhhhhhhhhhhh! Ist hier denn alles falsch in Deutsche Lande? Heute bei 0,0018 USD?Blödsinn! Das wären 1800%.(0,0001USD tief)
Volume: 622,242,340 Previous Close: 0.0002 (3/1/2004)
12:45:28 PM 3/02/2004
Today's High: 0.0018
Today's Low: 0.0001
Best Bid: 0.0001 Best Ask: 0.0002
Bid Size: 5000 Ask Size: 5000
1:20:28 PM Trade 0.0002 900000
12:45:28 PM Trade 0.0002 3000000
12:45:00 PM Trade 0.0002 2000000
12:41:56 PM Trade 0.0002 2000000
12:41:52 PM Trade 0.0003 2000000
12:41:52 PM Trade 0.0018 2000000 ???
Fehler?
19:22:59 0,0002 1499000
19:22:48 0,0002 1000
19:20:39 0,0002 9000000
19:20:29 0,0002 900000
18:45:29 0,0002 3000000
18:45:01 0,0002 2000000
18:41:56 0,0002 2000000
18:41:52 0,0003 2000000
18:41:52 0,0018 2000000 ???
19:32:19 0,0001 4370000
19:32:19 0,0001 9000000
19:32:19 0,0001 9000000
19:32:18 0,0001 9000000
19:28:52 0,0002 1000000
19:22:59 0,0002 1499000
19:22:48 0,0002 1000
zu 0,0001 hätte ich auch gerne gekauft! Also da wird ja so heftig heute gehandelt, das ist ja wahnsinn. Wissen da schon einige mehr oder nur Spekulanten?
ich glaube nicht, dass die etwas mehr wissen als wir soros !!! am donnerstag waren ja etwa 900 mio. gehandelt !
aber die nächste news könnte doch bald mal wieder kommen oder ?
ich denke die nächste news kommt mitte märz ! und dann bald darauf die zahlen 2003 (so anfangs april) und q1 2004 denke mal ende mai