wen-wählen.de - der ausführlichere Wahlomat
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 24.09.09 02:11 | ||||
Eröffnet am: | 23.09.09 23:09 | von: Katjuscha | Anzahl Beiträge: | 13 |
Neuester Beitrag: | 24.09.09 02:11 | von: Jonas73 | Leser gesamt: | 1.886 |
Forum: | Talk | Leser heute: | 3 | |
Bewertet mit: | ||||
http://www.wen-waehlen.de/
kat
DIE LINKE | Thesen: +72.95 Punkte Werte und Ziele: +28.80 Punkte | ||
GRÜNE | Thesen: +66.25 Punkte Werte und Ziele: +14.28 Punkte | ||
SPD | Thesen: +62.59 Punkte Werte und Ziele: +16.57 Punkte | ||
ödp | Thesen: +49.92 Punkte Werte und Ziele: +0.73 Punkte | ||
PIRATEN | Thesen: +48.68 Punkte Werte und Ziele: +22.75 Punkte | ||
BüSo | Thesen: +36.34 Punkte Werte und Ziele: +26.41 Punkte | ||
FDP | Thesen: +15.28 Punkte Werte und Ziele: +5.60 Punkte | ||
CDU/CSU | Thesen: +12.40 Punkte Werte und Ziele: +1.05 Punkte |
Bis auf die grünen stimmt die Reihenfolge genau.
Ich werde die Piraten wählen!!!
Partei | Übereinstimmung | ||
---|---|---|---|
PIRATEN | Thesen: +62.23 Punkte Werte und Ziele: +18.34 Punkte | ||
FDP | Thesen: +58.47 Punkte Werte und Ziele: +21.55 Punkte | ||
GRÜNE | Thesen: +52.23 Punkte Werte und Ziele: +21.06 Punkte | ||
SPD | Thesen: +50.66 Punkte Werte und Ziele: +19.91 Punkte | ||
CDU/CSU | Thesen: +46.14 Punkte Werte und Ziele: +26.22 Punkte | ||
ödp | Thesen: +44.00 Punkte Werte und Ziele: +21.94 Punkte | ||
DIE LINKE | Thesen: +42.65 Punkte Werte und Ziele: +19.78 Punkte | ||
BüSo | Thesen: +31.30 Punkte Werte und Ziele: +25.11 Punkte | ||
Es werden nur die Parteien aufgeführt, |
Auswertung nach Direktkandidaten
Wahlkreis 251: Würzburg
Hier können Sie sehen, welcher Direktkandidat (Erststimme) bei den vorgegebenen Thesen am besten zu Ihrer Meinung passt – sofern Sie beide ehrlich geantwortet haben. Nicht alle Direktkandidaten haben bisher bei Wen Wählen? teilgenommen und fehlen dann entsprechend.
Kandidat | Übereinstimmung | ||
---|---|---|---|
Markus Heurung (PIRATEN) | Thesen: +71.50 Punkte Werte und Ziele: +18.18 Punkte | ||
Holger Grünwedel (DIE LINKE) | Thesen: +52.50 Punkte Werte und Ziele: +6.06 Punkte | ||
Patrick Friedl (GRÜNE) | Thesen: +51.50 Punkte Werte und Ziele: +18.18 Punkte | ||
Marion Reuther (SPD) | Thesen: +51.00 Punkte Werte und Ziele: +18.18 Punkte | ||
Michael Holl (Einzelbewerber) | Thesen: +47.00 Punkte Werte und Ziele: +18.18 Punkte | ||
Paul Lehrieder (CSU) | Thesen: +44.00 Punkte Werte und Ziele: +6.06 Punkte |
*g*
Allgemeine Auswertung nach Parteien
Vergleich Ihrer Angaben mit den Durchschnittswerten der Angaben aller teilnehmenden Kandidaten der Parteien.
Partei | Übereinstimmung | ||
---|---|---|---|
CDU/CSU | Thesen: +47.19 Punkte Werte und Ziele: +50.88 Punkte | ||
FDP | Thesen: +37.20 Punkte Werte und Ziele: +56.56 Punkte | ||
ödp | Thesen: +25.98 Punkte Werte und Ziele: +37.33 Punkte | ||
SPD | Thesen: +17.91 Punkte Werte und Ziele: +36.00 Punkte | ||
BüSo | Thesen: +17.77 Punkte Werte und Ziele: +14.72 Punkte | ||
PIRATEN | Thesen: +15.89 Punkte Werte und Ziele: +31.58 Punkte | ||
GRÜNE | Thesen: +2.41 Punkte Werte und Ziele: +34.05 Punkte | ||
DIE LINKE | Thesen: –0.94 Punkte Werte und Ziele: +22.38 Punkte | ||
Es werden nur die Parteien aufgeführt, |
Auswertung nach Direktkandidaten
Wahlkreis 23: Hamburg-Wandsbek
Hier können Sie sehen, welcher Direktkandidat (Erststimme) bei den vorgegebenen Thesen am besten zu Ihrer Meinung passt – sofern Sie beide ehrlich geantwortet haben. Nicht alle Direktkandidaten haben bisher bei Wen Wählen? teilgenommen und fehlen dann entsprechend.
Kandidat | Übereinstimmung | ||
---|---|---|---|
MdB Jürgen Klimke (CDU) | Thesen: +50.00 Punkte Werte und Ziele: +39.39 Punkte | ||
Ingo Egloff (SPD) | Thesen: +18.00 Punkte Werte und Ziele: +45.45 Punkte | ||
Anjes Tjarks (GRÜNE) | Thesen: +4.50 Punkte Werte und Ziele: +33.33 Punkte | ||
Vasco Schultz (DIE LINKE) | Thesen: +1.50 Punkte Werte und Ziele: +15.15 Punkte | ||
David Perteck (ödp) | Thesen: +9.00 Punkte Werte und Ziele: +33.33 Punkte |
das Ergebnis nicht wirklich überraschend und doch wieder ein wenig....nun,wenigstens die Erststimme müßte der Thesen wegen der Kandidat der GRÜNEN bekommen.
Die Frage nach dem Schutz der Meere oder dere Renaturierung der Flußlandschaften hat aber auch gefehlt.