vielleicht der nächste zock!
09:36:07 | 1.18 | 700 |
09:36:05 | 1.18 | 100 |
09:36:05 | 1.18 | 100 |
09:36:05 | 1.18 | 400 |
09:36:05 | 1.18 | 100 |
09:36:05 | 1.18 | 500 |
09:36:05 | 1.18 | 500 |
09:36:05 | 1.18 | 5,000 |
09:36:05 | 1.18 | 2,000 |
09:36:05 | 1.18 | 1,500 |
09:42:20 | 1.26 | 100 |
09:42:20 | 1.26 | 500 |
09:42:18 | 1.26 | 400 |
09:42:18 | 1.26 | 300 |
09:42:18 | 1.26 | 300 |
09:42:18 | 1.26 | 1,100 |
09:42:18 | 1.26 | 800 |
09:42:16 | 1.27 | 100 |
09:42:16 | 1.27 | 100 |
09:42:16 | 1.27 | 100 |
09:55:57 | 1.2350 | 200 |
09:55:51 | 1.2400 | 100 |
09:55:22 | 1.2350 | 300 |
09:55:14 | 1.2300 | 200 |
09:55:14 | 1.2300 | 200 |
09:55:14 | 1.2300 | 600 |
09:55:14 | 1.2350 | 300 |
09:55:07 | 1.2400 | 100 |
09:55:06 | 1.2350 | 100 |
09:55:06 | 1.2350 | 100 |
Top of Book
BidPrice Size
1.25 138,841
1.24 140,997
1.23 136,727
1.22 101,180
1.21 39,300
§
AskPrice Size
1.26 131,726
1.27 143,383
1.28 154,912
1.29 108,496 §
1.30§49,032
Leider ist auch noch keine offizielle Meldung seitens Cit Grp. bzgl. Rettung raus.