AMBRI Ltd.; weitere ziemlich unentdeckte NanoPerle
# Volume Bid Offer Volume #
1 2 300,000 0.40 0.405 8,707 1 1
2 2 300,000 0.395 0.41 168,000 5 2
3 3 875,000 0.39 0.415 97,500 3 3
4 1 100,000 0.385 0.42 93,000 4 4
5 4 330,000 0.38 0.425 180,700 6 5
6 3 260,000 0.375 0.43 156,227 5 6
7 5 194,000 0.37 0.435 285,000 5 7
8 7 279,525 0.365 0.44 366,872 11 8
9 13 287,848 0.36 0.445 202,000 7 9
10 3 54,095 0.355 0.45 304,500 15 10
Man beachte die Ordergrößen (v.a. auf der BID-Seite)!!
Gruß,
Carpman
Gruß,
Carpman
wie gesagt, ich kann AMR vergesse, wegen du weisst schon
1 1 6,200 0.415 0.42 158,000 6 1
2 1 25,000 0.41 0.425 139,500 6 2
3 3 340,000 0.405 0.43 256,227 6 3
4 6 435,500 0.40 0.435 338,000 7 4
5 3 350,000 0.395 0.44 346,872 12 5
6 3 875,000 0.39 0.445 182,000 6 6
7 1 100,000 0.385 0.45 307,500 14 7
8 3 130,000 0.38 0.455 182,000 6 8
9 3 260,000 0.375 0.46 401,918 9 9
10 4 179,000 0.37 0.47 66,000 5 10
# Volume Bid Offer Volume #
1 3 280,000 0.465 0.47 453,554 16 1
2 6 360,000 0.46 0.475 365,627 10 2
3 6 312,000 0.455 0.48 436,078 21 3
4 9 211,500 0.45 0.485 242,990 6 4
5 4 325,000 0.445 0.49 225,132 9 5
6 4 367,000 0.44 0.495 340,000 8 6
7 6 131,120 0.435 0.50 275,021 15 7
8 5 79,000 0.43 0.51 137,897 8 8
9 1 40,000 0.425 0.52 83,500 5 9
10 7 593,500 0.42 0.53 17,500 1 10
In den letzten Tagen haben wir schon 2 oder 3 mal deutlich über den ausis gelegen.
ich halte meine noch bis ende der woche
in der nächste ausgabe vom aktionär
kommt ein ausführlicher bricht
an charti
bei psiviada haben die deutschen
auch mal richtig vorglegt
und aussis sind mit gezogen
kann alles passieren
gruss Jimmy
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
soll ich den bericht wo du reingeschrieben hast
hier rein stellen
ich machs
gruss Jimmy
Mein Kursziel ist 0,55 in den nächsten 1-2 Monaten!
!!!! Ist meine Einschätzung, nicht dass es danach heisst "PUSHER" !!!!