Centrosolar Group AG WKN: 514850
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
11:19:58 | 1,22 | 1222 |
11:19:58 | 1,21 | 4222 |
11:19:58 | 1,209 | 556 |
11:19:53 | 1,21 | 2704 |
11:19:53 | 1,209 | 796 |
11:19:26 | 1,18 | 1000 |
11:19:09 | 1,21 | 37550 |
11:16:57 | 1,18 | 2450 |
11:16:57 | 1,179 | 3000 |
11:16:57 | 1,16 | 10000 |
Schön.
Sieht so aus, als ob die Solarbranche wieder aufersteht :-D
Naja, mir solls recht sein - bin in beiden fett drin
VG
PA
Zum Glück habe ich die unterstützungsmarke beachtet.