GPC-Biotech 585150 auf den Weg zur 200€ marke
WKN 585150
Börsenplatz XETRA
Datum 04.02.04
Abfrage 04.02.04 14:18:59
Kursstellung 04.02.04 14:18
Bid Preis 14,56
Bid Stücke 250
Ask Preis 14,60
Ask Stücke 570
Kurs 14,60
Gehandelte Stücke 2,2 Mio.
Währung EUR
Von anhaltenden und kräftigen Gewinnmitnahmen in GPC Biotech berichten
Händler am Mittwochnachmittag. Nach einem Hoch bei 17 EUR sei die Aktie am
Nachmittag bis auf 14 EUR gefallen. Dort beobachte man nun wieder die selben
Käufer, die den Wert bereits am Vortag auf diesem Niveau gekauft hätten.
Belastend sei derzeit nur die technische Lage: Im Bereich 17/18 EUR lägen
massive Widerstände aus dem Jahr 2001. " Nach technischem Lehrbuch ist hier
eine Konsoldierung unvermeidlich" , so der Händler. Kurs -3% auf 14,43 EUR.
vwd/4.2.2004/mod/ll
Grüße
ecki
Ich denke es kann noch bis 12 runter gehen heute.
Ist ja auch gepusht worden und viele hat es jetzt kalt erwischt!
Risiko Rasiko!
nix für ungut, wird schon...
16:18:00 2 550 13,20 Frankfurt
16:17:37 260 13,14 XETRA
16:17:24 1 000 13,14 XETRA
16:17:14 400 13,17 XETRA
16:17:01 978 13,07 XETRA
16:17:00 80 13,20 Frankfurt
16:17:00 1 165 13,10 Frankfurt
16:16:56 760 13,13 XETRA
16:16:54 500 13,13 XETRA
16:16:36 120 13,18 XETRA
16:16:32 260 13,15 XETRA
16:16:28 1 260 13,07 XETRA
16:16:21 140 13,16 XETRA
16:16:17 200 13,18 XETRA
16:16:14 526 13,18 XETRA
16:16:03 290 13,03 XETRA
16:16:00 260 13,02 München
16:15:59 100 13,03 XETRA
16:15:57 100 13,03 XETRA
16:15:52 23 13,13 XETRA
16:15:50 249 13,16 XETRA
16:15:48 100 13,02 XETRA
16:15:45 641 13,05 XETRA
16:15:39 680 13,05 XETRA
16:15:35 500 13,06 XETRA
16:15:32 200 13,13 XETRA
16:15:21 2 000 13,06 XETRA
16:15:14 402 13,06 XETRA
16:14:50 45 13,16 XETRA
16:14:49 40 13,09 XETRA
16:14:46 158 13,07 XETRA
16:14:37 40 13,07 XETRA
16:14:33 50 13,15 XETRA
16:14:32 1 000 13,16 XETRA
16:14:22 350 13,07 XETRA
16:14:13 1 000 13,15 XETRA
16:13:57 42 13,20 XETRA
16:13:52 150 13,05 XETRA
16:13:51 300 13,05 XETRA
16:13:49 107 13,05 XETRA
16:13:47 500 13,12 XETRA
16:13:42 284 13,05 XETRA
16:13:36 770 13,20 XETRA
16:13:31 150 13,23 XETRA
16:13:28 250 13,22 XETRA
16:13:26 175 13,20 XETRA
16:13:25 2 074 13,20 XETRA
16:13:22 4 606 13,20 XETRA
16:13:14 2 680 13,19 XETRA
16:13:08 332 13,19 XETRA
16:13:05 100 13,06 XETRA
16:13:00 6 595 13,10 Frankfurt
16:13:00 229 13,04 Stuttgart
16:12:53 100 13,04 XETRA
16:12:52 1 340 13,08 XETRA
16:12:45 130 13,03 XETRA
200 13,10 XETRA
16:12:40 1 000 13,10 XETRA
16:12:37 1 000 13,03 XETRA
94 13,03 XETRA
16:12:33 1 000 13,03 XETRA
16:12:27 122 13,04 XETRA
16:12:21 3 295 13,11 XETRA
16:12:20 60 13,11 XETRA
16:12:18 4 000 13,12 XETRA
16:12:13 722 13,13 XETRA
16:12:09 1 380 13,13 XETRA
16:12:04 700 13,15 XETRA
16:12:00 200 13,15 XETRA
16:12:00 50 13,04 Stuttgart
16:12:00 100 13,03 München
16:12:00 200 13,03 München
16:12:00 300 13,13 München
16:11:52 1 000 13,20 XETRA
16:11:30 900 13,15 XETRA
16:11:22 100 13,15 XETRA
16:11:21 500 13,15 XETRA
16:11:16 519 13,15 XETRA
16:11:01 200 13,17 XETRA
16:11:00 350 13,19 Stuttgart
16:11:00 100 13,19 Stuttgart
16:10:58 1 000 13,17 XETRA
16:10:55 300 13,17 XETRA
16:10:45 500 13,20 XETRA
16:10:41 200 13,21 XETRA
16:10:36 400 13,21 XETRA
16:10:28 120 13,22 XETRA
16:10:24 500 13,23 XETRA
16:10:07 240 13,21 XETRA
16:09:56 95 13,35 XETRA
16:09:40 408 13,35 XETRA
16:09:39 220 13,16 XETRA
16:09:30 1 000 13,38 XETRA
16:09:16 1 000 13,30 XETRA
16:09:10 561 13,28 XETRA
16:09:00 150 13,30 Frankfurt
16:08:43 200 13,26 XETRA
16:08:39 905 13,40 XETRA
16:08:34 200 13,25 XETRA
16:08:05 1 035 13,35 XETRA
16:07:51 35 13,35 XETRA
16:07:38 1 500 13,30 XETRA
16:07:31 1 256 13,25 XETRA
16:07:15 100 13,38 XETRA
16:07:06 325 13,25 XETRA
16:07:01 100 13,42 XETRA
16:07:00 2 478 13,35 Frankfurt
16:06:59 325 13,26 XETRA
16:06:57 100 13,41 XETRA
16:06:53 300 13,38 XETRA
16:06:44 987 13,41 XETRA
16:06:34 100 13,41 XETRA
16:06:19 300 13,40 XETRA
16:06:11 50 13,51 XETRA
16:06:00 500 13,52 XETRA
16:05:48 200 13,39 XETRA
16:05:40 1 073 13,45 XETRA
16:05:30 40 13,38 XETRA
16:05:07 200 13,42 XETRA
16:04:56 140 13,54 XETRA
16:04:51 80 13,49 XETRA
16:04:50 400 13,50 XETRA
16:04:15 550 13,50 XETRA
16:03:41 850 13,50 XETRA
16:03:00 180 13,60 Stuttgart
16:02:43 274 13,59 XETRA
16:02:37 226 13,59 XETRA
16:02:26 1 200 13,51 XETRA
16:02:13 53 13,59 XETRA
16:02:06 320 13,59 XETRA
16:02:00 2 000 13,60 Frankfurt
16:02:00 300 13,58 Stuttgart
16:02:00 800 13,50 Frankfurt
16:02:00 40 13,52 Frankfurt
16:01:33 203 13,55 XETRA
16:01:26 797 13,55 XETRA
16:01:21 340 13,55 XETRA
16:01:12 108 13,55 XETRA
16:01:00 1 200 13,52 Frankfurt
16:01:00 1 620 13,55 Frankfurt
16:00:52 150 13,51 XETRA
16:00:44 700 13,65 XETRA
16:00:41 1 000 13,60 XETRA
16:00:37 1 000 13,61 XETRA
16:00:36 200 13,61 XETRA
16:00:34 1 000 13,61 XETRA
16:00:31 1 000 13,60 XETRA
16:00:23 300 13,50 XETRA
16:00:22 500 13,50 XETRA
16:00:14 100 13,45 XETRA
16:00:11 500 13,50 XETRA
16:00:04 120 13,50 XETRA
16:00:01 575 13,56 XETRA
16:00:00 125 13,56 XETRA
15:59:32 100 13,40 XETRA
15:59:22 200 13,40 XETRA
15:59:21 70 13,32 XETRA
15:59:20 100 13,33 XETRA
15:59:17 370 13,33 XETRA
15:59:13 24 13,44 XETRA
15:59:11 70 13,44 XETRA
15:59:09 100 13,40 XETRA
15:59:00 100 13,40 Düsseldorf
15:58:59 500 13,31 XETRA
15:58:57 500 13,45 XETRA
15:58:52 100 13,34 XETRA
15:58:49 20 13,46 XETRA
15:58:42 200 13,41 XETRA
15:58:35 1 420 13,40 XETRA
15:58:33 700 13,40 XETRA
15:58:31 700 13,40 XETRA
15:58:07 725 13,47 XETRA
15:58:04 400 13,47 XETRA
15:58:00 200 13,40 XETRA
15:58:00 3 195 13,50 Frankfurt
15:58:00 125 13,37 Stuttgart
15:57:55 650 13,40 XETRA
15:57:37 850 13,40 XETRA
15:57:35 230 13,42 XETRA
15:57:26 900 13,40 XETRA
15:57:21 400 13,41 XETRA
15:57:18 100 13,50 XETRA
15:57:00 1 13,37 Stuttgart
15:57:00 2 490 13,41 Stuttgart
15:57:00 200 13,41 Stuttgart
15:56:56 50 13,40 XETRA
15:56:55 100 13,50 XETRA
15:56:54 930 13,50 XETRA
15:56:51 400 13,51 XETRA
15:56:50 100 13,51 XETRA
15:56:45 1 500 13,50 XETRA
15:56:41 500 13,57 XETRA
15:56:29 500 13,58 XETRA
15:56:25 570 13,50 XETRA
15:56:23 8 940 13,51 XETRA
15:56:00 100 13,50 München
15:56:00 2 800 13,52 Frankfurt
15:56:00 850 13,55 Stuttgart
15:56:00 515 13,55 Stuttgart
15:54:16 11 13,40 XETRA
15:54:16 75 13,50 XETRA
15:54:13 200 13,51 XETRA
15:54:13 320 13,55 XETRA
15:54:06 1 570 13,55 XETRA
15:53:58 200 13,56 XETRA
15:53:56 350 13,60 XETRA
15:53:53 115 13,69 XETRA
15:53:51 1 600 13,56 XETRA
15:53:49 250 13,70 XETRA
15:53:44 357 13,63 XETRA
15:53:43 143 13,63 XETRA
15:53:42 2 000 13,67 XETRA
15:53:36 350 13,74 XETRA
15:53:27 1 000 13,70 XETRA
15:53:16 50 13,75 XETRA
15:53:14 125 13,66 XETRA
15:53:05 400 13,71 XETRA
15:53:01 126 13,75 XETRA
15:53:00 17 889 13,62 Frankfurt
15:52:46 200 13,66 XETRA
15:52:43 100 13,70 XETRA
15:52:29 850 13,74 XETRA
15:52:25 294 13,66 XETRA
15:52:24 294 13,70 XETRA
15:52:07 816 13,70 XETRA
15:51:01 131 13,70 XETRA
15:51:01 369 13,70 XETRA
15:51:00 2 000 13,80 Stuttgart
15:51:00 14 337 13,60 Frankfurt
15:50:57 500 13,70 XETRA
15:50:56 1 000 13,80 XETRA
15:50:47 500 13,80 XETRA
15:50:44 333 13,78 XETRA
15:50:38 1 000 13,78 XETRA
15:50:37 1 000 13,78 XETRA
15:50:18 227 13,86 XETRA
15:50:14 100 13,80 XETRA
15:50:11 227 13,80 XETRA
15:50:00 1 435 13,80 Düsseldorf
15:50:00 2 590 13,70 Stuttgart
15:49:55 900 13,85 XETRA
15:49:44 1 300 13,80 XETRA
15:49:41 333 13,61 XETRA
15:49:39 43 13,61 XETRA
15:49:39 195 13,69 XETRA
15:49:37 70 13,90 XETRA
15:49:33 7 878 13,90 XETRA
15:49:28 400 13,90 XETRA
15:49:28 100 13,90 XETRA
15:49:21 1 000 13,95 XETRA
15:49:17 100 13,92 XETRA
15:49:14 200 13,97 XETRA
15:49:07 192 13,98 XETRA
15:49:05 55 14,00 XETRA
15:49:00 137 13,92 Stuttgart
15:49:00 1 13,92 Stuttgart
15:49:00 7 137 14,00 Frankfurt
15:49:00 44 13,92 Hannover
15:49:00 120 13,91 München
15:48:58 205 14,00 XETRA
15:48:48 40 14,00 XETRA
15:48:46 190 14,00 XETRA
15:48:38 50 13,99 XETRA
15:47:21 270 14,00 XETRA
15:47:11 100 13,98 XETRA
15:47:04 777 14,00 XETRA
15:47:03 2 400 14,00 XETRA
15:47:02 4 000 14,00 XETRA
15:46:59 1 568 14,00 XETRA
15:46:53 200 14,00 XETRA
15:46:34 185 14,03 XETRA
15:46:05 580 14,03 XETRA
15:45:59 200 14,05 XETRA
15:45:00 100 14,10 Frankfurt
15:44:36 259 14,05 XETRA
15:44:33 1 500 14,05 XETRA
15:44:31 530 14,05 XETRA
15:44:17 250 14,08 XETRA
15:44:00 480 14,02 Frankfurt
15:43:34 97 14,10 XETRA
15:43:25 580 14,06 XETRA
15:43:21 200 14,09 XETRA
15:43:09 180 14,10 XETRA
15:42:48 57 14,10 XETRA
15:42:06 14 14,06 XETRA
15:42:05 200 14,07 XETRA
15:42:02 101 14,07 XETRA
15:42:00 1 100 14,02 Frankfurt
15:40:51 200 14,10 XETRA
15:40:47 300 14,09 XETRA
15:40:42 1 000 14,09 XETRA
15:40:13 100 14,10 XETRA
15:40:00 300 14,10 Frankfurt
15:39:36 225 14,12 XETRA
15:39:33 519 14,11 XETRA
15:39:00 180 14,10 Frankfurt
15:38:25 1 250 14,14 XETRA
15:38:00 100 14,05 Frankfurt
15:38:00 200 14,05 Frankfurt
15:37:26 300 14,15 XETRA
15:37:24 230 14,15 XETRA
15:37:00 250 14,02 Frankfurt
15:35:47 49 14,14 XETRA
15:35:00 2 253 14,02 Frankfurt
15:34:49 500 14,14 XETRA
15:34:32 79 14,10 XETRA
15:34:28 621 14,10 XETRA
15:34:18 400 14,09 XETRA
15:34:00 250 14,07 Stuttgart
15:34:00 430 14,00 Berlin-Bremen
15:33:57 500 14,05 XETRA
15:33:39 500 14,05 XETRA
15:33:33 711 14,05 XETRA
15:33:31 274 14,05 XETRA
15:33:20 1 084 14,04 XETRA
15:33:04 1 000 14,00 XETRA
15:32:54 355 14,03 XETRA
15:32:07 100 14,00 XETRA
15:32:00 600 14,00 München
15:31:33 100 14,01 XETRA
15:31:30 421 14,03 XETRA
15:31:11 1 267 14,08 XETRA
15:30:00 200 14,07 Stuttgart
15:30:00 55 14,03 Berlin-Bremen
15:29:23 181 14,06 XETRA
15:28:09 993 14,05 XETRA
15:28:01 1 000 14,05 XETRA
15:27:53 100 14,05 XETRA
15:27:36 630 14,05 XETRA
15:27:11 300 14,05 XETRA
15:26:58 1 120 14,02 XETRA
15:26:47 200 14,08 XETRA
15:26:34 170 14,02 XETRA
15:26:21 29 14,08 XETRA
15:25:59 200 14,05 XETRA
15:25:44 150 14,04 XETRA
15:25:40 200 14,09 XETRA
15:25:37 200 14,07 XETRA
15:25:36 612 14,09 XETRA
15:25:33 50 14,12 XETRA
15:25:15 68 14,14 XETRA
15:25:00 300 14,05 Stuttgart
15:24:00 178 14,10 Frankfurt
15:23:14 80 14,12 XETRA
15:22:00 1 200 14,10 Frankfurt
15:21:58 500 14,16 XETRA
15:21:46 97 14,09 XETRA
15:21:31 800 14,10 XETRA
15:21:02 93 14,15 XETRA
15:21:00 200 14,15 Frankfurt
15:21:00 363 14,10 Hamburg
15:21:00 100 14,12 Frankfurt
15:20:54 200 14,20 XETRA
15:20:33 225 14,15 XETRA
15:20:00 925 14,12 Frankfurt
15:19:45 500 14,12 XETRA
15:18:33 800 14,12 XETRA
15:18:20 200 14,12 XETRA
15:18:02 205 14,24 XETRA
15:18:00 1 600 14,15 Frankfurt
15:17:59 80 14,24 XETRA
15:17:11 115 14,18 XETRA
15:16:10 1 000 14,18 XETRA
15:15:50 880 14,15 XETRA
15:15:44 50 14,23 XETRA
15:15:42 100 14,22 XETRA
15:14:50 400 14,15 XETRA
15:14:00 100 14,15 Frankfurt
15:13:28 92 14,20 XETRA
15:13:21 158 14,20 XETRA
15:13:00 100 14,15 Frankfurt
15:12:10 292 14,17 XETRA
15:12:00 90 14,15 Frankfurt
15:11:36 100 14,18 XETRA
15:11:35 370 14,24 XETRA
15:11:32 152 14,20 XETRA
15:11:31 800 14,24 XETRA
15:11:24 200 14,24 XETRA
15:11:06 334 14,20 XETRA
15:11:00 500 14,15 Frankfurt
15:11:00 750 14,15 Frankfurt
15:10:47 149 14,25 XETRA
15:10:20 100 14,17 XETRA
15:10:17 500 14,25 XETRA
15:10:16 1 000 14,25 XETRA
15:10:08 100 14,25 XETRA
15:10:02 150 14,17 XETRA
15:10:00 2 474 14,15 Frankfurt
15:10:00 6 000 14,40 Frankfurt
15:09:40 150 14,15 XETRA
15:09:32 500 14,22 XETRA
15:09:29 2 283 14,20 XETRA
15:09:23 100 14,20 XETRA
15:09:22 152 14,15 XETRA
15:09:17 200 14,20 XETRA
15:09:11 382 14,20 XETRA
15:09:04 250 14,19 XETRA
15:09:00 190 14,16 Hamburg
15:08:46 80 14,19 XETRA
15:08:35 200 14,20 XETRA
15:08:28 1 000 14,21 XETRA
15:08:23 1 000 14,21 XETRA
15:08:21 2 14,21 XETRA
15:08:13 150 14,16 XETRA
15:08:08 100 14,11 XETRA
15:08:00 1 000 14,10 Frankfurt
15:08:00 300 14,15 Frankfurt
15:07:48 3 250 14,10 XETRA
15:07:47 1 000 14,05 XETRA
15:07:46 1 000 14,08 XETRA
15:07:41 500 14,10 XETRA
15:07:38 1 000 14,10 XETRA
15:07:29 450 14,10 XETRA
15:07:28 175 14,05 XETRA
15:07:26 1 000 14,10 XETRA
15:07:00 3 200 14,10 Frankfurt
15:07:00 500 14,19 Hamburg
15:06:54 200 14,06 XETRA
15:06:35 600 14,13 XETRA
15:06:24 1 000 14,10 XETRA
15:06:21 2 175 14,10 XETRA
15:06:19 75 14,08 XETRA
15:06:16 200 14,07 XETRA
15:05:49 100 14,07 XETRA
15:05:32 270 14,00 XETRA
15:05:19 150 14,07 XETRA
15:05:00 500 14,02 Frankfurt
15:05:00 350 14,07 Stuttgart
15:04:55 1 000 14,00 XETRA
15:04:38 380 14,00 XETRA
15:04:27 300 13,97 XETRA
15:04:00 70 14,00 Düsseldorf
15:04:00 120 13,99 Stuttgart
15:04:00 230 13,99 Stuttgart
15:03:41 2 940 14,00 XETRA
15:03:28 700 14,00 XETRA
15:03:13 500 14,00 XETRA
15:03:09 200 14,00 XETRA
15:03:03 200 14,05 XETRA
15:03:00 200 14,00 München
15:03:00 10 14,00 München
15:02:49 468 14,00 XETRA
15:02:38 500 14,00 XETRA
15:02:23 100 14,00 XETRA
15:02:22 340 14,00 XETRA
15:02:19 416 14,00 XETRA
15:02:16 548 14,10 XETRA
15:02:15 115 14,00 XETRA
15:02:00 380 14,05 XETRA
15:02:00 100 14,10 Frankfurt
15:02:00 1 150 14,05 Frankfurt
15:01:55 120 14,05 XETRA
15:01:45 500 14,04 XETRA
15:01:44 2 000 14,02 XETRA
15:01:40 500 14,03 XETRA
15:01:33 135 14,10 XETRA
15:01:23 1 924 14,01 XETRA
15:01:22 443 14,10 XETRA
15:01:20 1 126 14,10 XETRA
15:01:16 3 000 14,10 XETRA
15:01:15 170 14,10 XETRA
15:01:00 990 14,04 Frankfurt
15:01:00 1 100 14,01 Stuttgart
15:01:00 1 420 14,19 Frankfurt
15:01:00 100 14,14 Stuttgart
15:00:58 170 14,15 XETRA
15:00:28 40 14,11 XETRA
15:00:23 640 14,18 XETRA
15:00:18 30 14,18 XETRA
15:00:16 100 14,18 XETRA
15:00:09 358 14,21 XETRA
15:00:07 1 000 14,22 XETRA
15:00:00 1 224 14,24 Stuttgart
14:59:50 742 14,24 XETRA
14:59:32 200 14,24 XETRA
14:59:05 400 14,33 XETRA
14:59:02 279 14,30 XETRA
14:58:56 1 000 14,25 XETRA
14:58:43 750 14,30 XETRA
14:58:33 282 14,24 XETRA
14:58:09 277 14,25 XETRA
14:58:00 160 14,30 Berlin-Bremen
14:57:56 70 14,21 XETRA
14:57:36 380 14,30 XETRA
14:57:30 125 14,21 XETRA
14:57:05 1 654 14,25 XETRA
14:57:01 500 14,25 XETRA
14:57:00 2 050 14,30 Frankfurt
14:57:00 1 654 14,25 Stuttgart
14:57:00 350 14,24 Stuttgart
14:56:30 170 14,35 XETRA
14:56:28 1 446 14,25 XETRA
14:56:17 467 14,21 XETRA
14:56:11 147 14,22 XETRA
14:56:07 3 000 14,31 XETRA
14:56:00 150 14,34 München
14:56:00 40 14,35 Düsseldorf
14:56:00 340 14,30 Stuttgart
14:56:00 250 14,35 Stuttgart
14:56:00 200 14,45 Frankfurt
14:55:55 1 054 14,40 XETRA
14:55:39 600 14,44 XETRA
14:55:35 180 14,45 XETRA
14:55:26 75 14,45 XETRA
14:55:03 70 14,45 XETRA
14:55:00 620 14,45 Frankfurt
14:54:36 280 14,46 XETRA
14:54:26 208 14,40 XETRA
14:54:20 300 14,40 XETRA
14:54:14 500 14,45 XETRA
14:54:04 1 000 14,40 XETRA
14:54:00 115 14,46 München
14:53:40 110 14,41 XETRA
14:52:00 85 14,44 Stuttgart
14:51:23 973 14,45 XETRA
14:51:21 427 14,45 XETRA
14:51:00 2 170 14,40 Frankfurt
14:50:37 130 14,44 XETRA
14:50:17 73 14,45 XETRA
14:50:00 66 14,45 München
14:49:41 500 14,45 XETRA
14:49:09 120 14,49 XETRA
14:49:06 920 14,48 XETRA
14:49:00 100 14,46 Stuttgart
14:48:57 620 14,45 XETRA
14:48:52 145 14,45 XETRA
14:48:02 20 14,49 XETRA
14:48:00 100 14,45 XETRA
14:48:00 300 14,48 Frankfurt
14:47:49 105 14,45 XETRA
14:47:40 395 14,49 XETRA
14:47:37 100 14,48 XETRA
14:47:22 27 14,48 XETRA
14:47:00 300 14,46 Stuttgart
14:46:47 500 14,48 XETRA
14:46:00 50 14,45 Frankfurt
14:45:53 850 14,48 XETRA
14:45:44 170 14,44 XETRA
14:45:29 500 14,48 XETRA
14:45:23 200 14,44 XETRA
14:45:00 200 14,40 Frankfurt
14:45:00 250 14,45 Frankfurt
14:44:50 200 14,44 XETRA
14:44:43 400 14,41 XETRA
14:44:21 818 14,45 XETRA
14:44:06 82 14,48 XETRA
14:44:00 600 14,40 Frankfurt
14:43:21 171 14,48 XETRA
14:42:39 31 14,47 XETRA
14:42:37 245 14,40 XETRA
14:42:22 480 14,45 XETRA
14:42:17 390 14,40 XETRA
14:41:01 490 14,45 XETRA
14:40:54 300 14,48 XETRA
14:40:33 650 14,49 XETRA
14:40:19 50 14,48 XETRA
14:40:00 100 14,45 Frankfurt
14:39:58 190 14,40 XETRA
14:39:14 633 14,40 XETRA
14:39:02 10 14,49 XETRA
14:39:00 530 14,40 Frankfurt
14:38:58 200 14,48 XETRA
14:38:44 65 14,48 XETRA
14:38:43 500 14,48 XETRA
14:38:16 350 14,48 XETRA
14:37:40 150 14,48 XETRA
14:37:25 150 14,48 XETRA
14:37:13 300 14,48 XETRA
14:36:38 130 14,43 XETRA
14:36:00 200 14,47 Stuttgart
14:36:00 430 14,50 Frankfurt
14:35:50 195 14,48 XETRA
14:35:39 2 500 14,42 XETRA
14:35:38 205 14,45 XETRA
14:35:00 500 14,41 Stuttgart
14:35:00 100 14,45 Frankfurt
14:34:43 100 14,49 XETRA
14:34:28 775 14,50 XETRA
14:34:26 100 14,48 XETRA
14:33:25 100 14,40 XETRA
14:33:15 230 14,50 XETRA
14:33:03 300 14,45 XETRA
14:33:01 2 14,37 XETRA
14:33:00 550 14,45 Frankfurt
14:33:00 1 000 14,30 Frankfurt
14:32:42 130 14,45 XETRA
14:32:41 500 14,45 XETRA
14:32:38 700 14,40 XETRA
14:32:35 950 14,45 XETRA
14:32:33 200 14,45 XETRA
14:32:29 200 14,45 XETRA
14:32:24 245 14,43 XETRA
14:32:07 300 14,43 XETRA
14:32:00 250 14,45 Frankfurt
14:32:00 205 14,42 Stuttgart
14:32:00 1 056 14,50 Frankfurt
14:31:54 500 14,40 XETRA
14:31:38 220 14,41 XETRA
14:31:36 500 14,50 XETRA
14:30:57 300 14,44 XETRA
14:30:53 1 000 14,50 XETRA
14:30:48 185 14,50 XETRA
14:30:39 500 14,50 XETRA
14:30:38 1 315 14,50 XETRA
14:30:33 100 14,50 XETRA
14:30:25 2 319 14,50 XETRA
14:30:15 169 14,48 XETRA
14:30:00 2 910 14,40 Frankfurt
14:29:52 203 14,47 XETRA
14:29:37 128 14,47 XETRA
14:29:06 200 14,47 XETRA
14:28:42 165 14,47 XETRA
14:28:13 200 14,30 XETRA
14:28:07 1 000 14,48 XETRA
14:28:04 2 000 14,48 XETRA
14:28:00 80 14,45 Stuttgart
14:27:56 250 14,43 XETRA
14:27:55 250 14,48 XETRA
14:27:49 100 14,44 XETRA
14:27:22 100 14,43 XETRA
14:27:16 500 14,45 XETRA
14:26:53 50 14,45 XETRA
14:26:50 500 14,43 XETRA
14:26:24 450 14,45 XETRA
14:26:12 60 14,45 XETRA
14:26:00 760 14,50 Frankfurt
14:25:58 500 14,43 XETRA
14:25:53 440 14,45 XETRA
14:25:42 60 14,45 XETRA
14:25:00 90 14,48 Stuttgart
14:24:49 100 14,42 XETRA
14:24:31 300 14,49 XETRA
14:24:17 100 14,42 XETRA
14:23:58 480 14,49 XETRA
14:23:27 592 14,49 XETRA
14:23:02 342 14,48 XETRA
14:22:52 150 14,47 XETRA
14:22:37 90 14,47 XETRA
14:22:31 300 14,40 XETRA
14:22:27 2 000 14,47 XETRA
14:22:15 132 14,47 XETRA
14:22:00 500 14,50 Frankfurt
14:22:00 1 208 14,60 Frankfurt
14:21:51 275 14,37 XETRA
14:21:44 300 14,52 XETRA
14:21:39 200 14,40 XETRA
14:21:37 1 000 14,52 XETRA
14:21:11 1 203 14,50 XETRA
14:21:03 1 000 14,50 XETRA
14:20:58 200 14,50 XETRA
14:20:57 137 14,50 XETRA
14:20:55 80 14,50 XETRA
14:20:51 1 420 14,50 XETRA
14:20:46 200 14,44 XETRA
14:20:43 2 000 14,61 XETRA
14:20:26 45 14,62 XETRA
14:20:16 80 14,56 XETRA
14:20:05 175 14,60 XETRA
14:20:02 100 14,60 XETRA
14:20:00 60 14,60 XETRA
14:20:00 2 515 14,60 Frankfurt
14:19:40 1 000 14,60 XETRA
14:19:33 250 14,62 XETRA
14:19:26 268 14,56 XETRA
14:19:23 1 858 14,60 XETRA
14:19:16 1 000 14,60 XETRA
14:19:14 230 14,60 XETRA
14:19:07 340 14,60 XETRA
14:18:54 370 14,60 XETRA
14:18:50 150 14,59 XETRA
14:18:49 450 14,55 XETRA
14:18:47 80 14,59 XETRA
14:18:44 375 14,57 XETRA
14:18:42 475 14,56 XETRA
14:18:22 2 175 14,55 XETRA
14:18:17 500 14,55 XETRA
14:18:14 125 14,55 XETRA
14:18:00 100 14,54 XETRA
14:17:57 500 14,54 XETRA
14:17:27 220 14,53 XETRA
14:17:18 230 14,50 XETRA
14:17:15 500 14,50 XETRA
14:17:14 25 14,41 XETRA
14:17:00 300 14,55 Frankfurt
14:16:51 200 14,50 XETRA
14:16:47 100 14,53 XETRA
14:16:46 100 14,53 XETRA
14:16:34 100 14,53 XETRA
14:16:31 89 14,53 XETRA
14:16:29 600 14,53 XETRA
14:16:27 111 14,53 XETRA
14:16:18 300 14,54 XETRA
14:16:10 260 14,49 XETRA
14:16:08 70 14,37 XETRA
14:16:06 705 14,36 XETRA
14:16:01 580 14,53 XETRA
14:16:00 600 14,38 Frankfurt
14:15:58 80 14,47 XETRA
14:15:51 360 14,48 XETRA
14:15:46 1 000 14,48 XETRA
14:15:38 640 14,48 XETRA
14:15:24 500 14,47 XETRA
14:15:13 200 14,45 XETRA
14:15:02 800 14,45 XETRA
14:14:58 1 050 14,40 XETRA
14:14:53 7 14,37 XETRA
14:14:48 300 14,37 XETRA
14:14:38 93 14,37 XETRA
14:14:37 700 14,35 XETRA
14:14:15 1 000 14,35 XETRA
14:14:13 420 14,30 XETRA
14:14:07 1 655 14,29 XETRA
14:14:05 1 000 14,29 XETRA
14:14:02 1 000 14,29 XETRA
14:14:00 1 000 14,25 Frankfurt
14:13:44 200 14,29 XETRA
14:13:34 100 14,29 XETRA
14:13:06 15 14,29 XETRA
14:13:00 100 14,29 Düsseldorf
14:13:00 500 14,21 Frankfurt
14:12:59 590 14,29 XETRA
14:12:48 50 14,28 XETRA
14:12:25 40 14,28 XETRA
14:12:08 140 14,29 XETRA
14:12:08 2 300 14,29 XETRA
14:12:03 500 14,30 XETRA
14:11:41 200 14,29 XETRA
14:11:39 7 14,30 XETRA
14:11:00 320 14,16 XETRA
14:10:56 100 14,20 XETRA
14:10:53 300 14,28 XETRA
14:10:15 100 14,15 XETRA
14:10:11 1 050 14,15 XETRA
14:10:06 150 14,30 XETRA
14:10:05 50 14,28 XETRA
14:10:00 3 445 14,30 Frankfurt
14:09:49 700 14,28 XETRA
14:09:35 369 14,30 XETRA
14:09:30 105 14,19 XETRA
14:09:15 400 14,19 XETRA
14:09:10 100 14,21 XETRA
14:09:00 100 14,26 Stuttgart
14:08:58 1 000 14,23 XETRA
14:08:31 10 14,15 XETRA
14:08:30 200 14,15 XETRA
14:08:27 200 14,15 XETRA
14:08:25 64 14,20 XETRA
14:08:20 2 011 14,20 XETRA
14:08:15 500 14,27 XETRA
14:08:14 1 288 14,21 XETRA
14:07:42 30 14,21 XETRA
14:07:41 120 14,30 XETRA
14:07:29 147 14,21 XETRA
14:07:13 135 14,25 XETRA
14:07:11 500 14,30 XETRA
14:07:09 205 14,31 XETRA
14:07:08 1 000 14,30 XETRA
14:07:04 500 14,30 XETRA
14:06:03 150 14,26 XETRA
14:05:46 80 14,26 XETRA
14:05:30 60 14,26 XETRA
