Fundbüro
GREENBELT RES CORP 0,0107 $ +113,99% 4 20:34
DAX 6.057 +2,80% 4 10:24
TRANSNATL AUTO GRP 0,006 $ +1.100,00% 4 01.01.12
ONCOLOGIX TECH INC 0,05 $ +11,11% 4 31.12.11
leasing.99 3,10 € +10,71% 3 30.12.11
Kazakhstan Kagazy 0,01 € -50,00% 3 30.12.11
Rancher Energy 0,0061 $ -10,30% 3 30.12.11
American Exploration Cor. 0,053 € -0,94% 3 30.12.11
CY0000100319 (Emed M. 0,079 € +8,21% 3 30.12.11
Gastem 0,051 $ -8,93% 3 29.12.11
Yingli Green Energy Hold. 3,015 € 0,00% 3 29.12.11
DPOLLUTION INTERNATI 0,022 $ -12,01% 3 28.12.11
versiko 3,967 € -3,25% 3 26.12.11
Zijin Mining 0,286 € -1,38% 2 20:38
Tirex Resources 0,644 $ +10,10% 2 20:35
TIMMINCO LTD 0,074 € +27,58% 2 11:24
..........diesmal hab ich nur 3 gegeben,sonst setzt das Hirn aus bei einigen/MfG
Calypte Biomedical 0,012 $ -22,59% 2 02.01.12
Nivs Intellimedia Technol. 0,019 € +11,76% 2 02.01.12
VINCI S.A. 34,35 € +3,29% 2 31.12.11
Sulliden Gold Corp Ltd 0,906 € -0,66% 2 30.12.11
JAMES HARDIE INDUST. 35,0099 $ 0,00% 2 30.12.11
Infineon 6,00 € +2,91% 2 30.12.11
wobei bei Infineon top news rein sind....LESEN !
FTUS (FACTORY 2-U ST. 0,0008 $ +60,00% 2 30.12.11
TIREX CORP (THE) 0,0005 $ 0,00% 2 30.12.11
HOKU CORPORATION 0,365 € +21,66% 2 30.12.11
Amerix Precious Metals 0,05 € +8,69% 2 30.12.11
ACCESS PHARMACEUTI. 1,026 € 0,00% 2 30.12.11
..............................geh mit mir in's Bett....................................
ne donnernde Rakete nur für unsre Frankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee