On Track Innovations Ltd.: erhält Folgeauftrag
Seite 71 von 299 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:07 | ||||
Eröffnet am: | 06.01.05 23:10 | von: sir charles | Anzahl Beiträge: | 8.465 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:07 | von: Mariemxcwa | Leser gesamt: | 1.214.120 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 319 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 68 | 69 | 70 | | 72 | 73 | 74 | ... 299 > |
Date|§Symbol |ShortVolume |ShortExemptVolume|TotalVolume|Market
Fr20140829|OTIV|211687|700|517509|Q§ Q = NASDAQ
DO20140828|OTIV|745370|9766|1563448|Q
Mi20140827|OTIV|10805|0|27838|Q
Di20140826|OTIV|6726|2300|37876|Q
Mo20140825|OTIV|30553|8000|89154|Q
Fr20140822|OTIV|3525|0|11473|Q
Do20140821|OTIV|5900|0|36853|Q
Mi20140820|OTIV|1300|0|16900|Q
Di20140819|OTIV|15985|0|71211|Q
Mo20140818|OTIV|5145|0|19368|Q
Fr20140815|OTIV|7100|0|154935|Q
Do20140814|OTIV|85125|0|287800|Q
Mi20140813|OTIV|9000|0|42222|Q
Di20140812|OTIV|6100|0|17089|Q
Mo20140811|OTIV|300|0|22693|Q
Fr20140808|OTIV|100|0|10815|Q
Do20140807|OTIV|9400|3700|41150|Q
Mi20140806|OTIV|12930|200|28340|Q
Di20140805|OTIV|19708|0|30447|Q
Mo20140804|OTIV|12966|3|14235|Q
Fr 20140801|OTIV|44725|0|79865|Q
Prices§
Date Open High Low Close Volume§Adj Close*
Aug 29, 2014 3.00 3.01 2.64 2.71 1,293,700 2.71
Aug 28, 2014 2.32 2.98 2.31 2.85 3,376,000 2.85
Aug 27, 2014 2.29 2.34 2.29 2.31 92,900 2.31
Aug 26, 2014 2.31 2.34 2.29 2.31 93,900 2.31
Aug 25, 2014 2.31 2.33 2.23 2.29 143,000 2.29
Aug 22, 2014 2.26 2.33 2.24 2.31 80,500 2.31
Aug 21, 2014 2.32 2.33 2.19 2.26 149,300 2.26
Aug 20, 2014 2.38 2.38 2.31 2.32 46,200 2.32
Aug 19, 2014 2.44 2.44 2.33 2.39 103,000 2.39
Aug 18, 2014 2.44 2.46 2.36 2.42 48,600 2.42
Aug 15, 2014 2.32 2.43 2.29 2.40 226,700 2.40
Aug 14, 2014 2.31 2.56 2.27 2.32 557,300 2.32
Aug 13, 2014 2.27 2.31 2.25 2.31 113,200 2.31
Aug 12, 2014 2.25 2.28 2.22 2.27 37,900 2.27
Aug 11, 2014 2.19 2.24 2.19 2.23 65,300 2.23
Aug 8, 2014 2.17 2.22 2.17 2.20 31,200 2.20
Aug 7, 2014 2.18 2.22 2.16 2.19 51,100 2.19
Aug 6, 2014 2.11 2.22 2.11 2.20 61,700 2.20
Aug 5, 2014 2.14 2.17 2.13 2.14 54,000 2.14
Aug 4, 2014 2.12 2.17 2.09 2.14 48,400 2.14
Aug 1, 2014 2.06 2.14 2.03 2.09 167,600 2.09
http://chart.finance.yahoo.com/...ion=US&width=300&height=180
http://chart.finance.yahoo.com/...ion=US&width=300&height=180
Ich glaube aber nicht, dass das so weitergeht.
viel Glück allen Langzeitinvestierten
Letztendlich ist noch nicht genügend Vetrauen in der Aktie...kein Wunder nach den Jahren mit den Bashans..
Ich schätze aber, dass das Management jetzt in die richtige Richtung gehr...aber es wird noch dauern
There are approximately 9M vending machines in the U.S. and a total of about 30M worldwide
They will require NFC reader retrofit to gradually replace the coin operated mechanism
Visa, MasterCard, Amex and Discover published mandates for liability shift by end of 2015 for POS that will not be EMV compliant (EMV supports both contact and contactless)
The OTI Saturn 6500 reader can support all types of cashless payment
wie sagt der CEO: Oti´s Readertechnik ist ´defacto Standard´, da braucht es noch viele, bis die 30000000 vending machines umgerüstet sind. Dazu kommen noch viele weitere POS, Ticketautomaten, Zapfsäulen...
Mir persönlich bringt das viel, da ich beim CC nicht alles verstehe.
Soll aber keine Werbung sein.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/...Zahlungsmittel-2328827.html
#sir charles: keine Ursache, bin froh über jeden informierten Investor, könnte ja mithelfen, dass der Kurs steigt.
Date|Symbol|ShortVolume|ShortExemptVolume|TotalVolume|Market
20140903|OTIV|140015|0 |355267|Q (Nasdaq)
20140902|OTIV|244134|4880 |535530|Q
Sep 3, 2014 3.07 3.07 2.71 2.72 873,500 2.72
Sep 2, 2014 2.75 3.08 2.59 3.00 1,195,500 3.00
Shorts you been warned===Apple deal coming
http://finance.yahoo.com/mbview/userview/...cb-37b8-91e5-083f7242b044
good luck longs
23 Apple patents related to NFC and mobile payments
http://www.nfcworld.com/2014/09/08/331395/...ted-nfc-mobile-payments/
Es wäre natürlich super, wenn Apple auf das ein oder andere von Oti so zu sagen als iTüpfelchen zurück greifen würde.
Aber, wie schon öfters erwähnt, wird die Entscheidung von Apple für NFC im iPhone6 den NFC-Markt sehr stark voran bringen. Das erzeugt massive Nachfrage nach Lesegeräten (Oti = Weltmarktführer).
Natürlich wollen dann auch die Besitzer von hunderten von Millionen älterer iPhones an der coolen neuen Zahlungsmethode teilhaben. Dafür stellt Oti gerne sein Oti-Wave zur Verfügung. Gleiches gilt für die Milliarde nicht NFC-fähiger Handys und Smartphones, Tabletts und was es sonst noch gibt!
BE+++ auf Dauer für alle Langzeitinvestierten. Es wurde aber auch Zeit.
Bei Lesegeräten wird es auf jeden Fall zu starken Wachstumsraten kommen. Hier ist das Multifunktionsgerät unübertroffen.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/...om-Apple-Event-2373183.html
übrigens: PreMarket 3,28$
Report: No NFC chip in 4.7" iPhone 6
http://seekingalpha.com/news/...55-report-no-nfc-chip-in-4_7-iphone-6
http://finance.yahoo.com/marketpulse/OTIV
das wäre natürlich schei...
wir können nur abwarten.