Suntech Power (WKN: A0HL4L / STP) / NYSE
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:30:17 | 1,346 | 1000 |
16:29:47 | 1,351 | 2000 |
16:24:43 | 1,33 | 1711 |
16:19:28 | 1,312 | 1000 |
16:17:40 | 1,312 | 2300 |
16:08:29 | 1,313 | 30 |
16:06:25 | 1,31 | 700 |
16:04:04 | 1,314 | 6000 |
16:03:48 | 1,31 | 3000 |
15:45:51 | 1,287 | 5000 |
60 | 9,350 | |
1.000 | 5,250 | |
250 | 3,500 | |
6.481 | 1,466 | |
2.222 | 1,446 | |
1.710 | 1,410 | |
5.106 | 1,392 | |
2.000 | 1,386 | |
500 | 1,343 | |
2.000 | 1,340 |
http://www.emfis.com/global/global/nachrichten/..._Ende_ID103283.html
Einigung mit Gläübigern:
www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-05/...-note-holders-008.htm
Die Fantasiezockereien sind teilweise nicht zu erkläreen
Somit ist ein Investment und die Entscheidung wo und wann nun der richtige Einstieg ist extrem schwer. Zumindest mal für mich, da ich dort schon sehr oft daneben lag oder den falschen Einstiegspunkt erwischte.
Bei STP bin ich gestern früh rein, wir hatten gestern in den USA über 32 Mio. gehandelte
Aktien, und auch nachbörslich knapp 200.000.
Ich werde noch nicht verkaufen.
Am Ende des Tages sind wir immer schlauer .....................
Good luck !!