f-h OP BW & Friends-TTT, TddE, 03.10.2003
Seite 8 von 16 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:16 | ||||
Eröffnet am: | 03.10.03 08:48 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 395 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:16 | von: Angelikacokj. | Leser gesamt: | 30.661 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 11 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | ... 16 > |
Wichtig ist nur, dass amiland auf hohem Niveau schliesst.
Vielleicht melde ich mich später nochmal, und viel
Glück beim moneymaking.
03.10.
Der DAX bricht intraday aus der mehrfach beschriebenen kleinen inversen S-S-K-S Formation regelkonform nach oben aus. Aktuell ein Plus von 3,66% auf 3.394,x Punkte. Anbei der aktuelle Tageschart mit der bisherigen Tageskerze, eine sehr starke Kerze. Damit stößt sich der Index nun endgültig von dem Key Support bei 3.280-3.300 nach oben ab. Ziele jetzt zunächst 3.450 Punkte. Allerdings sollten immer wieder einsetzende kleinere Kursrücksetzer einkalkuliert werden.
03.10. 17:05
Nasdaq Composite
Kursstand: 1877,17 Punkte
Die US Märkte können das starke Eröffnungsniveau behaupten und steigen weiter a. Hohe relative Stärke zeigen dabei weiterhin besonders der Halbleiter- und Netzwerksektor.
Der Nasdaq steht am kurzfristigen Abwärtstrend und wird bei 1888 Punkten auf weiteren Widerstand treffen.
Support bietet zunächst das heute geöffnete Gap Up.
Auch der Dow zeigt sich weiterhin stark. Einen Widerstand bildet hier das Hoch bei 9686 Punkten.
Die hohe relative Stärke im Halbleitersektor ist positiv zu werten. Auch die Ratio der gehandelten Aktienoptionen bleibt bei einem Stand von 1,02 auf bearischem Niveau und wirkt einem Gap-Schluß entgegen.
Tageschart (Eine Kerze = ein Tag) sowie 60-min und 10-min Charts
also bis irgendwann...
Schönes WE allen!!!
greetz
Hoffe du kannst noch einmal Nachsicht weilen lassen.
Muss mir erst einen neuen Shortschein suchen, der wird mir jetzt zu eng.
hardyman
Hardy, vielleicht dieser hier 963341 oder doch lieber 774189 ??
Sollen immer nur kurze Trades werden. Bei fast 4% Plus ist da immer was drinne.
10 Punkte down reichen mir.
hardyman
bei dem tempo können wir deine zielmarke ja schon montag/dienstag sehen... dann würde ich sagen, welle auf 3.300 bzw. etwas tiefer...
bzgl. des timings habe ich noch viel zu lernen!!!
alberto
Gruß slash
Ergebnis | << zurück zu den Einstellungen |
WKN: | 720327 | Kurs (03.10., 17:25): | EUR 512,52 |
Fälligkeit (von - bis): | - | Strike (von - bis): | - |
Seite: | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
WKN | Emittent | Typ | Strike | Barrier | Laufzeit | Bez.- Verh. | Geld | Brief | Uhrzeit | Datum | Hebel (Briefkurs) | ||||||||||||||||||||
958476 | Deutsche Bank | Long | 460,00 | 460,00 | 16.10.03 | 0,100 | 5,42 | 5,62 | 17:37 | 03.10.03 | 9,12 | ||||||||||||||||||||
958768 | Sal. Oppenheim | Long | 450,00 | 450,00 | 16.12.03 | 0,010 | 0,73 | 0,76 | 17:37 | 03.10.03 | 6,75 | ||||||||||||||||||||
962245 | Deutsche Bank | Long | 440,00 | 440,00 | 20.11.03 | 0,100 | 7,50 | 7,70 | 17:37 | 03.10.03 | 6,66 | ||||||||||||||||||||
166167 | Commerzbank | Long | 427,75 | 460,00 | open end | 0,100 | 8,41 | 8,61 | 17:37 | 03.10.03 | 5,95 | ||||||||||||||||||||
898120 | Commerzbank | Long | 404,59 | 430,00 | open end | 0,100 | 10,78 | 10,96 | 17:36 | 03.10.03 | 4,68 | ||||||||||||||||||||
958351 | Deutsche Bank | Long | 400,00 | 400,00 | 16.10.03 | 0,100 | 11,44 | 11,64 | 17:37 | 03.10.03 | 4,40 | ||||||||||||||||||||
325741 | ABN Amro | Long | 400,00 | 430,00 | 27.02.04 | 0,010 | 1,17 | 1,22 | 17:37 | 03.10.03 | 4,20 | ||||||||||||||||||||
147267 | Sal. Oppenheim | Long | 400,00 | 400,00 | 16.12.03 | 0,010 | 1,23 | 1,26 | 17:36 | 03.10.03 | 4,07 | ||||||||||||||||||||
145201 | Commerzbank | Long | 384,94 | 410,00 | open end | 0,100 | 12,73 | 12,93 | 17:36 | 03.10.03 | 3,97 | ||||||||||||||||||||
145200 | Commerzbank | Long | 354,94 | 380,00 | open end | 0,100 | 15,71 | 15,91 | 17:36 | 03.10.03 | 3,22 | ||||||||||||||||||||
238809 | ABN Amro | Long | 350,00 | 371,00 | 27.02.04 | 0,010 | 1,66 | 1,70 | 17:36 | 03.10.03 | 3,02 | ||||||||||||||||||||
147208 | Sal. Oppenheim | Long | 350,00 | 350,00 | 16.12.03 | 0,010 | 1,73 | 1,76 | 17:36 | 03.10.03 | 2,91 | ||||||||||||||||||||
814535 | Commerzbank | Long | 307,59 | 340,00 | open end | 0,100 | 20,41 | 20,61 | 17:36 | 03.10.03 | 2,49 | ||||||||||||||||||||
814534 | Commerzbank | Long | 255,85 | 290,00 | open end | 0,100 | 25,59 | 25,79 | 17:36 | 03.10.03 | 1,99 | ||||||||||||||||||||
237462 | ABN Amro | Long | 300,00 | 318,00 | 06.10.03 | 0,010 | n.a. | n.a. | 17:36 | 03.10.03 | n.a. | ||||||||||||||||||||
237467 | ABN Amro | Long | 250,00 | 265,00 | 06.10.03 | 0,010 | n.a. | n.a. | 17:36 | 03.10.03 | n.a. |
meine langläufer lasse ich jetzt liegen, bis die downwelle auf 3.300 (von 3.480) kommt. bei 3.480 gehe ich dann nochmal mit zertis short (mit 100pkt. luft).
verfluchte sch...!
alberto
Jetzt kommt aber der schwere Teil des Trades.
Hast du auch ein Szenario vor dem Kauf überlegt, wenn deine Vorhersagen nicht zutreffen?
Du solltst dir dann nämlich im Klaren sein, wann du die Bremse ziehen musst.
Das ist viel schwieriger als Gewinne zu machen.
Ich habe das früher auch nicht gemacht und immer gehofft der Markt dreht und dabei schmerzliche Verluste erlitten. Dann hab ich mir angewöhnt gleich nach dem Kauf ein SL zu setzen um nicht schwach zu werden.
hardyman
O P T I
dann auf eine neue und erfolgreichere woche...
nice weekend dir und deinen kleinen (und natürlich allen anderen)
alberto