IM (548880) Kursziel 5
Seite 70 von 96 Neuester Beitrag: 22.09.04 11:19 | ||||
Eröffnet am: | 23.07.03 19:38 | von: newtrader20. | Anzahl Beiträge: | 3.379 |
Neuester Beitrag: | 22.09.04 11:19 | von: Daswirdscho. | Leser gesamt: | 156.772 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 130 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 67 | 68 | 69 | | 71 | 72 | 73 | ... 96 > |
Ansonsten kommt der Kurs irgendwie so garnicht aus dem Quark!! Schade eigentlich!!
Gruß Maitre
Gruß Maitre
Meine Meinung dazu: Ganz schwache Aussage wie ich finde, dass schaffe ja sogar ich aus ein paar Linien ein Verkaufsignal zu lesen! Nur wem sagen die das? Alle, die in IM investiert sind wissen um die Situation der Aktie! Ich hielte eine konstruktiive Unternehmensbewertung mit Ausblick auf 2004 für wesentlich interessanter!
Zahlen äußert scheint alles sich auf die Charttechnik zu konzentrieren.
Im Moment ist der Abwärtstrendkanal ganz klar bestätigt worden und dieser
Widerstand muß erst mal geknackt werden. Wenn in den nächsten Tagen keine
News kommen die der Aktie wieder Auftrieb geben, könnte ich mir Kurse 0,9X
vorstellen. Hoffentlich nicht!
Josse
Gruß Maitre
Spy Game director tackles dream project.
November 18, 2003 - According to Variety, director Tony Scott's dream project Tom Mix and Pancho Villa is inching closer to reality after twelve years in development. Scott is reportedly scouting locations in Mexico for the epic adaptation of Clifford Irving's novel about "an idealistic actor who leaves the comforts of Texas to join up with a revolutionary who would not embrace modern technology, even when the government was conscripting German fighter planes to bomb him and tanks to blast his armies."
Steve Zaillian is revising his own screenplay. Intermedia and the director's Scott Free shingle will produce the $100+ million project. Tom Mix and Pancho Villa hopes to begin filming next fall "pending cast, financing and the imminent delivery of a script rewrite."
"This is Lawrence of Arabia meets The Wild Bunch, a huge film with trains, cavalry, thousands of soldiers in uniform and on horseback," Scott told Variety. "This is a love story between two men from different planets, who educated each other. Pancho Villa knew the laws of life, and Tom Mix knew how to live in a modernized Western world."
"We're in the same position we were on [Oliver Stone's] Alexander 18 months ago, in that we don't have a finished script, financing or cast, but we are confident from the last draft that we will make the movie," said Intermedia chairman Moritz Borman.
Tony Scott's next release is Man on Fire, which was also shot in Mexico. The trade says Man on Fire, Tom Mix and American Caesar are Scott's "three dream projects" and that the director hopes to finally make American Caesar after Tom Mix and Pancho Villa.
#17 von Mazoki 23.11.03 14:12:10 Beitrag Nr.: 11.419.762 11419762
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben
KK 1,78 und
KK 1,68
wer derzeit diese Aktie schmeißt, der wirft eine Chance auf 200% weg. Auf Sicht 1-2 Monate dürfte das o.a. Kursziel locker drin sein.(Weihnachtsgeschäft usw.) Man sollte hier auch nicht mehr herumzocken,
sondern drinbleiben. Wenn der Wert mal richtig anläuft, gibts ohnehin kein Halten mehr. Neue Projekte sind in der Pipeline, sollte das Gewinnziel 1 E/Aktie tatsächlich in naher Zukunft anvisiert werden, kann man sich vorstellen, in welcher Region die Aktie steht. Ich betrachte den Wert inzwischen als solide, war ja bekanntlich nicht immer so.
Das Risiko, daß wir niedrigere Kurse sehen, ist minimal. Vermute, daß hier bereits einige Fonds investiert sind und eventuell weiter aufstocken.
Aktuell 1,20
Josse
NT
Maitre
Google hilft mir auch nicht weiter.
Josse
Info Operations
§
Daily Key Figures
SDAX® §
§
11/21/2003 §
§
§
Reporting Instrument ISIN Volatility 30 Volatility 250 Correlation 30 Correlation 250 Beta 250
ACG ADV.COMP.GRP DE0005007702 58,01% 87,91% 0,4356 0,3781 2,8255
AGIV REAL ESTATE O.N. DE0006911324 56,09% 60,59% 0,4467 0,2475 1,2748
AIG INTERNAT. REAL NA DE0006344211 21,66% 17,92% 0,0606 -0,1141 -0,1739
AVA AG O.N. DE0005088504 17,14% 23,98% 0,2172 0,2022 0,4122
BALDA AG O.N. DE0005215107 56,34% 59,08% 0,4120 0,2968 1,4910
BEATE UHSE AG DE0007551400 41,59% 23,18% -0,0287 0,1786 0,3520
BHW HOLDING AG O.N. DE0005223903 40,72% 51,40% 0,3920 0,3014 1,3170
BOEWE SYSTEC AG O.N. DE0005239701 33,45% 35,69% -0,1142 0,0920 0,2792
CE CONSUMER ELECTR.O.N DE0005082226 86,77% 98,44% 0,4838 0,3012 2,5205
CEWE COLOR HOLDING O.N. DE0005403901 19,16% 34,62% 0,2883 0,3073 0,9046
D. LOGISTICS AG O.N. DE0005101505 37,34% 69,88% 0,2780 0,2850 1,6934
DAB BANK AG DE0005072300 36,15% 68,42% 0,5647 0,5185 3,0163
DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. DE0007480204 14,78% 17,18% 0,2513 0,0926 0,1351
DEUTZ AG O.N. DE0006305006 57,20% 52,92% 0,3116 0,1660 0,7470
DIS DEUT.IND.SERV.O.N. DE0005016901 63,95% 49,25% 0,6740 0,2613 1,0940
DT.BETEILIG.AG O.N. DE0005508105 43,88% 43,67% 0,3731 0,2596 0,9638
DUERR AG O.N. DE0005565204 18,69% 27,76% 0,2504 0,2918 0,6888
ELRINGKLINGER AG NA O.N. DE0007856023 29,52% 46,47% 0,0820 0,1910 0,7545
EM.TV+MERCHANDI.O.N.DE0005684807 43,55% 76,50% 0,1986 0,3597 2,3392§
ESCADA AG O.N. DE0005692107 46,65% 50,28% 0,3406 0,2678 1,1450
FUCHS PETROL.AG VZO O.N. DE0005790430 29,06% 27,00% 0,3494 0,2261 0,5190
GERICOM AG AT0000729108 50,55% 48,66% 0,4573 0,2082 0,8613
GERRY WEBER INTERNAT.O.N. DE0003304101 30,14% 42,23% 0,1013 0,2274 0,8164
GFK AG O.N. DE0005875306 32,61% 44,21% -0,2302 0,1893 0,7114
GILDEMEISTER AG O.N. DE0005878003 31,50% 53,46% 0,4182 0,3361 1,5277
GRENKELEASING AG O.N. DE0005865901 34,30% 42,07% 0,0233 0,3714 1,3285
HAWESKO HOLDING AG SVG DE0006042708 22,99% 27,54% 0,3915 0,0863 0,2019
HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1 CH0006539198 41,93% 52,68% 0,3258 0,3474 1,5561
HOLSTEN-BRAUEREI AG O.N. DE0006081003 62,40% 49,07% 0,4064 0,2586 1,0789
HORNBACH-BAUMARKT O.N. DE0006084403 38,49% 35,07% 0,0652 0,0251 0,0749
HORNBACH HOLD.VZO O.N. DE0006083439 21,32% 34,56% 0,1936 0,1492 0,4385
IM INTERNATIONALMED. O.N DE0005488803 69,33% 82,91% 0,0928 0,1639 1,1552
INDUS HOLDING AG DE0006200108 15,04% 27,89% -0,1235 0,3484 0,8260
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO DE0006219934 33,28% 35,27% 0,4235 0,2642 0,7922
KLOECKNER-WERKE O.N. DE0006780000 26,44% 51,25% -0,0749 0,1641 0,7148
LOEWE AG O.N. DE0006494107 47,11% 46,61% 0,3777 0,2285 0,9052
MEDICLIN AG DE0006595101 41,91% 39,22% 0,1331 0,0449 0,1496
MPC MUENCH.PET.CAP.O.N. DE0005187603 30,90% 40,69% 0,3233 0,2838 0,9818
MVV ENERGIE AG O.N. DE0007255903 7,57% 16,58% 0,3378 0,2770 0,3903
PFLEIDERER AG DE0006764749 47,71% 69,17% 0,0087 0,2868 1,6865
PHOENIX AG O.N. DE0006031008 27,12% 40,43% 0,2830 0,1697 0,5834
RATIONAL AG DE0007010803 26,49% 32,47% -0,2107 0,3075 0,8488
SAUER-DANFOSS INC. DL-,01 US8041371076 28,25% 35,78% 0,2970 0,0989 0,3008
SIXT AG ST O.N. DE0007231326 41,46% 39,95% 0,2727 0,2237 0,7598
TAG TEGERNSEE IMMOB. DE0008303504 39,98% 60,28% -0,1300 0,2730 1,3989
TAKKT AG O.N. DE0007446007 53,57% 41,25% 0,2511 0,2220 0,7785
TELEPLAN INT. NV EO-25 NL0000229458 30,51% 73,30% 0,4135 0,1601 0,9980
VILLEROY + BOCH AG VZ DE0007657231 26,68% 37,52% 0,3875 0,2487 0,7934
VIVA MEDIA NA O.N. DE0006171069 47,49% 61,58% 0,2684 0,2602 1,3621
W.E.T.AUTOM.S.AG O.N. DE0005081608 13,01% 26,24% 0,1135 0,0429 0,0958
http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/s/...nzahlen+SDAX&expand=1.1
was wir jetzt, wo die Zocker weg sind, bräuchten wär ein "Großer" der den ersten Impuls gibt!
Gruß Maitre