EnWave mit Durchbruch - erster Produktverkauf
Seite 67 von 189 Neuester Beitrag: 18.03.23 09:26 | ||||
Eröffnet am: | 03.03.09 09:53 | von: Ölmaus | Anzahl Beiträge: | 5.701 |
Neuester Beitrag: | 18.03.23 09:26 | von: Backhandlong. | Leser gesamt: | 964.762 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 251 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 64 | 65 | 66 | | 68 | 69 | 70 | ... 189 > |
In Eurem Forum-so kann man es sagen beherschen nur wenige das Forum und das sind fast auschließlich Zocker,desshalb halten sich neue Mitglieder zurück und mit den Zahlenbeispielen um einen Zock zu machen interessiert ernsthafte Anleger überhaupt nicht. Hier zählen nur Fakten und ein Blick in die Zukunft. In anderen Foren sind auch nicht so agresive Menschen unterwegs wie hier-gott sei Dank. Ich habe das Gefühl bei Dir du bist auch nicht in anderen Foren beliebt. Es gibt mir zu denken. Weil du die auch beherschen willst und nur Deine Meinung soll zählen-mußt mal in dich gehen-dann weist du was ich meine.
@ Marlies Binder: Du solltest dieses Forum mal richtig durchlesen, bis Du hier erschienen bist, war es ein sehr sachliches Forum, mit sehr konstruktiven Beiträgen, ohne Stänkereien!
außerdem war es sehr ausgeglichen, einige kritische Stimmen und auch optimistische, Trader wie auch Langzeitanleger
ich möchte ,dass es so bleibt! ich möchte dich bitten, insbesondere Forenmitglieder wie China, die sich durch sehr interessante Beiträge hervorgetan haben, in Ruhe zu lassen!!
enwave ist sicher ein spannendes Invest für Investoren wie auch für Trader, wer sich aber mal die Historie seit 2009 ansieht (herzlichen Dank an China für die super Hinweise) wird feststellen, dass sich bei enwave nach 3 Jahren nicht wirklich nach außen was getan hat, den echten Beweis eines lukrativen Invests müssen sie erstmal durch einen Lizenzvertrag mit Tier1 untermauern, dass soll ja noch bis Ende Juni erfolgen, dann sehen wir mehr...
Aber die Ausreißer die Chinaski und der andere da sich erlauben gehören einfach nicht in ein Forum und ich kann nur noch mal wiederholen die Zahlenspiele sind total für jeden echten Investor vollkommen uninteresannt-das ist nur Machogegehabe -seht her ich berechene den Zock. Seht Evonik-die geben keine Aktien in den Freiverkehr-warum wohl-genau wegen Zock. Von mir aus macht doch weiter die Spielchen-aber ganz viele Menschen nehmen euch sowiso nicht für voll. In diesem Sinne MB
Danke für deine Bordmail-diese habe ich gleich gelöscht und gesperrt. Ja da träumst du immer noch an die tollen Zocks-kannst ja bald wieder machen,wenn das so weiter geht.Für solche armen Leute wie du einer bist habe ich nur ein müdes Lächeln über.
noch so ein Idiot-last es doch gut sein mit dem Machogehabe.Früher hätte ich solche Leute aus meiner Firma eigenhändig rausgeschmissen.
Liest man sich den Aktionärsbrief aus November durch, sind in den nächsten 2 Monate noch einige News zu erwartem
was ist offen?
- drei Meldungen zu Lizenzen mit Tier1 Partnern
- Meldung zu Milne, Maschinenkäufe bzw. Weitere Lizenzvereinbarung
- angekündigt waren noch 1-2 Lizenzvereinbarung mit Tier2 für das 1. Quartal, ist für mich nicht wirklich eingetroffen
- 3-5 Maschinenverkäufen für gesamt 2013
Also noch einiges offen für die nächsten Wochen
hoffentlich wissen da nicht einige mehr, und haben den Absturz hervorgerufen
kommen 2 Absagen von Tier1 dann geht es wieder Richtung 1 CAD (meine Meinung)
werden richtig spannende und richtungsweisende Wochen...
8% ohne News und das bei hohen Umsätzen, gibt es nächstes Woche News??
schön, dass die 200 Tage Linie gehalten hat, bin gespannt, wie weit der Anstieg jetzt geht, werden die 2 CAD gerissenen???....
Sobald jemand wirklich kaufen will, wie am Freitag ML, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus.
Ein Beispiel am 25.04.2013 durch 4xCanaccord von Tageshoch 1,63 auf Tagestief 1,56 in letzter Minute "gehandelt". So oder so ähnlich sah es die letzten Wochen öfters aus. Wurden auch schon einige andere aussagekräftige Kopien hier eingestellt.
Recent Trades - Last 10 of 17
Time ET Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers
15:59:44 V 1.56 -0.02 3,800§79 CIBC 33 Canaccord K
15:52:19 V 1.60 0.02 50§9 BMO Nesbitt 46 Macquarie E
15:52:19 V 1.60 0.02 900§9 BMO Nesbitt 33 Canaccord K
15:52:19 V 1.61 0.03 300§89 Raymond James 33 Canaccord K
15:37:06 V 1.62 0.04 50§85 Scotia 46 Macquarie E
15:37:06 V 1.62 0.04 600§85 Scotia 1 Anonymous K
14:04:12 V 1.62 0.04 5,000§7 TD Sec 1 Anonymous K
13:34:03 V 1.61 0.03 2,000§89 Raymond James 7 TD Sec K
12:18:00 V 1.61 0.03 1,000§89 Raymond James 33 Canaccord K
11:02:39 V 1.63 0.05 2,000§9 BMO Nesbitt 1 Anonymous K
@Galapagosfink:
*hoffentlich wissen da nicht einige mehr, und haben den Absturz hervorgerufen
> wenn die Macher raus wollten würde der Kurs genau in die andere Richtung bewegt, mit geringen Mitteln hoch und mit dicken Blöcken runter! Das Kauf/Verkaufsverhalten wirkt auf mich eindeutig zuversichtlich….!
*kommen 2 Absagen von Tier1 dann geht es wieder Richtung 1 CAD (meine Meinung)
> ob die 1 CAD dann hält wage ich zu bezweifeln
*werden richtig spannende und richtungsweisende Wochen…
> ………
Für mich steht es nach wie vor ausser Frage das die 2 cans in den nächsten 14 Tagen, ohne news, überschritten werden. Dann sollte allerdings langsam wirklich etwas kommen…..
Nur meine unmaßgebliche Sicht der Dinge!
Pson
Last 25 Trades
Time Price Shares Change Buyer Seller
2:40 PM EDT 1.650 1,100 0.040 002 001
2:33 PM EDT 1.650 75 0.040 046 007
2:33 PM EDT 1.650 10,000 0.040 002 001
2:33 PM EDT 1.650 900 0.040 002 007
1:28 PM EDT 1.620 5,000 0.010 015 001
1:27 PM EDT 1.620 15,000 0.010 015 081
12:36 PM EDT 1.620 5,000 0.010 015 001
10:48 AM EDT 1.630 1,500 0.020 001 001
10:48 AM EDT 1.620 3,500 0.010 015 001
10:48 AM EDT 1.630 0 0.020 001 001
10:02 AM EDT 1.620 5,000 0.010 015 075
9:40 AM EDT 1.635 1,500 0.025 002 001
9:40 AM EDT 1.635 0 0.025 002 001
www.tmx.com
2013-05-06 | V | ENW | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 0.04 | 48,575 | 11 | 1.62 | 1.65 | 48,575 | |||||||||||||||
2013-05-03 | V | ENW | 1.53 | 1.615 | 1.53 | 1.61 | 0.12 | 116,082 | 23 | 1.61 | 1.62 | 116,082 | |||||||||||||||
2013-05-02 | V | ENW | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | -0.01 | 46,000 | 19 | 1.48 | 1.50 | 46,000 | |||||||||||||||
2013-05-01 | V | ENW | 1.51 | 1.52 | 1.40 | 1.50 | 31,050 | 24 | 1.47 | 1.50 | 30,550 | 500 | |||||||||||||||
2013-04-30 | V | ENW | 1.52 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | -0.04 | 130,764 | 25 | 1.46 | 1.52 | 117,264 | 13,500 | ||||||||||||||
2013-04-29 | V | ENW | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 1.54 | 0.04 | 67,244 | 22 | 1.51 | 1.54 | 67,044 | 200 | ||||||||||||||
2013-04-26 | V | ENW | 1.56 | 1.60 | 1.46 | 1.50 | -0.06 | 54,405 | 36 | 1.49 | 1.54 | 52,205 | 1,700 | 500 | |||||||||||||
2013-04-25 | V | ENW | 1.60 | 1.63 | 1.56 | 1.56 | -0.02 | 26,700 | 17 | 1.56 | 1.62 | 26,700 | |||||||||||||||
2013-04-24 | V | ENW | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 1.58 | 0.03 | 54,522 | 38 | 1.53 | 1.60 | 53,200 | 322 | 1,000 | |||||||||||||
2013-04-23 | V | ENW | 1.72 | 1.72 | 1.55 | 1.55 | -0.19 | 116,555 | 97 | 1.55 | 1.65 | 103,555 | 8,500 | 100 | 1,300 | 3,100 | |||||||||||
2013-04-22 | V | ENW | 1.70 | 1.75 | 1.68 | 1.74 | 0.03 | 38,500 | 16 | 1.68 | 1.73 | 38,500 | |||||||||||||||
2013-04-19 | V | ENW | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.71 | -0.03 | 4,350 | 4 | 1.70 | 1.73 | 4,350 | |||||||||||||||
2013-04-18 | V | ENW | 1.74 | 1.75 | 1.68 | 1.74 | 0.03 | 40,470 | 22 | 1.68 | 1.75 | 40,470 | |||||||||||||||
Zitat:"...nehmen wir mal an, die kurse gehen noch durch die kleinen unterstützungen bei CAN$1,70 und CAN$1,67 , evlt. sogar kurz (intraday) bis an die CAN$1,60 (+/- paar cent),dann könnte das übertragen auf das hiesige geschehen bedeuten, dass man - vor den nächsten News - nochmals kurse im bereich um €1,18/1,26 zu sehen bekommt.
wie schnell es wieder nach oben gepushed wird, innerhalb ein-zwei tagen sieht man ja jedesmal. i.d.Regal ja auch ohne nachrichtenlos. mit einer entsprechenden nachricht zu tier1 geht es imho ,noch etwas rasanter. kann mir gut eine range bis CAN$1,78/1,86 vorstellen. (€1,32/1,38)" EndeZitat
Anfragen zur Gruppe nehme ich gerne entgegen, annehmen/einladen werde ich aber nicht zwingend mfg
Chinasky
EnWave Corporation vergibt Lizenzen für sechs neue Produktkategorien an Milne Fruit Products Inc. und unterzeichnet neues Kooperationsabkommen für Ananas, Bananen und Äpfel
www.goldinvest.de