Agennix - TOTAL UNTERBEWERTET / (AGX; WKN: A1A6XX)
Seite 7 von 73 Neuester Beitrag: 28.08.18 22:33 | ||||
Eröffnet am: | 10.10.12 13:12 | von: thombo-vfb1. | Anzahl Beiträge: | 2.819 |
Neuester Beitrag: | 28.08.18 22:33 | von: tbhomy | Leser gesamt: | 233.648 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 352 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | ... 73 > |
Anfang August waren wir noch bei ca. 1,80 € und die Zahlen heute werden gut ausfallen...meine Überzeugung..
solltest schon ein bisschen dein Invest beobachten......ja, heute kommen Zahlen ..und ich denke, die werden gut aussehen...
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
09:45:05 | 0,57 | 6875 |
09:44:11 | 0,528 | 1500 |
09:41:34 | 0,525 | 8500 |
09:32:42 | 0,52 | 7500 |
09:32:37 | 0,519 | 4500 |
09:31:03 | 0,509 | 4700 |
09:30:27 | 0,504 | 3800 |
09:28:23 | 0,50 | 6000 |
09:27:06 | 0,519 | 1500 |
09:25:21 | 0,50 | 14000 |
der Wert hat es verdient..ist tatsächlich völlig unterbewertet...das haben jetzt viele Investoren verstanden...
I have a dream
Ich denke, dieser dream wird hier fortgeführt.
09:53:28 | 0,59 | 4375 |
09:52:31 | 0,58 | 10277 |
09:45:05 | 0,57 | 6875 |
09:44:11 | 0,528 | 1500 |
09:41:34 | 0,525 | 8500 |
09:32:42 | 0,52 | 7500 |
09:32:37 | 0,519 | 4500 |
09:31:03 | 0,509 | 4700 |
09:30:27 | 0,504 | 3800 |
09:28:23 | 0,50 | 6000 |
Ich habe gestern schon nach fundamentalen Gründen für den Anstieg gefragt.
Keiner konnte mir welche nennen!
Scheinbar weißt du mehr?
Die können gar nicht anders als schlecht ausfallen.
Hier wurde Geld in Entwicklung investiert.
Die Firma verdient aktuell kein Geld!
du hast Null Ahnung, weisst gar nicht was die in der Pipeline haben--
Lass deine Bash - Versuche...tut mir leid, dass der Zug für dich abgefahren ist.......................
Aber gerne Antworte ich auf dein Aussagen:
Glaube mir ich habe mich intensiv mit der AG beschäftigt!
Ich weiß was in der Pipeline ist.
Leider steht nach den negativen Ergebnis mit Talactoferrin Alfa kein Medikament kurz vor der Markteinführung.
Deshalb geht der AG leider langsam das Geld aus.
Lt. eigenen Aussagen reicht die Kapitaldecke aktuell noch bis zum 1.Quartal 2013.
Dh. hier muss ein neuer Geldgeber aus dem Hut gezaubert werden, oder sich sonst wie Geld beschaft werden.
Wenn das nicht klappt schaut es duster aus.