Halo Resources. Unentdeckter Goldexplorer!
Frohe Weihnachten an alle Arivaner
- louisaner
werde mir morgen jedenfalls einige anteile zulegen
auf grüne wochen
winner2010
ju,, hab heute morgen 20 k für 0,04 dazu bekommen,, aber meinen Löwenanteil hab ich noch aus 12/08 , denk das da sich noch ganzviel tut,,ich bleib mit Halo tapfer dabei,,
meine Solar Millenium hab ich heute abgegeben,, ju,, das war auch sehr gut,,etwas über 105%
in 3,5 mon. das reicht,, jetzt suche ich nach was neuem,,
grüße Beny
ps. bleibdabei,,bindabei,,
80 Punkte in nicht ganz 5 Wochen.
Bis die Tage.
war ja ein paar tage lang alles so still und es pendeltet immer so hin und her.....
nein muss ich nicht.
Ich komm ja wieder!
Habe immer mal versucht wieder reinzurutschen, aber der Brief war ja tagelang bei 0,060 und das Geld bei 0,044.
Im übrigen gibts News.
Bohrergebnisse!!!
ju,, mal abwarten was am Montag so läuft.
Es könnte sein das die 0,10 in Frankfurt fällt.
ju,, warten wir mal ab.
grüße an alle Beny
ps. bindabei bleibdabei kauf nach die steigen weiter,, tipp von Beny
...brauchen wohl Taschengeld, oder was?
Halo Resources Ltd. (HLO) | As of February 15th, 2010 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Feb 14/10 | Feb 04/10 | DeMare, Nick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -2,000 | $0.090 |
Feb 05/10 | Feb 05/10 | DeMare, Nick | Direct Ownership | Warrants | 54 - Exercise of warrants | -20,000 | $0.075 |
Jan 26/10 | Jan 21/10 | Lim, Harvey | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -39,143 | $0.095 |
Jan 24/10 | Jan 19/10 | DeMare, Nick | Control or Direction | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -61,105 | $0.095 |
Jan 24/10 | Jan 18/10 | DeMare, Nick | Control or Direction | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -65,000 | $0.095 |
Jan 23/10 | Jan 22/10 | DeMare, Nick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -60,000 | $0.085 |
Jan 23/10 | Jan 21/10 | DeMare, Nick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -40,000 | $0.090 |
Jan 23/10 | Jan 20/10 | DeMare, Nick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -50,500 | $0.090 |
Jan 23/10 | Jan 19/10 | DeMare, Nick | Indirect Ownership | Common Shares | 54 - Exercise of warrants | 340,000 | $0.075 |
www.canadianinsider.com/coReport/allTransactions.php
www.diesistkeineaufforderungzuirgendetwas.de