* 7 cent Aktie richtung 0,60 € *
gekauft am 06.09.04 60 000 stück zu 0,048 €
gekauft am 27.04.05 60 000 stück zu 0,126 €
verkauft am 29.04.05 120 000 stück zu 0,19 €
gerechnet immer noch nicht richtig ,kommen ja noch die Transaktionskosten ab.
Coole Aktion, vor allem die 2. Order, bei der Du denn massiven Gewinn aus der ersten Order riskiert hast. Jeder zockt halt anders, bei dir hat's geklappt!
:-)
@p.z: logo, aber Dir hört sich alles etwas melancholisch an :-(
nun aber nicht mehr ändern.
Denke alle die etwas länger
bei Ariva sind wissen ich bin
etwas anderst als andere.
Vor allem im Umgangston.
Diskussion nun zu Ende.
doppeld ID.
Also paas lieber auf das du nicht
wieder schnell weg vom Fenster bist.
nicht helfen warum sollte er es
nun können.
Und so viel werfen meine Gewinne
nun auch nicht ab als das ich
es immer wieder aufs neue probieren
könnte.
Ja auch dir alles Gute.
Ich möchte aber jetzt zu 0,165 wieder rein,ich hoffe Ihr habt nichts dagegen.
Habe schon zu 0,169 überlegt bin aber nicht mehr dazu gekommen.Zug könnte jetzt ohne mich wieder losfahren.
Und in Ordnung war es nicht
weil es ein schlechter Scherz
war und da fällt mir das lachen
nunmal auch nicht leicht.
Aber ist doch nun geklärt und
ich hoffe weiter auf steigende Kurse
und du auf fallende.
Hoffe du wirst so schnell nicht
mehr zum Zuge kommen.
Hier schaumal.Die Tickliste dazu,ich Kennzeichne Dir es,mit zwei Sterne.
Zeit Kurs Volumen
18:02:59 0,185 11000 ** fast wieder plus 2 cent
17:57:48 0,184 15000
17:41:52 0,180 20000
17:36:50 0,183 3000
17:30:28 0,178 10500
17:29:28 0,180 10000
17:24:58 0,185 18650
17:21:10 0,179 2000
17:16:57 0,177 22000
17:15:36 0,169 20000 ** wieder 2 cent runter
17:15:12 0,169 42000
17:14:34 0,169 48017
17:14:27 0,177 10500
17:14:19 0,179 2500
17:02:48 0,187 10000
17:02:26 0,187 8000
16:58:56 0,184 2000
16:58:49 0,184 20000
16:57:18 0,185 154000
16:57:06 0,188 10000
16:51:55 0,190 10000
16:50:14 0,190 9050
16:49:02 0,191 350
16:46:44 0,190 4000
16:46:40 0,190 15000
16:45:32 0,192 11500
16:45:09 0,192 5300
16:42:34 0,192 5900
16:38:58 0,193 2000
16:34:54 0,194 50000
16:34:41 0,193 15000
16:33:35 0,193 40000
16:31:25 0,194 10000
16:30:27 0,194 11000
16:29:57 0,194 1728
16:28:47 bB 0,195 9000
16:26:21 0,196 2800
16:21:47 0,196 1
16:21:40 0,196 699
16:19:00 0,196 1500
16:16:37 0,196 20000
16:15:26 0,195 14000
16:14:56 0,196 15000
16:13:19 0,195 10500
16:12:54 bB 0,197 8000
16:08:48 0,197 20000
16:06:39 0,194 20000
16:04:41 0,196 224
15:55:21 0,192 6040
15:49:36 0,191 35000
15:49:12 0,198 15000
15:47:54 0,197 4200
15:47:22 0,198 76833
15:42:30 0,192 24833
15:38:28 0,190 137084
15:37:26 0,189 1000
15:36:29 0,189 8500
15:36:20 0,189 400
15:33:55 0,189 5000
15:33:30 0,189 20000
15:32:46 0,188 1500
15:31:39 0,189 60000
15:30:48 0,185 10000
15:30:07 0,187 700
15:29:17 0,189 3875
15:29:02 0,189 19000
15:27:24 0,189 14400
15:27:07 0,189 52000
15:25:51 0,189 10000 ** erste 2 cent plus
15:25:26 bG 0,188 5600
15:23:57 0,187 20000
15:22:54 0,184 20000
15:17:37 0,185 10000
15:16:55 0,180 41000
15:14:39 0,182 20000
15:12:38 0,188 10000
15:11:20 0,188 22531
15:11:07 0,187 2000
15:08:53 bB 0,188 22777
15:08:33 0,185 10000
15:07:49 0,181 2000
15:06:26 0,180 1000
15:05:10 0,180 52000
15:04:49 0,179 97000
15:03:41 0,178 11000
15:03:23 0,178 95000
15:00:20 0,175 5680
14:57:53 0,175 3300
14:50:47 0,175 4000
14:49:35 0,175 500
14:38:13 0,173 22000
14:35:04 bG 0,170 122200
14:33:33 0,169 1500
14:31:40 0,169 6000
14:29:22 bG 0,167 20000
14:28:39 0,168 10000
14:19:36 0,169 3000
14:15:47 0,169 1520
14:14:23 0,169 20000
14:13:50 0,169 65000
14:12:22 0,168 10000
14:11:15 0,168 10000
14:06:50 bG 0,167 21500
14:06:40 0,168 10000
14:00:34 0,169 9000
13:51:27 0,169 14000
13:43:35 0,168 26150
13:37:52 0,169 10000
13:17:29 0,169 11111
13:08:52 0,168 14000
13:08:43 0,168 23900
13:03:03 0,169 400
12:55:03 0,169 10000
12:51:18 0,169 40000
12:44:25 0,167 15000
12:38:14 0,167 11000
12:37:04 0,167 32000
12:34:33 0,169 20000
12:23:11 0,169 5000
12:22:11 0,168 4000
12:18:57 0,168 20000
12:17:18 0,169 12000
12:15:20 0,169 3000
12:11:12 0,168 190
12:10:46 0,169 5000
12:09:11 0,169 20000
12:07:57 0,169 40000
12:06:05 0,168 22300
11:48:31 0,168 38392
11:37:47 0,168 2000
11:35:23 0,168 10000
11:31:16 0,168 5000
11:22:36 0,166 2500
11:18:30 0,168 23500
11:12:57 0,169 7525
11:05:00 0,169 3500
11:03:24 0,169 4500
10:57:14 0,168 3000
10:54:54 0,166 29000
10:54:40 0,167 4000
10:51:04 0,168 25000
10:23:41 0,166 7000
10:21:28 0,165 57000
10:20:50 0,166 9900
10:17:23 0,169 3000
10:11:50 0,170 10000
10:11:13 0,171 2855
10:07:41 0,171 1000
10:02:21 0,172 10000
09:59:04 0,170 36000
09:54:45 0,173 8681
09:52:17 0,170 59300
09:52:00 0,171 3000
09:51:44 0,172 15000
09:50:19 0,174 5000
09:42:02 0,175 9600
09:40:32 0,176 1000
09:36:57 0,175 30000
09:34:22 0,179 25000
09:31:28 0,179 500
09:29:01 0,171 24000
09:28:44 0,179 7000
09:27:54 0,179 2000
09:26:56 0,174 2000
09:25:06 0,179 5000
09:23:53 0,179 20000
09:22:56 0,178 10000
09:19:49 0,177 4000
09:12:37 0,170 20000
09:11:47 0,164 15000
09:11:14 0,165 15000
09:10:29 0,166 70000
09:09:20 0,169 3235 ** Start
09:09:13 0,169 2400
09:07:47 0,167 45000
09:06:57 0,168 30000
09:04:49 0,167 45
09:03:38 0,169 329900
Das dritte mal kommt bestimmt noch mit dem Schlusskurs.
Und schon gemerkt ,Frick hat die Hammernews rausgenommen,von seite 236
Realtime:
18:37:39 0,181 +5,85%
+0,010
Taxe Stück
Bid: 18:41:25 0,180 100.000
Ask: 18:41:25 0,187 26.100
Aber wir werden es sehen.
Bräuchte aber noch OB.
Denke das haben die nicht
aber eventuell hat einer einen
Tip wo ich OB herbekomme.
das OB was denkst du meint er
sie dann damit.
Meint er sie dann ein gebrauchtes
oder ein frisches OB.
Wie lange bist du an der Börse.
Ein OB bedeutet ein Orderbuch.
Dies gibt es allerdings nur für
Xetra. Sei mir nicht Böse wenn
ich mir nun erstmal einen ablachen
muss.
OB Oberhausen
deutsches Kfz.-Kennzeichen
ob. obiit (lateinisch)
gestorben
OB Official Bulletin (englisch)
Offizielle Verlautbarung
o.B. ohne Befund
o.B. ohne Binde
Hygieneartikel-Marke
OB Order of Battle (englisch)
Kampfbefehl
OB Output Buffer (englisch)
Ausgabespeicher
OB Outside Broadcasting (englisch)
Aufnahmen im Freien
Jetzt wisst Ihr Bescheid schönes WE