0,0001-0,0004 USD OTC
Es gibt doch etwa 10 Mrd Shares Outstanding? Wurde viel geschoben was?
Rec. Time Action Price Volume
2:10:20 PM Trade 0.0002 500000
2:08:34 PM Bid 0.0001 1000000
2:08:34 PM Trade 0.0002 495000
2:08:24 PM Trade 0.0002 5000
2:07:10 PM Trade 0.0001 1000000
2:07:10 PM Trade 0.0001 9000000
2:04:18 PM Trade 0.0002 1000000
2:04:08 PM Trade 0.0002 4700000
1:57:00 PM Trade 0.0002 250000
1:35:38 PM Trade 0.0002 100000
1:32:18 PM Trade 0.0001 9000000
1:32:18 PM Trade 0.0001 4370000
1:32:18 PM Trade 0.0001 9000000
1:32:18 PM Trade 0.0001 9000000
1:32:18 PM Trade 0.0001 9000000
1:28:50 PM Trade 0.0002 1000000
1:22:58 PM Trade 0.0002 1499000
1:22:46 PM Trade 0.0002 1000
1:20:38 PM Trade 0.0002 9000000
1:20:28 PM Trade 0.0002 900000
12:45:28 PM Trade 0.0002 3000000
12:45:00 PM Trade 0.0002 2000000
12:41:56 PM Trade 0.0002 2000000
12:41:52 PM Trade 0.0003 2000000
12:41:52 PM Trade 0.0018 2000000
12:08:06 PM Trade 0.0002 250000
11:42:18 AM Trade 0.0002 127150
11:41:48 AM Trade 0.0002 970000
11:41:40 AM Trade 0.0002 970000
11:32:58 AM Trade 0.0002 1000000
11:32:26 AM Trade 0.0002 3000000
11:31:28 AM Trade 0.0002 1000000
11:26:10 AM Trade 0.0001 20000
11:24:38 AM Trade 0.0002 755000
11:22:38 AM Trade 0.0002 1000000
11:22:28 AM Trade 0.0002 5000000
11:14:50 AM Trade 0.0002 1000000
11:14:06 AM Trade 0.0002 250000
11:10:32 AM Trade 0.0002 400000
10:59:02 AM Trade 0.0001 200
10:49:04 AM Trade 0.0002 1995000
10:48:54 AM Trade 0.0002 5000
10:43:20 AM Trade 0.0002 5000000
10:41:34 AM Trade 0.0002 3000000
10:40:02 AM Trade 0.0002 9000000
10:39:22 AM Trade 0.0002 9000000
10:39:08 AM Trade 0.0002 9000000
10:38:52 AM Trade 0.0002 9000000
10:38:28 AM Trade 0.0002 4000000
10:38:08 AM Trade 0.0002 1000000
Wahrscheinlich unzuverlässige weil gerundete Daten wegen der vielen Nachkommastellen.
Wenn die abgehen, ist ne menge Kohle drin. Glaube das spätestens nach bekanntgabe des Jahreberichts eine kräftiger Anstieg von 500% - 1000% (langfristig sogar 5000%) möglich ist.
greeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeez lancer
p.s.: wieviel hast du xpfuture ?
ich glaube, dass ich voraussichtlich genug habe. übrigens was habt ihr sonst noch so im depot ?
ich habe noch softship ag hamburg (wkn 575830) im depot !
ich handle noch nicht so lange an der börse (ende dezember) und mein erster kauf hat mir satte 71% gewinn gebracht ! how about you ?
lancer7
das muß am gleichen Tag wieder raus !
naja ist meine Meinung - rein und raus wenn Schrott gehandelt wird !
ich wünsch euch viel Glück - die ist für mich zu stressig , 1 mal 100 % reicht und das Risiko ist !"!!!!!!!!!!!
Gruß
leo
Schon heftig, daß Innovation heute so oft gehandelt wurde.
21:44:03 0,0002 999999
21:42:22 0,0002 1000000
21:39:36 0,0002 1000000
21:39:15 0,0002 250000
21:36:48 0,0002 4000000
21:18:19 0,0002 500000
20:15:34 0,0002 8100000
20:10:22 0,0002 500000
20:08:35 0,0002 495000
20:08:25 0,0002 5000
20:07:11 0,0001 1000000
20:07:11 0,0001 9000000
20:04:18 0,0002 1000000
20:04:09 0,0002 4700000
19:57:01 0,0002 250000
19:35:39 0,0002 100000
19:32:19 0,0001 9000000
19:32:19 0,0001 4370000
19:32:19 0,0001 9000000
19:32:19 0,0001 9000000
19:32:18 0,0001 9000000
19:28:52 0,0002 1000000
19:22:59 0,0002 1499000
19:22:48 0,0002 1000
19:20:39 0,0002 9000000
19:20:29 0,0002 900000
18:45:29 0,0002 3000000
18:45:01 0,0002 2000000
18:41:56 0,0002 2000000
18:08:07 0,0002 250000
17:42:19 0,0002 127149
17:41:48 0,0002 970000
17:41:41 0,0002 970000
17:32:58 0,0002 1000000
17:32:27 0,0002 3000000
17:31:29 0,0002 999999
17:26:11 0,0001 20000
17:24:40 0,0002 755000
17:22:40 0,0002 999999
17:22:28 0,0002 5000000
17:14:52 0,0002 999999
17:14:07 0,0002 250000
17:10:32 0,0002 400000
16:59:03 0,0001 200
16:49:06 0,0002 1995000
16:48:56 0,0002 5000
16:43:21 0,0002 5000000
16:41:35 0,0002 3000000
16:40:03 0,0002 9000000
16:39:24 0,0002 9000000
16:39:09 0,0002 9000000
16:38:52 0,0002 9000000
16:38:29 0,0002 4000000
16:38:09 0,0002 999999
16:38:06 0,0002 999999
16:38:01 0,0002 1000000
16:37:57 0,0002 9000000
16:37:29 0,0002 9000000
16:37:28 0,0002 999999
16:37:26 0,0002 999999
16:37:20 0,0002 2000000
16:37:19 0,0002 994999
16:37:13 0,0002 9000000
16:37:12 0,0002 5000
16:34:44 0,0002 9000000
16:34:42 0,0002 8000000
16:34:26 0,0002 9000000
16:34:21 0,0002 8000000
16:33:35 0,0001 3000000
16:32:53 0,0002 5000000
16:32:48 0,0002 5000000
16:30:56 0,0002 9000000
16:29:36 0,0002 9000000
16:29:19 0,0002 9000000
16:29:02 0,0002 9000000
16:27:39 0,0002 9000000
16:26:36 0,0002 9000000
16:26:04 0,0002 9000000
16:25:42 0,0002 9000000
16:24:58 0,0002 9000000
16:24:38 0,0002 9000000
16:24:17 0,0002 9000000
16:23:56 0,0002 9000000
16:23:42 0,0002 9000000
16:23:05 0,0002 9000000
16:22:47 0,0002 9000000
16:22:30 0,0002 9000000
16:22:11 0,0002 9000000
16:21:53 0,0002 9000000
16:08:50 0,0002 9000000
16:08:28 0,0002 9000000
16:08:12 0,0001 6000000
16:08:05 0,0002 9000000
16:07:33 0,0002 9000000
16:07:29 0,0002 9000000
16:06:37 0,0002 9000000
16:06:10 0,0002 9000000
16:04:48 0,0002 9000000
15:59:13 0,0001 1500000
15:59:13 0,0001 9000000
15:54:18 0,0001 5000000
15:50:41 0,0002 9500000
15:50:37 0,0002 9500000
15:50:26 0,0002 9000000
15:50:24 0,0002 2000000
15:50:24 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:18 0,0002 9000000
15:50:12 0,0002 9000000
15:50:00 0,0002 9000000
15:49:52 0,0002 9000000
15:47:05 0,0002 999999
15:43:07 0,0002 7000000
15:43:04 0,0002 9000000
15:42:59 0,0002 7000000
15:42:41 0,0002 9000000
15:36:01 0,0002 2000000
15:35:57 0,0002 9000000
15:35:51 0,0002 9000000
15:30:18 0,0002 5000000
15:30:18 0,0002 1000000
Gruß Bull
freu mich doch für dich - also viel Glück !
Gruß
leo
sori
DLGI
http://isht.comdirect.de/charts/...ors=0x000000&sSym=DLGI.NAP&hcmask=
Kein wunder, es gibt auch nur 35 Mio Aktie!
Gruß Bull
http://isht.comdirect.de/charts/...ors=0x000000&sSym=INOV.NAP&hcmask=
0,002-0,0035 sollte doch machbar sein?Hmmmmmm!
Gruß Bull
...Digitale Medien,...
Los Angeles, März 11, 2003 (PRIMEZONE) -- Innovation Holdings (OTC BB:INOVV.OB - Nachrichten), eine führende Marketingfirma, verkündete das Unterzeichnen eines Absichtsschreibens, um Bikini-Verkauf (http://www.bikinivending.com) zu erwerben eine vorderste Verkauffirma, die auf die Entwicklung und die Plazierung der Internet-Kioske sich spezialisiert. REKLAMEANZEIGE Allgemeine Internet-Kioske und die /or Verkaufäutomaten, die Schnellinternet-Zugang kennzeichnen, stellen eine Industrie dar, die Dollar $10 Milliarde im jährlichen Einkommen sich rühmt. Bikini-Verkauf, an der vordersten Reihe dieser Revolution, hat eine Geschichte 20-year in der Verkauferfahrung und hat z.Z. über 500 Maschinen in 10 Zuständen. Projektionen des ersten Viertels 2004 verlangen ein Minimum von 20.000 Maßeinheiten in den Vereinigten Staaten. Innovation Holdings sind für alle Direktvertriebsbranche für Bikini-Verkauf verantwortlich und spezifisch unterstützen im Erreichen des Ziels von 20.000 Maßeinheiten. Innovation Holdings erwerben Bikini-Verkauf ein auf Lager für schwebende volle gebührende Sorgfalt der auf lagerverhandlung und Brettzustimmung und folgen einem Bericht von ungefähr zwei Monaten. Weitere Informationen über Einkommen Projektionen und Managementbesonderen folgen an der Zusammenfassung des Erfassungsvorgangs. Edward Bevilacqua, CEO des Bikini-Verkaufs, angegeben, `` nicht nur willen unsere Fusion mit Innovation Holdingfortschritt unsere Marketing-Bemühungen und unterstützen im Stabilisieren unserer year-end Ziele, aber die Integration unserer Firmen holt Bikini-Verkauf zur absoluten vordersten Reihe dieses explodierenden Industrie.'' Robert Blagman, CEO der Innovation Holdings, gesagt, ``, da Innovation seinen Hauptgeschäftsbereichfokus von den Mitteln und das reine Annoncieren auf konvergentes Marketing verschiebt, Bikini stellt einen neuen Weg für Innovation ein. Dieses ist das erste vieler Änderungen, einschließlich einen vollen Bericht des Managements auf jedem Niveau der Firma, deren wird innerhalb und um Innovation Holdings während der das Kommen Monate stattfinden. Dieser Erwerb auch verstärkt die Innovation, die Beitrag zur Welt des konvergenten Marketings hält und läßt eine ausgedehntere Expansion seines neuen Hauptgeschäftsbereichs von reinem und exklusivem korporativem und ' ' Geschäft zum business`` Marketing zu. Für weitere Informationen über diese Freigabe und die Geschäft On-goings bei Innovative Holdings, Inc., treten Sie beides mit Michael Selsman/allgemeinen Kommunikationen Co in Verbindung. 310 788 5444 und ja internationales reiches Kaiser 800-631-8127. Das vorangehende Pressekommuniquã© enthält das Vorwärts-Schauen von von Aussagen. Zu diesem Zweck können alle mögliche Aussagen, die in diesem Pressekommuniquã© enthalten werden, die nicht Aussagen über historische Tatsache sind, gemeint werden, Aussagen Vorwärts-zu schauen. Ohne das vorangehende zu begrenzen, können Wörter wie ``, wird '' ``, erwarten '' ``, glauben '' ``, nehmen '' ``, '' `` Schätzung vorweg, fahren '' ``, '' fort, oder vergleichbare Terminologie sollen das Vorwärts-Schauen von von Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen durch ihre Natur beziehen erhebliche Gefahren mit ein und Ungewißheiten und tatsächliche Resultate können abhängig von einer Vielzahl von Faktoren materiell sich unterscheiden. Wegen der Vertraulichkeitbeschränkungen, konkurrierende Interessen und andere in Verbindung stehende Ausgaben, werden spezifische Informationen über neues Geschäft Öffentlichkeit später diesen Monat gebildet. Innovation Holdings befindet sich bei 1901 Allee der Sterne, Los Angeles, Ca 90067. Bikini-Verkauf ist in San Marcos Kalifornien. Innovation Holdings ist ein öffentlich gehaltenes Wesen (OTC BB:INOVV.OB - Nachrichten).