Thomas Cook (A0MR3W) - Rebound nach Kurssturz?
ihr immer noch so positiv eingestellt? Sieht ja ehctr danach aus das heute alle raus wollen mit Ihren Gewinnen...
Aber ist doch echt lustig.. gestern müssen die Banken den Kurs nach oben deckeln.. und was sehen wir heute? Genau das Gegenteil.. heute kackts einfach ab. Da haben die Banken doch nichts gewonnen..
abwarten und tee (oder wahlweise kaffee oder bier) trinken. das geht wieder rauf, muss aber auch nicht heute oder morgen sein. abverkauf glaube ich persönlich nicht, er verlust wäre-wem auch immer wohl zu groß
Und für morgen gilt:
nächste Unterstützungen bei:
1) € 0,192 - 0,20
2) € 0,17 - 0,175
3) € 0,15 - 0,155
Aktie fällt nämlich weiter. Ich mache Feierabend für heute . Bis morgen
die lage sollte sich morgen wieder beruhigen (hoffe ich)
Der große Sturm zieht bald auf!
Also locker bleiben...
Ich bin da ganz zuversichtlich....aber da liegt schon noch ein ziemlicher Brocken Arbeit vor der Unternehmensführung.... mit sicherlich nicht immer angenehmen Aufgaben !
" class="clear">
Today | 16:42 | 19.99 | 18.90 | 18.95 | 104,753 | 20,942.01 | P |
Today | 16:35 | 18.90 | 1,860,244 | 351,586.12 | ? | ||
Today | 16:35 | 18.90 | 18.90 | 18.95 | 1,860,244 | 351,586.12 | S |
Today | 16:35 | 18.90 | 1,860,244 | 351,586.12 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,850,914 | 349,822.75 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,850,144 | 349,677.22 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.96 | 2,032,359 | 385,335.27 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 2,061,155 | 389,558.29 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 2,156,684 | 407,613.28 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 2,061,155 | 389,558.29 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.92 | 2,085,736 | 394,621.25 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 2,061,155 | 389,558.29 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,729,008 | 326,782.51 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,700,817 | 321,454.41 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,685,371 | 318,535.12 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,675,075 | 316,589.17 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,669,497 | 315,534.93 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,658,714 | 313,496.95 | ? | ||
Today | 16:34 | 18.90 | 1,571,957 | 297,099.87 | ? | ||
Today | 16:33 | 18.90 | 1,567,868 | 296,327.05 | ? | ||
Today | 16:33 | 18.97 | 1,555,063 | 294,995.45 | ? | ||
Today | 16:33 | 18.97 | 1,546,170 | 293,308.45 | ? | ||
Today | 16:33 | 18.97 | 1,508,170 | 286,099.85 | ? | ||
Today | 16:33 | 18.95 | 1,508,170 | 285,798.22 | ? | ||
Today | 16:32 | 18.97 | 1,504,678 | 285,437.42 | ? | ||
Today | 16:32 | 19.00 | 1,504,678 | 285,888.82 | ? | ||
Today | 16:32 | 18.92 | 1,254,678 | 237,385.08 | ? | ||
Today | 16:32 | 18.95 | 1,254,678 | 237,761.48 | ? | ||
Today | 16:32 | 18.67 | 1,114,069 | 207,996.68 | ? | ||
Today | 16:31 | 18.67 | 1,111,701 | 207,554.58 | ? | ||
Today | 16:31 | 18.63 | 1,111,701 | 207,109.90 | ? | ||
Today | 16:31 | 18.63 | 1,111,651 | 207,100.58 | ? | ||
Today | 16:31 | 18.53 | 1,111,651 | 205,988.93 | ? | ||
Today | 16:30 | 18.63 | 661,651 | 123,265.58 | ? |
https://www.cortalconsors.de/Kurse-Maerkte/Aktien/...H82?exchange=LSE
Im normalen Markt war das Volum fast 70 mill. Der Aftermarkt ist fast die gleiche Zahl. Die Grossen haben von den 22-20 GB Bandbereite verkauft. und haben wieder unten von den 18.50 -19.00 eingesammelt.
tberg: ich denke es wird morgen noch billiger,da london fast auf tagestief geschlossen hat.
der aktuelle preis ist zwar nicht so beflügelnt wie dere die etwas zeitiger eingestiegen sind. aber ich bin damit recht zufrienden und reativ zuversichtlich das es sich lohnen wird