Die UMT AG - Fintech - mobile payment
Zu guter letzt: "als Miles & More Teilnehmer können Ihnen für diese Flugbuchung keine Prämien-, Select, Status- und HON Circle Meilen oder Flugsegmente gutgeschrieben werden. Diese Regelung gilt auch, wenn Sie an anderen Vielfliegerprogrammen teilnehmen." - Bravo!
Weiter: die Lufthansa zur Verfügung gestellten flugbezogenen Daten werden zwecks Abgleich und Punktegutschrift auch an Payback übermittelt und die etwaig genannten Preisangaben zu LH-Flügen auf Payback.de sind nicht verbindlich und sollen als Orientierungshilfe für die Auswahl des gewünschten Fluges dienen, Preisabweichungen bei Lufthansa möglich in Abhängigkeit der Zahlungsmethode.... - also ich hab da so meine Zweifel :-//
Lass einfach die Finger von UMT weg und gut ist, such dir ein sinnvolles Hobby, die Aktie ist nichts für dich.
Liebe/r Plug, dein Beitrag ist für die Tonne - trag was sinnvolles bei.
"DAS einzige NUR Aktien in den Himmel gelobt...."
Sag mal... ich möchte dir ja wirklich nicht zu nahe treten.
Aber hast du irgend eine Ahnung von Projektarbeit? Oder versinkst du nur in Zahlen?
ICH HEBE NICHTS IN DEN HIMMEL!
Natürlich sind die Zahlen AUCH wichtig! Jedoch ist UMT ein START UP und da fliesst NOCH kein Geld. Auch die Gewinne sind hier NOCH nicht wirklich vorhanden.
Was mit der Investition REWE ich glaube 7 Mio. EUR waren es? in die Ladennetzte?
Willst du die Möglichkeiten nicht sehen, oder kannst du es nicht sehen?
Die Mögloichkeiten die ich aufgezählt habe, reichen völlig aus, um den Umsatz und den Gewinn entsprechend hoch einzufahren.
DAS ALLEINE NUR MIT EINEM KUNDEN => REWE
Mag ja sein, dass die Tragweite des Projektes "Payback PAY" nicht von jedem überblickt werden kann und der Horizont dafür fehlt. (Kein persönlicher Angriff) Jedoch muss man mal die Möglichkeiten betrachten und die Marktposition von Payback als Partner!
Da sind erst mal die augenblicklichen Zahlen unwichtig! Ausserdem waren die Zahlen als solches ja nicht ganz so schlecht gewesen. Insolvenz muss UMT sicherlich NICHT anmelden
Die Kapitaldecke ist zwar nicht ganz so dick und der Kurs sehr volatil und auch sicherlich nichts für schwache Nerven. Dennoch ein Unternehmen mit einem riesen Potential!
Sicher ist jedoch auch, dass hier nicht unbedingt der schnelle EUR zu machen ist.
UMT wird seinen Weg auch ohne Hype gehen. Der Kurs kann jedoch bei positiven NEWS sehr schnelll auch nach oben gehen. Denke das 2018 das Jahr der UMT wird!
Das du NUR die Lufthansa hier rauspickst, finde ich ein wenig unfair. Sicherlich gibt es das ein oder andere Unternehmen, wo sich die PAY Funktion nicht implementieren lässt.
Denke auch... wenn du so viele Zweifel hegst... suche dir doch eine Aktie die mehr verspricht und informiere dich.
Die Mühe habe ich mir sehr gerne gemacht! Denn UMT ist für mich ein sehr interessantes Unternehmen in dem ich gerne investiert bin!
Bedenken sollte man hier auch, dass die Aufstellung REWE nur EINEN Kunden mit seinenPartnern und Geschäftslinien betrifrft undNEUE Kunden ja noch dazu kommen werden! lt. GL UMT
Ich bleibe auf lange Zeit investiert und lege am Montag noch zu
Gründe hierfür:
- Marktposition
- absolut Inovativ
- Alleinstellungsmerkmal
- Starke Partner als Globalplayer
- Investition in die Blockchain
- Chancen
Das alles übrigens meine Meinung und keine Kauf oder Verkaufsempfehlung
Habe mir mal die Mühe gemacht und die Anzahl ALLER Filialen die mit REWE was zu tun haben heraus gesucht: Teilweise Stand 2017 und 2015! Also kommen noch einige dazu!
Anzahl ARAL Tankstellen Stand 2017 2335
Dm Drogeriemarkt 1825
REWE Verkaufsstellen 35445
Alnatura 125
Amplifon Hörgeräte 400
Apollo Optik 800
ATU Auto Teile Unger 608
Burger King 15738
Chanell21 ONLINEMARKT
Dänisches Bettenlager 1000
Dehner Gartencenter 126
Depot Raumausstatter 450
Expedia ONLINEMARKT
Fressnapf 1378
H-Hotels 58
Hussel 210
Linda Apotheken 1100
Mirapodo Schue ONLINEMARKT
MyToys 16
Rtk-Reisebüro 3500
SIXT Autovermietung 400
Sportarena 8
Tee Gschwender 125
Thalia 280
Valentins ONLINEMARKT
WMF 200
Yomonda ONLINEMARKRT
ZooRoyal ONLINEMARKT
Best Wesrtern Hotels 4200
Center Parcs 20
Conleys Fashion ONLINEMARKT
Wyndham Hotels 8000
Steigenberger Hotels 60
Tausendkind ONLINEMARKT
==================================================
Potentielle Anzahl Filialen = 78407 für Payback PAY
Hinweis! Angegeben wurden nur die Anzahl der Hotels und nicht die Bettenanzahl!
Ebenspo bei Centerparcs zu berücksichtigen sind bei die Anzahl der Häuser und noicht der
Wohlgemerkt geht es hier nur um EINEN Kunden!..... REWE !
Würde mal sagen, wenn nur ein Bruchteil dessen, was hier steht von der UMT realisiert wird...
reicht das immer noch für satte Gewinne und Umsätze!
Quellenangaben:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/...len-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/...-king-holdings-inc/
http://www.fressnapf.com/de-de/%C3%BCberuns/historie.aspx
http://www.nidiot.de/de/Hussel
https://de.wikipedia.org/wiki/MyToys.de
https://www.rtkreisen.de/Wir_ueber_uns.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/TeeGschwendner
https://de.wikipedia.org/wiki/Thalia_B%C3%BCcher
https://de.wikipedia.org/wiki/WMF_Group
https://de.wikipedia.org/wiki/Best_Western
#Dawnrazor: Du bist beratungsresistent. Wie gesagt such dir einfach ein sinnvolles Hobby, du lieferst keine Fakten, nur bedeutungslose Nebenschauplätze. Wen interessiert die Lufthansa, nur dich!
ich informiere mich über das Unternehmen sehr ausführlich in das ich Geld investiere und gebe die Informationenn auch gerne weiter.
Jeder hier kann sich selbst ein Bild machen über UMT
Kann mir nicht vorstellen, dass UMT eine Luftnummer ist! NIEMALS!
Das sind riesen Projekte die die UMT vor sich her schiebt und es wird ein Erfolg!
Gute Nacht
aber man kann wieder etwas nachkaufen.....
aber eigentlich habe ich mir das hier anders vorgestellt.
Hier mal ein sehr schönes Anwendungsbeispiel für das Thema Blockchain:
https://www.pv-magazine.de/2017/10/06/...om-ueber-blockchain-technik/
Zeitpunkt: 09.10.17 14:15
Aktion: Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Anlegen einer Doppel-ID
Das sind riesen Projekte die die UMT vor sich her schiebt und es wird ein Erfolg!
Das dachte und denke ich schon seit mehr als 6 Jahre. Da ich schon 50+ bin, werde ich den Durchbruch von UMT wohl nicht mehr erleben. Es gibt bestimmt schon mehr als 1000 gefühlte News von UMT, aber die Wirklichkeit sieht doch eher Überschaubar aus. Eine Luftnummer sind sie nicht !
Aber was " Großes oder Besonderes " haben sie bis heute auch noch nicht abgeliefert ! Da ist keine Vertriebspower vorhanden. Leider nur viele Ankündigungen, aber keine Fakten.
aber irgendwie läuft die Geschichte nicht so richtig an.
Wobei Mobile Payment gerade richtig Schwung aufnimmt. Sparkasse, Shell etc
Stellt sich nur die Frage, inwiefern UMT da auch mit im Boot sitzt.
Payback PAY ist ja auch noch nicht so wirklich ins ROLLEN gekommen.
Die Werbung dafür lässt aber auch zu wünschen übrig.
Naja, MEIN MOTTO......
LLLLLOOOONNNNNNNGGGGG
und nochmal günstig nachkaufen
AHOI
Meine große Hoffnung liegt in einer Übernahme von UMT. Die Braut schmücken und dann verkaufen. Aus dem operativen Geschäft heraus sehen wir auch in Jahren keine zweistelligen Kurse.
Ziehe mal den Hut. 6 Jahre investiert, heisst schon was. Das meine ich positiv!
Da ist die Kenntnis über UMT wohl mehr als ausreichend! :)
Denke das vor 6 Jahren auch schon Möglichkeiten für die UMT bestanden haben und wenn ich mir den NEWS Verlauf bei Google mal ansehe, gab es im Verlauf der letzten Jahre eigentlich sehr gute News! Doch der Kurs scheint von den guten News nichts mitbekommen zu haben :(
Sehe es auch so, dass UMT viel zu wenig im Bereich Marketing unterwegs ist.
Zudem scheint die UMT keinen vernünftigen Vertrieb zu haben. Schade eigentlich :(
Werde mal die NEWS der letzten Jahre mit dem Kurs vergleichen.
Mal sehen was da raus kommt :)
Sicherlich hat UMT Potental, doch besteht seitens UMT eigentlich Interesse zu wachsen?
Braut schmücken klingt gut! Vieleicht auch deren Absicht / Strategie?
Das alles spricht leider nicht für die UMT :( Möchte hier keine schlechte Stimmung verbreiten, jedoch ist das schon was drann...
Bleibe trotzdem investiert :) alle mal besser als ein Sparbuch bei der Postbank :)
Weltweit ist das bargeldlose Zahlen auf dem Vormarsch – das traditionell bargeldverliebte Deutschland bildet da keine Ausnahme. In einer neuen Statistik sorgt Deutschland sogar für eine Überraschung.
http://www.handelsblatt.com/finanzen/...tml?nlayer=Newsticker_1985586
da steckt nämlich richtig KOHLE drin
Für bargeldloses Bezahlen will doch keiner Geld ausgeben. Außerdem ist die Konkurrenz (Wirecard, Apple Pay, Alipay, Paypal und wie sie alle heißen) schon überall etabliert.
Ich glaube, dies ist eine Blase ohne viel dahinter. Schnelles Geld, das den Kleinanlegern aus der Tasche gezogen werden soll.
(Wie bei Nagagroup und Finlab übrigens auch.)
Klar bin ich erst seit 29.09. dabei...
Mal im Ernst: Ich bin bestimmt dreimal so alt wie du - habe also ein wenig mehr Lebenserfahrung sammeln dürfen / müssen. Aber zock ruhig ;-)
Danach müsste doch auch noch etwas Bewegung reinkommen.
NEWS | Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
UMT legt gutes Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2011 (EBIT) von EUR 1.067.377,69 | 15.06.2012 | 2,16566 | 2,16566 | 2,16566 | 2,16566 | € | 21 | 46 |
iPAYst hat Pilotphase erfolgreich abgeschlossen | 05.03.2013 | 1,98684 | 2,22427 | 1,84776 | 2,08618 | € | 26.454 | 53 T |
iPAYst weitet Akzeptanzstellen aus und sichert Zugang zu 500.000 Kassenterminals | 13.03.2013 | 1,80803 | 2,0087 | 1,80803 | 1,98684 | € | 11.224 | 21.253 |
iPAYst weitet Roll-out nach Italien aus | 22.04.2013 | 1,41066 | 1,63914 | 1,41066 | 1,63914 | € | 2.395 | 3.465 |
UMT legt einen positiven Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 vor und schließt mit einem Jahresü… | 07.05.2013 | 1,41066 | 1,41066 | 1,41066 | 1,41066 | € | 101 | 142 |
iPAYst ab sofort im Google Play Store – zusätzlich an 500.000 POS Terminals | 08.07.2013 | 1,4802 | 1,51 | 1,4802 | 1,51 | € | 1.510 | 2.250 |
Die UMT AG beschließt eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital | 18.07.2013 | 1,4802 | 1,4802 | 1,37092 | 1,37092 | € | 1.756 | 2.418 |
UMT AG platziert Kapitalerhöhung erfolgreich bei strategischen und institutionellen Investoren für das w… | 08.08.2013 | 1,68882 | 1,76829 | 1,68882 | 1,76829 | € | 1.913 | 3.294 |
UMT AG legt positiven Zwischenabschluss vor | 20.09.2013 | 1,63914 | 1,73849 | 1,63914 | 1,73849 | € | 5.894 | 9.921 |
iPAYst baut Internationalisierung nach Spanien aus | 21.10.2013 | 1,58947 | 1,71862 | 1,58947 | 1,68385 | € | 12.724 | 21.190 |
iPAYst ab jetzt kostenfrei für OXID-Kunden | 26.11.2013 | 1,49013 | 1,63914 | 1,39079 | 1,63914 | € | 34.105 | 52 T |
iPAYst bietet zusätzliche Features und baut Akzeptanzstellen in Italien weiter aus | 19.12.2013 | 1,46033 | 1,62921 | 1,44145 | 1,62921 | € | 39.359 | 61 T |
UMT AG verstärkt Expertise im Sales und Marketing sowie im Finanzsektor | 21.01.2014 | 1,4196 | 1,47722 | 1,39178 | 1,47722 | € | 39.978 | 57 T |
UMT AG gründet Tochtergesellschaft in Lettland und erweitert Marktgebiet nach Osten | 27.01.2014 | 1,46927 | 1,49013 | 1,44046 | 1,46927 | € | 23.414 | 34.037 |
iPAYst bietet Air Payment als spezielles Feature für die Gastronomie | 24.02.2014 | 1,33118 | 1,38483 | 1,32026 | 1,38483 | € | 14.090 | 18.805 |
iPAYst baut Händlernetz in Italien aus | 14.03.2014 | 1,19111 | 1,23979 | 1,19111 | 1,23681 | € | 13.631 | 16.546 |
UMT AG beteiligt sich an der Delinski GmbH und baut Akzeptanzstellen für iPAYst massiv aus | 01.04.2014 | 1,21595 | 1,29145 | 1,21595 | 1,29145 | € | 7.009 | 8.623 |
iPAYst gewinnt Top-Kunden in Münchens bester Lage | 14.04.2014 | 1,21197 | 1,34112 | 1,1931 | 1,34112 | € | 24.866 | 31.762 |
UMT erweitert strategisches Netzwerk wie angekündigt - Ketchup wird Joint Venture Partner | 22.04.2014 | 1,29145 | 1,31231 | 1,08382 | 1,29145 | € | 12.757 | 15.260 |
UMT legt einen positiven Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 vor | 23.04.2014 | 1,32125 | 1,35602 | 1,14243 | 1,31132 | € | 27.013 | 34.574 |
iPAYst weitet Akzeptanzstellen in Deutschland weiter aus | 04.06.2014 | 1,45039 | 1,47523 | 1,40072 | 1,47523 | € | 22.425 | 32.154 |
UMT United Mobility Technology AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht | 26.06.2014 | 1,5398 | 1,5398 | 1,5398 | 1,5398 | € | 302 | 465 |
UMT AG veröffentlicht Wertpapierprospekt inkl. Bezugsangebot | 30.06.2014 | 1,46132 | 1,52888 | 1,46033 | 1,4792 | € | 3.061 | 4.495 |
UMT AG vereinbart Zusammenarbeit mit Galatasaray Sports Club | 09.07.2014 | 1,524 | 1,538 | 1,47 | 1,509 | € | 19.386 | 28.933 |
UMT AG schließt Zeichnungsphase der Kapitalerhöhung mit hoher Nachfrage ab | 22.07.2014 | 1,489 | 1,489 | 1,44 | 1,47 | € | 14.993 | 21.861 |
UMT AG führt die erfolgreiche Restaurant-Restplatzbörse delinski in München ein | 30.07.2014 | 1,45 | 1,5 | 1,45 | 1,5 | € | 8.936 | 13.063 |
UMT AG meldet Vollzug der Kapitalerhöhung | 31.07.2014 | 1,49 | 1,509 | 1,46 | 1,49 | € | 12.232 | 18.175 |
iPAYst ab sofort im Onlineshop von LODENFREY vertreten | 05.08.2014 | 1,5 | 1,5 | 1,462 | 1,499 | € | 12.173 | 17.910 |
UMT legt einen positiven Zwischenabschluss vor und schließt das erste Halbjahr 2014 mit einem Jahresübe… | 29.09.2014 | 1,488 | 1,499 | 1,488 | 1,499 | € | 8.568 | 12.764 |
UMT schließt Lizenzvertrag mit PAYBACK ab | 10.11.2014 | 1,426 | 1,839 | 1,425 | 1,65 | € | 126.522 | 209 T |
delinski – Erfolgreiche Entwicklung in 2014 mit nachhaltig sehr starker Wachstumsprognose für 2015 | 25.03.2015 | 1,065 | 1,12 | 1,065 | 1,12 | € | 7.861 | 8.558 |
UMT legt einen positiven Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 vor und schließt mit einem Jahresü… | 24.04.2015 | 1,209 | 1,32 | 1,208 | 1,26 | € | 4.619 | 5.744 |
UMT United Mobility Technology AG beschließt Barkapitalerhöhung | 30.04.2015 | 1,342 | 1,342 | 1,33 | 1,33 | € | 1.558 | 2.088 |
UMT United Mobility Technology AG platziert Kapitalerhöhung erfolgreich | 04.05.2015 | 1,189 | 1,323 | 1,189 | 1,323 | € | 3.600 | 4.344 |
Spanische UMT Tochter gibt strategische Partnerschaft mit Banco de Sabadell, S.A. bekannt | 12.05.2015 | 1,3 | 1,377 | 1,30 | 1,36 | € | 3.566 | 4.791 |
UMT verstärkt Management im Kapitalmarktbereich und internationalen Vertrieb | 01.06.2015 | 1,28 | 1,333 | 1,28 | 1,333 | € | 2.800 | 3.600 |
UMT Gruppe etabliert strategische Partnerschaft mit Big Data Analyst SEKS | 09.06.2015 | 1,2 | 1,349 | 1,197 | 1,273 | € | 8.594 | 10.553 |
Kuffler Gruppe und UMT führen mobiles Bezahlen auf dem Oktoberfest ein | 29.07.2015 | 1,207 | 1,207 | 1,134 | 1,15 | € | 5.977 | 6.847 |
UMT Zwischenabschluss 2015: Umsatz und Ergebnis im Halbjahr sehr deutlich gestiegen | 25.09.2015 | 1,349 | 1,399 | 1,311 | 1,399 | € | 8.084 | 11.015 |
UMT führt sehr erfolgreich Mobile Payment auf dem Oktoberfest ein! | 29.09.2015 | 1,35 | 1,396 | 1,35 | 1,389 | € | 3.542 | 4.846 |
UMT Turkey führt erfolgreich Visa Platinum Masa Mobile Restaurant & Loyalty Plattform ein | 01.12.2015 | 1,361 | 1,361 | 1,31 | 1,31 | € | 1.400 | 1.854 |
UMT Management hat kurzfristig hohe Anzahl an Stückaktien erworben | 18.12.2015 | 0,95 | 1,2 | 0,95 | 1,2 | € | 208.378 | 215 T |
UMT AG gibt strategische Partnerschaft mit GTD Gruppe bekannt | 25.01.2016 | 1,287 | 1,29 | 1,23 | 1,25 | € | 49.689 | 63 T |
UMT United Mobility Technology AG: Management erwirbt weitere 100.000 Aktien | 27.01.2016 | 1,309 | 1,31 | 1,23 | 1,233 | € | 27.899 | 35.569 |
UMT veröffentlicht vorläufige Zahlen 2015: Signifikantes Umsatz- und Gewinnwachstum realisiert | 17.03.2016 | 1,348 | 1,4 | 1,331 | 1,34 | € | 14.173 | 19.243 |
PAYBACK startet neue App mit Funktionsbündel - Mobile Payment-Technologie stammt von UMT | 27.04.2016 | 1,37 | 1,53 | 1,365 | 1,53 | € | 178.037 | 248 T |
UMT United Mobility Technology AG legt geprüfte Zahlen für 2015 und Prognose für 2016 vor: Umsatz nahez… | 29.04.2016 | 1,492 | 1,54 | 1,25 | 1,275 | € | 363.554 | 484 T |
UMT United Mobility Technology AG beschließt Barkapitalerhöhung | 24.05.2016 | 1,308 | 1,308 | 1,289 | 1,308 | € | 5.840 | 7.572 |
UMT United Mobility Technology AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung – Nachfrage sehr deutlich über… | 16.06.2016 | 1,276 | 1,293 | 1,231 | 1,292 | € | 560 | 711 |
UMT United Mobility Technology AG verkündet Markteintritt in Nordamerika | 06.07.2016 | 1,252 | 1,26 | 1,23 | 1,25 | € | 55.817 | 70 T |
UMT United Mobility Technology AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2016: Deutlicher Ergebnissprung und we… | 30.09.2016 | 1,22 | 1,259 | 1,181 | 1,238 | € | 15.125 | 18.390 |
UMT AG und Point4More vereinbaren Kooperation in Vertrieb und Entwicklung | 10.10.2016 | 1,186 | 1,186 | 1,149 | 1,15 | € | 27.092 | 31.240 |
UMT-Technologie setzt sich durch: PAYBACK App nun bei weiteren großen Partnern anwendbar | 13.10.2016 | 1,145 | 1,245 | 1,145 | 1,239 | € | 73.410 | 89 T |
UMT United Mobility Technology AG: freiwilliger Konzernabschluss 2016 für umfassende Transparenz nach Sta… | 19.10.2016 | 1,221 | 1,279 | 1,221 | 1,269 | € | 9.764 | 12.156 |
UMT AG steigert Transparenz und gibt wesentliche Kennzahlen auf Konzernebene bekannt | 21.11.2016 | 1,239 | 1,279 | 1,239 | 1,279 | € | 1.445 | 1.793 |
PAYBACK App gewinnt Preis „Goldene Transaktion“ – Mobile Payment Technologie kommt von UMT | 02.02.2017 | 1,175 | 1,246 | 1,175 | 1,246 | € | 41.195 | 48.848 |
UMT United Mobility Technology AG erwirbt Mehrheit an der PEACHES Mobile GmbH | 09.05.2017 | 1 | 1,11 | 0,999 | 1,11 | € | 124.313 | 130 T |
UMT erwirbt Mehrheit an PEACHES Mobile GmbH und baut eigene Wertschöpfungskette mit prelado aus | 10.05.2017 | 1,1 | 1,1 | 1,09 | 1,1 | € | 6.457 | 7.071 |
UMT veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen 2016 - Gesamtleistung mehr als verdoppelt | 16.05.2017 | 1,039 | 1,073 | 1,039 | 1,06 | € | 24.741 | 26.081 |
UMT veröffentlicht freiwilligen Konzernabschluss 2016 und Ausblick 2017 | 01.06.2017 | 1,071 | 1,12 | 1,066 | 1,066 | € | 30.054 | 33.209 |
UMT United Mobility Technology AG beschließt Aktienrückkauf | 07.06.2017 | 1,04 | 1,175 | 1,04 | 1,15 | € | 97.130 | 110 T |
UMT AG schließt Kooperation mit Berliner solarisBank ab, um Wertschöpfungskette zu erweitern | 30.06.2017 | 1,08 | 1,18 | 1,08 | 1,164 | € | 42.615 | 48.903 |
UMT-Technologie setzt sich weiter durch: PAYBACK PAY ab sofort bei weiteren großen Partnern | 17.07.2017 | 1,191 | 1,299 | 1,191 | 1,25 | € | 103.138 | 130 T |
UMT AG beschließt strategische Bar- und Sachkapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums und nachhal… | 27.07.2017 | 1,385 | 1,51 | 1,384 | 1,426 | € | 143.670 | 206 T |
UMT United Mobility Technology AG: Rücktritt eines Aufsichtsratsmitglieds | 28.08.2017 | 1,27 | 1,271 | 1,25 | 1,257 | € | 39.080 | 49.480 |
UMT investiert in Blockchain-Technologie und in die Einbindung von Kryptowährungen | 20.09.2017 | 1,491 | 1,816 | 1,476 | 1,75 | € | 2.333.675 | 3,94 M |
UMT veröffentlicht Halbjahresbericht 2017: Umsatzerlöse mehr als verdreifacht – starke Impulse durch B… | 29.09.2017 | 1,65 | 1,76 | 1,65 | 1,65 | € | 250.939 | 422 T |
Denke UMT wird seinen Weg machen!
Angefangen auf dem Oktoberfest schon mal besser als in eine Garage wie bei Microsoft :)
UMT hat ziemlich Sprünge und Abrisse in der Kursentwicklung. Gerade 04/2016 war wohl sehr ausschlaggebend. Doch die Informationspolitik von UMT war wohl auch ein Grund, dass der Kurs danach sinkt.
UMT MUSS unbedingt am Marketing und Öffentlichkeitsarbeit leisten! Ansonsten fällt der Kurs wieder mangels Information! Wenn ich mir die Informationsstatistik mal anschaue, müssten diesen Monat noch 2 positive Meldungen kommen.
Seht euch doch mal diese RIESEN informationslücke und die daraus resultierende Kursverfall an!
Wenn sich das wiederholt und UMT seine Aktionäre keine Nahrung in Form von positiven Informationen gibt, wird der Kurs gen Süden wandern...
WACH AUF UMT UND GEBE ENDLICH INFOS AN DEINE AKTIONÄRE!
Lizenzvertrag mit PAYBACK ab | 10.11.2014 | 1,426 | 1,839 | 1,425 | 1,65 | € | 126.522 | 209 T |
delinski – Erfolgreiche Entwicklung in 2014 mit nachhaltig sehr starker Wachstumsprognose für 2015 | 25.03.2015 | 1,065 | 1,12 | 1,065 | 1,12 | € | 7.861 | 8.558 |
Daran wird auch Payback als starker Partner nichts ändern und auch nicht die Blockchain!
Wenn keine Infos von UMT kommen,... sinkt der Kurs. Deutlich an der Kurshistorie zu erkennen.
Auf auf UMT... boah... ich würde da gerne mal aufräumen!!!!
Hut ab.
Am besten gleich noch eine Mail an die entsprechende Stelle, dass die endlich mehr Infos liefern müssen, damit das hier an fährt gewinnt.