Tranding für kleinen Geldbeutel
PS: Guter Trade , den du da abgeliefert hast...Glückwunsch
der 100.- erster ist schon überwiesen wird morgen drauf sein.
Dauert bei ComDirekt immer nur 1 Tag. Finde ich Super.
Was meint ihr? Rauscht der DAX morgen noch tiefer nach den BASF Zahlen? Oder gibt es eine
Gegenreaktion???
Indikation | Börse | Indikation | Börse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dax | 3.887,00 | -3,2% | (18:59) | 3.936,45 | -1,9% | (17:45) | Dow | 7.191,00 | -2,4% | (19:00) | 7.244,45 | -1,6% | (18:44) | ||
TDax | 440,00 | -4,5% | (18:59) | 445,56 | -3,3% | (17:45) | Nas | 1.138,50 | -2,9% | (18:59) | 1.141,06 | -2,7% | (17:49) | ||
MDax | 4.657,86 | -1,9% | (17:45) | NasF | 1.210,50 | (15:13) | |||||||||
SDax | 2.290,04 | -2,2% | (17:45) | S&P | 751,00 | -2,5% | (18:59) | 752,85 | -2,2% | (18:49) | |||||
ESX | 1.962,00 | -2,5% | (19:00) | 1.991,63 | -1,0% | (18:16) | N225 | 7.160,00 | -3,5% | (18:59) | 7.376,16 | -0,5% | (07:00) | ||
Mon, 23 Feb 2009 18:01:24 GMT | EUR | 1,2736 | -0,7% | (17:31) | Mon, 23 Feb 2009 18:01:24 GMT | Gold | 994,05 | 0,1% | (18:18) | ||||||
Öl | 38,97 | -2,3% | (18:49) |
100 Stück zu 3,30 EUR verkauft. 50 Stück lass ich drin. Aber schon mal Einsatz mit Gewinn gesichert:
Aktueller Stand;
Nikkei/DAX Trade Pilotprojekt | ||||||
Produkt | Kauf | Verkauf | Gebühr | Cash | ||
30.01.2009 | Grundstock | 200,00 € | ||||
30.01.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 8,55 € | 4,95 € | - 175,95 € | |
02.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 9,95 € | 4,95 € | 194,05 € | |
03.02.2009 | 10 St. Long | CM5UFS | 10,27 € | 4,95 € | - 107,65 € | |
04.02.2009 | 10 St. long | CM5UFS | 11,13 € | 4,95 € | 106,35 € | |
216,80 € | ||||||
11.02.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 10,06 € | 4,95 € | - 206,15 € | |
12.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 11,01 € | 4,95 € | 215,25 € | |
Zwischenstand | 225,90 € | |||||
16.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 2,26 € | 4,95 € | - 208,35 € | |
17.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 3,01 € | 4,95 € | 265,95 € | |
20.02.2009 | 150 DAX Short | CM6YVP | 1,78 € | 4,95 € | - 271,95 € | |
20.02.2009 | 100 DAX Sho. | Teilverkauf | 3,30 € | 4,95 € | 325,05 € | |
Aktuell | 336,60 € |
War längere Zeit nicht am PC. Die Frage in # 124 kann ich schlecht beantworten, weil ich selbst nicht weiß, wie es weitergehen wird.
Das weiß, genau genommen, nur der l. G.! Aber, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben. Du hast es schon richtig gemacht. Der Chart # 123 zeigt es im Moment.
Indikation | Börse | Indikation | Börse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dax | 3.859,00 | -3,9% | (22:04) | 3.936,45 | -1,9% | (17:45) | Dow | 7.118,00 | -3,4% | (22:04) | 7.114,78 | -3,4% | (22:03) | ||
TDax | 435,75 | -5,4% | (22:04) | 445,56 | -3,3% | (17:45) | Nas | 1.132,50 | -3,4% | (22:05) | 1.128,97 | -3,7% | (21:26) | ||
MDax | 4.657,86 | -1,9% | (17:45) | NasF | 1.210,50 | (15:13) | |||||||||
SDax | 2.290,04 | -2,2% | (17:45) | S&P | 744,00 | -3,4% | (22:04) | 743,33 | -3,5% | (22:26) | |||||
ESX | 1.951,50 | -3,0% | (22:04) | 1.991,63 | -1,0% | (18:16) | N225 | 7.120,00 | -4,0% | (22:04) | 7.376,16 | -0,5% | (07:00) | ||
Mon, 23 Feb 2009 21:44:39 GMT | EUR | 1,2695 | -1,0% | (22:43) | Mon, 23 Feb 2009 21:43:56 GMT | Gold | 992,20 | -0,1% | (22:43) | ||||||
Öl | 38,06 | -4,6% | (22:20) |
die restlichen 50 Stück zu 3,10 EUR verkauft. Ergibt folgenden aktuellen Stand:
Nikkei/DAX Trade Pilotprojekt | ||||||
Produkt | Kauf | Verkauf | Gebühr | Cash | ||
30.01.2009 | Grundstock | 200,00 € | ||||
30.01.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 8,55 € | 4,95 € | - 175,95 € | |
02.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 9,95 € | 4,95 € | 194,05 € | |
03.02.2009 | 10 St. Long | CM5UFS | 10,27 € | 4,95 € | - 107,65 € | |
04.02.2009 | 10 St. long | CM5UFS | 11,13 € | 4,95 € | 106,35 € | |
216,80 € | ||||||
11.02.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 10,06 € | 4,95 € | - 206,15 € | |
12.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 11,01 € | 4,95 € | 215,25 € | |
Zwischenstand | 225,90 € | |||||
16.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 2,26 € | 4,95 € | - 208,35 € | |
17.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 3,01 € | 4,95 € | 265,95 € | |
23.02.2009 | 150 DAX Short | CM6YVP | 1,78 € | 4,95 € | - 271,95 € | |
23.02.2009 | 100 DAX Sho. | Teilverkauf | 3,30 € | 4,95 € | 325,05 € | |
24.02.2009 | 50 DAX Short | Restverkauf | 3,10 € | 4,95 € | 150,05 € | |
aktueller Stand | 486,65 € |
Mit 5 Trades und etwas Glück aus 200.- EUR 486,65 EUR gemacht. Also Kapital in 1 Monat verdoppelt.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es sinnvoller ist keine Hebel über 10 zu wählen, gerade wenn du nicht regelmäßig innerhalb des Tages an dein Depot und aktuelle Kurse kommst.
Weiterhin zeigt sich die wirkliche langfristigkeit deines Depots, wenn es zu Richtungswechseln im Dax kommt.
Es Spielt daher keine Rolle wie viel Prozent steigerung du bei konstantem Kursverlauf erwirtschaftest, sondern in volatilem Markt, aber ich lass mich mal weiter überraschen, viel Erfolg noch.
CM6MCG für einen kurzen evt. longtrade ab 15.30 Uhr wenn Dow evt. Dax nach oben zieht
CM6ZHS für Short falls es noch tiefer geht. Werde beide Scheine mal Beobachten
Nikkei/DAX Trade Pilotprojekt | ||||||
Produkt | Kauf | Verkauf | Gebühr | Cash | ||
30.01.2009 | Grundstock | 200,00 € | ||||
30.01.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 8,55 € | 4,95 € | - 175,95 € | |
02.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 9,95 € | 4,95 € | 194,05 € | |
03.02.2009 | 10 St. Long | CM5UFS | 10,27 € | 4,95 € | - 107,65 € | |
04.02.2009 | 10 St. long | CM5UFS | 11,13 € | 4,95 € | 106,35 € | |
216,80 € | ||||||
11.02.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 10,06 € | 4,95 € | - 206,15 € | |
12.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 11,01 € | 4,95 € | 215,25 € | |
Zwischenstand | 225,90 € | |||||
16.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 2,26 € | 4,95 € | - 208,35 € | |
17.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 3,01 € | 4,95 € | 265,95 € | |
23.02.2009 | 150 DAX Short | CM6YVP | 1,78 € | 4,95 € | - 271,95 € | |
23.02.2009 | 100 DAX Sho. | Teilverkauf | 3,30 € | 4,95 € | 325,05 € | |
24.02.2009 | 50 DAX Short | Restverkauf | 3,10 € | 4,95 € | 150,05 € | |
24.02.2009 | 200 DAX long | CM6MCG | 1,00 € | 1,20 € | 9,90 € | 30,10 € |
Aktueller Stand | 516,75 € |
Reversals jederzeit möglich..., ...und "Brutalo-pullbacks" sind gut fürs Gemüt...
...obwohl ein panik-selloff das Beste wäre, dazu paar Großbank-Pleiten samt Versicherungsriesen gepaart mit nem Staatsbankrott von dem ein oder anderen Teilnehmer...
@mausi
...vergiß die Asiaten nicht, die rennen wie die Dackel hinterher...
...in diesem Sinne - viel Spaß
Gruß
cryandfree
hayo mausi,
beobachte dich schon seit einiger zeit und wünsch dir weiterhin viel erfolg .Da ich
mich net so auskenne mit den sachen die du da handelst,bin immer bei aktien
geblieben,würde ich mich informieren wollen nur wo,kannst du mir was empfehlen
wo ich mich schlau machen kann.
schönen abend
Hebelzertifikate da gibt es gute Seiten zum Beispiel:
http://markets.rbs.de/DE/Showpage.aspx?pageID=3 da wird auch schön erklärt:
Dann gibt es kostenlose Bücher von HSBC Trinkaus, auch ein Gratismagazin, bei RBS auch.
Dann hat die Commerzbank ganze CD Roms zu dem Thema. Alles Gratis.
Wenn Du bei ComDirekt Konto hast die geben Dir auch ganzes Buch über Wirkunsweisen von
Hebelzertifikaten und Optionsscheinen.
Also Möglichkeiten der Infos - GRATIS - gibt es echt genug. Fall nur Bitte nicht auf irgendwelche
bezahlsachen, Börsenbriefe usw. rein. Die Zocken nur DEIN Geld ab.
X-DAX sieht ja ganz gut aus.
Hab mit dem Schein heute schon mal in einen 5 Minuten Trad nach Abzug der Kosten 30.- EUR
verdient. Immerhin Zigarettengeld fürs ganze Monat.lach
Und noch was für die "Profis" die Meinen solchen kleinen Beträge lohnen nicht. Ich hab oben schon mal
ausgeführt warum ich den Versuch trotzdem wichtig finde aber 158 % Gewinn in einem Monat ist doch ganz
o.k. finde ich zumindest. Und niemend hält Euch ja auf mit größeren Beträgen zu traden.
Und allen Narren noch schöne Stunden.