TRADER 2007
meiner zu 09:05 bis ca. 30 Minuten...
8.09.07 08:54 Kauf CBK DAX30 BULL Turbozert.. CB7TQH 60.600 0,66 0,69 / 0,71 Euro EUWAX
Rang | Benutzername | Performance | akt. Wert | Transakt. |
---|---|---|---|---|
1 | brombach | +322,95% | 472.931,71 | 47 |
2 | klmahner | +227,47% | 327.470,38 | 10 |
3 | ferry | +193,81% | 293.808,90 | 11 |
4 | xanady | +179,66% | 279.660,58 | 3 |
5 | vonknall | +178,15% | 278.153,20 | 5 |
6 | gecco13 | +175,11% | 275.105,60 | 8 |
7 | frauke | +162,37% | 289.495,91 | 27 |
8 | donake1 | +155,83% | 312.083,12 | 7 |
9 | kuhstall | +154,90% | 254.902,89 | 3 |
10 | koeksal | +144,74% | 326.447,31 | 38 |
11 | steve1 | +143,06% | 316.022,25 | 3 |
12 | sympatikus | +138,35% | 238.355,00 | 2 |
13 | homerj | +137,06% | 329.573,08 | 17 |
14 | water | +135,61% | 235.614,99 | 9 |
15 | vbg | +133,96% | 262.169,22 | 14 |
16 | manfred277 | +130,07% | 242.695,96 | 10 |
17 | condor | +128,23% | 228.234,70 | 3 |
18 | groschenbügel | +124,84% | 224.839,73 | 20 |
19 | knutberlin | +124,80% | 224.801,20 | 3 |
20 | maxel | +123,69% | 223.685,26 | 2 |
21 | stabilitätsbemühung | +123,65% | 232.793,09 | 24 |
22 | allenthalber | +122,50% | 222.499,48 | 4 |
23 | foto | +120,49% | 220.490,00 | 1 |
24 | leschu | +120,07% | 220.073,00 | 8 |
25 | goldmann | +119,99% | 219.990,00 | 1 |
26 | reini007 | +118,99% | 218.990,00 | 1 |
27 | nicolas1 | +118,15% | 204.808,51 | 23 |
28 | nma600 | +117,28% | 265.909,78 | 6 |
29 | stier04 | +113,55% | 236.862,90 | 6 |
30 | dachs | +112,02% | 212.018,22 | 26 |
Rang | Benutzername | Performance | akt. Wert | Transakt. |
---|---|---|---|---|
1 | antarian | +284,64% | 384.640,80 | 38 |
2 | petere | +282,63% | 382.626,95 | 26 |
3 | berlinerin | +244,42% | 344.415,30 | 29 |
4 | pichi | +239,36% | 339.360,43 | 20 |
5 | daxgirl | +211,68% | 311.683,03 | 41 |
6 | dbehn | +196,39% | 296.394,16 | 41 |
7 | obiwankinobi | +196,21% | 296.208,58 | 20 |
8 | gymnosophist | +189,92% | 289.924,29 | 40 |
9 | anjalein | +185,62% | 285.616,39 | 40 |
10 | karafra | +182,39% | 282.388,61 | 119 |
11 | asterixal | +180,75% | 280.750,62 | 14 |
12 | joac | +175,17% | 275.173,55 | 39 |
13 | antarian | +172,91% | 272.907,00 | 45 |
14 | daniel81 | +171,30% | 271.300,43 | 13 |
15 | maus01 | +165,77% | 265.770,13 | 85 |
16 | amende | +165,24% | 265.239,40 | 16 |
17 | schoppen | +160,14% | 260.143,89 | 27 |
18 | wmende2 | +160,05% | 260.047,65 | 22 |
19 | michert | +148,77% | 248.773,70 | 14 |
20 | asterixal2 | +148,11% | 248.110,84 | 26 |
21 | jori | +144,59% | 244.594,78 | 6 |
22 | fata312 | +136,58% | 236.582,97 | 27 |
23 | michaelr225 | +136,41% | 236.407,53 | 21 |
24 | sam | +136,07% | 236.072,90 | 77 |
25 | optiker | +135,33% | 235.334,02 | 14 |
26 | kyniker | +130,51% | 230.509,33 | 60 |
27 | risto | +130,33% | 230.332,08 | 28 |
28 | tom1 | +125,55% | 225.546,07 | 28 |
29 | lennie | +122,22% | 222.224,94 | 101 |
30 | guruofexodus | +120,39% | 220.391,08 | 10 |
Rang | Benutzername | Performance | akt. Wert | Transakt. |
---|---|---|---|---|
1 | anjalein | +435,42% | 535.423,88 | 74 |
2 | brombach | +372,93% | 472.931,71 | 72 |
3 | pichi | +322,46% | 422.459,32 | 21 |
4 | antarian | +237,94% | 337.939,77 | 45 |
5 | p41100 | +236,10% | 336.103,09 | 9 |
6 | homerj | +229,57% | 329.573,08 | 83 |
7 | grinser | +229,42% | 329.422,47 | 20 |
8 | klmahner | +227,47% | 327.470,38 | 10 |
9 | koeksal | +226,45% | 326.447,31 | 65 |
10 | vtrader | +224,64% | 324.640,11 | 66 |
11 | steve1 | +216,02% | 316.022,25 | 27 |
12 | donake1 | +212,08% | 312.083,12 | 8 |
13 | sparta | +210,99% | 310.989,92 | 55 |
14 | jori | +207,00% | 307.000,61 | 7 |
15 | ferry | +193,81% | 293.808,90 | 11 |
16 | frauke | +189,50% | 289.495,91 | 100 |
17 | daxgirl | +188,33% | 288.330,12 | 53 |
18 | patrizia59 | +187,00% | 286.995,14 | 14 |
19 | niekk | +185,67% | 285.665,27 | 31 |
20 | kokos | +184,13% | 284.126,89 | 204 |
21 | sweser | +180,52% | 280.523,61 | 18 |
22 | vsch81 | +179,84% | 279.836,73 | 39 |
23 | xanady | +179,66% | 279.660,58 | 3 |
24 | vonknall | +178,15% | 278.153,20 | 5 |
25 | lenchen | +176,73% | 276.734,07 | 27 |
26 | gecco13 | +175,11% | 275.105,60 | 8 |
27 | nma600 | +165,91% | 265.909,78 | 8 |
28 | rbox | +165,12% | 265.123,97 | 5 |
29 | vbg | +162,17% | 262.169,22 | 26 |
30 | michert | +156,25% | 256.247,20 | 21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Summe Portfolio | 141.028,60 | 151.150,00 | 100,00% | +41,03% +41.028,60 | ||||||||
Durchschnittliche Performance | Durchschnittliche Haltedauer pro Position | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
N E I N.............................ich dachte anderst !
CBK Dax30 Bear Turbozertifi... CB7JWL | 49.500 | 18.810,00 Euro | 0,38 Euro | 0,48 Euro | 23.970,00 Euro | 19,84% | -21,53% -5.160,00 | 0 Tage |
Werd am Montag einfach nochmal ganz von vorn anfangen und mir jetzt am Wochenende keinen Streß damit machen.
"Mein Homer ist kein Kommunist! Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwein, ein Idiot oder ein Kommunist, aber er ist ganz sicherlich kein Porno-Star!"
gruss wolle
Benutzername wolle56 Gesamtrang: 1568 Wochenrang: 1959 Spieldauer: 12 Tage Transaktionen: 34
Offene Order: 0 Positionen: 8 Bargeld: 68.294,35 Depotwert: 125.045,24
Performance: +25.045,24 (+25,05%) Letzte Transaktion: 19.09.2007 09:00:05
Name / WKN Anzahl akt. Wert Kurs Kaufpreis Kaufwert Anteil Performance
CBK Dax30 Bull Turbozertifi...
CB7HTH 1 4,14 Euro 4,14 Euro 2,22 Euro 2,22 Euro 0,00% +86,49%
CBK Dax30 Bull Turbozertifi...
CB7TSE 1 3,94 Euro 3,94 Euro 1,17 Euro 1,17 Euro 0,00% +236,75%
Arcandor AG
627500 500 10.930,00 Euro 21,86 Euro 20,61 Euro 10.305,00 Euro 8,74% +6,07%
Morphosys AG
663200 400 17.504,00 Euro 43,76 Euro 41,08 Euro 16.430,00 Euro 14,00% +6,54%
Celesio AG
CLS100 400 19.148,00 Euro 47,87 Euro 45,74 Euro 18.295,97 Euro 15,31% +4,66%
CBK Xau/usd Unlimited Turbo...
CK8000 1 7,17 Euro 7,17 Euro 5,63 Euro 5,63 Euro 0,01% +27,35%
GPC Biotech AG
585150 1.000 9.150,00 Euro 9,15 Euro 10,08 Euro 10.080,00 Euro 7,32% -9,23%
CBK Dax30 Bull Turbozertifi...
CB7HTK 1 3,64 Euro 3,64 Euro 1,27 Euro 1,27 Euro 0,00% +186,61%
Summe Portfolio
125.045,24 123.415,61 100,00% +25,05%
+25.045,24
Benutzername karakan Gesamtrang: 606 Wochenrang: 388 Spieldauer: 7 Tage Transaktionen: 71
Offene Order: 0 Positionen: 4 Bargeld: 28.466,65 Depotwert: 148.132,76
Performance: +48.132,76 (+48,13%) Letzte Transaktion: 21.09.2007 19:56:47
Name / WKN Anzahl akt. Wert Kurs Kaufpreis Kaufwert Anteil Performance Alter
Northern Rock Plc
909658 10.300 28.840,00 Euro 2,80 Euro 3,17 Euro 32.685,99 Euro 19,47% -11,77%
-3.845,99 4 Tage
KMA Global Sol. Intl Inc. R...
A0J4E0 87.777 28.790,86 Euro 0,33 Euro 0,31 Euro 27.543,53 Euro 19,44% +4,53%
+1.247,33 4 Tage
CBK Dax30 Bear Turbozertifi...
CB6EWN 44.527 33.395,25 Euro 0,75 Euro 0,65 Euro 28.987,82 Euro 22,54% +15,20%
+4.407,43 3 Tage
NFX Gold Inc.
904315 80.000 28.640,00 Euro 0,36 Euro 0,32 Euro 25.321,30 Euro 19,33% +13,11%
+3.318,70 4 Tage
Summe Wertpapiere
119.666,11 114.538,64 80,78% +4,48%
+5.127,47
Barbestand
28.466,65 28.466,65 19,22% +0,00%
+0,00
Summe Portfolio
148.132,76 143.005,29 100,00% +48,13%
+48.132,76
Durchschnittliche Performance Durchschnittliche Haltedauer pro Position
§
§mehr als -10%
§-5% bis -10%
§-5% bis +5%
§+5% bis +10%
§mehr als +10%
§
§maximal 1 Tag
§2-3 Tage
§maximal 1 Woche
§älter als 1 Woche
§älter als 2 Wochen
§älter als 1 Monat
§älter als 2 Monate
Bin jetzt wieder bei beiden Depots auf 0, wobei ich das eine gestern neu angefangen hab:
| ||||||||
Benutzername 14landser | Gesamtrang: 4601 | Wochenrang: 718 | Spieldauer: 15 Tage | Transaktionen: 3 | ||||
Offene Order: 0 | Positionen: 1 | Bargeld: 87.040,00 | Depotwert: 110.500,00 | |||||
Performance: +10.500,00 (+10,50%) | Letzte Transaktion: 25.09.2007 09:56:54 |
Durchschnittliche Performance | Durchschnittliche Haltedauer pro Position | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Wertverteilung über die Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
|
"Mein Homer ist kein Kommunist! Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwein, ein Idiot oder ein Kommunist, aber er ist ganz sicherlich kein Porno-Star!"
| ||||||||
Benutzername 14landser | Gesamtrang: 4865 | Wochenrang: 1195 | Spieldauer: 15 Tage | Transaktionen: 69 | ||||
Offene Order: 1 | Positionen: 3 | Bargeld: 47.080,19 | Depotwert: 111.652,21 | |||||
Performance: +11.652,21 (+11,65%) | Letzte Transaktion: 24.09.2007 15:03:17 |
Name / WKN | Anzahl | akt. Wert | Kurs | Kaufpreis | Kaufwert | Anteil | Performance | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspiration Mining Corp. Re... 909977 | 6.694 | 18.207,68 Euro | 2,72 Euro | 2,50 Euro | 16.702,10 Euro | 16,31% | +9,01% +1.505,58 | 14 Tage | ||||
CBK Dax30 Bear Turbozertifi... CB6EWN | 25.000 | 28.750,00 Euro | 1,15 Euro | 0,73 Euro | 18.250,00 Euro | 25,75% | +57,53% +10.500,00 | 1 Tag | ||||
Ethanex Energy Inc. Registe... A0LARL | 68.806 | 17.614,34 Euro | 0,26 Euro | 0,25 Euro | 16.870,75 Euro | 15,78% | +4,41% +743,59 | 14 Tage | ||||
Summe Wertpapiere | 64.572,02 | 51.822,85 | 57,83% | +24,60% +12.749,17 | ||||||||
Barbestand | 47.080,19 | 47.080,19 | 42,17% | +0,00% +0,00 | ||||||||
Summe Portfolio | 111.652,21 | 98.903,04 | 100,00% | +11,65% +11.652,21 | ||||||||
Durchschnittliche Performance | Durchschnittliche Haltedauer pro Position | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Wertverteilung über die Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
|
"Mein Homer ist kein Kommunist! Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwein, ein Idiot oder ein Kommunist, aber er ist ganz sicherlich kein Porno-Star!"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rang | Benutzername | Performance | akt. Wert | Transakt. |
---|---|---|---|---|
1 | antarian | +716,86% | 816.858,14 | 45 |
2 | jori | +643,85% | 743.847,06 | 7 |
3 | p41100 | +562,40% | 662.398,64 | 9 |
4 | brombach | +471,80% | 571.799,70 | 178 |
5 | cook58 | +429,23% | 529.230,43 | 69 |
6 | xanady | +400,40% | 500.404,23 | 60 |
7 | p41100 | +372,12% | 472.115,48 | 3 |
8 | tini2310 | +346,62% | 446.616,07 | 128 |
9 | drno | +324,41% | 424.410,91 | 19 |
10 | vbg | +260,11% | 360.105,15 | 50 |
11 | steve1 | +238,05% | 338.049,40 | 76 |
12 | senja | +236,95% | 336.949,05 | 67 |
13 | vsch81 | +236,76% | 336.763,53 | 44 |
14 | l3d | +229,42% | 329.423,00 | 375 |
15 | koeksal | +227,74% | 327.739,66 | 212 |
16 | vbg | +221,03% | 321.028,17 | 76 |
17 | chefbroker84 | +219,05% | 319.054,41 | 34 |
18 | anjalein | +217,05% | 317.049,10 | 229 |
19 | reini007 | +213,01% | 313.010,27 | 14 |
20 | texas1976 | +209,52% | 309.516,53 | 84 |
21 | gourmet | +208,52% | 308.520,17 | 41 |
22 | manfred277 | +207,70% | 307.701,52 | 48 |
23 | sweser | +203,41% | 303.414,26 | 35 |
24 | hptm | +201,74% | 301.742,42 | 59 |
25 | gbach | +199,07% | 299.069,10 | 4 |
26 | vonknall | +190,85% | 290.849,62 | 19 |
27 | niekk | +187,92% | 287.917,44 | 66 |
28 | maxel | +182,54% | 282.541,63 | 5 |
29 | water | +180,85% | 280.853,33 | 13 |
30 | felberr | +180,71% | 280.714,15 | 20 |
Mfg
"Mein Homer ist kein Kommunist! Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwein, ein Idiot oder ein Kommunist, aber er ist ganz sicherlich kein Porno-Star!"
| ||||||||
Benutzername backhandsmash | Gesamtrang: 689 | Wochenrang: 2320 | Spieldauer: 18 Tage | Transaktionen: 22 | ||||
Offene Order: 1 | Positionen: 4 | Bargeld: 60.096,84 | Depotwert: 161.401,84 | |||||
Performance: +61.401,84 (+61,40%) | Letzte Transaktion: 26.09.2007 15:32:53 |
Name / WKN | Anzahl | akt. Wert | Kurs | Kaufpreis | Kaufwert | Anteil | Performance | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo-Bull-Zertifikat Auf D... CB7TYQ | 14.000 | 41.440,00 Euro | 2,96 Euro | 2,00 Euro | 28.060,00 Euro | 25,68% | +47,68% +13.380,00 | 3 Tage | ||||
Drillisch AG 554550 | 3.300 | 26.235,00 Euro | 7,95 Euro | 7,86 Euro | 25.945,00 Euro | 16,25% | +1,12% +290,00 | 1 Tag | ||||
United Internet AG 508903 | 1.000 | 15.520,00 Euro | 15,52 Euro | 15,04 Euro | 15.038,16 Euro | 9,62% | +3,20% +481,84 | 1 Tag | ||||
Freenet AG A0EAMM | 1.000 | 18.110,00 Euro | 18,11 Euro | 18,05 Euro | 18.050,00 Euro | 11,22% | +0,33% +60,00 | 1 Tag | ||||
Summe Wertpapiere | 101.305,00 | 87.093,16 | 62,77% | +16,32% +14.211,84 | ||||||||
Barbestand | 60.096,84 | 60.096,84 | 37,23% | +0,00% +0,00 | ||||||||
Summe Portfolio | 161.401,84 | 147.190,00 | 100,00% | +61,40% +61.401,84 | ||||||||
Durchschnittliche Performance | Durchschnittliche Haltedauer pro Position | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Wertverteilung über die Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
|
So sieht das eine Konto, welches ich HEUTE MORGEN erst zurückgesetzt habe, mittlerweile aus (Rücksetzen geht ja erst morgen wieder):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commerzbank Tubear07 Dax CB7UGS | 66.666 | 66,67 Euro | 0,00 Euro | 0,29 Euro | 19.333,14 Euro | 0,06% | -99,66% -19.266,47 | 1 Tag |
Am Schlimmsten finde ich jedoch das ich schonmal bei beiden Konten über 50.000, bzw. 60.000 Euro im Plus war :-(
Mfg