WKN 932790 !!! o. T.
Auf jeden Fall versuchen sie Cash zu generieren, um das Medikament erfolgreich am Markt zu positionieren! Dilution hin- oder her, wenns bereits "vorhandene Aktien" sind scheidet ne Verwässerung ja eh aus. Ich hoffe einfach mal, die wissen auf längerfristige Sicht, was sie tun - und zocken nicht nur uns Kleinaktionnäre ab!
alles wird gut :-)
sehr wohl ne Verwässerung! Denke trotzdem, dass es die nächsten Tage raufgehen wird, im PreMarket wird auch schon ganz gut gehandelt zu ca. 7,40. Evtl. wird der Kurs nach oben getrieben, um die neuen Shares zu dem Preis attraktiver zu machen. Was glaubt ihr?
Allos Therapeutics closes offering for 14 million shares, sees about $93 million in proceeds
On 4:33 pm EDT, Tuesday October 13, 2009
Companies:Allos Therapeutics, Inc.
WESTMINSTER, Colo. (AP) -- Biopharmaceutical company Allos Therapeutics Inc. said Tuesday it completed a public offering of 14 million shares of common stock, generating net proceeds of about $93 million.
The company had originally offered 11 million shares, but then expanded the offering to 14 million. It priced the offering at $7.10 apiece after the market closed Oct. 5.
The proceeds will be used to fund marketing, research and development of Allos' cancer treatment Folotyn. The Food and Drug Administration approved Folotyn on Sept. 25 as a treatment for peripheral T-cell lymphoma, and Allos expects to start selling Folotyn later this month.
Allos also said the underwriters of the offering will have the option to buy as many as 2.1 million additional shares to cover over-allotments. J.P. Morgan Securities Inc. and Citigroup Global Markets Inc. acted as joint book-running managers of the offering.
Allos shares fell 17 cents, or 2.5 percent, to close at $6.58 Tuesday.
schon wieder eine gute nachricht. dies könnte heute wieder in die hose gehen. ihr wisst ja diese aktie reagiertmit sinkenden kursen bei guten nachrichten. :)
ich wart erstmal ab was die amis daraus heute machen.
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 400
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 145
09:42:17 $ 6.75 300
09:42:17 $ 6.75 200
09:42:17 $ 6.75 200
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:13 $ 6.75 300
09:42:13 $ 6.7501 300
09:42:04 $ 6.7501 100
09:41:16 $ 6.75 600
09:41:05 $ 6.75 200
09:41:05 $ 6.7501 200
09:40:20 $ 6.76 500
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:09 $ 6.76 100
09:40:09 $ 6.76 200
09:40:07 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 200
09:39:31 $ 6.76 100
09:39:21 $ 6.76 100
09:39:12 $ 6.76 100
09:38:59 $ 6.76 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.78 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
Irgend wann sind auch die 100er weg.
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
10:21:29 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.8799 100
10:21:21 $ 6.88 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:12 $ 6.8769 300
10:21:12 $ 6.88 200
10:20:52 $ 6.87 100
10:20:14 $ 6.8799 300
10:20:14 $ 6.8799 200
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 200
10:19:35 $ 6.88 100
10:19:12 $ 6.87 200
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:10 $ 6.8795 2,900
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:18:59 $ 6.87 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:39 $ 6.85 400
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:03 $ 6.84 100
10:18:02 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:17:55 $ 6.83 100
10:17:41 $ 6.83 300
10:17:40 $ 6.83 3,500
10:17:39 $ 6.829 2,200
10:17:39 $ 6.829 1,100
10:17:39 $ 6.83 200
10:17:39 $ 6.8206 4,600
10:17:39 $ 6.83 190
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
10:25:03 $ 6.875 200
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:36 $ 6.88 200
10:24:35 $ 6.88 200
10:24:35 $ 6.88 200
10:24:23 $ 6.875 100
10:24:04 $ 6.88 100
10:24:04 $ 6.8799 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:42 $ 6.88 300
10:23:42 $ 6.88 100
10:23:42 $ 6.88 200
10:23:42 $ 6.88 100
10:23:39 $ 6.87 100
10:23:31 $ 6.88 100
10:23:15 $ 6.8704 1,000
10:22:57 $ 6.88 100
10:21:29 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.8799 100
10:21:21 $ 6.88 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:12 $ 6.8769 300
10:21:12 $ 6.88 200
10:20:52 $ 6.87 100
10:20:14 $ 6.8799 300
10:20:14 $ 6.8799 200
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 200
10:19:35 $ 6.88 100
10:19:12 $ 6.87 200
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:10 $ 6.8795 2,900
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:18:59 $ 6.87 100
10:18:45 $ 6.86 100
kursentwicklung. gut das ich wieder im boot bin :)
nicht für ungut musste sein. werde jetzt, nachdem die Zukunft ein wenig aufgehelt ist, nachlegen. bis 7EUR ist dieses jahr noch luft.
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 200
13:42:02 $ 7.05 200
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 500
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:00 $ 7.05 100
13:41:56 $ 7.05 200
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 400
13:41:47 $ 7.04 600
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 600
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:39 $ 7.05 100
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 100
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 100
wunderschöner kursverlauf heute. die shorties sind jetzt rausgebomt. :)
morgen lege ich bei rücksätzern nochmal nach und dann sind wir ratz fatz anfang nov. bei 7eur. dann ist wieder jut.
9/30/2009 6,338,905 immer noch über 6 Millionen! Allerdings, wenn der Kurs wieder in Richtung 9$ geht, dann könnten die Shorter tatsächlich etwas Panik bekommen :-))