EW FH THREAD 25.07.03
@madx: danke, der passt
ich warte nur, dass der 950771 raus darf ;-))... da springt er auch schon um 3 ct, mist
GRUSS
Gehe eigentlich davon aus, daß wir heute nochmal die 3343 knacken und vielleicht die 3300 antesten. Hängt aber viel von den Amis ab, die sind halt unberechenbar und deshalb bin ich auf der Hut und gebe lieber einmal zuviel.
hardyman
Ich traue den Amis aber nicht über den Weg.
Der nasi 100 darf die 1260 nicht nach oben brechen und muss drunter bleiben.
hardyman
Die Amis sind mehr als "kreativ" um ihre Börse oben zu halten.
Denen traue ich alles zu.
hardyman
2 IGEN NM 43,170 58.0000 8:22:09.2 21 +20.8000 +55.91
3 JDSU NM 41,148 2.7500 8:21:06.7 510 -0.3960 -12.59
4 SINA NM 29,796 34.8400 8:22:11.2 136 +0.7400 +2.17
5 ADSX SC 27,950 0.4600 8:14:58.7 308 -0.0100 -2.13
6 VRA AM 27,000 0.2500 8:06:41.4 7 +0.0200 +8.70
7 QQQ AM 24,761 31.1830 8:21:15.7 0 +0.0030 +0.01
8 BSQR NM 23,450 1.1900 8:19:28.5 26 +0.1900 +19.00
9 SPY AM 19,100 98.8000 8:19:54.3 0 +0.3100 +0.31
10 ICGE SC 17,500 0.5300 8:04:50.3 176 +0.0100 +1.92
11 EBAY NM 16,547 110.3000 8:21:36.9 121 -5.4400 -4.70
12 FMDAY SC 16,327 0.4400 8:20:06.1 56 +0.0200 +4.76
13 AFOP SC 16,299 1.0400 8:20:53.3 22 +0.1100 +11.83
14 CNXT NM 16,100 5.5000 8:21:46.9 67 +0.4500 +8.91
15 INTC NM 16,000 24.1600 8:21:59.5 320 +0.1900 +0.79
16 CORV SC 14,510 1.4800 8:22:07.2 72 +0.0100 +0.68
17 CIEN NM 13,600 5.4500 8:21:37.6 194 -0.1190 -2.14
18 NT NY 10,900 3.1700 8:09:24.1 13 +0.1200 +3.93
19 CHTR NM 10,850 4.7800 8:17:37.9 93 0.0000 0.00
20 PCLN NM 10,627 29.5600 8:21:31.4 50 +4.3200 +17.12
Gruß
MadX