RWE-Tippspiel Talkthread
Fundamentalkennzahlen
2014 | 2015e | 2016e | |
---|---|---|---|
KGV | 9,30 | 8,02 | 10,76 |
KCV | 2,48 | 2,57 | 2,45 |
KUV | -- | 0,18 | 0,18 |
Dividendenrendite | -- | 5,39 | 5,08 |
Dividende je Aktie | 1,00 | 0,85 | 0,80 |
Gewinn je Aktie | 2,77 | -- | -- |
Marktkapitalisierung | -- | 8 Mrd. | -- |
Aktionärsstruktur
Alken Fund SICAV | 2,97% |
BlackRock, Inc. | 5,36% |
Credit Suisse | 3,85% |
Streubesitz | 69,80% |
Mondrian Investment Partners Limited | 3,02% |
RWEB | 15,00% |
Analystenstimmen
Datum | Kursziel | Diff. zum Kurs | Akt. Kurs | Urteil | Analyst |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2015 | 15,00 € | +9,25% | 13,73 € | INDEPENDENT RESEARCH | |
24.08.2015 | 17,00 € | +23,82% | 13,73 € | COMMERZBANK | |
19.08.2015 | 24,00 € | +74,80% | 13,73 € | GOLDMAN SACHS | |
18.08.2015 | 17,00 € | +23,82% | 13,73 € | BERENBERG | |
18.08.2015 | 15,00 € | +9,25% | 13,73 € | SOCIETE GENERALE (SOCGEN) | |
17.08.2015 | 26,50 € | +93,01% | 13,73 € | MORGAN STANLEY | |
17.08.2015 | 17,00 € | +23,82% | 13,73 € | DEUTSCHE BANK | |
17.08.2015 | 21,00 € | +52,95% | 13,73 € | CREDIT SUISSE |
ACHTUNG: NUR INFO!!!!!!
allen investierten gutes gelingen
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/...en_H1703334842_206571/