AGIV REAL ESTATE vor Rettung?
(17.01.11 20:37 #1123) und heute kommst du und schreibst 0,06 morgen
--------------------------------------------------
naja agiv wird steigen wird spannend morgen
servus
auch ich liege mal daneben....
ist ja auch menschlich....
auf gehts.....freude,,,
lass die Party steigen....
Target 10?
von mir aus
Gru$$
wer früh genug dabei ist macht den größten fang :)
servus
17.01.11 0,04 0,049 0,035 0,035 € 75.000
14.01.11 0,04 0,043 0,027 0,039 € 69.410
13.01.11 0,04 0,05 0,026 0,026 € 255.480
12.01.11 0,03 0,05 0,03 0,042 € 235.286
11.01.11 0,023 0,023 0,023 0,023 € 2.000
10.01.11 0,03 0,03 0,023 0,023 € 273
07.01.11 0,03 0,03 0,03 0,03 € 0
06.01.11 0,03 0,03 0,03 0,03 € 8.300
05.01.11 0,023 0,03 0,023 0,03 € 1.000
04.01.11 0,028 0,028 0,023 0,023 € 2.000
03.01.11 0,022 0,028 0,022 0,028 € 35.000
30.12.10 0,022 0,022 0,022 0,022 € 631
29.12.10 0,022 0,022 0,022 0,022 € 0
28.12.10 0,023 0,03 0,022 0,022 € 40.685
27.12.10 0,023 0,023 0,023 0,023 € 0
23.12.10 0,023 0,023 0,022 0,023 € 1.783
22.12.10 0,023 0,023 0,022 0,023 € 8.616
21.12.10 0,021 0,023 0,021 0,023 € 5.700
20.12.10 0,021 0,021 0,021 0,021 € 0
17.12.10 0,018 0,018 0,018 0,018 € 0
16.12.10 0,035 0,035 0,016 0,016 € 30.192
15.12.10 0,025 0,035 0,025 0,035
Da werde ich Morgen wohl den ganzen Tag weg sein müssen!
:-)
45 ok, aber Du hast die 0 Aktien bei 47 gekauft?
Was haste denn da für Gebühr dafür bezahlt?
18.01.2011 20:00:38 0,0470 0
18.01.2011 19:50:42 0,0450 15.000
18.01.2011 19:07:46 0,0450 10.000
18.01.2011 18:57:13 0,0440 5.000
18.01.2011 18:23:28 0,0440 1.900
18.01.2011 17:54:56 0,0440 2.500
18.01.2011 15:02:58 0,0320 8.000
18.01.2011 11:59:23 0,0320 1.000
18.01.2011 11:25:00 0,0440 100
18.01.2011 09:36:18 0,0380 22.890
18.01.2011 09:32:04 0,0350 25.000
18.01.2011 09:08:50 0,0350 0
Mit kleinen Rücksetzer .Es handelt sich hier um ein sehr lebendiges Invest.
Wenn wir dann mal in Fahrt sind möchte jeder rein!!Zur Zeit sind die Anteile immer noch günstig!