Gold shorten?
Trade 10.12.2013 14:08 Ja Verkauf C KO Gold 1185 Open e... 300,000 Stk EUR 3,720 0,00 EUR 0,00 EUR 1.116,00 EUR
Letzte Position.
Nun probiere ich schnell rein - raus.
Trade10.12.2013 16:58 Ja Verkauf§P KO Gold 1285 21.03.... 222,000 Stk EUR 1,820 0,00 EUR 0,00 EUR 404,04 EUR Display
Trade10.12.2013 16:56 Ja Verkauf§P KO Gold 1285 21.03.... 888,000 Stk EUR 1,850 0,00 EUR 0,00 EUR 1.642,80 EUR
WKN: PA15FD ISIN: DE000PA15FD4 Typ: Knock-Out Aufnehmen in Watchlist | Depot |
Die Knock-Out-Schwelle wurde heute um 08:00 Uhr erreicht.
Und:.
Turbo Optionsschein auf Gold
WKN: PA15FD ISIN: DE000PA15FD4 Typ: Knock-Out Aufnehmen in Watchlist | Depot | Börsenspiel
Letzte Kurse
Handelsplatz (?) Letzter Veränderung Vortag letzte Stk. Tag-Stk. Kursspanne Zeit
Frankfurt Zertifikate 0,44 € -83,70%
2,70 € 0 0 - 12.12.13
EUWAX 0,77 € -70,27%
2,59 € 300 600 - 12.12.13
Anzeige
Geld- und Briefkurse
Handelsplatz Geld-Stk. GeldGeld-Brief BriefBrief-Stk.§Spread Zeit
Frankfurt Zertifikate 11.000 0,51 €
0,53 € 11.000 3,92% 10:14:20
EUWAX 12.100 0,68 €
0 0 -% 10:00:01
Stuttgart 12.100 0,85 €
0,87 € 11.963 2,35% 09.12.13
Damit müssen wir leben.
Trade 13.12.2013 11:14 Ja Verkauf P KO Gold 1260 20.12.... 1.000,000 Stk EUR 2,830 0,00 EUR 0,00 EUR 2.830,00 EUR Display
Trade 13.12.2013 11:08 Ja Kauf P KO Gold 1260 20.12.... 1.000,000 Stk EUR 2,620 0,00 EUR 0,00 EUR -2.620,00 EUR Display
Trade13.12.2013 11:53 Ja Verkauf§C KO Gold 1220 20.12.... 1.000,000 Stk EUR 0,430 0,00 EUR 0,00 EUR 430,00 EUR Display
Trade13.12.2013 11:47 Ja Kauf§C KO Gold 1220 20.12.... 1.111,000 Stk EUR 0,390 0,00 EUR 0,00 EUR -433,29 EUR
Trade 13.12.2013 12:15 Ja Verkauf C KO Gold 1220 20.12.... 222,000 Stk EUR 0,670 0,00 EUR 0,00 EUR 148,74 EUR Display
Trade 13.12.2013 12:13 Ja Verkauf C KO Gold 1220 20.12.... 1.000,000 Stk EUR 0,640 0,00 EUR 0,00 EUR 640,00 EUR Display
Trade 13.12.2013 12:11 Ja Kauf C KO Gold 1220 20.12.... 1.222,000 Stk EUR 0,590 0,00 EUR 0,00 EUR -720,98 EUR
Trade13.12.2013 13:07 Ja Verkauf§C KO Gold 1220 20.12.... 1.111,000 Stk EUR 0,950 0,00 EUR 0,00 EUR 1.055,45 EUR Display
Trade13.12.2013 13:01 Ja Kauf§C KO Gold 1220 20.12.... 1.333,000 Stk EUR 0,730 0,00 EUR 0,00 EUR -973,09 EUR Display
Trade13.12.2013 12:43 Ja Verkauf§C KO Gold 1220 20.12.... 1.111,000 Stk EUR 0,740 0,00 EUR 0,00 EUR 822,14 EUR Display
Trade13.12.2013 12:24 Ja Kauf§C KO Gold 1220 20.12.... 1.222,000 Stk EUR 0,670 0,00 EUR 0,00 EUR -818,74 EUR
Trade13.12.2013 15:39 Ja Verkauf§P KO Gold 1260 20.12.... 1.111,000 Stk EUR 2,070 0,00 EUR 0,00 EUR 2.299,77 EUR Display
Trade13.12.2013 15:21 Ja Kauf§P KO Gold 1260 20.12.... 1.111,000 Stk EUR 1,970 0,00 EUR 0,00 EUR -2.188,67 EUR
Trade13.12.2013 15:51 Ja Verkauf§C KO DAX 8880 30.01.2... 2.000,000 Stk EUR 1,520 0,00 EUR 0,00 EUR 3.040,00 EUR Display
Trade13.12.2013 15:51 Ja Kauf§C KO DAX 8880 30.01.2... 2.222,000 Stk EUR 1,510 0,00 EUR 0,00 EUR -3.355,22 EUR
PS: Keine Gebühre!
heute noch 1210 - wer weiß, wer weiß?
Einen Teil habe ich verkauft.
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade16.12.2013 09:16 Ja Verkauf§P KO Gold 1260 20.12.... 1.111,000 Stk EUR 2,040 0,00 EUR 0,00 EUR 2.266,44 EUR
Trade16.12.2013 09:47 Ja Verkauf§P KO Gold 1260 20.12.... 777,000 Stk EUR 2,090 0,00 EUR 0,00 EUR 1.623,93 EUR
Trade16.12.2013 10:04 Ja Verkauf§P KO Gold 1260 20.12.... 1.000,000 Stk EUR 2,210 0,00 EUR 0,00 EUR 2.210,00 EUR