Hart aber Fair !
Ich fang mal gleich mit ner Frage an- wie seht Ihr den kurzfristigen weiteren Verlauf des Dow ? Würde mich über fundierte Meinungen freuen...
Last updated with closing prices on Thursday, 04 December 2008 End of Day Data | ||||||||||||||
FTSE 100 | DAX 30 | CAC 40 | Swiss SSMI | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 | ASX200 | Russell 2000 | Hang Seng | Gold | Nikkei | |||
Open | 4,169.96 | 4,559.98 | 3,160.40 | 5,562.00 | 8,587.07 | 869.75 | 1,144.30 | 3,476.5 | 453.75 | 13,857.3 | 762.7 | 8,030.20 | ||
High | 4,261.07 | 4,732.93 | 3,257.15 | 5,724.90 | 8,631.99 | 875.60 | 1,168.65 | 3,544.5 | 461.97 | 13,883.9 | 776.7 | 8,107.69 | ||
Low | 4,090.04 | 4,491.86 | 3,109.16 | 5,526.09 | 8,259.40 | 833.60 | 1,110.66 | 3,458.7 | 432.33 | 13,459.6 | 762.5 | 7,849.84 | ||
Close | 4,163.61 | 4,564.23 | 3,161.16 | 5,649.14 | 8,376.24 | 845.22 | 1,127.75 | 3,468.1 | 439.53 | 13,509.8 | 764.2 | 7,924.24 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
FTSE 100 | DAX 30 | CAC 40 | Swiss SSMI | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 | ASX200 | Russell 2000 | Hang Seng | Gold | Nikkei | |||
R3 | 4,432.10 | 4,974.00 | 3,405.14 | 5,923.71 | 9,004.58 | 917.60 | 1,226.64 | 3,630.3 | 491.61 | 14,308.2 | 790.9 | 8,365.54 | ||
R2 | 4,342.60 | 4,837.41 | 3,323.81 | 5,832.19 | 8,795.13 | 893.47 | 1,193.68 | 3,576.2 | 474.25 | 14,042.1 | 782.0 | 8,218.44 | ||
R1 | 4,253.11 | 4,700.82 | 3,242.49 | 5,740.66 | 8,585.69 | 869.35 | 1,160.71 | 3,522.2 | 456.89 | 13,775.9 | 773.1 | 8,071.34 | ||
PIVOT | 4,171.57 | 4,596.34 | 3,175.82 | 5,633.38 | 8,422.54 | 851.47 | 1,135.69 | 3,490.4 | 444.61 | 13,617.8 | 767.8 | 7,960.59 | ||
S1 | 4,082.08 | 4,459.75 | 3,094.50 | 5,541.85 | 8,213.10 | 827.35 | 1,102.72 | 3,436.4 | 427.25 | 13,351.6 | 758.9 | 7,813.49 | ||
S2 | 4,000.54 | 4,355.27 | 3,027.83 | 5,434.57 | 8,049.95 | 809.47 | 1,077.70 | 3,404.6 | 414.97 | 13,193.5 | 753.6 | 7,702.74 | ||
S3 | 3,911.05 | 4,218.68 | 2,946.51 | 5,343.04 | 7,840.51 | 785.35 | 1,044.73 | 3,350.6 | 397.61 | 12,927.3 | 744.7 | 7,555.64 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
FTSE 100 | DAX 30 | CAC 40 | Swiss SSMI | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 | ASX200 | Russell 2000 | Hang Seng | Gold | Nikkei | |||
FIB R3 | 4,340.89 | 4,835.00 | 3,322.33 | 5,830.20 | 8,791.41 | 893.05 | 1,193.10 | 3,575.4 | 473.95 | 14,037.8 | 781.9 | 8,215.86 | ||
FIB R2 | 4,277.61 | 4,745.80 | 3,267.58 | 5,756.64 | 8,653.55 | 877.51 | 1,171.64 | 3,543.6 | 462.99 | 13,880.8 | 776.6 | 8,120.46 | ||
FIB R1 | 4,236.56 | 4,687.95 | 3,232.06 | 5,708.92 | 8,564.13 | 867.43 | 1,157.72 | 3,523.0 | 455.87 | 13,779.0 | 773.2 | 8,058.57 | ||
FIB PIVOT | 4,171.57 | 4,596.34 | 3,175.82 | 5,633.38 | 8,422.54 | 851.47 | 1,135.69 | 3,490.4 | 444.61 | 13,617.8 | 767.8 | 7,960.59 | ||
FIB S1 | 4,106.58 | 4,504.73 | 3,119.59 | 5,557.83 | 8,280.96 | 835.51 | 1,113.65 | 3,457.8 | 433.35 | 13,456.5 | 762.4 | 7,862.61 | ||
FIB S2 | 4,065.53 | 4,446.88 | 3,084.07 | 5,510.11 | 8,191.54 | 825.43 | 1,099.73 | 3,437.2 | 426.23 | 13,354.7 | 759.0 | 7,800.72 | ||
FIB S3 | 4,002.25 | 4,357.68 | 3,029.31 | 5,436.55 | 8,053.68 | 809.89 | 1,078.28 | 3,405.5 | 415.27 | 13,197.7 | 753.7 | 7,705.32 |
Cam Levels | ||||||||||||||
FTSE 100 | DAX 30 | CAC 40 | Swiss SSMI | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 | ASX200 | Russell 2000 | Hang Seng | Gold | Nikkei | |||
Brk Out Long | 4,257.68 | 4,696.82 | 3,242.55 | 5,758.49 | 8,581.16 | 868.32 | 1,159.64 | 3,515.3 | 455.83 | 13,743.2 | 772.0 | 8,066.06 | ||
Short | 4,210.64 | 4,630.52 | 3,201.86 | 5,703.81 | 8,478.70 | 856.77 | 1,143.70 | 3,491.7 | 447.68 | 13,626.5 | 768.1 | 7,995.15 | ||
HL2 | 4,194.97 | 4,608.43 | 3,188.29 | 5,685.59 | 8,444.55 | 852.92 | 1,138.38 | 3,483.8 | 444.96 | 13,587.6 | 766.8 | 7,971.51 | ||
HL1 | 4,179.29 | 4,586.33 | 3,174.73 | 5,667.36 | 8,410.39 | 849.07 | 1,133.07 | 3,476.0 | 442.25 | 13,548.7 | 765.5 | 7,947.88 | ||
LL1 | 4,147.93 | 4,542.13 | 3,147.59 | 5,630.92 | 8,342.09 | 841.37 | 1,122.43 | 3,460.2 | 436.81 | 13,470.9 | 762.9 | 7,900.60 | ||
LL2 | 4,132.25 | 4,520.03 | 3,134.03 | 5,612.69 | 8,307.93 | 837.52 | 1,117.12 | 3,452.4 | 434.10 | 13,432.0 | 761.6 | 7,876.97 | ||
Long1 | 4,116.58 | 4,497.94 | 3,120.46 | 5,594.47 | 8,273.78 | 833.67 | 1,111.80 | 3,444.5 | 431.38 | 13,393.1 | 760.3 | 7,853.33 | ||
Brk Out Short | 4,069.54 | 4,431.64 | 3,079.77 | 5,539.79 | 8,171.32 | 822.12 | 1,095.86 | 3,420.9 | 423.23 | 13,276.4 | 756.4 | 7,782.42 |
Montag, 08.12.2008 | Woche 50 | |||
• 00:50 - | JPY JP Zahlungsbilanz Oktober | |||
• 08:00 - ! | EUR DE Insolvenzen September | |||
• 08:00 - | EUR DE Schwangerschaftsabbrüche 3. Quartal | |||
• 10:30 - | EUR DE sentix-Konjunkturindex Dezember | |||
• 10:30 - | GBP GB BoE Geldmenge (M0) November | |||
• 11:00 - | EUR DE BDI PK | |||
• 12:00 - ! | EUR DE Produktion prod. Gewerbe Oktober | |||
• 12:30 - ! | EUR DE Verfall Renten-Futures (Eurex) | |||
• 13:00 - | SEK SE Riksbank Treffen Exekutivausschuss | |||
• 15:00 | EUR EU Rede EZB-Präsident Trichet | |||
• 15:30 - | EUR EU EZB Ankündigung Haupt-Refi-Tender | |||
• 17:00 - | USD US Ankündigung 10-jähriger T-Notes | |||
• 17:00 - | USD US Ankündigung 4-wöchiger Bills | |||
• 19:00 - | USD US Auktion 3- u. 6-monatiger Bills |
Nochwas zu den heutigen Vorgaben. Der Nikkei aktuell 8120 ... 2,57 % + müsste bei 8100 Abprallen und gen 7850 laufen. also minus. Wenn ich später aufwache schau ichs gleichmal nach ob die Theorie stimmt.
Mus aber für den DAX nicht unbedint was heissen....
ich bevorzuge nach meinen Analysen zu traden.
guts nächtle xd
Sieht immer besser in Asien aus. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben.
Mal sehen wie wir heute im Dax einsteigen werden. Ich bin guter Dinge...
Einen erfolgreichen Börsentag wünsche ich.
So ein GAP wird doch normalerweise wieder geschlossen.
Oder???
Was meint Ihr?
Indes: die Begründung der momentanen Ralley überzeugt mich nicht. Steht das alles auf tönernen Füssen ?
Wie auch immer: bin seit Freitag unentschlossen 1:1 long im S&P/short Dax, so daß da wohl unter dem Strich nicht allzu viel anbrennt.
Ich denke aber, ich werde antizyklisch die shorts bei einem weiteren Anstieg ausbauen, aber das hängt natürlich auch von der Nachrichtenlage ab.
Momentan erkenne ich keinen Grund, warum die Baisse zuende sein sollte.
BTW: Was war dem am Wochenende hier im Forum wieder los ????
Die Reaktion der Indizes auf die grottenschlechten Daten am Freitag scheint die Auffassung zu bestätigen, daß mit short vorerst Feierabend sein sollte, wir also in diesem Jahr die Tiefs bereits gesehen haben und Ende des Jahres eher höher stehen als jetzt
mal schauen, was die emmis für Preise machen
um acht.
Der DB66QR müßte nach Stand Freitag so zwischen 2,27 und 2,30
liegen (Dax ca. 4620)
bei 4300 verkaufe ich dann wieder.
Hat schon oft genug funktioniert.
Manchmal etwas call dazu.
meine Art zu handeln
DAX WKN: 846900 ISIN: DE0008469008
Börse: Xetra / Kursstand: 4.381,47 Punkte
Intraday Widerstände: 4.700 [+ 4.825 + 4.900]
Intraday Unterstützungen: 4.550 + 4.290/4.308
Rückblick: Der DAX sollte am Freitag bis 4.290/4.308 fallen, wenn 4.560 nicht mehr überschritten werden. Das Tageshoch wurde markiert bei 4.531. Das sich anschließende Tagestief sah den DAX bei 4.322. Der Tagesplan ging auf.
Charttechnischer Ausblick: Der DAX wird heut mit einer kapitalen Kurslücke von Format eröffnen. Der DAX springt mit dem 1. Kurs voraussichtlich fast 300 DAX Punkte zur Oberseite. Mit diesem Kurssprung ist die bärische Konstellation von Freitag sofort vom Tisch. Der DAX hat nun die Chance bis 4.750 zu steigen. Unterstützend wirkt heute die DAX Marke 4.550. Solange sich der DAX nicht wieder unterhalb von 4.550 etabliert, ist der Tagesstatus bullisch.
Kursverlauf vom 21.11.2008 bis 05.12.2008 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
Allerdings denke ich, daß unsere vieldiskutierte Jahresendralley nun doch noch erleben werden.
über 4900 werde ich meine longs abbauen und im Gegenzug wieder short aufbauen