lalüülalaa die GUINNESSler sin da ARIVAMAMMAMIA
Oyco Inc. 0,287 € +0,34% 1 28.11.11
Pacific Ethanol 1,18 $ -4,84% 1 28.11.11
Pandatel 0,198 € +1,02% 1 23.11.11
Tonkens Agrar 14,50 € 0,00% 1 22.11.11
Amerix Precious Metals 0,058 € -15,95% 1 12:15
MyPhotoAlbum 0,031 € 0,00% 1 11:53
HANKORE ENVIRON.T.G. 0,018 € 0,00% 1 11:45
DPOLLUTION Int. INC 0,031 $ -22,50% 1 11:43
GREENBELT RESOURC. 0,002 € 0,00% 1 11:27
...Wind Works Power 0,15 $ +36,36% 2 28.11.11 ...hahahaha
............fett Kasse machen ;-))) holladiholladieheyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
.....und nen fixen Gruss an Fidel(Börsenboom) und mich und Buran hier ;-)
American Exploration Cor. 0,05 $ 0,00% 1 12:58
Gastem 0,0764 $ 0,00% 1 12:46
Harris Exploration Inc 0,006 $ 0,00% 1 12:33
ARISTA POWER INC. 0,057 € -1,73% 1 12:25
ARISTA POWER INC 0,117 $ -0,85% 1 12:24
Aldridge Minerals 0,591 € 0,00% 1 10:18
YM BioSciences 1,14 $ +2,70% 1 10:17
MAX RESOURCES CORP 0,122 € +9,90% 1 28.11.11
HARD TO TREAT DISEA. 0,0001 $ 0,00% 1 28.11.11
Acazis 1,25 € 0,00% 1 28.11.11
Clean Power Technologi. 0,003 € 0,00% 1 28.11.11
Spääääääääääääääääääätzle in die Ohren !! <<< Fidel
Booooooooooooooooooooohnen in die Ohren !! <<< Buran
the winner is Buran,hahahaha