$$ OTC-Pflichtinvest $$
Seite 40 von 62 Neuester Beitrag: 04.05.11 18:29 | ||||
Eröffnet am: | 16.10.06 06:29 | von: Calibra21 | Anzahl Beiträge: | 2.529 |
Neuester Beitrag: | 04.05.11 18:29 | von: Andrej12683 | Leser gesamt: | 95.433 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 80 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 37 | 38 | 39 | | 41 | 42 | 43 | ... 62 > |
du hast noch gar nichts zu meinem gluecksgriff cyberlux gesagt !
....das war der hammer heute ! 104%
AAGH macht mir momentan sowas von freude... love it!
good night & congratulations zu cyberlux!!
gehe morgen mal in berlin shoppen ,da stehen noch ein paar
aagh zum abholen bereit........vom cybeehhhrr +
so un nu genug geschwaetzt...muss in die knacke
11.45
20% + in den usa aus....30% waeren moeglich ...die news ziehen die kreise
und dann nach dem schnittchen essen und promo im The Regent bejing... kommen die dicke fische...das wird eine geile woche !
=0.36 euro cent.....prognosen in USA liegen 30% hoeher
aber besser ein bisschen bescheidener bleiben......wenn die sendung
einschlaegt..........dann gibts hier ein feuerwerk !
bleibe ich erst recht drin.
AAGH - ASIA GLOBAL HOLDINGS CRP (OTCBB) | 24.09.2007 16:05 | |||||||||||
Last | 0,3470 | Open | 0,2930 | Volume | 4.131.410 | |||||||
Change |
| High | 0,3500 | Last Volume | 14.000 | |||||||
Bid | 0,3470 x 5.000 | Low | 0,2895 | Up Volume [?] | 857.573 | |||||||
Ask | 0,3470 x 5.000 | VWAP | 0,3142 | Neutral Volume [?] | 2.676.213 | |||||||
Previous Close | 0,2850 | Trades | 493 | Down Volume [?] | 592.624 | |||||||
Fundamentals | ||||||||||||
Shares Outstanding | 84,86M | Beta | 3,5000 | 52 Week High (24.09.2007) | 0,3500 | |||||||
Market Capitalization | 24,19M | 30 Day Historical Volatility | 195,9400 | 52 Week Low (20.12.2006) | 0,0185 | |||||||
% Held by Institutions | N/A | |||||||||||
Earnings | ||||||||||||
Price to Earnings Ratio | N/A | Current Earnings per Share | -0,2500 | Projected Earnings per Share | N/A | |||||||
Dividends and Splits | ||||||||||||
Annual Dividend | N/A | Dividend Date | N/A | Last Split (25.02.2004) | 0,10 | |||||||
Yield % | N/A | Ex-Dividend Date | N/A | Previous Split | N/A | |||||||
Price and Volume Performance | ||||||||||||
5 Day Percent Change | 17,63 | 5 Day Moving Average | 0,2804 | 5 Day Average Volume | 1.820.424 | |||||||
10 Day Percent Change | 69,27 | 10 Day Moving Average | 0,2598 | 10 Day Average Volume | 2.084.052 | |||||||
20 Day Percent Change | 362,67 | 20 Day Moving Average | 0,2142 | 20 Day Average Volume | 2.904.824 | |||||||
30 Day Percent Change | 356,58 | 30 Day Moving Average | 0,1671 | 30 Day Average Volume | 2.321.287 | |||||||
50 Day Percent Change | 442,19 | 50 Day Moving Average | 0,1288 | 50 Day Average Volume | 1.795.773 | |||||||
100 Day Percent Change | 706,98 | 100 Day Moving Average | 0,0945 | 100 Day Average Volume | 1.119.013 | |||||||
200 Day Percent Change | 368,92 | 200 Day Moving Average | 0,0757 | 200 Day Average Volume | 2.176.548 | |||||||
Ytd Percent Change | 417,91 | Ytd Moving Average | 0,0789 | Ytd Average Volume | 1.841.649 |
Zuerst angeln sie sich zur globalen Präsentation mit "Ogilvy Action" einer der renommiertesten Event-Agenturen weltweit. Die können nicht nur eine exzellente Vorzeige-Show zelebrieren, die bringen auch hervorragende Kontakte zu Meinungsmachern gleich mit!
Dann präsentieren sie die Show vor Repräsentanten von 286 Werbeagenturen, 23 Marken-Machern, 25 Zeitungen und Magazinen sowie 15 Radio- und Fernseh-Stationen sowie Online-Portalen - das wird einen medialen Sturm entfachen!
... der den Kurs beflügeln wird. Klar dass da so mancher in den USA nicht mehr nur mit $ 0,50 spekuliert,. sondern offfen als Target $0,71 ausgibt. Ganz Mutige liegen mit 1 Dollar per Share offenbar garnicht so falsch.
Für mich einer der relevanten Gründe, warum "Wer wird Millionär" in China ein Zuseher- wie Bilanz-Erfolg wird: Die chinesische Zentralregierung hat erst kürzlich per Dekret sämtliche Talentshows zur Primetime am Samstagabend verboten. Damit fallen solche Plattformen für die nationale und globale Werbeindustrie vollkommen weg ...
Die kommt jetzt ziemlich in Zugzwang. Als echte und einzige Umsteige-Alternative bietet sich für die Jungs NUR DIE PROMINENTESTE Show am Samstagabend an: die 90-Minutenversion Wer wird Millionär!
Für AAGH bedeutet das: volle Auftragsbücher, starke Gewinne ...
Und für alle die noch einsteigen oder drin sind: gute Chancen auf Cash!
smoky
...aber hochexplosiv.........nicht gut fuer den kreislauf !