Der EUR/USD 2,0 Thread
Wirklich Klasse. Ich bin bei Oanda, da werden Zinsen auch Sekunden genau abgerechnet.
Ich bin wirklich begeistert, wie du das erklärt hast.
habe 8/3 8 plustrades 3 minustrades
nun frag ich mich ist doch eigentlich egal oder
wenn man 1 plustrade hat der so hauf ist
und dafür 3 mini minustrades hat ist das doch
auch ok oder ?
So morgen schau ich mir die oanda orders an
und wie die abrechnen :-))
deshalb gebe ich wieder meine order ein
mit SL und trailing leg mich schlafen
und wünsch euch noch eine schönen guten abend
morgen schau ich dann wieder was daraus geworden ist :-))
Ich mag Überraschungen !
Die Kurse werden hier vom Interbankenmarkt abgeleitet.
Zu den Finanzierungskosten ist zu sagen, das jene Broker, die nicht sekundengenau abrechnen, entweder höhere BID /ASK - Spreads haben und ( oder ) auch höhere Zinsmargen zur Anwendung bringen.
Die haben nämlich nix zu verschenken.
Und ausserdem fallen die Zinsen im Forexhandel immer an beiden Seiten des Währungspaares an.
Für die gekaufte Währung erhält man diese ( abzüglich Marge ) und für die dabei verkaufte bezahlt man diese ( zuzüglich Marge ).
OK scherz knapp daneben ist auch vorbei ! Bis Morgen Kinder .
Dein zweiter Absatz ist ebenso falsch.
Und dass Zinsen an beiden Seiten eines Paares beteiligt sind hatten wir schon. Niedrigzinswährung minus Hochzinswährung = Minuszins. Hochzinswährung minus Niedrigzinswährung = Pluszins. Mathe erste Klasse.
Das ist jetzt mal der Vorteile von Währungen mit 24h Bewegung
So macht das auch Spaß schlafengehen aufstehen und TAKE PROFIT
Im schlaf Geld verdient.
Seht selber last trade:
mit gepostet hätte.
Und vielleicht ein kleines Beispiel oder ne formel.
Aber so, ich geh heute Lotto spielen wir haben hier in österreich 9 mio 4fach pott.
Was würde man oder wie würde man wohl 9 mio euros anlegen ?
nice trades noch all !
deine einschätzung für den heutigen tag stimmt bisher und jetzt sollte langsam der
drehpunkt kommen richtung 1,3800-1,3850.
wünsch allen einen erfolgreichen tradertag. snappline die 9 mio kannst bei mir anlegen.
*lach*
Zinstermine der Notenbanken:
§21.02. Ungarn: The Magyar Nemzeti Bank (MNB) Link zur Notenbank
§21.02. Israel: Bank of Israel (B.O.I.) Link zur Notenbank
März
§01.03. Australien: Reserve Bank of Australia (RBA) Link zur Notenbank
§01.03. Kanada: Bank of Canada (BoC) Link zur Notenbank
§02.03. Brasilien: Banco Central do Brasil (BCB) Link zur Notenbank
§03.03. Eurozone: Europäische Zentralbank (EZB) Link zur Übersicht
§04.03. Mexiko: Banco de Mexico Link zur Notenbank
§09.03. Thailand: Bank of Thailand (BOT) Link zur Notenbank
§10.03. Neuseeland: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Link zuNotenbank
§10.03.. Südkorea: The Bank of Korea (BOK) Link zur Notenbank
§10.03. England: Bank of England (BOE) Link zur Übersicht
§11.03. Malaysia: Central Bank of Malaysia (BNM) Link zur Notenbank
§15.03. Japan: Bank of Japan (BOJ) Link zur Übersicht
§
15.03. Polen: National Bank of Poland (NBP) Link zur Notenbank
§15.03. USA: Federal Reserve (FED) Link zur Übersicht
§16.03. Island: Central Bank of Iceland Link zur Notenbank
§16.03. Norwegen: Norges Bank (NB) Link zur Notenbank
§17.03. Schweiz: Schweizerische Nationalbank (SNB) Link zur Übersicht
§23.03. Türkei: Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) Link zuNotenbank
§24.03. Philippinen: Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Link zur Notenbank
§24.03. Tschechien: Czech National Bank (CNB) Link zur Notenbank
§24.03. Südafrika: South African Reserve Bank (SARB) Link zur Notenbank
§28.03. Ungarn: The Magyar Nemzeti Bank (MNB) Link zur Notenbank
§28.03. Israel: Bank of Israel (B.O.I.) Link zur Notenbank
letzte Analyse (23.02.11)
Rückblick: In meiner gestrigen Analyse habe ich in meinem beschriebenen Long-Szenario den Einstieg zu über 1,37150 empfohlen. Mein letztes Etappenziel für diesen Trade lautete 1,37750. Dieses konnte dann auch erreicht werden. Das TH wurde anschließend bei 1,37863 ausgemacht. Gw an alle, die hier profitieren konnten!
24.02.11
Aktuell bewegt sich der Kurse in einem Bereich, der von oben durch 1,37850 und von unten durch 1,37350 begrenzt wird.
Fällt der Kurs unter den 1,37350er-support bietet sich ein Short-Einstieg an. Das erste Ziel liegt für diesen Fall bei 1,37150/1,3700. Hält auch dieser Unterstützungsbereich nicht, liegt das nächste Ziel bei 1,36650. Unterhalb dieser Marke liegen die nächsten Ziele bei 1,365 und 1,36250.
Gelingt es dem Kurs hingegen im heutigen Tagesverlauf die 1,37850 zu überwinden, erschließt sich weiteres Aufwärtspotential bis 1,3800/1,38250. Überwindet der Kurs auch diesen Widerstandbereich, liegt das nächste Ziel bei 1,386!
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
1,00 % (- 0,25) | Eurozone (seit 7.5.2009) | Link zur Übersicht | |
0,25 % (- 0,75) | USA: Funds Rate (seit 16.12.2008) | Link zur Übersicht | |
0,75 % (+ 0,25) | USA: Discount Rate (seit 19.2.2010) | Link zur Übersicht | |
0,00 % (- 0,10) | Japan | Call Rate (seit 5.10.2010) | Link zur Übersicht | |
0,50 % (- 0,50) | England | Bank Rate (seit 5.3.2009) | Link zur Übersicht | |
0,25 % (- 0,25) | Schweiz (seit 12.3.2009) | Link zur Übersicht | |
9,00 % (- 0,25) | Argentinien (seit 21.10.2009) | Link zur Notenbank | |
4,75 % (+ 0,25) | Australien | Cash Rate (seit 2.11.2010) | Link zur Notenbank | |
11,25% (+ 0,50) | Brasilien | Selic Rate (seit 19.1.2011) | Link zur Notenbank | |
3,50 % (+ 0,25) | Chile | Overnight Rate (seit 17.2.2011) | Link zur Notenbank | |
6,06 % (+ 0,25) | China | Lending Rate (seit 8.2.2011) | Link zur Notenbank | |
1,05 % (- 0,10) | Dänemark (seit 14.1.2010) | Link zur Notenbank | |
4,25 % (- 0,25) | Island | Lending Rate (seit 2.2.2011) | Link zur Notenbank | |
6,50 % (+ 0,25) | Indien | Repo Rate (seit 25.1.2011) | Link zur Notenbank | |
6,75 % (+ 0,25) | Indonesien | Benchmark Rate (seit 4.2.2011) | Link zur Notenbank | |
2,50 % (+ 0,25) | Israel | Benchmark Rate (seit 21.2.2011) | Link zur Notenbank | |
1,00 % (+ 0,25) | Kanada | Overnight Rate (seit 8.9.2010) | Link zur Notenbank | |
4,50 % (- 0,25) | Mexiko (seit 17.7.2009) | Link zur Notenbank | |
3,00 % (+ 0,25) | Neuseeland | Cash Rate (seit 29.7.2010) | Link zur Notenbank | |
2,00 % (+ 0,25) | Norwegen | Key Policy Rate (seit 5.5.2010) | Link zur Notenbank | |
3,75 % (+ 0,25) | Polen | Reference Rate (seit 19.1.2010) | Link zur Notenbank | |
7,75 % (- 0,25) | Russland | Refinancing Rate (seit 31.5.2010) | Link zur Notenbank | |
2,00 % (- 0,50) | Saudi Arabien (seit 19.1.2009) | Link zur Notenbank | |
1,50 % (+ 0,25) | Schweden | Repo Rate (seit 15.02.2011) | Link zur Notenbank | |
5,50 % (- 0,50) | Südafrika | Repurchase Rate (seit 18.11.2010) | Link zur Notenbank | |
2,75 % (+ 0,25) | Südkorea | Base Rate (seit 13.1.2011) | Link zur Notenbank | |
0,75 % (- 0,25) | Tschechien | Repo Rate (seit 6.5.2010) | Link zur Notenbank | |
6,25 % (- 0,50) | Türkei | Repo Rate (seit 20.1.2011) | Link zur Notenbank | |
6,00 % (+ 0,25) | Ungarn | Base Rate (seit 24.1.2011) | Link zur Notenbank |
8,25 % (- 0,25) | Ägypten (seit 17.9.2009) | Link zur Notenbank | |
5,00 % (- 0,25) | Albanien | Repo Rate (seit 28.7.2010) | Link zur Notenbank | |
7,75 % (+ 0,50) | Armenien | Refinancing Rate (seit 8.2.2011) | Link zur Notenbank | |
8,00 % (- 2,00) | Aserbaidschan (seit 1.12.2008) | Link zur Notenbank | |
1,00 % (- 0,50) | A. Emirate (seit 19.1.2009) | Link zur Notenbank | |
0,50 % (- 0,25) | Bahrain (seit 15.9.2009) | Link zur Notenbank | |
3,00 % (- 1,00) | Barbados (seit 13.1.2009) | Link zur Notenbank | |
9,50 % (- 0,50) | Botswana | Bank Rate (seit 16.12.2010) | Link zur Notenbank | |
13,50 % (- 1,50) | Ghana | Key Lending Rate (seit 16.7.2010) | Link zur Notenbank | |
8,00 % (+ 0,50) | Georgien | Refinancing Rate (seit 16.02.2011) | Link zur Notenbank | |
0,50 % (- 1,00) | Hong Kong (seit 17.12.2008) | Link zur Notenbank | |
4,25 % (- 0,50) | Jordanien | Rediscount Rate (seit 20.2.2010) | Link zur Notenbank | |
7,00 % (- 0,50) | Kasachstan (seit 4.9.2009) | Link zur Notenbank | |
5,75 % (- 0,25) | Kenia | Lending Rate (seit 27.1.2011) | Link zur Notenbank | |
3,00 % (- 0,50) | Kolumbien | Key Rate (seit 30.4.2010) | Link zur Notenbank | |
22,00 % (- 7,50) | Kongo Dem. Rep. | Benchmark Rate (seit 11.8.2010) | Link zur Notenbank | |
2,50 % (- 0,50) | Kuwait (seit 7.2.2010) | Link zur Notenbank | |
3.50 % (- 0,50) | Lettland | Refinancing Rate (seit 11.3.2010) | Link zur Notenbank | |
13,00 % (- 2,00) | Malawi | Key Interest Rate (seit 1.8.2010) | Link zur Notenbank | |
2,75 % (+ 0,25) | Malaysia | ON Policy Rate (seit 8.7.2010) | Link zur Notenbank | |
3,25 % (- 0,25) | Marokko (seit 24.3.2009) | Link zur Notenbank | |
4,75 % (- 1,00) | Mauritius | Repo Rate (seit 27.9.2010) | Link zur Notenbank | |
4,00 % (- 0,50) | Mazedonien | Central Bank Bill (seit 9.12.2010) | Link zur Notenbank | |
6,00 % (- 0,75) | Namibia | Repurchase Rate (seit 15.12.2010) | Link zur Notenbank | |
6,50 % (+ 0,25) | Nigeria | Monetary Policy Rate (seit 25.1.2011) | Link zur Notenbank | |
14,00 % (+ 0,25) | Pakistan | Policy Rate (seit 29.11.2010) | Link zur Notenbank | |
3,50 % (+ 0,25) | Peru | Lending Rate (seit 10.2.2011) | Link zur Notenbank | |
4,00 % (- 0,25) | Philippinen (seit 9.7.2009) | Link zur Notenbank | |
6,25 % (- 0,25) | Rumänien | Policy Rate (seit 4.5.2010) | Link zur Notenbank | |
5,00 % (- 2,80) | Samoa (seit 2.2.2009) | Link zur Notenbank | |
12,00 % (+ 0,50) | Serbien | Key Policy Rate (seit 17.1.2011) | Link zur Notenbank | |
7,00 % (- 0,25) | Sri Lanka | Repo Rate (seit 11.1.2011) | Link zur Notenbank | |
1,625 % (+ 0,125) | Taiwan | Discount Rate (seit 30.12.2010) | Link zur Notenbank | |
2,25 % (+ 0,25) | Thailand | Repo Rate (seit 12.1.2011) | Link zur Notenbank | |
4,50 % (- 0,75) | Tunesien (seit 17.2.2009) | Link zur Notenbank | |
15,88 % (- 3,39) | Uganda (seit 6.3.2009) | Link zur Notenbank | |
7,75 % (- 0,75) | Ukraine | Discount Rate (seit 9.8.2010) | Link zur Notenbank | |
6,50 % (+ 0,25) | Uruguay | ON Lending Rate (seit 23.9.2010) | Link zur Notenbank | |
10,50 % (- 0,50) | Weißrussland | Refin. Rate (seit 9.9.2010) | Link zur Notenbank | |
9,00 % (+ 1,00) | Vietnam | Base Rate (seit 5.11.2010) | Link zur Notenban |
---------------------------------------------
Update: ich geh jetzt nochmal rein bei 1.3723 auf long - Ziel 1.3800 - bei 1.3715 stößt er auf die Fibo - Hoch 1.4275 zu Tief 1.1885 -
:-))
ich denke ich werde mal besser auf trash höhren und such mir jetzt
mal ne hohe zinswährung vs usd.