Jahresdepotspiel 2019
25% Hypoport 549336
25% Bains De Mer Monaco 852401
25% IVU Traffic Technologies 744850
25% Rocket Internet A12UKK
Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr.
Charleston
A0JK2A Aurelius 20%
A12UP3 Norcom 30%
BASF11 BASF 15%
A14XB9 Steinhoff 20%
710000 Daimler 15%
Allen ein erfolgreiches 2019 und bleibt gesund.
Lange Rede, kurzer Sinn … die 5 Aktien
Bains de Mer Monaco – WKN 852401
Cegedim – WKN 895036
Ecotel – WKN 585334
Francotyp Postalia – WKN FPH900
IVU Traffic – WKN 744850
Jeweils 20% gewichtet
Erklärung
SBM bzw. Bains de Mer Monaco ist eine Substanzperle mit 3-4 mal so hohem NAV durch ihre (teils versteckten) Immobilienwerte als der Höhe des Börsenwertes. Darauf wurde der Markt in den letzten Jahren kaum aufmerksam, weil das Unternehmen durch eine sehr konservative Rechnungslegung und hohe Investitionen in neue Hotels/Casinos operative Verluste machte bzw. einen negativen Cashflow auswies. Aktuell stellt man aber diese Hotels nun fertig und ist bereits die letzten Quartale wieder in die Gewinnzone gekommen. Da sich diese Entwicklung die nächsten Jahre nun fortsetzen wird und ab dem Geschäftsjahr 2019/20 auch auf Jahresbasis einstellt, gehe ich davon aus, dass der Markt auch die hohe Substanz verstärkt wahrnehmen wird. Der Aktienkurs wird sicherlich nicht sofort wahnsinnig anspringen, aber da das ja ein Jahreswettbewerb ist, könnte es genau der richtige Zeitraum sein, um SBM ins Depotspiel aufzunehmen, da ich ab jetzt und verstärkt im zweiten Halbjahr 2019 mit der vollen Entfaltung des operativen Potenzials und der Wahrnehmung der Anleger rechne.
Cegedim ist etwas vertrackter, weil man da noch auf den Turnaround spekulieren muss, nachdem man in den USA noch Probleme hat und in Europa gerade erst wieder neue Investitionen in die Telemedizin angekündigt hat. Insofern dürften diese beiden Effekte den Anstieg des Ebitda und überdimensional des Überschuss noch überlagern, zumindest falls man in den USA keine Fortschritte macht. Dennoch sollte man bei einem KUV von nur 0,55 (in der Branche extrem günstig, siehe deutscher Konkurrent Compugroup) wenig Risiken haben und nach dem Kursrutsch in 2018 ohnehin genug Aufholpotenzial. Auch nach allen anderen Kennzahlen wie KBV, KGV oder EV/Ebitda ist man nicht mal halb so hoch bewertet wie die Peergroup.
Ecotel und Francotyp halte ich mich kurz, da ich die beiden Aktien die letzten Jahre genug vorgestellt habe und in den Foren auch weiterhin besprechen werde. Im Grunde läuft alles darauf hinaus, dass beide Unternehmen all das was sie seit 2-3 Jahren für die Jahre 2019/20 ankündigen, nun auch umsetzen müssen. Bisher ging es kaum voran, weshalb die Anleger immer skeptischer wurden und die Aktienkurse entsprechend abstraften. Ich habe aber genau deshalb ein gutes Gefühl, weil die breite Masse auch der Smallcap interessierten Anleger sich längst verabschiedet haben. Sieht man auch an den mittlerweile sehr geringen Umfängen in wikifolios beider Aktien. Insbesondere Ecotel wird kaum noch was zugetraut, obwohl es jetzt operativ ja erst richtig mit dem Margenwachstum losgehen soll. Und Francotyp packt alles an Investitionen und Rückstellungen noch ins Q4/18, weshalb ich mal davon ausgehe, dass wir da jetzt die Tiefs bei den Aktienkursen entweder im Dezember schon gesehen haben oder nach den schwachen Zahlen irgendwann im 1.Halbjahr 2019 sehen werden, aber es ab dann aufwärts geht.
IVU Traffic - Bei IVU bin ich mir eigentlich neben SBM mittelfristig am sichersten. Ich zitiere einfach mal den Vorstand aus dem letzten Interview … "Wir gehen davon aus, dass Trends wie Digitalisierung, Urbanisierung und Mobilität auch 2019 und darüber hinaus weiter anhalten werden. Aktuell sind wir an einigen spannenden Ausschreibungen beteiligt. Die Nachfrage ist da, jetzt geht es darum, uns einen möglichst großen Teil dieses Kuchens zu sichern. Die aktuellen Quartalszahlen unterstreichen klar: Die IVU ist ein sicheres und erfolgversprechendes Investment für nachhaltig orientierte Anleger." … IVU hat ein KGV19 von etwa 14-15, aber in der Hinterhand noch über 20 Mio € Cash. Um diesen Cash bereinigt liegt das KGV etwa bei 11,5-12,0, was ich für ziemlich günstig erachte, da IVU seit mittlerweile mehr als 10 Jahren stetig wächst und das vor allem sehr bedacht. Die Marktstellung ist in Mitteleuropa ziemlich einzigartig, was immer wieder dadurch bewiesen wird, dass man in vielen Ausschreibungen der einzige oder einer von zwei Anbietern ist. Im Grunde kann man sich daher fast aussuchen, ob man den Auftrag annimmt oder nicht und so Risiken vermeidet. Da hat man aus der Sonderabschreibung vor drei Jahren in Israel auch zusätzlich gelernt. Der weltweite Trend zur Urbanisierung und Digitalisierung dürfte IVU jedenfalls in die Karten spielen und das Wachstum auch in schwierigen Zeiten sichern. Schließlich hat man selbst in der Finanzkrise 2008/09 keinen operativen Rückschlag hinnehmen müssen.
Celgene 881244 40%
Alibaba A117ME 20%
Micron Tech. 869020 20%
Renault 893113 10%
Deutsche Bank 514000 10%
Danke und allen einen guten Start in das Neue Jahr
S&T AT0000A0E9W5 20%
Paragon DE0005558696 20%
Wirecard DE0007472060 20%
Amazon US0231351067 20%
BW LPG A1W81N
Norwegian air shuttle A0BLAH
Danaos A0LB2G
Thomas Cook Group A0MR3W
Holiday Check 549532
Jeden Wert einfach mal mit 20% - Anteil.
Vielen Dank, hoddle, für Deine Mühe und allen Mitstreitern einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2019.
haben 2019 eine Chance.
Meine Kandidaten sind:
Hella§WKN: A13SX2
Francotyp-Postalia§WKN: FPH900
HeidelbergCement Aktie WKN: 604700
Expedeon§WKN: A1RFM0
Jungheinrich Vz WKN: 621993
Auch von mir vielen Dank für die Idee und dem Einsatz dazu.
Frohes Neues.....
Sixt 723132 20%
Internationalisierung scheint zu klappen. Insgesamt sehr gut geführtes Unternehmen, jetzt endlich mal im Sonderangebot.
2G Energy A0HL8N 20%
Rasantes Wachstum in Umsatz und Gewinn, scheint noch niemand mitbekommen zu haben.
Adesso A0Z23Q 20%
Hatte ich schon die letzten zwei Jahre im Depotspiel. Aller guten Dinge sind drei.
Intuitive Surgical 888024 20%
Ich will mal von einem Roboter operiert werden.
OHB 593612 20%
In den Weltraum geflogen wird immer.
10 % Guyana Goldfields WKN A0D975
20 % Fresnillo WKN A0MVZE
25 % Iamgold WKN 899657
25 % ENI WKN 897791
20 % Banco Bilbao WKN 875773
Viel Erfolg allen Spielern in 2019!
Name | WKN | Gewichtung |
Corestate Capital | A141J3 | 50% |
Francotyp-Postalia | FPH900 | 30% |
Lazio Rom | A0BMUB | 20% |
Seit einigen Monaten habe ich mit Corestate und Lazio aufgrund der aktuellen Marktlage nur zwei Aktien im Depot. Da ich aber demnächst noch Francotyp kaufen werde, gehe ich mit diesen drei Aktien am den Start.
Corestate: Mit bereinigtem KGV von ~5, einer Dividendenrendite von 8,3% sowie etwa 85% wiederkehrenden Erlösen sowohl im Peergroup-Vergleich als auch absolut ein absolutes Schnäppchen. Sicherlich birgt das Geschäftsmodell auch Risiken, die aber bei der Bewertung mehr als eingepreist sind.
Francotyp: Die Aktie wurde total runtergeprügelt und bietet meiner Meinung nach ein sehr gutes CRV. Börsenwert aktuell 49 Mio. €. Bis 2020 will man den Umsatz auf 250 Mio bei einem EBITDA von rund 42,5 Mio heben. Sollte das auch nur ansatzweise gelingen, ist die Aktie ein Vervielfacher. Die sehr geringe Bewertung, der hohe Anteil an wiederkehrenden Erlösen und eine Dividendenrendite von 4% sichern nach unten etwas ab, so dass das CRV sehr attraktiv ist.
Lazio Rom: Bei einem Börsenwert von aktuell rund 82 Mio. scheint die Bewertung sowohl im Vergleich zum Kaderwert (310 Mio laut Transfermarkt) als auch im Vergleich zur Bewertung anderer Vereine attraktiv. KPMG sieht den fairen Wert bspw. bei 241 Mio. Das Risiko ist dabei aber der sportliche Verlauf. Lazio sollte auf jeden Fall in die Euro League kommen, ansonsten könnte es ungemütlich für die Aktie werden. Falls man sogar in die CL kommen sollte, könnte die Aktie aber dafür explodieren. CRV passt daher meiner Meinung nach, wobei ich aufgrund der Abhämgigkeit von sportlichen Erfolgen von einer zu hohen Gewichtung abraten würde.
Folgende 3 Werte für das Jahresdepotspiel im Börsenjahr 2019:
30% Berkshire Hathaway B WKN A0YJQ2
40% Nestle WKN A0Q4DC
30% Sofina WKN 852448
Wünsche Euch einen guten Rutsch in ein angenehmes 2019 ;O)
Corestate Captial - A141J3 - 20%
IVU Traffic Aktie - 744850 - 20%
init innovation in traffic systems - 575980 - 20%
Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco - 852401 - 20%
Evotec - 566480- 20%
Vielen Dank für die Organisation!
WKN: A14TG5 Oncosec Medical Aktie
die ersten vorläufigen Ergebnisse aus der Melanom-Studie enttäuschten viele Anleger und lagen unter den geweckten Erwartungen. Da es sich aber um eine sonst austherapierte Patientenpopulation handelt, halte ich eine Zulassung trotzdem für möglich. Zumindest falls die Ergebnisse sich mit mehr Patienten und Dauer bestätigen. Weiterer Bewertungsspielraum durch TNBC-Ergebnisse u.a..
WKN: A1KBQX REDHILL B.S.ADR 10/IL-,01 Aktie
Vorläufige Ergebnisse aus der H.Pylorii -Studie bisher sehr vielversprechend und kurzfristig am bedeutsamsten. Morbus Crohn Ergebnisse eher enttäuschend, da offensichtlich nur einem Teil der Patienten geholfen wird. Trotzdem ist es ein Ansatz der zumindest eine der Ursachen angeht und nicht nur Symptome. Firma ist vergleichsweise sparsam im Cashverbrauch.
WKN: A2DMZL MannKind Co. Aktie
Afrezza gewinnt, wenn auch langsam, eine dauerhafte Patientenbasis. Mit aktuell ca. $50Mio/Jahr Umsatz (steigend) weit entfernt vom erhofften Blockbusterumsatz, aber da mögen die Ergebnisse der pediatric studies nachhelfen. Andere Katalysten evt. RLS und weitere Technosphere-Kooperationen.
WKN: A2JLUJ Unity Biotechnology Aktie
Firma mit glaubhaftem Ansatz gegen Alterungsprozesse über die Bekämpfung seneszenter Zellen. In früher proof-of-concept Phase. Die Ergebnisse der ersten laufenden Studie(n) werden deswegen sehr kritisch beäugt und haben überproportional grosse Auswirkungen auf den Kurs.
Die Aktien sind durchaus riskant. Sie haben aber alle gerade eine Kapitalerhöhung hinter sich, bei Biotechs sonst die zuverlässigste Kursbremse.
Gewichtung je 25%
40 % K12 Wkn A0M900
30 % Attunity Wkn 885091
30 % CRISPR Wkn A2AT0Z
Danke und Gruss Wilma
4 Positionen sind zu je 25 Prozent angedacht.
1. Wkn 766464 BioDelivery
2. Wkn A2DGL3 Inseego
3. Wkn A2N7XT Marker
4. Wkn A1J5U0 Intercept
Danke und bis denne in 019
WKN: A14TG5 Oncosec Medical Aktie
WKN: A1KBQX REDHILL B.S.ADR 10/IL-,01 Aktie
WKN: A2DMZL MannKind Co. Aktie
WKN: A2JLUJ Unity Biotechnology Aktie
je 20%
Ich habe mich hier auf ausländische Werte spezialisiert welche ich für sehr aussichtsreich halte.
Meine 5 sind
IQiyi / A2JGN8 / 20% / chinesische Netflix
Beleave inc / A2AHR5 / 20% / kanadische med. Cannabis
Zscaler / A2JF28 / 20% / amerik. Cyber security
OKTA / A2DNKR / 20 % / amerik. Cloud business
AXON Enterprise / A2DPZU / 20% / amerik. security and weapon
Lieben Gruss und frohes neues
1Quantum
40% | Nestle | A0Q4DC | 71.220 | Xetra |
30% | Berkshire Hathaway B | A0YJQ2 | 204.180 | NYSE |
30% | Sofina | 852448 | 165.800 | Euronext Brüssel |
BICYPAPA
50% | Cytotools | A0KFRJ | 6.920 | Xetra |
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 2.410 | Xetra |
Bernie Sanders
25% | Iamgold | 899657 | 3.680 | NYSE |
25% | ENI | 897791 | 13.748 | Borsa Italiana |
20% | Fresnillo | A0MVZE | 11.420 | FINRA other OTC Issues |
20% | Banco Bilbao | 875773 | 4.638 | Xetra |
10% | Guyana Goldfields | A0D975 | 1.132 | FINRA other OTC Issues |
Biff
20% | Caredx | A118WG | 25.140 | Nasdaq |
20% | Viking Therapeutics | A12GD6 | 7.650 | Nasdaq |
20% | Krystal Biotec | A2JH2F | 20.780 | Nasdaq |
20% | YETI Holdings | A2N7XR | 14.840 | NYSE |
20% | Autolus Therapeutics | A2JNZJ | 32.840 | Nasdaq |
Bullenmarkt2019
20% | Samsung Electronics | 881823 | 619.950 | Tradegate |
20% | Danone | 851194 | 61.510 | Euronext Paris |
20% | SAP | 716460 | 86.930 | Xetra |
20% | Comdirect | 542800 | 10.240 | Xetra |
20% | Total | 850727 | 46.180 | Euronext Paris |
Carmelita
20% | Evonik | EVNK01 | 21.800 | Xetra |
20% | General Electric | 851144 | 7.570 | NYSE |
20% | Schaeffler | SHA015 | 7.458 | Xetra |
20% | Ceconomy ST | 725750 | 3.146 | Xetra |
20% | Klöckner | KC0100 | 6.060 | Xetra |
Charleston
25% | Hypoport | 549336 | 148.200 | Xetra |
25% | Bains de Mer | 852401 | 43.370 | München |
25% | IVU Traffic | 744850 | 5.060 | Xetra |
25% | Rocket Internet | A12UKK | 20.180 | Xetra |
Cosha
50% | Hypoport | 549336 | 148.200 | Xetra |
20% | IVU Traffic | 744850 | 5.060 | Xetra |
20% | Bains de Mer | 852401 | 43.370 | München |
10% | Corestate | A141J3 | 30.300 | Xetra |
DA-Trader
40% | Evotec | 566480 | 17.365 | Xetra |
20% | Lion e-Mobility | A1JG3H | 3.420 | Xetra |
20% | Alibaba | A117ME | 137.070 | NYSE |
20% | Nvidia . | 918422 | 133.500 | Nasdaq |
DasMünz
20% | Ramelius Resources | 808383 | 0.470 | Australian Securities Exchange |
20% | Avino Gold & Silver | 862191 | 0.610 | NYSE MKT |
20% | Coeur Mining | A0RNL2 | 4.470 | NYSE |
20% | Adriatic Metals | A2JMMA | 0.575 | Australian Securities Exchange |
20% | Focus Minerals | A0F610 | 0.175 | Australian Securities Exchange |
FPunkt
50% | Tencent | A1138D | 39.402 | FINRA other OTC Issues |
30% | Nel Asa | A0B733 | 4.614 | Oslo Stock Exchange |
20% | First Graphene | A2ABY7 | 0.160 | Australian Securities Exchange |
Fehltrader
20% | msg life | 513010 | 2.280 | Hamburg |
20% | LS Telcom | 575440 | 4.880 | Xetra |
20% | Stern Immobilien | A13SSX | 17.500 | München |
20% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.214 | Borsa Italiana |
20% | Esprit | A0ML39 | 0.175 | Tradegate |
Fluglotse
20% | IQiyi | A2JGN8 | 14.870 | Nasdaq |
20% | Beleave inc | A2AHR5 | 0.075 | FINRA other OTC Issues |
20% | Zscaler | A2JF28 | 39.210 | Nasdaq |
20% | OKTA | A2DNKR | 63.800 | Nasdaq |
20% | AXON Enterprise | A2DPZU | 43.750 | Nasdaq |
Francis Bacon 2008
20% | Formycon | A1EWVY | 26.000 | Xetra |
20% | CTS Eventim | 547030 | 32.580 | Xetra |
20% | British American Tobacco | 916018 | 28.835 | Xetra |
20% | Viscom | 784686 | 13.450 | Xetra |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 17.000 | Xetra |
FredoTorpedo
20% | Cancom | 541910 | 28.660 | Xetra |
20% | S&T | A0X9EJ | 15.810 | Xetra |
20% | Paragon | 555869 | 17.480 | Xetra |
20% | Wirecard | 747206 | 132.800 | Xetra |
20% | Amazon | 906866 | 1501.970 | Nasdaq |
Gruenspan
20% | DryShips | A2DU8B | 5.650 | Nasdaq |
20% | Kiniksa Pharma | A2JMVJ | 28.090 | Nasdaq |
20% | Imprimis Pharma | A1KCUC | 5.690 | Nasdaq |
20% | Aurinia | A1W7D4 | 6.820 | Nasdaq |
20% | Fluidigm | A0RADJ | 8.620 | Nasdaq |
HTG1971
25% | Voestalpine | 897200 | 26.100 | Wiener Börse |
25% | Raiffeisen | A0D9SU | 22.200 | Wiener Börse |
25% | Perseus | A0B7MN | 0.420 | Australian Securities Exchange |
25% | steinhoff | A14XB9 | 0.101 | Tradegate |
HTG1971
25% | Perseus | A0B7MN | 0.420 | Australian Securities Exchange |
25% | steinhoff | A14XB9 | 0.101 | Tradegate |
25% | Voestalpine | 897200 | 26.100 | Wiener Börse |
25% | Raiffeisen | A0D9SU | 22.200 | Wiener Börse |
Instanz
20% | China Mobile | 909622 | 8.200 | Tradegate |
20% | GlaxoSmithKline | 940561 | 16.642 | Xetra |
20% | CTS Eventim | 547030 | 32.580 | Xetra |
20% | CK Hutchinson Holdings | A14QAZ | 8.360 | München |
20% | Glencore | A1JAGV | 3.632 | FINRA other OTC Issues |
Jokerbube22
25% | Wirecard | 747206 | 132.800 | Xetra |
25% | Evotec | 566480 | 17.365 | Xetra |
20% | BYD | A0M4W9 | 5.530 | Tradegate |
20% | Gazprom | 903276 | 4.420 | FINRA other OTC Issues |
10% | Paion | A0B65S | 2.190 | Xetra |
Kük of Wallstreet
20% | Evotec | 566480 | 17.365 | Xetra |
20% | Bayer | BAY001 | 60.560 | Xetra |
20% | Apple | 865985 | 157.740 | Nasdaq |
20% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 18.450 | Xetra |
20% | Orocobre | A0M61S | 3.230 | Australian Securities Exchange |
MarS
20% | Epigenomics | A11QW5 | 1.740 | Tradegate |
20% | Oncosec Medical | A14TG5 | 0.640 | Nasdaq |
20% | Redhill | A1KBQX | 5.550 | Nasdaq |
20% | Mannkind | A2DMZL | 1.060 | Nasdaq |
20% | Unity Biotechnology | A2JLUJ | 16.260 | Nasdaq |
Mitsch
50% | Corestate | A141J3 | 30.300 | Xetra |
30% | Francotyp-Postalia | FPH900 | 3.000 | Xetra |
20% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.214 | Borsa Italiana |
Padre Pio
20% | Fresenius | 578560 | 42.380 | Xetra |
20% | Kion | KGX888 | 44.330 | Xetra |
20% | Brenntag | A1DAHH | 37.700 | Xetra |
20% | Krones | 633500 | 67.500 | Xetra |
20% | Bayer | BAY001 | 60.560 | Xetra |
Prickly Pear
20% | Moderna | A2N9D9 | 15.270 | Nasdaq |
20% | Frontdoor | A2N6K1 | 26.610 | Nasdaq |
20% | Agraflora | A2N9KA | 0.166 | FINRA other OTC Issues |
20% | Mym Nutra | A2AFCN | 0.383 | FINRA other OTC Issues |
20% | Maxar | A2GSXQ | 11.960 | NYSE |
Puhmuckel
30% | Morphosys | 663200 | 88.950 | Xetra |
20% | Blackberry | A1W2YK | 7.110 | NYSE |
20% | Rocket Internet | A12UKK | 20.180 | Xetra |
15% | 4SC | A14KL7 | 2.705 | Tradegate |
15% | Epigenomics | A11QW5 | 1.740 | Tradegate |
Qantas_Flug
20% | Bw Lpg | A1W81N | 26.090 | Oslo Stock Exchange |
20% | Norwegian air shuttle | A0BLAH | 173.450 | Oslo Stock Exchange |
20% | Danaos | A0LB2G | 0.750 | NYSE |
20% | Thomas Cook Group | A0MR3W | 0.324 | Tradegate |
20% | Holiday Check | 549532 | 2.650 | Xetra |
Romanova
30% | SNP Schneider-Neureither | 720370 | 16.240 | Xetra |
20% | Hypoport | 549336 | 148.200 | Xetra |
20% | Alphabet | A14Y6H | 1035.610 | Nasdaq |
20% | Blue Cap | A0JM2M | 16.000 | Xetra |
10% | Hellofresh | A16140 | 6.110 | Xetra |
Skoda
20% | Wirecard | 747206 | 132.800 | Xetra |
20% | Ballard Power | A0RENB | 2.390 | Nasdaq |
20% | GFT | 580060 | 6.695 | Xetra |
20% | SLM | A11133 | 9.000 | Xetra |
20% | LPKF | 645000 | 5.530 | Tradegate |
Solventzo
20% | Hypoport | 549336 | 148.200 | Xetra |
20% | Activision Blizzard | A0Q4K4 | 46.570 | Nasdaq |
20% | Evotec | 566480 | 17.365 | Xetra |
20% | Aleafia Health | A2JHC5 | 1.050 | FINRA other OTC Issues |
20% | Intuitive Surgical | 888024 | 478.920 | Nasdaq |
Szenealternativ
20% | Lion e-Mobility | A1JG3H | 3.420 | Xetra |
20% | Cegedim | 895036 | 19.200 | Frankfurt |
20% | Rocket Internet | A12UKK | 20.180 | Xetra |
20% | bet-at-home | A0DNAY | 45.800 | Xetra |
20% | freenet | A0Z2ZZ | 16.945 | Xetra |
Terminator
20% | Ceconomy ST | 725750 | 3.146 | Xetra |
20% | Klöckner | KC0100 | 6.060 | Xetra |
20% | SGL Carbon | 723530 | 6.095 | Xetra |
20% | Kali & Salz | KSAG88 | 15.720 | Xetra |
20% | Nordex | A0D655 | 7.586 | Xetra |
Timchen
25% | Hecla | 854693 | 2.360 | NYSE |
25% | Jd.Com | A112ST | 20.930 | Nasdaq |
25% | Four Seasons Education | A2H7BN | 2.461 | NYSE |
25% | Aphria | A12HM0 | 5.690 | NYSE |
Tweety2009
30% | Norcom | A12UP3 | 22.100 | Tradegate |
20% | Aurelius | A0JK2A | 31.720 | Xetra |
20% | steinhoff | A14XB9 | 0.101 | Tradegate |
15% | BASF | BASF11 | 60.400 | Xetra |
15% | Daimler | 710000 | 45.910 | Xetra |
VEB Plaste und Elast
40% | General Electric | 851144 | 7.570 | NYSE |
20% | Nordex | A0D655 | 7.586 | Xetra |
20% | Xencor | A1W96L | 36.160 | Nasdaq |
20% | Aurubis | 676650 | 43.220 | Xetra |
Waleshark
20% | Basler | 510200 | 124.000 | Xetra |
20% | SAP | 716460 | 86.930 | Xetra |
20% | Hypoport | 549336 | 148.200 | Xetra |
20% | Amazon | 906866 | 1501.970 | Nasdaq |
20% | Markel | 885036 | 1038.050 | NYSE |
Wilma feat.Fred
40% | K12 | A0M900 | 24.790 | NYSE |
30% | Attunity | 885091 | 19.680 | Nasdaq |
30% | Crispr | A2AT0Z | 28.570 | Nasdaq |
_christoph
20% | Nordex | A0D655 | 7.586 | Xetra |
20% | ElringKlinger | 785602 | 6.800 | Xetra |
20% | U-Blox | A0M2K9 | 69.000 | Stuttgart |
20% | Tata Motors ADR | A0DJ9M | 12.180 | NYSE |
20% | Sabina Gold&Silver | A0YC9U | 0.898 | FINRA other OTC Issues |
cherry-buffy
20% | Si-Bone | A2N7LY | 20.890 | Nasdaq |
20% | Mitek Systems | 883036 | 10.810 | Nasdaq |
20% | Intec Pharma | A1C7WG | 7.540 | Nasdaq |
20% | Ra Pharma | A2DFYM | 18.200 | Nasdaq |
20% | OrthoPediatrics | A2JAAV | 34.880 | Nasdaq |
fesi
20% | Corestate | A141J3 | 30.300 | Xetra |
20% | IVU Traffic | 744850 | 5.060 | Xetra |
20% | init innovation | 575980 | 14.100 | Tradegate |
20% | Bains de Mer | 852401 | 43.370 | München |
20% | Evotec | 566480 | 17.365 | Xetra |
froggi
25% | BioDelivery | 766464 | 3.700 | Nasdaq |
25% | Inseego | A2DGL3 | 4.150 | Nasdaq |
25% | Marker | A2N7XT | 5.550 | Nasdaq |
25% | Intercept | A1J5U0 | 100.790 | Nasdaq |
go-green
20% | Seaspine | A14UZ9 | 18.240 | Nasdaq |
20% | Evelo | A2JLXN | 13.010 | Nasdaq |
20% | Aurinia | A1W7D4 | 6.820 | Nasdaq |
20% | Homology | A2JGTY | 22.360 | Nasdaq |
20% | Twist | A2N7L2 | 23.090 | Nasdaq |
goalgetter
20% | Bpost | A1W0FA | 8.005 | Euronext Brüssel |
20% | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | 8.740 | Xetra |
20% | AMS | A118Z8 | 20.420 | Tradegate |
20% | Kraft Heinz | A14TU4 | 43.040 | Nasdaq |
20% | SGL Carbon | 723530 | 6.095 | Xetra |
harry74nrw
25% | Largo Resources | A12DVC | 2.070 | FINRA other OTC Issues |
25% | Daimler | 710000 | 45.910 | Xetra |
25% | General Electric | 851144 | 7.570 | NYSE |
25% | Niocorp Developments | A1JVJG | 0.454 | FINRA other OTC Issues |
hermanalbert
40% | Celgene | 881244 | 64.090 | Nasdaq |
20% | Alibaba | A117ME | 137.070 | NYSE |
20% | Micron Tech. | 869020 | 31.730 | Nasdaq |
10% | Renault | 893113 | 54.550 | Euronext Paris |
10% | Deutsche Bank | 514000 | 6.967 | Xetra |
hero_of_the_day
20% | 8x8 | 907912 | 18.040 | NYSE |
20% | Celgene | 881244 | 64.090 | Nasdaq |
20% | Nel Asa | A0B733 | 4.614 | Oslo Stock Exchange |
20% | Roku | A2DW4X | 30.640 | Nasdaq |
20% | Wirecard | 747206 | 132.800 | Xetra |
hoddle
20% | Sixt | 723132 | 69.200 | Xetra |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 21.900 | Xetra |
20% | Adesso | A0Z23Q | 47.100 | Xetra |
20% | Intuitive Surgical | 888024 | 478.920 | Nasdaq |
20% | OHB | 593612 | 30.900 | Xetra |
janbo
25% | Uzin Utz | 755150 | 48.400 | Xetra |
25% | Nutanix | A2ACQE | 41.590 | Nasdaq |
25% | S&T | A0X9EJ | 15.810 | Xetra |
25% | Europcar Mobility Group | A14U65 | 7.865 | Euronext Paris |
karma
20% | Agenus | A1JLKZ | 2.380 | Nasdaq |
20% | Nel Asa | A0B733 | 4.614 | Oslo Stock Exchange |
20% | Technotrans | A0XYGA | 24.500 | Xetra |
20% | Teranga Gold | A2DRE1 | 2.970 | FINRA other OTC Issues |
20% | Viscom | 784686 | 13.450 | Xetra |
katjuscha
20% | Bains de Mer | 852401 | 43.370 | München |
20% | Cegedim | 895036 | 19.200 | Frankfurt |
20% | Ecotel | 585434 | 7.250 | Xetra |
20% | Francotyp-Postalia | FPH900 | 3.000 | Xetra |
20% | IVU Traffic | 744850 | 5.060 | Xetra |
martin30sm
20% | Agenus | A1JLKZ | 2.380 | Nasdaq |
20% | Mannkind | A2DMZL | 1.060 | Nasdaq |
20% | Immunogen | 878613 | 4.800 | Nasdaq |
20% | Bellicum Pharmaceuticals | A12GT1 | 2.920 | Nasdaq |
20% | Sorrento Therapeutic | A1W8DY | 2.400 | Nasdaq |
mbh13
20% | Mmc (Norilsk Nickel) | A140M9 | 18.840 | FINRA other OTC Issues |
20% | Sberbank | A1JB8N | 10.960 | FINRA other OTC Issues |
20% | Gazprom | 903276 | 4.420 | FINRA other OTC Issues |
20% | Aeroflot | A142TP | 6.560 | Frankfurt |
20% | Severstal | A0LEJV | 11.890 | Stuttgart |
mikkki
50% | SW Umwelttechnik | 910497 | 10.200 | Wiener Börse |
25% | Thor Industries | 872478 | 52.000 | NYSE |
25% | Rosenbauer | 892502 | 33.300 | Wiener Börse |
millemax
25% | Adaptimmune Therap. | A14SUX | 5.750 | Nasdaq |
25% | CytomX Therap. | A14158 | 15.100 | Nasdaq |
25% | Formycon | A1EWVY | 26.000 | Xetra |
25% | Progenics Pharma | 910678 | 4.200 | Nasdaq |
ripper
20% | Hella | A13SX2 | 34.800 | Xetra |
20% | Francotyp-Postalia | FPH900 | 3.000 | Xetra |
20% | Heidelberg Cement | 604700 | 53.380 | Xetra |
20% | Expedeon | A1RFM0 | 0.895 | Xetra |
20% | Jungheinrich Vz | 621993 | 22.840 | Xetra |
seitzmann
20% | United Internet | 508903 | 38.200 | Xetra |
20% | Francotyp-Postalia | FPH900 | 3.000 | Xetra |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 14.040 | Xetra |
20% | Iamgold | 899657 | 3.680 | NYSE |
20% | Ceconomy ST | 725750 | 3.146 | Xetra |
soyus1
45% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 0.625 | Australian Securities Exchange |
36% | IVU Traffic | 744850 | 5.060 | Xetra |
19% | MGX Minerals | A12E3P | 0.319 | FINRA other OTC Issues |
stockpicker68
20% | Schlumberger | 853390 | 36.080 | NYSE |
20% | Evonik | EVNK01 | 21.800 | Xetra |
20% | Bombardier | 866671 | 1.470 | FINRA other OTC Issues |
