K&M Möbel AG - Akt. Stimmrechtsmitteilung
Seite 4 von 4 Neuester Beitrag: 23.03.22 09:27 | ||||
Eröffnet am: | 07.04.09 20:00 | von: Fortunatus | Anzahl Beiträge: | 81 |
Neuester Beitrag: | 23.03.22 09:27 | von: VandaGutuv | Leser gesamt: | 26.666 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 18 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | > |
Ich komme aus dem feiern nich mehr raus...so ein ausgemachter Blödsinn!
NAME: K&M MOEBEL AG
WKN: 630300
KURS: € 0,005 (Berlin)
ANZAHL DER AUSGEGEBENEN AKTIEN: 11.000.000
MARKTKAPITALISIERUNG: 55.000 Euro (!)
BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE:
BaFin-Id | Meldepflichtiger | Wohnsitz oder Ort | Stimmrechtsanteil | ||
---|---|---|---|---|---|
Direkt gehalten (Prozent) | Zurechnung (Prozent) | Gesamt (Prozent) | |||
60490119 | Bravi, Gabriele | Deutschland | 26,34% | 26,34% | |
50039349 | Fox Limited Inc. | Panama | 26,34 | 26,34% | |
50040023 | Julius Baer Multistock SICAV | Luxembourg | 8,18 | 8,18% | |
50037823 | Rotermund Venture Capital Fond I GbR | Flensburg | 6,78 | 6,78% | |
60201387 | Schmidt, Roland | Deutschland | 3,0519 | 3,0519% |
QUELLEN:
https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/aktien/factsheet?sSymbol=KUM.BER
http://ww2.bafin.de/database/AnteileInfo/...ellschaft&id=40001149
€ 0,005 zu € 0,02
Moderation
Zeitpunkt: 02.08.10 14:20
Aktion: Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Regelverstoß - reine Pusher-ID
Zeitpunkt: 02.08.10 14:20
Aktion: Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Regelverstoß - reine Pusher-ID
Moderation
Zeitpunkt: 28.04.22 09:40
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Verdacht auf Spam-Nutzer
Zeitpunkt: 28.04.22 09:40
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Verdacht auf Spam-Nutzer