Aktiendepotvergleich 2009 - Startthread
Wir sind 23 Teilnehmer. 4 hatten kein Depot angemeldet, 2 Depoteingänge waren ungültig. - Wegen der geringen Teilnehmerzahl habe ich bei chartgranate die Augen zugedrückt und sein Depot mit reingenommen.
Hoffe, dass der HTML-Editor von Ariva die Tabelle gleich sauber übernimmt....
Aktiendepotvergleich 2009 | ||||
ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung |
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | |
Byd Electronic | Frankfurt | A0M0HG | 20% | |
Mecki | Integralis | Frankfurt | 515503 | 20% |
KSB Vz. | Frankfurt | 629203 | 20% | |
Puma | Xetra | 696960 | 20% | |
Petroplus | Frankfurt | A0LEKR | 40% | |
TurboLuke | Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 30% |
BHP Billiton | Frankfurt | 850524 | 30% | |
Drillisch | Xetra | 554550 | 40% | |
biergott | Analytik Jena | Xetra | 521350 | 30% |
Softing | Xetra | 517800 | 30% | |
Bauer | Xetra | 516810 | 20% | |
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | |
Waleshark | Bilfinger Berger | Xetra | 590900 | 20% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 20% | |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | |
Envio | Xetra | A0N4P1 | 30% | |
Gagfah | Xetra | A0LBDT | 30% | |
rhade | Conergy | Xetra | 604002 | 20% |
Pfleiderer | Xetra | 676474 | 10% | |
Infineon | Xetra | 623100 | 10% | |
Xstrata | Frankfurt | 552834 | 20% | |
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | |
lehna | Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% |
Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | |
Intel | Frankfurt | 855681 | 20% | |
PVA Tepla | Xetra | 746100 | 40% | |
preis | Morphosys | Xetra | 663200 | 40% |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | |
Uralkali | Frankfurt | A0LBTV | 20% | |
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | |
martin30sm | Potash Corp. | Frankfurt | 878149 | 20% |
Fed. Nat. Mortgage | Frankfurt | 856099 | 20% | |
Thompson Creek Metals | Frankfurt | A0MR6Q | 20% | |
American Express | Frankfurt | 850226 | 20% | |
AMD | Frankfurt | 863186 | 20% | |
Reinyboy | Morphosys | Xetra | 663200 | 20% |
Nokia | Xetra | 870737 | 20% | |
Yahoo! | Frankfurt | 900103 | 20% | |
Banco Santander | Xetra | 858872 | 30% | |
Telenor | Frankfurt | 591260 | 20% | |
Conus | SKW Stahl-Metallurgie | Xetra | SKWM01 | 20% |
Xetra | XNG888 | 20% | ||
GFKL Financial Services | Frankfurt | A0EZFF | 10% | |
Q-Cells | Xetra | 555866 | 30% | |
Sayano | PVA Tepla | Xetra | 746100 | 30% |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | |
Falkenstein Nebenwerte | Frankfurt | 575230 | 20% | |
Westgrund | Xetra | A0HN4T | 20% | |
Wilma feat. | Rosenthal | Frankfurt | 706201 | 20% |
Schumag | Frankfurt | 721670 | 20% | |
Stinag Stuttgart Invest | Frankfurt | 731800 | 20% | |
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | |
Medigene | Xetra | 502090 | 20% | |
ecki | Evotec | Xetra | 566480 | 20% |
Intercell | Frankfurt | A0D8HW | 20% | |
Medarex | Frankfurt | 883040 | 20% | |
OMV | Frankfurt | 874341 | 25% | |
Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 25% | |
Cuba Maß | Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 15% | |
Bougainville | Frankfurt | 852652 | 15% | |
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | |
ING | Frankfurt | 881111 | 20% | |
rogerKlaus | Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% |
Renault | Frankfurt | 893113 | 20% | |
Zwack Unicum | Frankfurt | A0DK5W | 20% | |
Rhön Klinikum | Xetra | 704230 | 20% | |
Siemens | Xetra | 723610 | 20% | |
nuessa | Wincor Nixdorf | Xetra | A0CAYB | 20% |
Nestle | Frankfurt | A0Q4DC | 20% | |
HeidelbergCement | Xetra | 604700 | 20% | |
Drillisch | Xetra | 554550 | 20% | |
Heiler Software | Xetra | 542990 | 20% | |
Katjuscha | Silicon Sensor | Xetra | 720190 | 20% |
Softing | Xetra | 517800 | 20% | |
UMS | Xetra | 549365 | 20% | |
Severstal | Frankfurt | A0LEJV | 20% | |
Sberbank | Frankfurt | A0B9N4 | 20% | |
Gruenspan | Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% |
Lukoil | Frankfurt | 899954 | 20% | |
Severskiy | Frankfurt | 899940 | 20% | |
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | |
Dragon Oil | Frankfurt | 877789 | 20% | |
Pate 100 | Toll Brothers | Frankfurt | 871450 | 20% |
Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | |
Yamana Gold | Frankfurt | 357818 | 20% | |
Steico | Xetra | A0LR93 | 25% | |
Ramses II | Drillisch | Xetra | 554550 | 25% |
Muelhahn | Xetra | A0KD0F | 25% | |
Vivacon | Xetra | 604891 | 25% | |
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 25% | |
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | |
soyus1 | Systaic | Xetra | A0JKYP | 20% |
Nordex | Xetra | A0D655 | 20% | |
Solarworld | Xetra | 510840 | 15% | |
MAN | Xetra | 593700 | 20% | |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | |
Fredo Torpedo | Roth & Rau | Xetra | A0JCZ5 | 20% |
Hochtief | Xetra | 607000 | 20% | |
Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | |
KTG Agrar | Xetra | A0DN1J | 20% | |
chartgranate | E.On | Xetra | ENAG99 | 20% |
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | |
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | |
A0DKNT falkland oil
A0B7MR mannkind
164623 spectrum pharmaceutical
A0F47J frogster
A0M6M7 asian bamboo
Jeweils 20%
schpaschiba
später nach einpflegung der stückzahlen und kaufkurse
gibt es noch ein bolschoi vor dem schpaschiba
Gr. vom russkispan
ps.
rohstoffbullen sind wohl reichlich vorhanden
wenn dat ma nich in schlüpfer jeht,-)
Mir ist die Idee eines "Benchmark-Depots" gekommen, um unser Wir-Gefühl zu stärken.
Ich werde mal versuchen, jede Aktie einem Index zuzuordnen. Daraus kann ich dann eine prozentuale Gewichtung einzelner Indizes ableiten, die dann ins Benchmark-Depot übertragen wird. An diesem können wir Arivaner uns dann messen lassen.
Und: Bitte überprüft eure Depots noch mal, ob mir Fehler bei der Eingabe unterlaufen sind.
Aktiendepotvergleich 2009 | Stand: 30.12.2008 | ||||||||
ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 18,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Byd Electronic | Frankfurt | A0M0HG | 20% | 0,24 | 0,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Mecki | Integralis | Frankfurt | 515503 | 20% | 3,19 | 3,19 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
KSB Vz. | Frankfurt | 629203 | 20% | 292,27 | 292,27 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Puma | Xetra | 696960 | 20% | 140,30 | 140,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Petroplus | Frankfurt | A0LEKR | 40% | 14,10 | 14,10 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% | |
TurboLuke | Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 30% | 19,30 | 19,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
BHP Billiton | Frankfurt | 850524 | 30% | 15,10 | 15,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Drillisch | Xetra | 554550 | 40% | 1,73 | 1,73 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% | |
biergott | Analytik Jena | Xetra | 521350 | 30% | 5,97 | 5,97 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
Softing | Xetra | 517800 | 30% | 1,95 | 1,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Bauer | Xetra | 516810 | 20% | 29,45 | 29,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 42,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Waleshark | Bilfinger Berger | Xetra | 590900 | 20% | 37,32 | 37,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 20% | 6,64 | 6,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 15,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Envio | Xetra | A0N4P1 | 30% | 5,10 | 5,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | |
Gagfah | Xetra | A0LBDT | 30% | 4,02 | 4,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | |
rhade | Conergy | Xetra | 604002 | 20% | 1,00 | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Pfleiderer | Xetra | 676474 | 10% | 6,60 | 6,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | |
Infineon | Xetra | 623100 | 10% | 0,96 | 0,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Xstrata | Frankfurt | 552834 | 20% | 6,62 | 6,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | 41,55 | 41,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
lehna | Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 15,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 25,30 | 25,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Intel | Frankfurt | 855681 | 20% | 10,24 | 10,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
PVA Tepla | Xetra | 746100 | 40% | 2,92 | 2,92 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% | |
preis | Morphosys | Xetra | 663200 | 40% | 18,75 | 18,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 15,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Uralkali | Frankfurt | A0LBTV | 20% | 6,46 | 6,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | 10,05 | 10,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
martin30sm | Potash Corp. | Frankfurt | 878149 | 20% | 53,94 | 53,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Fed. Nat. Mortgage | Frankfurt | 856099 | 20% | 0,559 | 0,559 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Thompson Creek Metals | Frankfurt | A0MR6Q | 20% | 2,89 | 2,89 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
American Express | Frankfurt | 850226 | 20% | 12,80 | 12,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
AMD | Frankfurt | 863186 | 20% | 1,60 | 1,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Reinyboy | Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 18,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Nokia | Xetra | 870737 | 20% | 10,95 | 10,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Yahoo! | Frankfurt | 900103 | 20% | 8,50 | 8,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Banco Santander | Xetra | 858872 | 30% | 6,62 | 6,62 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | |
Telenor | Frankfurt | 591260 | 20% | 4,81 | 4,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Conus | SKW Stahl-Metallurgie | Xetra | SKWM01 | 20% | 10,98 | 10,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Xetra | XNG888 | 20% | 27,00 | 27,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | ||
GFKL Financial Services | Frankfurt | A0EZFF | 10% | 15,05 | 15,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Q-Cells | Xetra | 555866 | 30% | 25,30 | 25,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | |
Sayano | PVA Tepla | Xetra | 746100 | 30% | 2,92 | 2,92 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 54,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 15,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Falkenstein Nebenwerte | Frankfurt | 575230 | 20% | 35,50 | 35,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Westgrund | Xetra | A0HN4T | 20% | 1,95 | 1,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Wilma feat. | Rosenthal | Frankfurt | 706201 | 20% | 23,00 | 23,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Schumag | Frankfurt | 721670 | 20% | 5,43 | 5,43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Stinag Stuttgart Invest | Frankfurt | 731800 | 20% | 17,00 | 17,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 18,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Medigene | Xetra | 502090 | 20% | 4,30 | 4,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
ecki | Evotec | Xetra | 566480 | 20% | 0,77 | 0,77 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Intercell | Frankfurt | A0D8HW | 20% | 21,63 | 21,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Medarex | Frankfurt | 883040 | 20% | 4,15 | 4,15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
OMV | Frankfurt | 874341 | 25% | 18,89 | 18,89 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% | |
Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 25% | 19,30 | 19,30 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% | |
Cuba Maß | Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | 4,70 | 4,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 15% | 6,64 | 6,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% | |
Bougainville | Frankfurt | 852652 | 15% | 0,36 | 0,36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | 5,97 | 5,97 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
ING | Frankfurt | 881111 | 20% | 7,04 | 7,04 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
rogerKlaus | Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 25,30 | 25,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Renault | Frankfurt | 893113 | 20% | 17,52 | 17,52 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Zwack Unicum | Frankfurt | A0DK5W | 20% | 46,00 | 46,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Rhön Klinikum | Xetra | 704230 | 20% | 17,07 | 17,07 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Siemens | Xetra | 723610 | 20% | 52,68 | 52,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
nuessa | Wincor Nixdorf | Xetra | A0CAYB | 20% | 33,71 | 33,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Nestle | Frankfurt | A0Q4DC | 20% | 27,90 | 27,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
HeidelbergCement | Xetra | 604700 | 20% | 31,70 | 31,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Drillisch | Xetra | 554550 | 20% | 1,73 | 1,73 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Heiler Software | Xetra | 542990 | 20% | 1,39 | 1,39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Katjuscha | Silicon Sensor | Xetra | 720190 | 20% | 5,58 | 5,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Softing | Xetra | 517800 | 20% | 1,95 | 1,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
UMS | Xetra | 549365 | 20% | 3,31 | 3,31 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Severstal | Frankfurt | A0LEJV | 20% | 2,11 | 2,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Sberbank | Frankfurt | A0B9N4 | 20% | 100,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Gruenspan | Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | 10,05 | 10,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Lukoil | Frankfurt | 899954 | 20% | 23,61 | 23,61 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Severskiy | Frankfurt | 899940 | 20% | 36,10 | 36,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 18,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Dragon Oil | Frankfurt | 877789 | 20% | 1,70 | 1,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Pate 100 | Toll Brothers | Frankfurt | 871450 | 20% | 13,84 | 13,84 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | 4,70 | 4,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Yamana Gold | Frankfurt | 357818 | 20% | 5,35 | 5,35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Steico | Xetra | A0LR93 | 25% | 1,89 | 1,89 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% | |
Ramses II | Drillisch | Xetra | 554550 | 25% | 1,73 | 1,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
Muelhahn | Xetra | A0KD0F | 25% | 1,67 | 1,67 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% | |
Vivacon | Xetra | 604891 | 25% | 3,90 | 3,90 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 25% | 10,05 | 10,05 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% | |
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | 5,97 | 5,97 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
soyus1 | Systaic | Xetra | A0JKYP | 20% | 5,40 | 5,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Nordex | Xetra | A0D655 | 20% | 10,00 | 10,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Solarworld | Xetra | 510840 | 15% | 15,10 | 15,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
MAN | Xetra | 593700 | 20% | 38,72 | 38,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 54,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Fredo Torpedo | Roth & Rau | Xetra | A0JCZ5 | 20% | 14,90 | 14,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Hochtief | Xetra | 607000 | 20% | 35,74 | 35,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 15,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 54,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
KTG Agrar | Xetra | A0DN1J | 20% | 12,45 | 12,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
chartgranate | E.On | Xetra | ENAG99 | 20% | 28,44 | 28,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | 41,55 | 41,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 42,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% |
Bin ja gespannt, wie sich mein Biotec-Depot schlägt.
Sehe ich das richtig? Die Morphosys hat ja richtig karriere gemacht und Eingang in einige Depots gefunden.
Na hoffentlich sind das auch alles Abgeltungssteuerfreie Dauerhalter. ;-)
(Gottfried Heller)
Dadurch, dass es weniger Exoten gibt, kann es sehr knapp werden. Die Bandbreite ist aber breit genug von Nebenwerten über Erneuerbare Energien (man beachte den hohen Solarworld Anteil (na ja, USA)) & Versorger (die Gazprom Idee hatten wohl mehrere) bis Bio-tech ist alles dabei. Meine Strategie ist, dass das hohe Potential von meinen Werten das doch auch hohe Risiko übersteigt; jedenfalls mehr als der Durchschnitt oder weit vorne ;-)
Mein reales Depot hat viel mehr Short KOs, weil ich für 2009 nicht wirklich bullish bin. Ev. finde ich bei Boxenbauers Wettbewerb ein paar gute Puts und wechsle ein paar KOs. Habe leider (für seinen Bewerb) nur miese PUT Optionen gefunden (oder habt Ihr noch einen Tipp wo der Zeitverlust bis Ende 2009 erträglich ist? *hoffe das gilt nicht als schummeln*).
Wünsche Euch heute Abend ein frohes Feiern im Kreis Eurer Lieben und
für 2009 3xG: alles Gute, Glück und Gesundheit! sowie 2xF: Freude & Frieden!
soyus1 1xS ;-)
Morphosys ist tatsächlich die most Wanted Aktie in diesem Jahr. 5 haben die Aktie im Depot. Es folgen Solarworld mit 4 und Q-Cells, Porsche und Gazprom mit 3 Eingängen.
Bastel auch schon an einem Benchmark-Depot. Der Technology-All-Share-Index und der TecDax werden vermutlich 30% ausmachen. - Mich überrascht etwas, dass Rußland so beliebt ist (liegt aber auch an Gruenspans reinem Rußland-Depot). - Ich hatte mit mehr China-Krachern gerechnet.
In diesem Sinne - Guten Rutsch
Ergänzend zu Postings 85 und 90 findet ihr hier deren Depots mit Schlusskursen vom 30.12.
Gesco | Xetra | 587590 | 20% | 41,70 | 41,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Deutsche Beteiligungs AG | Xetra | 550810 | 20% | 12,26 | 12,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Trout | Allianz | Xetra | 840400 | 20% | 75,00 | 75,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
K + S | Xetra | 716200 | 20% | 39,97 | 39,97 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Ferrexpo | Frankfurt | A0MRG2 | 20% | 0,372 | 0,372 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | |||||
Adidas | Xetra | 500340 | 20% | 27,14 | 27,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
K-Swiss | Frankfurt | 880266 | 20% | 8,04 | 8,04 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
HappyEnd | Nike | Frankfurt | 866993 | 20% | 35,00 | 35,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
Puma | Xetra | 696960 | 20% | 140,30 | 140,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Foot Locker | Frankfurt | 877539 | 20% | 5,25 | 5,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | |
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% |
Index | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % | |||
Technology All-Share Kurs.Index | 17,40% | 570,91 | 570,91 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00% | |||
TecDax Kursindex | 13,00% | 483,16 | 483,16 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00% | |||
DAX Kursindex | 11,40% | 3.041,60 | 3.041,60 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00% | |||
MDAX Kursindex | 8,00% | 3.903,55 | 3.903,55 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% | |||
Entry All Share Kursindex | 6,80% | 569,22 | 569,22 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00% | |||
Rußland RDX (EUR) | 6,60% | 633,95 | 633,95 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00% | |||
General All Share Price Kurs-Index | 5,60% | 928,08 | 928,08 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00% | |||
Benchmark-Depot | ASX All Ordinaries | 4,00% | 3.591,40 | 3.591,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% | ||
S&P 500 | 4,00% | 890,64 | 890,64 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% | |||
S&P TSX 60 | 4,00% | 532,90 | 532,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% | |||
DJ Euro Stoxx 50 | 3,60% | 2.451,48 | 2.451,48 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00% | |||
SDAX Kursindex | 3,40% | 1.684,91 | 1.684,91 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00% | |||
Nasdaq Composite | 2,40% | 1.550,70 | 1.550,70 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00% | |||
ATX (Wien) | 1,80% | 1.750,83 | 1.750,83 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00% | |||
S&P 400 MidCAP | 1,60% | 524,62 | 524,62 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00% | |||
SWX Oil & Gas | 1,60% | 306,79 | 306,79 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00% | |||
DJ Euro Stoxx Oil & Gas Index | 0,80% | 280,33 | 280,33 | 800,00 | 800,00 | 0,00% | |||
FTSE 100 | 0,80% | 4.392,68 | 4.392,68 | 800,00 | 800,00 | 0,00% | |||
SMI (Zürich) | 0,80% | 5.534,53 | 5.534,53 | 800,00 | 800,00 | 0,00% | |||
OBX (Oslo) | 0,80% | 179,88 | 179,88 | 800,00 | 800,00 | 0,00% | |||
FTSE 350 | 0,80% | 2.268,07 | 2.268,07 | 800,00 | 800,00 | 0,00% | |||
Hang Seng Small Cap (RBS-Zertifikat) | 0,80% | 10,12 | 10,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00% | |||
Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 0,00% | Start: |
Wie versprochen habe ich versucht, allen Aktien im Depotvergleich einen Index zu verpassen. Bei einigen Aktien musste ich einen Index "subjektiv" zuordnen, weil sie in keinem Index zu finden sind (Z.B. Dragon Oil, Silver Wheaton oder meine BYD Electronic), oder weil ich einfach keinen Index finden konnte. Letzteres trifft vor allem auf die Aktien zu, die nur im Freiverkehr in Deutschland gehandelt werden (Falkenstein, GFKL, Westgrund, Zwack Unicum). Diese habe ich dem Entry All Share Index zugeordnet, weil sie mir dort am passendsten aufgehoben erscheinen. - Branchenindizes habe ich soweit wie möglich vermieden - Der Hang Seng Small Cap Index wird durch ein Zertifikat abgebildet, weil comdirect mir keine Kurse dieses Index liefert. - Bei den deutschen Indizes habe ich die Kursindizes berücksichtigt, da ich im Depotvergleich wegen Arbeitsersparnis ja auch keine Dividenden anrechnen werde.
