f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Montach 14.02.05
Seite 4 von 21 Neuester Beitrag: 16.02.05 09:39 | ||||
Eröffnet am: | 14.02.05 00:53 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 522 |
Neuester Beitrag: | 16.02.05 09:39 | von: Skalinger29 | Leser gesamt: | 64.023 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 26 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 21 > |
Zur Info, die bollinger wurden hier anhand der Tageshighs berechnet, weswegen auch auf der Unterseite der DOW das untere Bollinger-Band durchschneidet. Da wir aber derzeit im uptrend sind, ist ja eher die Oberseite interessant ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
Schade das ich vorhin weg musste, hätte super geklapt mit den shorts. *gg*
ciao
da waren wohl vorbörslich schon viele aus den 4400er draußen ;-)
EUWAX-Trends |
![]() | ||
Trends am Mittag |
Fast hätte der Dax bereits am Morgen die Marke von 4400 Punkten geknackt. Bis auf 4398,79 Punkte zog der deutsche Leitindex nach oben. Da wunderte es nicht, dass Anleger bei Puts zunächst Verlustbegrenzung betrieben, zumal einige Knock-out-Scheine vom Verfall bedroht waren. Insgesamt glaubt die Mehrheit an einen Sprung über die 4400er Grenze. Es wurden überwiegend Calls auf den Dax gekauft. Bis zum Mittag veränderte sich dieses Bild kaum.
Der Euro hat die charttechnisch wichtige Barriere von 1,2940 ohne größere Schwierigkeiten überwunden. In der Folge kam es dann zu Anschlusskäufen. Am Handelssegment EUWAX sind die meisten Anleger ebenfalls long auf den Euro eingestellt. Bei einem Plain-Vanilla-Optionsschein, der bereits in der vergangenen Woche verstärkt nachgefragt wurde, gab es jedoch vereinzelt auch Gewinnmitnahmen.
Zu Gewinnmitnahmen kam es auch bei Knock-out-Derivaten auf das Silber. Der Preis für das Edelmetall hatte sich bereits in der vergangenen Woche gut entwickelt und notierte am Mittag knapp unter 7,30 US-Dollar. Plain-Vanilla-Calls mit einer Restlaufzeit von mehr als vier Jahren wurden hingegen gekauft.
EUWAX Trends - Knock-out-Produkte (Stand: 10:00 Uhr) |
Basiswert/Typ | Basispreis | Knock-out | Wg. | Laufzeit | WKN | Bemerkungen |
DAX / Wave Call | 4.300 | 4.300 | € | 31. Mrz 05 | DB1963 | mehr Käufer |
DAX / Wave Put | 4.400 | 4.400 | € | 24. Feb 05 | DB5FGL | mehr Verkäufer |
Allianz / Turbo Bull unl. | 81,00 | 84,97 | € | endlos | CB8L9B | mehr Käufer |
EUR/USD / Best Bull | 1,2691 | 1,2691 | $ | endlos | CB8L7L | mehr Käufer |
Silber / Mini Long | 5,12 | 5,4 | $ | endlos | A0CLY8 | mehr Verkäufer |
EUWAX Trends - Plain-Vanilla-Optionsscheine (Stand: 12:00 Uhr) |
Basiswert/Typ | Basispreis | Knock-out | Wg. | Laufzeit | WKN | Bemerkungen |
DAX / Put | 4.300 | - | € | 13. Apr 05 | CG1C0F | ausgeglichen |
DAX / Call | 4.400 | - | € | 16. Mrz 05 | CG6D0U | mehr Käufer |
Euro/USD / Call | 1,40 | - | $ | 14. Dez 06 | DR1B0V | ausgeglichen |
Allianz / Call | 100 | - | € | 14. Dez 07 | 124619 | mehr Käufer |
Silber / Call | 6 | - | $ | 24. Jun 09 | DB0E91 | mehr Käufer |
Beste Grüße vom Gesellen
WKN | Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Volumen | Kurszeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter | Vortag | absolut | relativ | € | Stück | ||||
DB5FGL | DAX / Put [DBK / 4400] | 0,22 | 0,155 | 0,065 | 41,94% | ![]() ![]() ![]() | 107.205,61 | 938.274 | 14:46 |
DB1963 | DAX / Call [DBK / 4300] | 1,02 | 1,07 | -0,050 | -4,67% | ![]() ![]() ![]() | 923.545,75 | 877.653 | 14:43 |
DB5FGM | DAX / Put [DBK / 4450] | 0,69 | 0,63 | 0,060 | 9,52% | ![]() ![]() ![]() | 297.473,23 | 452.242 | 14:26 |
BVT5YX | Allianz / Call [VONT / 90] | 0,58G | 0,45G | 0,130 | 28,89% | ![]() ![]() ![]() | 272.500,00 | 450.000 | 11:51 |
DB1524 | DAX / Call [DBK / 4350] | 0,49 | 0,55 | -0,060 | -10,91% | ![]() ![]() ![]() | 210.830,56 | 412.103 | 14:34 |
BNP29X | DAX / Put [BNP / 4400] | 0,13 | 0,11 | 0,020 | 18,18% | ![]() ![]() ![]() | 40.707,16 | 408.555 | 13:59 |
SAL6UE | DAX / Put [SOP / 4400] | 0,15 | 0,09 | 0,060 | 66,67% | ![]() ![]() ![]() | 32.911,54 | 380.205 | 14:22 |
DB1420 | DAX / Call [DBK / 4250] | 1,53 | 1,61 | -0,080 | -4,97% | ![]() ![]() ![]() | 582.129,00 | 370.078 | 13:13 |
ABN0K0 | DAX / Call [ABN / 4212] | 1,74 | 1,81 | -0,070 | -3,87% | ![]() ![]() ![]() | 639.472,55 | 361.952 | 13:51 |
ABN4J1 | DAX / Call [ABN / 4052] | 3,31 | 3,44 | -0,130 | -3,78% | ![]() ![]() ![]() | 1.083.858,48 | 329.631 | 14:44 |
CG0007 | DAX / Put [Citi / 4425] | 0,46 | 0,42 | 0,040 | 9,52% | ![]() ![]() ![]() | 129.921,22 | 299.466 | 14:44 |
721788 | DAX / Put [ABN / 4582] | 1,98 | 1,90 | 0,080 | 4,21% | ![]() ![]() ![]() | 575.404,98 | 296.213 | 14:29 |
CG0011 | DAX / Call [Citi / 4325] | 0,75 | 0,82 | -0,070 | -8,54% | ![]() ![]() ![]() | 192.501,79 | 257.469 | 14:12 |
DB5FGN | DAX / Put [DBK / 4550] | 1,65 | 1,64 | 0,010 | 0,61% | ![]() ![]() ![]() | 394.917,65 | 247.801 | 13:56 |
DR2KUQ | DAX / Put [DRB / 4450] | 0,66 | 0,57 | 0,090 | 15,79% | ![]() ![]() ![]() | 116.522,00 | 197.000 | 12:25 |
DB1172 | DAX / Put [DBK / 4500] | 1,18 | 1,09 | 0,090 | 8,26% | ![]() ![]() ![]() | 223.384,35 | 195.901 | 14:33 |
BNP5W7 | DAX / Call [BNP / 4300] | 0,99 | 1,02 | -0,030 | -2,94% | ![]() ![]() ![]() | 206.731,13 | 192.001 | 14:16 |
ABN4P5 | Muenchener Rueck / Call [AB... | 1,38G | 1,35 | 0,030 | 2,22% | ![]() ![]() ![]() | 266.996,00 | 190.000 | 11:42 |
DB1103 | SAP / Call [DBK / 115] | 1,07 | 0,95 | 0,120 | 12,63% | ![]() ![]() ![]() | 161.885,00 | 167.500 | 14:26 |
DR2KUP | DAX / Put [DRB / 4400] | 0,19 | 0,14 | 0,050 | 35,71% | ![]() ![]() ![]() | 25.070,61 | 155.952 | 13:38 |
CG0009 | DAX / Call [Citi / 4275] | 1,26 | 1,32 | -0,060 | -4,55% | ![]() ![]() ![]() | 179.465,94 | 138.761 | 14:45 |
CB09ZV | DAX / Put [COBA / 4400] | 0,14 | 0,11 | 0,030 | 27,27% | ![]() ![]() ![]() | 11.775,45 | 131.200 | 13:54 |
TB9GAX | DAX / Put [TUB / 4460] | 0,83 | 0,78 | 0,050 | 6,41% | ![]() ![]() ![]() | 104.628,31 | 126.397 | 13:33 |
A0CLY8 | Silber / Call [ABN / 5,12] | 1,66 | 1,63 | 0,030 | 1,84% | ![]() ![]() ![]() | 192.516,60 | 114.930 | 14:41 |
TB8QFM | Euro Bund-Future / Call [TU... | 1,45 | 1,67 | -0,220 | -13,17% | ![]() ![]() ![]() | 163.401,00 | 111.202 | 13:21 |
CB8L9B | Allianz / Call [COBA / 80,974] | 1,43 | 1,42 | 0,010 | 0,70% | ![]() ![]() ![]() | 158.328,34 | 108.650 | 14:41 |
BNP20X | DAX / Call [BNP / 4320] | 0,78 | 0,82 | -0,040 | -4,88% | ![]() ![]() ![]() | 85.299,80 | 101.451 | 14:29 |
CB8PPA | Allianz / Call [COBA / 84,4... | 1,11 | 1,08 | 0,030 | 2,78% | ![]() ![]() ![]() | 101.200,00 | 91.000 | 13:14 |
CG0008 | DAX / Put [Citi / 4475] | 0,92 | 0,91 | 0,010 | 1,10% | ![]() ![]() ![]() | 78.182,85 | 87.701 | 13:52 |
CG1CN8 | BMW / Call [Citi / 30] | 0,30G | 0,33 | -0,030 | -9,09% | ![]() ![]() ![]() | 24.800,00 | 80.000 | 11:39 |
CG1CQQ | VW St. / Put [Citi / 38] | 0,12 | 0,10G | 0,020 | 20,00% | ![]() ![]() ![]() | 8.640,00 | 80.000 | 12:26 |
DR3ZDX | DAX / Call [DRB / 4250] | 1,54 | 1,53 | 0,010 | 0,65% | ![]() ![]() ![]() | 112.904,50 | 74.633 | 13:56 |
DB5FVJ | VW St. / Put [DBK / 39] | 0,11 | 0,23G | -0,120 | -52,17% | ![]() ![]() ![]() | 10.060,00 | 74.000 | 13:14 |
Beste Grüße vom Gesellen
Möchte nämlich nach erneutem Rücksetzer bis PP nochmal spek. long gehen. (wird ne Art straddle, für den Fall, dass ich mich massiv getäuscht habe)
LONDON (dpa-AFX) - Die Analysten von JP Morgan haben Metro mit
"Overweight" bestätigt. Ihre Einstufung begründeten sie mit einem hohem
Wachstumspotenzial des Einzelhändlers. Die erprobte Konzernführung habe mit
ihrem Konzept hierfür eine gute Grundlage geschaffen./mw/tw
Schade eigentlich, das wäre mal ein interessantes Investment gewesen.
ciao
Das beruhigt mich ungemein, das soviel Ignoranz und unwissen weiterhin im Markt ist.
Grüße
ecki
eins zu machen. Sollte man die Aktie besitzen, Gewinne mitnehmen ;-) Jedenfalls wenn man von short überzeugt ist!!!
Zur Info: Ich besitze keine Aktien von Morphosys und will auch keine kaufen ;-)
Beste Grüße vom Gesellen