Caly für 0,49 und keiner kauft !
n/a 16:49:09 0.43 4'000
n/a 16:48:29 0.43 500
n/a 16:46:59 0.43 2'000
n/a 16:46:14 0.445 7'500
n/a 16:46:05 0.43 2'500
n/a 16:46:02 0.435 10'000
n/a 16:45:50 0.445 10'000
n/a 16:45:21 0.445 7'500
n/a 16:44:26 0.44 5'000
n/a 16:43:44 0.44 10'000
n/a 16:43:28 0.44 5'000
n/a 16:43:25 0.44 5'000
n/a 16:42:43 0.44 7'500
n/a 16:41:48 0.435 5'000
n/a 16:41:39 0.435 1'000
n/a 16:40:30 0.435 20'000
n/a 16:40:10 0.43 40'000
n/a 16:39:49 0.43 547
n/a 16:39:49 0.43 453
n/a 16:39:49 0.43 250
n/a 16:39:49 0.435 15'800
n/a 16:39:49 0.43 2'000
n/a 16:39:49 0.435 2'800
n/a 16:38:12 0.42 2'500
n/a 16:37:09 0.42 2'400
für alle interessierten hab heute eine neue zukunftsaktie gekauft die übrigens auch eine super meldung heraus gebracht hat: Raven Moon Entertainment OTCBB: RVNM hat schon ein forum
schauts euch an!!!
lg istvan
n/a 17:01:31 0.43 4'000
n/a 17:01:00 0.43 1'000
n/a 16:54:57 0.43 2'500
n/a 16:54:46 0.43 2'500
n/a 16:51:21 0.445 11'000
n/a 16:49:09 0.43 4'000
n/a 16:48:29 0.43 500
n/a 16:46:59 0.43 2'000
n/a 16:46:14 0.445 7'500
n/a 16:46:05 0.43 2'500
n/a 16:46:02 0.435 10'000
n/a 16:45:50 0.445 10'000
n/a 18:07:55 0.43 2'000
n/a 18:07:54 0.43 2'000
n/a 18:04:12 0.43 10'000
n/a 18:02:26 0.43 25'000
n/a 18:01:47 0.425 3'800
n/a 18:01:41 0.43 2'000
n/a 18:01:40 0.425 10'000
n/a 18:01:40 0.43 2'000
n/a 18:01:29 0.43 5'000
n/a 18:01:15 0.4256 10'000
n/a 17:59:30 0.425 3'900
n/a 17:59:24 0.43 3'900
n/a 17:58:39 0.425 2'500
n/a 17:57:36 0.43 5'000
n/a 17:57:31 0.425 13'500
n/a 17:55:52 0.43 1'000
n/a 17:55:33 0.43 3'250
n/a 17:54:43 0.43 7'500
n/a 17:54:38 0.43 5'000
n/a 17:53:30 0.43 1'000
n/a 17:52:48 0.43 10'000
n/a 17:52:48 0.425 10'000
n/a 17:51:09 0.43 5'000
n/a 17:51:02 0.43 5'000
n/a 17:49:32 0.43 1'000
n/a 17:48:19 0.43 4'000
n/a 17:47:57 0.43 2'000
n/a 17:46:37 0.43 3'500
n/a 17:46:35 0.425 25'000
n/a 17:45:58 0.425 5'603
n/a 17:45:38 0.425 5'000
n/a 17:45:36 0.425 10'000
n/a 17:44:58 0.425 17'600
n/a 17:44:35 0.425 1'500
n/a 17:42:25 0.425 3'500
n/a 17:41:17 0.43 1'500
n/a 17:41:01 0.43 1'000
n/a 17:40:32 0.43 2'500
n/a 17:40:19 0.43 2'500
n/a 17:39:38 0.425 9'000
n/a 17:39:37 0.43 10'000
n/a 17:38:58 0.43 2'000
n/a 17:38:31 0.43 5'000
n/a 17:35:18 0.425 3'000
n/a 17:34:41 0.44 1'000
n/a 17:34:18 0.44 1'000
n/a 17:29:18 0.425 10'000
n/a 17:28:26 0.44 4'500
n/a 17:27:44 0.44 200
n/a 17:26:52 0.44 500
n/a 17:21:03 0.43 25'000
n/a 17:20:21 0.43 500
n/a 17:18:31 0.43 3'000
n/a 18:43:36 0.434 5'000
n/a 18:41:31 0.43 5'000
n/a 18:41:27 0.43 10'000
n/a 18:36:25 0.43 1'000
na ja wie ich schon vor Wochen schrieb...
April april der weiß schon was er will.
30 Mar 2004, 11:57 AM EST
Msg. 47191 of 47191
Jump to msg. #
In my experience
Whenever you can buy a stock which is oversold with other favorable technicals and at a price lower than the funder who is a successful businessman, your risk is significantly decreased, and your potential for profit is greatly enhanced. I appreciate all the bashers who have given me this opportunity.
The word has it that a lot of penny stocks are getting slammed lately because the securities firms who have practiced naked shorting are concerned about April 1, and want to make their price to cover as low as possible. "When you are short, and the market goes against you, sell more. Shake out the weak hands, and then cover with those cheap shares."
kommt von irgenwo ein magic her, hihi, ich kauf morgen nach, ich bin so verrückt, mehr als verlieren kann ich jetzt sowieso nicht mehr, halt ich bin schon mal bei 0,15 Cent rein, da haben viele hier gelacht, calexa und kicky besonders, dann schnellte der kurs auf 1,75 EUR, warum nicht nochmal, lacht mich aus, ich kaufe nach
gruß werweiß