Jetzt USXP ins Depot
Seite 28 von 47 Neuester Beitrag: 01.02.11 13:22 | ||||
Eröffnet am: | 06.04.05 16:52 | von: RoulettProfi | Anzahl Beiträge: | 2.152 |
Neuester Beitrag: | 01.02.11 13:22 | von: Börsenfan | Leser gesamt: | 97.117 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 44 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 | 31 | ... 47 > |
Best Bid | Best Ask | |||||||||||||||||
Volumen |
|
| Volumen | |||||||||||||||
999.000 | 0,004 | 0,005 | 999.000 | |||||||||||||||
Kauf Orders | Verkauf Orders | |||||||||||||||||
Stücke |
|
| Stücke |
2.198.000 | 0,004 | 0,005 | 815.214 | ||||||||||||
3.401.289 | 0,003 | 0,006 | 3.291.000 | ||||||||||||
5.632.495 | 0,002 | 0,007 | 14.000 | ||||||||||||
4.750.000 | 0,001 | 0,008 | 170.000 | ||||||||||||
- | - | 0,009 | 991.958 | ||||||||||||
- | - | 0,010 | 566.800 | ||||||||||||
- | - | 0,011 | 1.594.966 | ||||||||||||
- | - | 0,012 | 390.000 | ||||||||||||
- | - | 0,014 | 180.000 | ||||||||||||
- | - | 0,015 | 60.000 | ||||||||||||
Jetzt muss der Ami nur noch kaufen kaufen kaufen kaufen kaufen kaufen kaufen kaufen kaufen....
Last 0,0062
Ich denke aber, bei dem Volumen von 710 Millionen dürfte nichts mehr schief gehen.
vielleicht sollte ich mich ja dieses mal irren - hoffe es für euch...
jm
good luck
__________________________________________________
the two: >Streifenkarl ab in den Streifenwagen<
jm
so long..
jm
http://www.usxp.com/companies/universal/pr/
aner aufgepasst: das ist ein heissluftballon. also immer gut beobachten und wenn die aktiendruckmachine startet, sofort raus und ein paar drinks kippen gehen *gggg*
bin heute rein und immer noch dabei. denke bis freitag werden wir jede menge spass haben ;-))
schaut euch mal diesen chart an LOL
0,005*(1.700%/100)=0,085€
0,005*(340%/100)= 0,017€
Grund für den Anstieg ist, dass die Amis immer ein paar Tage später auf die Nachricht reagieren. Anders kann ich es mir auch nicht erklären.