chartthread evotec
Kursziele im Branchenvergleich
Aktie | Buy | Hold | Sell | Ø Kursziel | Abst. Kursziel |
---|---|---|---|---|---|
Amgen Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
Array BioPharma Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
AstraZeneca plc | 6 | 6 | 2 | 50,71 £ | - |
BB Biotech AG | 2 | 0 | 1 | 284,33 | +3,94% |
Biogen Idec Inc | 0 | 0 | 0 | - | - |
Biotest AG | 0 | 0 | 0 | - | - |
Evotec AG | 3 | 1 | 0 | 4,50 | +27,84% |
MorphoSys AG | 5 | 2 | 0 | 69,83 | +9,11% |
Novartis AG | 10 | 7 | 0 | 105,19 | - |
Pfizer Inc. | 0 | 1 | 0 | 34,00 $ | -% |
QIAGEN N.V. | 3 | 7 | 4 | 21,58 | +1,84% |
Roche Holding AG (Inhaberaktie) | 0 | 0 | 0 | - | - |
Sanofi S.A. | 5 | 11 | 1 | 96,00 | +9,44% |
WuXi PharmaTech (Cayman) IncShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 8 Shs | 0 | 0 | 0 | - | - |
http://www.finanzen.net/Kursziele/Evotec
TecDAX Trendkanal intakt
http://www.wallstreet-online.de/indizes/tecdax/signale
Neuer Anlauf
http://www.wallstreet-online.de/aktien/evotec-aktie/signale
Es bringt nichts, wenn Du Tag für Tag das Forum zumüllst!
Sei so lieb und lass es sein. Denkst Du, dass Dir dies möglich ist?
Moderation
Zeitpunkt: 16.06.15 12:11
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Regelverstoß - Doppel-ID.
Zeitpunkt: 16.06.15 12:11
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Regelverstoß - Doppel-ID.
Der ist wie Griechenland, man kann ihn (sie) nicht rausschmeissen - das ist das fatale daran.
Ich gehe auf tauchstation und überlasse denen das Feld die sich jeden Tag diesen IRLK zu Gemüte führen wollen. Scheusslich
Moderation
Zeitpunkt: 16.06.15 12:16
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 2 Stunden
Kommentar: Beleidigung
Zeitpunkt: 16.06.15 12:16
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 2 Stunden
Kommentar: Beleidigung
Die besten Postings von schattenquelle
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
8 | Ich sehe mit Spannung aufs neue Jahr | 13.12.13 18:40 |
8 | Schmierenkomödie | 11.12.13 19:00 |
6 | @Bolle....Viva | 09.04.15 23:17 |
6 | @Haugen | 24.03.15 21:21 |
6 | @Weltenbummler | 09.07.14 10:31 |
Die neuesten Postings von schattenquelle
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
'nen s zuviel | 15.06.15 18:43 | |
Irgendwo brüsstete er sich als Profi | 15.06.15 18:42 | |
2 | ...und weil die Prophezeihungen | 15.06.15 18:12 |
Oh, daaaanke | 15.06.15 10:29 | |
2 | 13.06.2015 |
Die besten Postings von maverick40
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
23 | Indian | 18.07.11 21:02 |
20 | Plus | 17.01.11 18:22 |
17 | Plus.. | 03.02.11 14:08 |
14 | Plus | 19.01.11 12:21 |
13 | Pfandgedöne | 16.02.11 22:28 |
Die neuesten Postings von maverick40
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Deut... | 15.06.15 19:10 | |
Irlk | 15.06.15 19:07 | |
Ups | 14.06.15 21:30 | |
Sub.. | 14.06.15 21:29 | |
Deu.... |
Die besten Postings von 0Ahnung
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
5 | Blöder geht''s wirklich nicht mehr |
Warren Buffett
Auswendiglernen, setzen.