HYRF für unsere Zocker!
Seite 25 von 40 Neuester Beitrag: 20.04.07 22:22 | ||||
Eröffnet am: | 10.08.05 12:47 | von: NoRiskNoFun | Anzahl Beiträge: | 994 |
Neuester Beitrag: | 20.04.07 22:22 | von: flixgott | Leser gesamt: | 70.333 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 38 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 22 | 23 | 24 | | 26 | 27 | 28 | ... 40 > |
D.h. die haben den Wert vom China Deal als noch nicht realisierte Gewinne angerechnet.
O.K.aber das ist kein wirklicher Haken,da die Verträge ja fix sind.
Ich haue mich hin,war ein langer Tag.
until tomorrow
greetz joker;-)
data pennt noch und jovi ist betimmt schon wieder am rödeln.*ggg*
Schampus gegen Mittag?!
Bei Dir oder bei mir?*ggg*
greetz joker
Kurze Frage: Wie ist es möglich ein nicht realisiertes Einkommen für FY 2005 als "Einkommen und Umsatz" zu verbuchen, also ich hab da mal was anderes gelernt.
Aber was solls, Mast ist Profi genug um sich da abzusichern.
Verträge sind unterschrieben und die Umsätze werden sprudeln.
Nu erst noch nen Käffchen und dann weiter *g*
greetz
Jovi
Leider bin ich da auch nicht der Bilanzexperte, aber ich denke,das bis dato auf den Vorstand verlass war und auch hier keine unlauteren Bilanztricks angewandt worden sind.
Die Bewertung von Wassermann hat übrigens auch eine Bewertung von 75/25 vorgenommen.D.h. Firmenwert höher gewichtet als das operative Geschäft,da dies auch erst am Anfang steht.
Scheint soweit koscher zu sein.Die Zahlen von Wassermann sind aber noch übertroffen worden.
Wasserman hat für 2006 ein EPS von 0,32 angenommen, erzielt wurde jetzt bereits 0,52, Gewichtung 25%
0,52*15 Kursziel 7,80
beim Buchwert wurden 0,45 angesetz, erreicht wurde 0,62, Gewichtung 75%
0,62*2,7 Kursziel 1,67
ergibt nach demzufolge ein neues Wasserman Kursziel von 3,20 Dollar (7,81+(3*1,67)/4)
Und dabei wurde noch ein Abschlag zur PEER Gruppe von 30% bzw. 40% einberechnet.
ALs nächstes würde eine Anhebung des Kurszieles auf 3$ uns gut zu Gesicht stehen.*ggg*
Warten wir mal ab.
Na dann mal auf einen erfolgreichen Tach.
greetz joker
So, bis später, das wird ein schöner sonniger Tag.
wünsch allen einen erfolgreichen Tag
greetz
Jovi
WKN | Börse | Kurs | Trade Vol. | Tages Vol. | Zeit | Datum | Bid | Bid Vol. | Ask | Ask Vol. | T.hoch | T.tief | Vortag | Diff. | Änd. | Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912644 | FRA | 1,020 | 1.000 | 82.153 | 09:03 | 14.10.2005 | 0,990 | 5.000 | 1,020 | 10.000 | 1,030 | 1,000 | 0,900 | 0,12 | +13,33% | ja |
WKN | Börse | Kurs | Trade Vol. | Tages Vol. | Zeit | Datum | Bid | Bid Vol. | Ask | Ask Vol. | T.hoch | T.tief | Vortag | Diff. | Änd. | Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912644 | FRA | 1,050 | 7.000 | 270.034 | 13:14 | 14.10.2005 | 1,040 | 2.000 | 1,070 | 2.000 | 1,050 | 0,980 | 0,900 | 0,15 | +16,67% | ja |
WKN | Börse | Kurs | Trade Vol. | Tages Vol. | Zeit | Datum | Bid | Bid Vol. | Ask | Ask Vol. | T.hoch | T.tief | Vortag | Diff. | Änd. | Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912644 | FRA | 1,060 | 1.500 | 294.534 | 13:20 | 14.10.2005 | 1,060 | 5.000 | 1,090 | 10.000 | 1,080 | 0,980 | 0,900 | 0,16 | +17,78% | ja |
WKN | Börse | Kurs | Trade Vol. | Tages Vol. | Zeit | Datum | Bid | Bid Vol. | Ask | Ask Vol. | T.hoch | T.tief | Vortag | Diff. | Änd. | Realtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912644 | FRA | 1,070 | 8.000 | 305.684 | 13:33 | 14.10.2005 | 1,060 | 10.000 | 1,090 | 20.000 | 1,080 | 0,980 | 0,900 | 0,17 | +18,89% | ja |
Mit höherem Bekanntheitsgrad steigen jetzt wieder die Zocker ein und die Vola steigt.
Dann werden wieder einige nervös und all das schadet nur dem steten ,kontinuierlichen Anstieg.
Aber wat willste machen.
Long and strong;-))
Wasser steigt und die Bauern verlieren ,...Herz wat willste mehr.*g*
greetz joker